SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Display warnings
Weather forecast for Slovakia
calculated by Aladin, ECMWF models
Graphical projectionCity | 18.01.2021 Monday | 19.01.2021 Tuesday | 20.01.2021 Wednesday | 21.01.2021 Thursday | ||||
Min. Max. | Weather | Min. Max. | Weather | Min. Max. | Weather | Min. Max. | Weather | |
BANSKÁ BYSTRICA | -11 °C -6 °C | ![]() | -10 °C -3 °C | ![]() | -2 °C 5 °C | ![]() | -4 °C 5 °C | ![]() |
BARDEJOV | -10 °C -7 °C | ![]() | -10 °C -4 °C | ![]() | -5 °C 2 °C | ![]() | 0 °C 5 °C | ![]() |
BRATISLAVA | -9 °C -1 °C | ![]() | -2 °C 3 °C | ![]() | -1 °C 6 °C | ![]() | 1 °C 10 °C | ![]() |
BREZNO | -12 °C -7 °C | ![]() | -10 °C -3 °C | ![]() | -2 °C 5 °C | ![]() | -4 °C 5 °C | ![]() |
DOLNÝ KUBÍN | -12 °C -7 °C | ![]() | -8 °C -1 °C | ![]() | -2 °C 5 °C | ![]() | -3 °C 5 °C | ![]() |
DUNAJSKÁ STREDA | -9 °C -1 °C | ![]() | -3 °C 4 °C | ![]() | 0 °C 8 °C | ![]() | 3 °C 12 °C | ![]() |
HURBANOVO | -10 °C -1 °C | ![]() | -4 °C 4 °C | ![]() | 0 °C 8 °C | ![]() | 2 °C 12 °C | ![]() |
KOMÁRNO | -9 °C -1 °C | ![]() | -3 °C 4 °C | ![]() | 1 °C 9 °C | ![]() | 3 °C 12 °C | ![]() |
KOŠICE | -9 °C -6 °C | ![]() | -8 °C -4 °C | ![]() | -2 °C 4 °C | ![]() | -1 °C 6 °C | ![]() |
KRÁĽ. CHLMEC | -8 °C -6 °C | ![]() | -9 °C -3 °C | ![]() | -2 °C 4 °C | ![]() | 1 °C 8 °C | ![]() |
LEVICE | -10 °C -3 °C | ![]() | -6 °C 0 °C | ![]() | -1 °C 4 °C | ![]() | 0 °C 10 °C | ![]() |
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | -12 °C -7 °C | ![]() | -9 °C -1 °C | ![]() | -2 °C 4 °C | ![]() | 0 °C 4 °C | ![]() |
LUČENEC | -10 °C -5 °C | ![]() | -9 °C -2 °C | ![]() | -1 °C 6 °C | ![]() | 0 °C 8 °C | ![]() |
MEDZILABORCE | -10 °C -8 °C | ![]() | -10 °C -5 °C | ![]() | -6 °C 1 °C | ![]() | 1 °C 4 °C | ![]() |
MICHALOVCE | -9 °C -6 °C | ![]() | -9 °C -3 °C | ![]() | -4 °C 2 °C | ![]() | 1 °C 7 °C | ![]() |
NITRA | -10 °C -2 °C | ![]() | -4 °C 3 °C | ![]() | -1 °C 6 °C | ![]() | 1 °C 11 °C | ![]() |
PEZINOK | -9 °C -1 °C | ![]() | -3 °C 1 °C | ![]() | -1 °C 6 °C | ![]() | 0 °C 10 °C | ![]() |
PIEŠŤANY | -10 °C -4 °C | ![]() | -4 °C 1 °C | ![]() | -2 °C 4 °C | ![]() | 2 °C 10 °C | ![]() |
POPRAD | -13 °C -9 °C | ![]() | -12 °C -2 °C | ![]() | -4 °C 4 °C | ![]() | -3 °C 4 °C | ![]() |
PREŠOV | -11 °C -7 °C | ![]() | -10 °C -5 °C | ![]() | -4 °C 3 °C | ![]() | 0 °C 5 °C | ![]() |
PRIEVIDZA | -12 °C -6 °C | ![]() | -8 °C 0 °C | ![]() | -1 °C 5 °C | ![]() | -2 °C 6 °C | ![]() |
RIMAVSKÁ SOBOTA | -9 °C -4 °C | ![]() | -9 °C -2 °C | ![]() | -1 °C 7 °C | ![]() | 0 °C 8 °C | ![]() |
ROŽŇAVA | -8 °C -4 °C | ![]() | -8 °C -2 °C | ![]() | -2 °C 5 °C | ![]() | -1 °C 6 °C | ![]() |
SENICA | -11 °C -3 °C | ![]() | -4 °C 1 °C | ![]() | -2 °C 3 °C | ![]() | 2 °C 8 °C | ![]() |
SKALICA | -11 °C -3 °C | ![]() | -4 °C 2 °C | ![]() | 1 °C 3 °C | ![]() | 3 °C 8 °C | ![]() |
SLIAČ | -11 °C -5 °C | ![]() | -9 °C -1 °C | ![]() | ||||
ŠAHY | -9 °C -3 °C | ![]() | -5 °C 1 °C | ![]() | 0 °C 8 °C | ![]() | 0 °C 10 °C | ![]() |
TRENČÍN | -12 °C -6 °C | ![]() | -6 °C 0 °C | ![]() | -2 °C 3 °C | ![]() | 1 °C 6 °C | ![]() |
TRNAVA | -9 °C -2 °C | ![]() | -4 °C 3 °C | ![]() | -1 °C 6 °C | ![]() | 2 °C 10 °C | ![]() |
VEĽKÝ KRTÍŠ | -9 °C -4 °C | ![]() | -8 °C 1 °C | ![]() | 0 °C 6 °C | ![]() | 0 °C 9 °C | ![]() |
ŽILINA | -13 °C -8 °C | ![]() | -9 °C -1 °C | ![]() | -1 °C 5 °C | ![]() | -2 °C 5 °C | ![]() |
Updated: | 17.01.2021 16:50 CET | 17.01.2021 16:50 CET | 17.01.2021 09:00 CET | 17.01.2021 09:00 CET |




SHMÚ news
- 13.01.2021 - Hydrology Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021
- 08.01.2021 - SHMÚ Druhé číslo Meteorologického časopisu 2020
- 08.01.2021 - Climatology Sucho na Slovensku v roku 2020
- 06.01.2021 - SHMÚ December 2020 - zhodnotenie mesiaca
- 29.12.2020 - Climatology Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz
- 27.12.2020 - Climatology Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
13
JAN
2021
Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021
HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, TOMÁŠ TRSTENSKÝ


.png)
29
DEC
2020
Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz
KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO

27
DEC
2020
Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL MATEJOVIČ, PAVEL FAŠKO, HELENA HLAVATÁ
(1).jpg)
