RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Flood activity degrees
All stations Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Data are operative - no correction.
Region Bratislava
| Station | Stream | Time | Water stage | |
| Lopašov | Chvojnica | 22.05.2013 09:00 | 30 | |
| Kopčany | Morava | 22.05.2013 09:00 | 157 | |
| Brodské | Morava | 22.05.2013 09:00 | 118 | |
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 22.05.2013 09:00 | 6 | |
| Brestovec | Brestovecký potok | 22.05.2013 09:00 | 1 | |
| Myjava | Myjava | 22.05.2013 09:00 | 67 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 22.05.2013 09:00 | 12 | |
| Jablonica | Myjava | 22.05.2013 09:00 | 25 | |
| Vrbovce | Teplica | 22.05.2013 09:00 | 82 | |
| Sobotište | Teplica | 22.05.2013 09:00 | 82 | |
| Podbranč | Myjava | 22.05.2013 09:00 | 95 | |
| Kunov | Teplica | 22.05.2013 09:00 | 23 | |
| Šaštín-Stráže | Myjava | 22.05.2013 09:00 | 103 | |
| Moravský Sv. Ján | Morava | 22.05.2013 09:00 | 241 | |
| Veľké Leváre | Rudava | 22.05.2013 09:00 | 55 | |
| Záhorská Ves | Morava | 22.05.2013 09:00 | 184 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 22.05.2013 05:00 | 243 | |
| Jakubov | Malina | 22.05.2013 09:00 | 36 | |
| Borinka | Stupavka | 22.05.2013 09:00 | 16 | |
| Devínska Nová ves | Morava | 22.05.2013 09:00 | 260 | |
| Devín | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 300 | |
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 71 | |
| Bratislava | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 370 | |
| Rusovce | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 672 | |
| Gabčíkovo | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 96 | |
| Sap | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 294 | |
| Medveďov | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 315 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 306 | |
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 207 | |
| Dobrohošť | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 166 | |
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 118 | |
| Pezinok | Blatina | 22.05.2013 09:00 | 65 | |
| Svätý Jur | Šurský kanál | 22.05.2013 09:00 | 112 | |
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 22.05.2013 09:00 | 6 | |
| Buková | Trnávka | 22.05.2013 09:00 | 109 | |
| Bohdanovce n/Trnavou | Trnávka | 22.05.2013 09:00 | 22 | |
| Horné Orešany | Parná | 22.05.2013 07:00 | 25 | |
| Píla | Gidra | 22.05.2013 09:00 | 19 | |
| Čierny Brod | Dudváh | 22.05.2013 09:00 | 38 | |
| Hlohovec | Váh | 22.05.2013 09:00 | 160 | |
| Šaľa | Váh | 22.05.2013 09:00 | 251 | |
| Nitrianske Pravno | Nitra | 22.05.2013 09:00 | 38 | |
| Tužina | Tužina | 22.05.2013 09:00 | 38 | |
| Nedožery | Nitra | 22.05.2013 09:00 | 60 | |
| Prievidza | Nitra | 22.05.2013 09:00 | 18 | |
| Handlová | Handlovka | 22.05.2013 09:00 | 60 | |
| Prievidza | Handlovka | 22.05.2013 09:00 | 44 | |
| Chalmová | Nitra | 22.05.2013 09:00 | 96 | |
| Liešťany | Nitrica | 22.05.2013 09:00 | 75 | |
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 22.05.2013 09:00 | 48 | |
| Veľké Bielice | Nitrica | 22.05.2013 09:00 | 119 | |
| Krásna Ves | Bebrava | 22.05.2013 09:00 | 31 | |
| Biskupice | Bebrava | 22.05.2013 09:00 | 97 | |
| Bánovce n. Bebravou | Radiša | 22.05.2013 09:00 | 91 | |
| Nadlice | Bebrava | 22.05.2013 09:00 | 50 | |
| Nitrianska Streda | Nitra | 22.05.2013 09:00 | 61 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 22.05.2013 09:00 | 44 | |
| Nové Zámky | Nitra | 22.05.2013 09:00 | 218 | |
| Obyce | Žitava | 22.05.2013 09:00 | 18 | |
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 22.05.2013 09:00 | 70 | |
| Vieska n. Žitavou | Žitava | 22.05.2013 09:00 | 101 | |
| Komárno | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 310 | |
| Iža | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 280 | |
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 22.05.2013 06:00 | 251 | |
| Štúrovo | Dunaj | 22.05.2013 09:00 | 246 | |
Number of stations: 65
Legenda
Water level in cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin



