SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Display warnings

RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Flood activity degrees
All stations Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.Region Bratislava
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
| Lopašov | Chvojnica | 19.6.2013 03:30 | 28 | |
| Kopčany | Morava | 19.6.2013 03:30 | 161 | |
| Brodské | Morava | 19.6.2013 03:30 | 119 | |
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 19.6.2013 03:30 | 5 | |
| Brestovec | Brestovecký potok | 19.6.2013 03:30 | 11 | |
| Myjava | Myjava | 19.6.2013 03:30 | 63 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 19.6.2013 03:30 | 8 | |
| Jablonica | Myjava | 19.6.2013 03:30 | 17 | |
| Vrbovce | Teplica | 19.6.2013 03:30 | 76 | |
| Sobotište | Teplica | 19.6.2013 03:30 | 76 | |
| Podbranč | Myjava | 19.6.2013 03:30 | 87 | |
| Kunov | Teplica | 19.6.2013 03:30 | 28 | |
| Šaštín-Stráže | Myjava | 19.6.2013 03:30 | 92 | |
| Moravský Sv. Ján | Morava | 19.6.2013 03:15 | 224 | |
| Veľké Leváre | Rudava | 19.6.2013 03:30 | 60 | |
| Záhorská Ves | Morava | 19.6.2013 03:15 | 182 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 19.6.2013 03:30 | 245 | |
| Jakubov | Malina | 19.6.2013 03:30 | 65 | |
| Borinka | Stupavka | 19.6.2013 03:15 | 19 | |
| Devín | Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 458 | |
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 19.6.2013 03:00 | 72 | |
| Bratislava | Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 505 | |
| Rusovce | Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 690 | |
| Gabčíkovo | Dunaj | 19.6.2013 03:15 | 273 | |
| Medveďov | Dunaj | 19.6.2013 03:15 | 499 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 326 | |
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 208 | |
| Dobrohošť | Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 314 | |
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 126 | |
| Pezinok | Blatina | 19.6.2013 03:30 | 68 | |
| Svätý Jur | Šurský kanál | 19.6.2013 03:30 | 176 | |
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 19.6.2013 03:00 | 5 | |
| Buková | Trnávka | 19.6.2013 03:30 | 108 | |
| Bohdanovce n/Trnavou | Trnávka | 19.6.2013 03:30 | 24 | |
| Horné Orešany | Parná | 19.6.2013 03:00 | 24 | |
| Píla | Gidra | 19.6.2013 03:30 | 19 | |
| Čierny Brod | Dudváh | 19.6.2013 03:30 | 47 | |
| Hlohovec | Váh | 19.6.2013 03:30 | 142 | |
| Šaľa | Váh | 19.6.2013 03:30 | 147 | |
| Nitrianske Pravno | Nitra | 19.6.2013 03:30 | 38 | |
| Tužina | Tužina | 19.6.2013 03:30 | 35 | |
| Nedožery | Nitra | 19.6.2013 03:30 | 64 | |
| Prievidza | Nitra | 19.6.2013 03:30 | 17 | |
| Handlová | Handlovka | 19.6.2013 03:30 | 58 | |
| Prievidza | Handlovka | 19.6.2013 03:30 | 43 | |
| Nováky | Lehotský potok | 19.6.2013 03:30 | 19 | |
| Chalmová | Nitra | 19.6.2013 03:30 | 91 | |
| Liešťany | Nitrica | 19.6.2013 03:30 | 78 | |
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 19.6.2013 03:15 | 53 | |
| Veľké Bielice | Nitrica | 19.6.2013 00:45 | 120 | |
| Krásna Ves | Bebrava | 19.6.2013 03:30 | 30 | |
| Biskupice | Bebrava | 19.6.2013 03:30 | 55 | |
| Bánovce n. Bebravou | Radiša | 19.6.2013 03:30 | 95 | |
| Nadlice | Bebrava | 19.6.2013 03:30 | 55 | |
| Nitrianska Streda | Nitra | 19.6.2013 03:30 | 59 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 19.6.2013 03:30 | 63 | |
| Nové Zámky | Nitra | 19.6.2013 03:30 | 195 | |
| Kolárovo | Váh | 19.6.2013 03:30 | 351 | |
| Obyce | Žitava | 19.6.2013 03:15 | 16 | |
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 19.6.2013 03:30 | 67 | |
| Vieska n. Žitavou | Žitava | 19.6.2013 03:30 | 96 | |
| Komárno | Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 461 | |
| Iža | Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 432 | |
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 17.6.2013 06:15 | 434 | |
| Štúrovo | Dunaj | 19.6.2013 03:30 | 403 | |
Počet staníc: 65
Region Žilina
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
| Čierny Váh | Čierny Váh | 19.6.2013 03:30 | 22 | |
| Východná | Biely Váh | 19.6.2013 03:30 | 109 | |
| Kráľová Lehota | Boca | 19.6.2013 03:15 | 33 | |
| Kráľová Lehota | Hybica | 19.6.2013 03:30 | 13 | |
| Liptovský Hrádok | Váh | 19.6.2013 03:30 | 75 | |
| Podbanské | Belá | 19.6.2013 03:30 | 54 | |
| Liptovský Hrádok | Belá | 19.6.2013 03:30 | 104 | |
| Liptovský Ján | Štiavnica | 19.6.2013 03:30 | 57 | |
| Liptovský Mikuláš | Váh | 19.6.2013 03:30 | 21 | |
| Demänová | Demänovka | 19.6.2013 03:15 | 17 | |
| Liptovská Ondrašová | Jalovčianka | 19.6.2013 03:30 | 17 | |
| Liptovská Sielnica | Kvačianka | 19.6.2013 03:00 | 117 | |
| Svätý Kríž | Palúdžanka | 19.6.2013 03:30 | 50 | |
| Vlachy | Kľačianka | 19.6.2013 03:30 | 8 | |
| Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 19.6.2013 03:30 | 34 | |
| Bešeňová | Váh | 19.6.2013 03:30 | 62 | |
| Podsuchá | Revúca | 19.6.2013 03:30 | 58 | |
| Hubová | Váh | 19.6.2013 03:30 | 78 | |
| Ľubochňa | Ľubochnianka | 19.6.2013 03:30 | 52 | |
| Lokca | Biela Orava | 19.6.2013 03:30 | 27 | |
| Oravská Jasenica | Veselianka | 19.6.2013 03:30 | 19 | |
| Oravská Polhora | Polhoranka | 19.6.2013 03:30 | 29 | |
| Zubrohlava | Polhoranka | 19.6.2013 03:30 | 22 | |
| Jablonka | Piekelnik | 19.6.2013 03:30 | 150 | |
| Jablonka | Czarna Orava | 19.6.2013 03:30 | 96 | |
| Trstená | Jelešňa | 19.6.2013 03:30 | 106 | |
| Tvrdošín | Orava | 19.6.2013 03:30 | 62 | |
| Trstená | Oravica | 19.6.2013 03:30 | 111 | |
| Oravský Biely Potok | Studený potok | 19.6.2013 03:30 | 51 | |
| Oravský Podzámok | Orava | 19.6.2013 03:30 | 27 | |
| Párnica | Zázrivka | 19.6.2013 03:30 | 52 | |
| Dierová | Orava | 19.6.2013 03:30 | 127 | |
| Turček | Turiec | 19.6.2013 03:30 | 34 | |
| Ivančiná | Turiec | 19.6.2013 03:30 | 33 | |
| Turčianske Teplice | Teplica | 19.6.2013 03:30 | 24 | |
| Martin | Turiec | 19.6.2013 03:30 | 109 | |
| Martin | Pivovarský potok | 19.6.2013 03:30 | 17 | |
| Strečno | Váh | 19.6.2013 03:30 | 96 | |
| Belá | Beliansky potok | 19.6.2013 03:00 | 20 | |
| Stráža | Varínka | 19.6.2013 03:30 | 22 | |
| Turzovka | Kysuca | 19.6.2013 03:30 | 16 | |
| Čadca | Čierňanka | 19.6.2013 03:15 | 28 | |
| Čadca | Kysuca | 19.6.2013 03:30 | 16 | |
| Zborov nad Bystricou | Bystrica | 19.6.2013 03:30 | 17 | |
| Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 19.6.2013 03:30 | 145 | |
| Šuja | Rajčanka | 19.6.2013 03:30 | 38 | |
| Poluvsie | Rajčanka | 19.6.2013 03:30 | 46 | |
| Žilina | Rajčanka | 19.6.2013 03:30 | 134 | |
| Bytča | Petrovička | 19.6.2013 03:30 | 30 | |
| Jasenica | Papradnianka | 19.6.2013 03:30 | 26 | |
| Prečín | Domanižanka | 19.6.2013 03:00 | 115 | |
| Dohňany | Biela voda | 19.6.2013 03:30 | 20 | |
| Visolaje | Pružinka | 19.6.2013 03:30 | 45 | |
| Horné Srnie | Vlára | 19.6.2013 03:30 | 122 | |
| Čachtice | Jablonka | 19.6.2013 03:30 | 25 | |
| Hrádok | Hrádocký potok | 19.6.2013 00:45 | 16 | |
Počet staníc: 56
Region Banská Bystrica
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
| Zlatno | Hron | 19.6.2013 03:30 | 49 | |
| Polomka | Hron | 19.6.2013 03:30 | 57 | |
| Brezno | Hron | 19.6.2013 03:30 | 36 | |
| Čierny Balog | Čierny Hron | 19.6.2013 03:30 | 13 | |
| Čierny Balog | Vydrovo | 19.6.2013 03:15 | 40 | |
| Hronec | Čierny Hron | 19.6.2013 03:30 | 75 | |
| Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 19.6.2013 03:30 | 23 | |
| Jasenie | Jaseniansky potok | 19.6.2013 03:30 | 51 | |
| Dubová | Hron | 19.6.2013 03:30 | 105 | |
| Ľubietová | Hutná | 19.6.2013 03:30 | 18 | |
| Harmanec - Papiereň | Bystrica | 19.6.2013 03:30 | 39 | |
| Banská Bystrica | Bystrica | 19.6.2013 03:30 | 65 | |
| Banská Bystrica | Hron | 19.6.2013 03:30 | 126 | |
| Banská Bystrica | Tajovský p. | 19.6.2013 03:30 | 25 | |
| Zolná | Zolná | 19.6.2013 03:30 | 29 | |
| Dobrá Niva | Neresnica | 19.6.2013 03:30 | 23 | |
| Zvolen | Neresnica | 19.6.2013 03:30 | 25 | |
| Zvolen | Slatina | 19.6.2013 03:30 | 39 | |
| Hronská Breznica | Jasenica | 19.6.2013 03:15 | 22 | |
| Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 19.6.2013 03:30 | 17 | |
| Žiar nad Hronom | Hron | 19.6.2013 03:30 | 133 | |
| Bzenica | Vyhniansky potok | 19.6.2013 03:30 | 9 | |
| Žarnovica | Kľak | 19.6.2013 03:30 | 9 | |
| Brehy | Hron | 19.6.2013 03:30 | 76 | |
| Hronské Kľačany | Podlužianka | 19.6.2013 03:30 | 48 | |
| Jur nad Hronom | Hron | 19.6.2013 03:30 | 87 | |
| Kalinčiakovo | Sikenica | 19.6.2013 03:30 | 27 | |
| Kamenín | Hron | 19.6.2013 03:30 | 136 | |
| Málinec pod VN | Ipeľ | 19.6.2013 03:30 | 36 | |
| Kalinovo | Ipeľ | 19.6.2013 03:15 | 46 | |
| Prša | Suchá | 19.6.2013 03:30 | 20 | |
| Holiša | Ipeľ | 19.6.2013 03:30 | 39 | |
| Mýtna nad VN | Krivánsky p. | 19.6.2013 03:30 | 18 | |
| Lučenec | Krivánsky p. | 19.6.2013 03:30 | 51 | |
| Kalonda | Ipeľ | 19.6.2013 02:45 | 55 | |
| Horný Tisovník | Tisovník | 19.6.2013 03:30 | 61 | |
| Dolná Strehová | Tisovník | 19.6.2013 03:30 | 19 | |
| Pôtor | Stará Rieka | 19.6.2013 03:30 | 14 | |
| Želovce | Krtíš | 19.6.2013 03:30 | 25 | |
| Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 19.6.2013 03:30 | 171 | |
| Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 19.6.2013 03:30 | 11 | |
| Krupina | Krupinica | 19.6.2013 03:30 | 38 | |
| Plášťovce | Krupinica | 19.6.2013 03:30 | 133 | |
| Plášťovce | Litava | 19.6.2013 03:30 | 31 | |
| Horné Semerovce | Štiavnica | 19.6.2013 03:30 | 47 | |
| Vyškovce | Ipeľ | 19.6.2013 03:30 | 160 | |
| Sazdice | Búr | 19.6.2013 03:30 | 95 | |
| Salka | Ipeľ | 19.6.2013 03:15 | 157 | |
| Dobšiná | Dobšinský potok | 19.6.2013 03:30 | 90 | |
| Vlachovo | Slaná | 19.6.2013 03:30 | 69 | |
| Rožňava | Slaná | 19.6.2013 03:15 | 73 | |
| Štítnik | Štítnik | 19.6.2013 03:30 | 58 | |
| Plešivec | Štítnik | 19.6.2013 03:30 | 53 | |
| Bretka | Slaná | 19.6.2013 03:30 | 88 | |
| Revúca | Zdychava | 19.6.2013 03:30 | 27 | |
| Bretka | Muráň | 19.6.2013 03:30 | 68 | |
| Gemerská Ves | Turiec | 19.6.2013 03:15 | 43 | |
| Behynce | Turiec | 19.6.2013 03:15 | 48 | |
| Lenártovce | Slaná | 19.6.2013 03:15 | 100 | |
| Tisovec | Rimava | 19.6.2013 03:30 | 30 | |
| Hnúšťa | Klenov. Rimava | 19.6.2013 03:30 | 28 | |
| Hnúšťa - Likier | Rimava | 19.6.2013 03:30 | 90 | |
| Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 19.6.2013 03:30 | 37 | |
| Rimavská Sobota | Rimava | 19.6.2013 03:30 | 84 | |
| Jesenské | Gortva | 19.6.2013 03:30 | 63 | |
| Rimavská Seč | Blh | 19.6.2013 03:30 | 61 | |
| Vlkyňa | Rimava | 19.6.2013 03:30 | 63 | |
Počet staníc: 67
Region Košice
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
| Červený Kláštor | Dunajec | 19.6.2013 03:15 | 42 | |
| Mengusovce | Poprad | 19.6.2013 03:30 | 32 | |
| Svit | Poprad | 19.6.2013 03:30 | 72 | |
| Svit | Mlynica | 19.6.2013 03:30 | 99 | |
| Batizovce | Velický potok | 19.6.2013 03:30 | 64 | |
| Poprad - Veľká | Velický potok | 19.6.2013 03:30 | 76 | |
| Poprad-Matejovce I | Poprad | 19.6.2013 03:15 | 22 | |
| Stará Lesná | Studený potok | 19.6.2013 03:30 | 91 | |
| Kežmarok | Poprad | 19.6.2013 03:30 | 102 | |
| Kežmarok | Ľubica | 19.6.2013 03:30 | 17 | |
| Hniezdne | Kamienka | 19.6.2013 03:30 | 62 | |
| Chmelnica | Poprad | 19.6.2013 03:30 | 82 | |
| Hranovnica | Hornád | 19.6.2013 03:30 | 26 | |
| Hrabušice | Hornád | 19.6.2013 03:30 | 73 | |
| Hrabušice | Veľká Biela voda | 19.6.2013 03:30 | 25 | |
| Spišská Nová Ves | Hornád | 19.6.2013 03:30 | 139 | |
| Spišské Vlachy | Hornád | 19.6.2013 03:30 | 169 | |
| Spišské Vlachy | Branisko | 18.6.2013 21:30 | 79 | |
| Margecany | Hornád | 19.6.2013 03:30 | 398 | |
| Švedlár | Hnilec | 19.6.2013 03:30 | 187 | |
| Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 19.6.2013 03:30 | 110 | |
| Jaklovce | Hnilec | 19.6.2013 03:30 | 183 | |
| Obišovce | Svinka | 19.6.2013 03:30 | 70 | |
| Kysak | Hornád | 19.6.2013 03:30 | 159 | |
| Nižné Repáše | Torysa | 19.6.2013 03:30 | 16 | |
| Brezovica | Slavkovský potok | 19.6.2013 03:30 | 22 | |
| Torysa | Torysa | 19.6.2013 03:30 | 35 | |
| Sabinov | Torysa | 19.6.2013 03:30 | 119 | |
| Prešov | Torysa | 19.6.2013 03:30 | 99 | |
| Demjata | Sekčov | 19.6.2013 03:30 | 20 | |
| Prešov | Sekčov | 19.6.2013 03:30 | 73 | |
| Košické Olšany | Torysa | 19.6.2013 03:30 | 79 | |
| Svinica | Svinický potok | 19.6.2013 03:30 | 54 | |
| Bohdanovce | Olšava | 19.6.2013 03:30 | 24 | |
| Ždaňa | Hornád | 19.6.2013 03:30 | 145 | |
| Moldava nad Bodvou | Bodva | 19.6.2013 03:30 | 127 | |
| Janík | Ida | 19.6.2013 03:15 | 63 | |
| Turňa nad Bodvou | Bodva | 19.6.2013 03:30 | 98 | |
| Hosťovce | Bodva | 19.6.2013 03:30 | 34 | |
| Medzilaborce | Vydranka | 19.6.2013 03:30 | 112 | |
| Krásny Brod | Laborec | 19.6.2013 03:30 | 30 | |
| Jabloň | Výrava | 19.6.2013 03:15 | 28 | |
| Koškovce | Laborec | 19.6.2013 03:30 | 57 | |
| Papín | Udava | 19.6.2013 03:30 | 78 | |
| Snina | Cirocha | 19.6.2013 03:30 | 51 | |
| Humenné | Laborec | 19.6.2013 03:30 | 99 | |
| Michalovce-Stráňany | Laborec | 19.6.2013 03:30 | 114 | |
| Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 19.6.2013 03:30 | 70 | |
| Michalovce-Meďov | Laborec | 19.6.2013 03:30 | 173 | |
| Ulič | Ulička | 19.6.2013 01:45 | 60 | |
| Lekárovce | Uh | 19.6.2013 03:30 | 38 | |
| Sobrance | Sobranecký potok | 19.6.2013 03:30 | 46 | |
| Ižkovce | Laborec | 19.6.2013 03:30 | 160 | |
| Veľké Kapušany | Latorica | 19.6.2013 03:15 | 273 | |
| Gerlachov | Topľa | 19.6.2013 03:30 | 62 | |
| Bardejov | Topľa | 19.6.2013 03:30 | 146 | |
| Kľušovská Zábava | Šibská voda | 19.6.2013 03:30 | 93 | |
| Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 19.6.2013 03:30 | 99 | |
| Giraltovce | Radomka | 19.6.2013 03:30 | 51 | |
| Marhaň | Topľa | 19.6.2013 03:30 | 138 | |
| Hanušovce | Topľa | 19.6.2013 03:15 | 30 | |
| Svidník | Ondava | 19.6.2013 03:30 | 76 | |
| Svidník | Ladomírka | 19.6.2013 03:30 | 18 | |
| Stropkov | Ondava | 19.6.2013 03:30 | 57 | |
| Miňovce | Ondava | 19.6.2013 03:30 | 58 | |
| Jasenovce | Oľka | 18.6.2013 19:00 | 104 | |
| Hencovce | Ondava | 19.6.2013 03:30 | 181 | |
| Horovce | Ondava | 19.6.2013 03:30 | 23 | |
| Zemplínsky Branč | Chlmec | 19.6.2013 03:30 | 39 | |
| Streda nad Bodrogom | Bodrog | 19.6.2013 03:30 | 341 | |
| Michaľany | Roňava | 19.6.2013 03:00 | 46 | |
Počet staníc: 71
Legenda
Water level in cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
