RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Region Bratislava
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Lopašov | Chvojnica | 8.3.2021 22:15 | 15 | ![]() | |
Kopčany | Morava | 8.3.2021 22:15 | 169 | ![]() | |
Brodské | Morava | 8.3.2021 22:15 | 169 | ![]() | |
Turá Lúka | Svacenický jarok | 8.3.2021 22:00 | 23 | ![]() | |
Brestovec | Brestovecký potok | 8.3.2021 22:00 | 12 | ![]() | |
P | Myjava | Myjava | 8.3.2021 22:15 | 63 | ![]() |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 8.3.2021 22:00 | 12 | ![]() | |
P | Jablonica | Myjava | 8.3.2021 22:15 | 33 | ![]() |
Vrbovce | Teplica | 8.3.2021 22:15 | 82 | ![]() | |
P | Sobotište | Teplica | 8.3.2021 22:15 | 73 | ![]() |
Podbranč | Myjava | 8.3.2021 22:15 | 96 | ![]() | |
Kunov | Teplica | 8.3.2021 22:00 | 32 | ![]() | |
Senica | Teplica | 8.3.2021 22:00 | 28 | ![]() | |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 8.3.2021 22:15 | 120 | ![]() |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 8.3.2021 22:00 | 293 | ![]() |
Sološnica | Rudava | 8.3.2021 22:00 | 95 | ![]() | |
Studienka | Rudava | 8.3.2021 20:15 | 89 | ![]() | |
Veľké Leváre | Rudava | 8.3.2021 22:15 | 66 | ![]() | |
P | Záhorská Ves | Morava | 8.3.2021 22:15 | 259 | ![]() |
Vysoká pri Morave | Morava | 8.3.2021 22:00 | 306 | ![]() | |
Kuchyňa | Malina | 8.3.2021 22:15 | 11 | ![]() | |
Jakubov | Malina | 8.3.2021 22:00 | 36 | ![]() | |
Láb | Močiarka | 8.3.2021 22:00 | 59 | ![]() | |
Zohor | Suchý potok | 8.3.2021 22:00 | 115 | ![]() | |
Borinka | Stupavka | 8.3.2021 22:15 | 18 | ![]() | |
Devínska Nová Ves | Morava | 8.3.2021 22:00 | 298 | ![]() | |
P | Devín | Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 194 | ![]() |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 97 | ![]() | |
P | Bratislava | Dunaj | 8.3.2021 22:15 | 307 | ![]() |
Rusovce | Dunaj | 8.3.2021 22:15 | 694 | ![]() | |
Gabčíkovo | Dunaj | 8.3.2021 22:15 | 98 | ![]() | |
Sap | Dunaj | 8.3.2021 22:15 | 150 | ![]() | |
P | Medveďov | Dunaj | 8.3.2021 22:15 | 179 | ![]() |
Hamuliakovo | Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 299 | ![]() | |
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 8.3.2021 22:15 | 199 | ![]() | |
Dobrohošť | Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 215 | ![]() | |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 8.3.2021 22:15 | 87 | ![]() | |
Pezinok | Blatina | 8.3.2021 22:15 | 87 | ![]() | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 8.3.2021 22:00 | 138 | ![]() | |
Vajnory | Račiansky potok | 8.3.2021 21:45 | 69 | ![]() | |
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 8.3.2021 22:15 | 160 | ![]() | |
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 8.3.2021 22:00 | 19 | ![]() | |
Buková | Trnávka | 8.3.2021 22:00 | 115 | ![]() | |
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 8.3.2021 22:15 | 11 | ![]() | |
Horné Orešany | Parná | 8.3.2021 22:00 | 23 | ![]() | |
Píla | Gidra | 8.3.2021 22:15 | 25 | ![]() | |
Čierny Brod | Dudváh | 8.3.2021 22:15 | 27 | ![]() | |
Trstice | Malý Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 153 | ![]() | |
Hlohovec | Váh | 8.3.2021 22:00 | 193 | ![]() | |
Šaľa | Váh | 8.3.2021 22:00 | 206 | ![]() | |
Kľačno | Nitra | 8.3.2021 20:30 | 11 | ![]() | |
Nitrianske Pravno | Nitra | 8.3.2021 22:00 | 28 | ![]() | |
Tužina | Tužina | 8.3.2021 22:00 | 32 | ![]() | |
Chvojnica | Chvojnica | 8.3.2021 20:30 | 18 | ![]() | |
P | Nedožery | Nitra | 8.3.2021 22:00 | 61 | ![]() |
Prievidza | Nitra | 8.3.2021 22:00 | 20 | ![]() | |
Handlová | Handlovka | 8.3.2021 22:00 | 67 | ![]() | |
P | Prievidza | Handlovka | 8.3.2021 22:00 | 44 | ![]() |
Nováky | Lehotský potok | 8.3.2021 22:00 | 26 | ![]() | |
P | Chalmová | Nitra | 8.3.2021 22:00 | 85 | ![]() |
Oslany | Oslanský potok | 8.3.2021 22:00 | 40 | ![]() | |
Liešťany | Nitrica | 8.3.2021 22:00 | 77 | ![]() | |
Nitrianske Rudno | Nitrica | 8.3.2021 22:00 | 60 | ![]() | |
P | Veľké Bielice | Nitrica | 8.3.2021 22:00 | 123 | ![]() |
Chynorany | Nitra | 8.3.2021 22:00 | 99 | ![]() | |
Krásna Ves | Bebrava | 8.3.2021 22:00 | 33 | ![]() | |
Biskupice | Bebrava | 8.3.2021 22:00 | 100 | ![]() | |
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 8.3.2021 22:00 | 97 | ![]() | |
P | Nadlice | Bebrava | 8.3.2021 22:00 | 56 | ![]() |
Nemečky | Chocina | 8.3.2021 22:00 | 89 | ![]() | |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 8.3.2021 22:00 | 66 | ![]() |
Čáb - Sila | Radošinka | 8.3.2021 22:00 | 51 | ![]() | |
Zbehy | Andač | 8.3.2021 22:00 | 80 | ![]() | |
P | Nové Zámky | Nitra | 8.3.2021 22:00 | 205 | ![]() |
Kolárovo | Váh | 8.3.2021 22:00 | 256 | ![]() | |
Obyce | Žitava | 8.3.2021 22:00 | 19 | ![]() | |
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 8.3.2021 22:00 | 73 | ![]() | |
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 8.3.2021 22:00 | 106 | ![]() |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 191 | ![]() | |
P | Komárno | Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 199 | ![]() |
Iža | Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 152 | ![]() | |
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 148 | ![]() | |
P | Štúrovo | Dunaj | 8.3.2021 22:00 | 132 | ![]() |
Počet staníc: 83
Region Žilina
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 8.3.2021 22:00 | 16 | ![]() | |
Čierny Váh | Ipoltica | 8.3.2021 22:00 | 62 | ![]() | |
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 8.3.2021 22:00 | 20 | ![]() |
Východná | Biely Váh | 8.3.2021 22:00 | 114 | ![]() | |
Malužiná | Boca | 8.3.2021 22:00 | 48 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Boca | 8.3.2021 22:00 | 56 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Hybica | 8.3.2021 22:00 | 31 | ![]() | |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 8.3.2021 22:00 | 75 | ![]() |
P | Podbanské | Belá | 8.3.2021 22:00 | 31 | ![]() |
Račková dolina | Račkový potok | 8.3.2021 20:15 | 40 | ![]() | |
Dovalovo | Dovalovský potok | 8.3.2021 22:00 | 22 | ![]() | |
Liptovský Hrádok | Belá | 8.3.2021 22:00 | 105 | ![]() | |
Liptovský Ján | Štiavnica | 8.3.2021 22:00 | 46 | ![]() | |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 8.3.2021 22:00 | 114 | ![]() |
Demänová | Demänovka | 8.3.2021 22:00 | 10 | ![]() | |
Liptovská Ondrašová | Jalovčianka | 8.3.2021 22:00 | 13 | ![]() | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 8.3.2021 22:00 | 102 | ![]() |
Svätý Kríž | Palúdžanka | 8.3.2021 22:00 | 45 | ![]() | |
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 8.3.2021 22:00 | 21 | ![]() | |
Vlachy | Kľačianka | 8.3.2021 22:00 | 9 | ![]() | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 8.3.2021 22:00 | 32 | ![]() | |
Bešeňová | Váh | 8.3.2021 22:00 | 45 | ![]() | |
P | Podsuchá | Revúca | 8.3.2021 22:00 | 60 | ![]() |
Hubová | Váh | 8.3.2021 22:00 | 69 | ![]() | |
Ľubochňa | Ľubochnianka | 8.3.2021 22:00 | 51 | ![]() | |
Zákamenné | Biela Orava | 8.3.2021 22:00 | 19 | ![]() | |
P | Lokca | Biela Orava | 8.3.2021 22:00 | 41 | ![]() |
Oravská Jasenica | Veselianka | 8.3.2021 22:00 | 20 | ![]() | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 8.3.2021 22:00 | 37 | ![]() | |
Zubrohlava | Polhoranka | 8.3.2021 22:00 | 115 | ![]() | |
Jablonka | Piekelnik | 8.3.2021 22:00 | 156 | ![]() | |
Jablonka | Čierna Orava | 8.3.2021 22:00 | 117 | ![]() | |
Trstená | Jelešňa | 8.3.2021 22:00 | 110 | ![]() | |
Tvrdošín | Orava | 8.3.2021 22:00 | 101 | ![]() | |
Trstená | Oravica | 8.3.2021 22:00 | 107 | ![]() | |
Oravský Biely Potok | Studený potok | 8.3.2021 22:00 | 44 | ![]() | |
Oravský Podzámok | Orava | 8.3.2021 22:00 | 45 | ![]() | |
Párnica | Zázrivka | 8.3.2021 22:00 | 56 | ![]() | |
Dierová | Orava | 8.3.2021 22:00 | 140 | ![]() | |
Turany | Čiernik | 8.3.2021 22:00 | 18 | ![]() | |
Turček | Turiec | 8.3.2021 22:00 | 37 | ![]() | |
Ivančiná | Turiec | 8.3.2021 22:00 | 35 | ![]() | |
Turčianske Teplice | Teplica | 8.3.2021 22:00 | 21 | ![]() | |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 8.3.2021 22:00 | 33 | ![]() | |
P | Martin | Turiec | 8.3.2021 22:00 | 112 | ![]() |
Martin | Pivovarský potok | 8.3.2021 22:00 | 19 | ![]() | |
Strečno | Váh | 8.3.2021 22:00 | 110 | ![]() | |
Belá | Beliansky potok | 8.3.2021 22:00 | 32 | ![]() | |
P | Stráža | Varínka | 8.3.2021 22:00 | 23 | ![]() |
Klokočov | Predmieranka | 8.3.2021 22:00 | 16 | ![]() | |
Turzovka | Kysuca | 8.3.2021 22:00 | 25 | ![]() | |
Čadca | Čierňanka | 8.3.2021 22:00 | 27 | ![]() | |
P | Čadca | Kysuca | 8.3.2021 22:00 | 28 | ![]() |
Riečnica | Bystrica | 8.3.2021 20:30 | 29 | ![]() | |
Zborov nad Bystricou | Bystrica | 8.3.2021 22:00 | 24 | ![]() | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 8.3.2021 22:00 | 158 | ![]() |
Šuja | Rajčanka | 8.3.2021 22:00 | 35 | ![]() | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 8.3.2021 22:00 | 24 | ![]() | |
Poluvsie | Rajčanka | 8.3.2021 22:00 | 41 | ![]() | |
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 8.3.2021 22:00 | 26 | ![]() | |
P | Žilina | Rajčanka | 8.3.2021 22:00 | 126 | ![]() |
Bytča | Petrovička | 8.3.2021 22:00 | 34 | ![]() | |
P | Jasenica | Papradnianka | 8.3.2021 22:00 | 30 | ![]() |
Prečín | Domanižanka | 8.3.2021 22:00 | 114 | ![]() | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 8.3.2021 22:00 | 31 | ![]() | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 8.3.2021 22:00 | 20 | ![]() | |
Vydrná | Petrínovec | 8.3.2021 22:00 | 9 | ![]() | |
P | Dohňany | Biela voda | 8.3.2021 22:00 | 25 | ![]() |
P | Visolaje | Pružinka | 8.3.2021 22:00 | 44 | ![]() |
P | Horné Srnie | Vlára | 8.3.2021 22:00 | 134 | ![]() |
Trenčianske Teplice | Teplička | 8.3.2021 22:00 | 25 | ![]() | |
Čachtice | Jablonka | 8.3.2021 22:00 | 39 | ![]() | |
Hrádok | Hrádocký potok | 8.3.2021 22:00 | 17 | ![]() |
Počet staníc: 73
Region Banská Bystrica
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Zlatno | Hron | 8.3.2021 22:00 | 46 | ![]() | |
P | Polomka | Hron | 8.3.2021 22:00 | 57 | ![]() |
P | Brezno | Hron | 8.3.2021 22:00 | 39 | ![]() |
Čierny Balog | Šaling | 8.3.2021 22:00 | 23 | ![]() | |
Čierny Balog | Čierny Hron | 8.3.2021 22:00 | 17 | ![]() | |
Čierny Balog | Vydrovo | 8.3.2021 22:00 | 39 | ![]() | |
P | Hronec | Čierny Hron | 8.3.2021 22:00 | 73 | ![]() |
Bystrá | Bystrianka | 8.3.2021 22:00 | 44 | ![]() | |
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 8.3.2021 22:00 | 37 | ![]() | |
Jasenie | Jaseniansky potok | 8.3.2021 21:45 | 52 | ![]() | |
Dubová | Hron | 8.3.2021 22:00 | 104 | ![]() | |
Ľubietová | Hutná | 8.3.2021 22:00 | 23 | ![]() | |
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 8.3.2021 22:00 | 36 | ![]() | |
Staré Hory | Starohorský potok | 8.3.2021 22:00 | 50 | ![]() | |
Banská Bystrica | Bystrica | 8.3.2021 22:00 | 70 | ![]() | |
P | Banská Bystrica | Hron | 8.3.2021 22:00 | 132 | ![]() |
Banská Bystrica | Tajovský potok | 8.3.2021 22:00 | 28 | ![]() | |
Zvolen | Hron | 8.3.2021 22:00 | 84 | ![]() | |
Môťová | Slatina | 8.3.2021 22:00 | 63 | ![]() | |
Zolná | Zolná | 8.3.2021 22:00 | 25 | ![]() | |
Dobrá Niva | Neresnica | 8.3.2021 22:00 | 25 | ![]() | |
Zvolen | Neresnica | 8.3.2021 22:00 | 34 | ![]() | |
Zvolen | Slatina | 8.3.2021 22:00 | 43 | ![]() | |
Hronská Breznica | Jasenica | 8.3.2021 22:00 | 34 | ![]() | |
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 8.3.2021 22:00 | 25 | ![]() | |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 8.3.2021 22:00 | 143 | ![]() |
Bzenica | Vyhniansky potok | 8.3.2021 22:00 | 9 | ![]() | |
Žarnovica | Kľak | 8.3.2021 22:00 | 19 | ![]() | |
P | Brehy | Hron | 8.3.2021 22:00 | 96 | ![]() |
Hronské Kľačany | Podlužianka | 8.3.2021 22:00 | 51 | ![]() | |
Jur nad Hronom | Hron | 8.3.2021 22:00 | 87 | ![]() | |
Pečenice | Jabloňovka | 8.3.2021 22:00 | 22 | ![]() | |
Kalinčiakovo | Sikenica | 8.3.2021 22:00 | 28 | ![]() | |
P | Kamenín | Hron | 8.3.2021 22:00 | 141 | ![]() |
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 8.3.2021 22:00 | 31 | ![]() | |
Kalinovo | Ipeľ | 8.3.2021 22:00 | 50 | ![]() | |
Prša | Suchá | 8.3.2021 22:00 | 48 | ![]() | |
P | Holiša | Ipeľ | 8.3.2021 22:00 | 44 | ![]() |
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 8.3.2021 22:00 | 17 | ![]() | |
Divín (nad VN) | Budinský potok | 8.3.2021 22:00 | 11 | ![]() | |
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 8.3.2021 22:00 | 22 | ![]() | |
Lučenec | Krivánsky potok | 8.3.2021 22:00 | 58 | ![]() | |
P | Kalonda | Ipeľ | 8.3.2021 22:00 | 72 | ![]() |
Horný Tisovník | Tisovník | 8.3.2021 22:00 | 64 | ![]() | |
Dolná Strehová | Tisovník | 8.3.2021 22:00 | 37 | ![]() | |
Pôtor | Stará rieka | 8.3.2021 22:00 | 29 | ![]() | |
Želovce | Krtíš | 8.3.2021 22:00 | 31 | ![]() | |
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 8.3.2021 22:00 | 188 | ![]() |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 8.3.2021 20:15 | 30 | ![]() | |
Krupina | Krupinica | 8.3.2021 22:00 | 41 | ![]() | |
Plášťovce | Krupinica | 8.3.2021 22:00 | 130 | ![]() | |
Plášťovce | Litava | 8.3.2021 22:00 | 36 | ![]() | |
Hontianske Nemce | Štiavnica | 8.3.2021 22:00 | 23 | ![]() | |
Horné Semerovce | Štiavnica | 8.3.2021 22:00 | 51 | ![]() | |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 8.3.2021 22:00 | 207 | ![]() | |
Sazdice | Búr | 8.3.2021 22:00 | 66 | ![]() | |
P | Salka | Ipeľ | 8.3.2021 22:00 | 174 | ![]() |
Vyšná Slaná | Slaná | 8.3.2021 22:00 | 29 | ![]() | |
Dobšiná | Dobšinský potok | 8.3.2021 22:00 | 86 | ![]() | |
Vlachovo | Slaná | 8.3.2021 22:00 | 66 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Slaná | 8.3.2021 22:00 | 59 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 8.3.2021 22:00 | 25 | ![]() | |
Rožňava | Slaná | 8.3.2021 22:00 | 70 | ![]() | |
Štítnik | Štítnik | 8.3.2021 22:00 | 56 | ![]() | |
Plešivec | Štítnik | 8.3.2021 22:00 | 53 | ![]() | |
P | Bretka | Slaná | 8.3.2021 22:00 | 91 | ![]() |
Revúca | Zdychava | 8.3.2021 22:00 | 30 | ![]() | |
Bretka | Muráň | 8.3.2021 22:00 | 88 | ![]() | |
Gemerská Ves | Turiec | 8.3.2021 22:00 | 50 | ![]() | |
Behynce | Turiec | 8.3.2021 22:00 | 65 | ![]() | |
P | Lenartovce | Slaná | 8.3.2021 22:00 | 101 | ![]() |
Tisovec | Rimava | 8.3.2021 22:00 | 27 | ![]() | |
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 8.3.2021 22:00 | 30 | ![]() | |
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 8.3.2021 22:00 | 94 | ![]() |
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 8.3.2021 22:00 | 27 | ![]() | |
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 8.3.2021 22:00 | 50 | ![]() | |
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 8.3.2021 22:00 | 83 | ![]() |
Jesenské | Gortva | 8.3.2021 22:00 | 78 | ![]() | |
Rimavská Seč | Blh | 8.3.2021 22:00 | 69 | ![]() | |
Vlkyňa | Rimava | 8.3.2021 22:00 | 76 | ![]() |
Počet staníc: 80
Region Košice
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 8.3.2021 22:00 | 122 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 8.3.2021 22:00 | 48 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 8.3.2021 22:00 | 17 | ![]() | |
Svit | Poprad | 8.3.2021 22:00 | 72 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 8.3.2021 22:00 | 107 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 8.3.2021 22:00 | 53 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 8.3.2021 22:00 | 75 | ![]() | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 8.3.2021 22:00 | 8 | ![]() |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 8.3.2021 22:00 | 60 | ![]() | |
Kežmarok | Ľubica | 8.3.2021 22:00 | 39 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 8.3.2021 22:00 | 63 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 8.3.2021 22:00 | 73 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 8.3.2021 22:00 | 85 | ![]() |
Hranovnica | Hornád | 8.3.2021 22:00 | 26 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 8.3.2021 22:00 | 74 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 8.3.2021 22:00 | 25 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 8.3.2021 22:00 | 148 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 8.3.2021 22:00 | 15 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 8.3.2021 22:00 | 63 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 8.3.2021 22:00 | 184 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 8.3.2021 22:00 | 75 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 8.3.2021 22:00 | 26 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 8.3.2021 22:00 | 406 | ![]() |
P | Stratená | Hnilec | 8.3.2021 22:00 | 79 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 8.3.2021 22:00 | 194 | ![]() |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 8.3.2021 22:00 | 113 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 8.3.2021 22:00 | 189 | ![]() |
Obišovce | Svinka | 8.3.2021 22:00 | 83 | ![]() | |
Kysak | Hornád | 8.3.2021 22:00 | 170 | ![]() | |
Košice | Hornád | 8.3.2021 22:00 | 134 | ![]() | |
Nižné Repaše | Torysa | 8.3.2021 22:00 | 20 | ![]() | |
Torysa | Torysa | 8.3.2021 22:00 | 38 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 8.3.2021 22:00 | 114 | ![]() |
Demjata | Sekčov | 8.3.2021 22:00 | 44 | ![]() | |
Prešov | Sekčov | 8.3.2021 22:00 | 113 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 8.3.2021 22:00 | 115 | ![]() |
Svinica | Svinický potok | 8.3.2021 22:00 | 41 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 8.3.2021 22:00 | 53 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 8.3.2021 22:00 | 116 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 8.3.2021 22:00 | 45 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 8.3.2021 22:00 | 140 | ![]() |
P | Janík | Ida | 8.3.2021 22:00 | 83 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 8.3.2021 22:00 | 118 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 8.3.2021 22:00 | 32 | ![]() | |
P | Hosťovce | Bodva | 8.3.2021 22:00 | 146 | ![]() |
Medzilaborce | Vydranka | 8.3.2021 22:00 | 122 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 8.3.2021 22:00 | 44 | ![]() |
Jabloň | Výrava | 8.3.2021 22:00 | 38 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 8.3.2021 22:00 | 75 | ![]() | |
Papín | Udava | 8.3.2021 22:00 | 86 | ![]() | |
Udavské | Udava | 8.3.2021 22:00 | 88 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 8.3.2021 22:00 | 70 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 8.3.2021 22:00 | 94 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 8.3.2021 22:00 | 128 | ![]() |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 8.3.2021 22:00 | 150 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 8.3.2021 22:00 | 148 | ![]() | |
Michalovce-Meďov | Laborec | 8.3.2021 22:00 | 186 | ![]() | |
Ulič | Ulička | 8.3.2021 22:00 | 56 | ![]() | |
P | Lekárovce | Uh | 8.3.2021 22:00 | 117 | ![]() |
Remetské Hámre | Okna | 8.3.2021 22:00 | 132 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 8.3.2021 22:00 | 52 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 8.3.2021 22:00 | 515 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany (1.SPA) | Latorica | 8.3.2021 22:00 | 573 | ![]() |
Gerlachov | Topľa | 8.3.2021 22:00 | 47 | ![]() | |
P | Bardejov | Topľa | 8.3.2021 22:00 | 155 | ![]() |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 8.3.2021 22:00 | 117 | ![]() | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 8.3.2021 22:00 | 110 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 8.3.2021 22:00 | 63 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 8.3.2021 22:00 | 164 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 8.3.2021 22:00 | 58 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 8.3.2021 22:00 | 92 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 8.3.2021 22:00 | 118 | ![]() |
Miňovce | Ondava | 8.3.2021 22:00 | 105 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 8.3.2021 22:00 | 101 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 8.3.2021 22:00 | 251 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 8.3.2021 22:00 | 98 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 8.3.2021 22:00 | 73 | ![]() | |
P | Streda nad Bodrogom (1.SPA) | Bodrog | 8.3.2021 22:00 | 657 | ![]() |
Michaľany | Roňava | 8.3.2021 22:00 | 52 | ![]() |
Počet staníc: 79
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil





