Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zemplínsky Branč
Tok:Chlmec
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Zemplínsky Branč - Chlmec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zemplínsky Branč - Chlmec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
24.4.2024 09:15 5610.3
24.4.2024 09:00 5610.3
24.4.2024 08:45 5510.3
24.4.2024 08:30 5510.3
24.4.2024 08:15 5510.3
24.4.2024 08:00 5610.3
24.4.2024 07:45 5510.3
24.4.2024 07:30 5410.3
24.4.2024 07:15 5410.3
24.4.2024 07:00 5310.3
24.4.2024 06:45 5410.3
24.4.2024 06:30 5310.3
24.4.2024 06:15 5210.3
24.4.2024 06:00 5310.4
24.4.2024 05:45 5310.4
24.4.2024 05:30 5210.4
24.4.2024 05:15 5210.4
24.4.2024 05:00 5110.4
24.4.2024 04:45 5110.4
24.4.2024 04:30 5110.4
24.4.2024 04:15 5010.5
24.4.2024 04:00 5010.5
24.4.2024 03:45 5010.5
24.4.2024 03:30 4910.5
24.4.2024 03:15 4910.5
24.4.2024 03:00 4910.5
24.4.2024 02:45 4810.5
24.4.2024 02:30 4810.5
24.4.2024 02:15 4810.6
24.4.2024 02:00 4710.6
24.4.2024 01:45 4710.6
24.4.2024 01:30 4710.6
24.4.2024 01:15 4710.6
24.4.2024 01:00 4710.6
24.4.2024 00:45 4710.6
24.4.2024 00:30 4710.6
24.4.2024 00:15 4710.5
24.4.2024 00:00 4710.5
23.4.2024 23:45 4710.5
23.4.2024 23:30 4710.5
23.4.2024 23:15 4710.5
23.4.2024 23:00 4710.5
23.4.2024 22:45 4710.5
23.4.2024 22:30 4710.5
23.4.2024 22:15 4710.5
23.4.2024 22:00 4710.4
23.4.2024 21:45 4710.4
23.4.2024 21:30 4710.4
23.4.2024 21:15 4710.4
23.4.2024 21:00 4710.4
23.4.2024 20:45 4710.4
23.4.2024 20:30 4710.4
23.4.2024 20:15 4710.4
23.4.2024 20:00 4710.4
23.4.2024 19:45 4710.4
23.4.2024 19:30 4710.4
23.4.2024 19:15 4710.4
23.4.2024 19:00 4810.4
23.4.2024 18:45 4710.4
23.4.2024 18:30 4810.3
23.4.2024 18:15 4810.3
23.4.2024 18:00 4810.3
23.4.2024 17:45 4810.3
23.4.2024 17:30 4810.3
23.4.2024 17:15 4810.3
23.4.2024 17:00 4810.2
23.4.2024 16:45 4810.2
23.4.2024 16:30 4810.2
23.4.2024 16:15 4810.1
23.4.2024 16:00 4810.1
23.4.2024 15:45 4810
23.4.2024 15:30 4810
23.4.2024 15:15 489.9
23.4.2024 15:00 489.9
23.4.2024 14:45 489.8
23.4.2024 14:30 489.7
23.4.2024 14:15 489.6
23.4.2024 14:00 489.5
23.4.2024 13:45 499.4
23.4.2024 13:30 499.3
23.4.2024 13:15 499.2
23.4.2024 13:00 499.1
23.4.2024 12:45 499.1
23.4.2024 12:30 499
23.4.2024 12:15 498.9
23.4.2024 12:00 498.9
23.4.2024 11:45 498.8
23.4.2024 11:30 488.8
23.4.2024 11:15 488.7
23.4.2024 11:00 498.7
23.4.2024 10:45 498.7
23.4.2024 10:30 498.7
23.4.2024 10:15 498.7
23.4.2024 10:00 498.7
23.4.2024 09:45 498.6
23.4.2024 09:30 498.6
23.4.2024 09:15 488.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )