Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hosťovce
Tok:Turňa
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Hosťovce - Turňa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hosťovce - Turňa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.3.2024 00:00 279.9
28.3.2024 23:45 269.9
28.3.2024 23:30 279.9
28.3.2024 23:15 279.9
28.3.2024 23:00 2710
28.3.2024 22:45 2610
28.3.2024 22:30 2510
28.3.2024 22:15 2610
28.3.2024 22:00 2610
28.3.2024 21:45 2510
28.3.2024 21:30 2510
28.3.2024 21:15 2510.1
28.3.2024 21:00 2510
28.3.2024 20:45 2410
28.3.2024 20:30 2510.1
28.3.2024 20:15 2510.1
28.3.2024 20:00 2510
28.3.2024 19:45 2610.1
28.3.2024 19:30 2510.1
28.3.2024 19:15 2510.1
28.3.2024 19:00 2510.1
28.3.2024 18:45 2510.1
28.3.2024 18:30 2510.1
28.3.2024 18:15 2510.2
28.3.2024 18:00 2510.2
28.3.2024 17:45 2510.2
28.3.2024 17:30 2510.2
28.3.2024 17:15 2510.2
28.3.2024 17:00 2510.2
28.3.2024 16:45 2510.2
28.3.2024 16:30 2510.2
28.3.2024 16:15 2510.2
28.3.2024 16:00 2510.1
28.3.2024 15:45 2510.1
28.3.2024 15:30 2510
28.3.2024 15:15 2510
28.3.2024 15:00 259.9
28.3.2024 14:45 259.9
28.3.2024 14:30 259.9
28.3.2024 14:15 259.9
28.3.2024 14:00 259.9
28.3.2024 13:45 259.9
28.3.2024 13:30 259.9
28.3.2024 13:15 259.8
28.3.2024 13:00 249.8
28.3.2024 12:45 259.7
28.3.2024 12:30 259.7
28.3.2024 12:15 259.7
28.3.2024 12:00 249.7
28.3.2024 11:45 259.7
28.3.2024 11:30 259.6
28.3.2024 11:15 249.5
28.3.2024 11:00 259.4
28.3.2024 10:45 259.3
28.3.2024 10:30 259.3
28.3.2024 10:15 259.3
28.3.2024 10:00 249.3
28.3.2024 09:45 249.2
28.3.2024 09:30 259.2
28.3.2024 09:15 259.2
28.3.2024 09:00 249.1
28.3.2024 08:45 259.1
28.3.2024 08:30 259.1
28.3.2024 08:15 259
28.3.2024 08:00 249
28.3.2024 07:45 259
28.3.2024 07:30 249
28.3.2024 07:15 259
28.3.2024 07:00 259
28.3.2024 06:45 249
28.3.2024 06:30 249
28.3.2024 06:15 249
28.3.2024 06:00 248.9
28.3.2024 05:45 259
28.3.2024 05:30 249
28.3.2024 05:15 259
28.3.2024 05:00 249
28.3.2024 04:45 259
28.3.2024 04:30 249
28.3.2024 04:15 249
28.3.2024 04:00 249
28.3.2024 03:45 259
28.3.2024 03:30 249
28.3.2024 03:15 259
28.3.2024 03:00 259
28.3.2024 02:45 248.9
28.3.2024 02:30 258.9
28.3.2024 02:15 248.9
28.3.2024 02:00 248.9
28.3.2024 01:45 258.9
28.3.2024 01:30 248.9
28.3.2024 01:15 258.9
28.3.2024 01:00 258.9
28.3.2024 00:45 248.9
28.3.2024 00:30 248.9
28.3.2024 00:15 248.9
28.3.2024 00:00 248.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )