Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Kľačno - Number of station: 1052
Date of measurement [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
---|---|---|
10.11.2024 | 5.341 | 0 |
09.11.2024 | 5.341 | -0.13 |
08.11.2024 | 5.468 | 0 |
07.11.2024 | 5.468 | -0.13 |
06.11.2024 | 5.596 | 0 |
05.11.2024 | 5.596 | -0.13 |
04.11.2024 | 5.727 | 0 |
03.11.2024 | 5.727 | +0.26 |
02.11.2024 | 5.468 | 0 |
01.11.2024 | 5.468 | 0 |
31.10.2024 | 5.468 | 0 |
30.10.2024 | 5.468 | 0 |
29.10.2024 | 5.468 | -0.13 |
28.10.2024 | 5.596 | 0 |
27.10.2024 | 5.596 | -0.13 |
26.10.2024 | 5.727 | 0 |
25.10.2024 | 5.727 | -0.13 |
24.10.2024 | 5.859 | -0.13 |
23.10.2024 | 5.993 | 0 |
22.10.2024 | 5.993 | -0.27 |
21.10.2024 | 6.267 | -0.14 |
20.10.2024 | 6.406 | -0.14 |
19.10.2024 | 6.548 | -0.14 |
18.10.2024 | 6.691 | 0 |
17.10.2024 | 6.691 | 0 |
16.10.2024 | 6.691 | +0.14 |
15.10.2024 | 6.548 | 0 |
14.10.2024 | 6.548 | -0.14 |
13.10.2024 | 6.691 | 0 |
12.10.2024 | 6.691 | +0.14 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
10.11.2024 | 7.1 |
09.11.2024 | 7 |
08.11.2024 | 7 |
07.11.2024 | 7 |
06.11.2024 | 7 |
05.11.2024 | 7.1 |
04.11.2024 | 7 |
03.11.2024 | 7 |
02.11.2024 | 7.1 |
01.11.2024 | 7.1 |
31.10.2024 | 7.2 |
30.10.2024 | 7.2 |
29.10.2024 | 7.2 |
28.10.2024 | 7.2 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3