Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Mýtne Ludany - Východ - Number of station: 583
Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
10.11.2024 | 146.02 | 0 |
09.11.2024 | 146.02 | -4.34 |
08.11.2024 | 150.36 | 0 |
07.11.2024 | 150.36 | 0 |
06.11.2024 | 150.36 | 0 |
05.11.2024 | 150.36 | 0 |
04.11.2024 | 150.36 | 0 |
03.11.2024 | 150.36 | 0 |
02.11.2024 | 150.36 | 0 |
01.11.2024 | 150.36 | 0 |
31.10.2024 | 150.36 | 0 |
30.10.2024 | 150.36 | +9.9 |
29.10.2024 | 140.46 | 0 |
28.10.2024 | 140.46 | 0 |
27.10.2024 | 140.46 | 0 |
26.10.2024 | 140.46 | 0 |
25.10.2024 | 140.46 | +0.01 |
24.10.2024 | 140.45 | 0 |
23.10.2024 | 140.45 | 0 |
22.10.2024 | 140.45 | +0.01 |
21.10.2024 | 140.44 | 0 |
20.10.2024 | 140.44 | 0 |
19.10.2024 | 140.44 | -0.01 |
18.10.2024 | 140.45 | 0 |
17.10.2024 | 140.45 | -5.56 |
16.10.2024 | 146.01 | -0.01 |
15.10.2024 | 146.02 | +0.01 |
14.10.2024 | 146.01 | -0.01 |
13.10.2024 | 146.02 | +0.01 |
12.10.2024 | 146.01 | -0.02 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
10.11.2024 | 13.1 |
09.11.2024 | 13.1 |
08.11.2024 | 18.6 |
07.11.2024 | 18.8 |
06.11.2024 | 18.8 |
05.11.2024 | 18.9 |
04.11.2024 | 18.4 |
03.11.2024 | 18.9 |
02.11.2024 | 19.6 |
01.11.2024 | 19.2 |
31.10.2024 | 19 |
30.10.2024 | 7.4 |
29.10.2024 | 17.1 |
28.10.2024 | 17 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3