SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
Smogová situácia PM10 - Upozornenie - Jelšava a okolie » Zobraziť
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Bratislavský región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Brestovec | Brestovecký potok | 25.1.2021 06:15 | 12 | ![]() | |
Kuchyňa | Malina | 25.1.2021 06:15 | 12 | ![]() | |
Kľačno | Nitra | 25.1.2021 05:15 | 15 | ![]() | |
Borinka | Stupavka | 25.1.2021 06:15 | 19 | ![]() | |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 25.1.2021 06:15 | 21 | ![]() | |
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 25.1.2021 06:15 | 22 | ![]() | |
Lopašov | Chvojnica | 25.1.2021 06:15 | 24 | ![]() | |
Turá Lúka | Svacenický jarok | 25.1.2021 06:15 | 25 | ![]() | |
Píla | Gidra | 25.1.2021 06:15 | 28 | ![]() | |
Chvojnica | Chvojnica | 25.1.2021 06:15 | 31 | ![]() | |
Horné Orešany | Parná | 25.1.2021 06:00 | 33 | ![]() | |
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 25.1.2021 06:15 | 34 | ![]() | |
Nitrianske Pravno | Nitra | 25.1.2021 06:15 | 42 | ![]() | |
P | Jablonica | Myjava | 25.1.2021 06:15 | 43 | ![]() |
Prievidza | Nitra | 25.1.2021 06:15 | 46 | ![]() | |
Obyce | Žitava | 25.1.2021 06:15 | 48 | ![]() | |
Jakubov | Malina | 25.1.2021 06:15 | 49 | ![]() | |
Tužina | Tužina | 25.1.2021 06:15 | 49 | ![]() | |
Nováky | Lehotský potok | 25.1.2021 06:15 | 50 | ![]() | |
Kunov | Teplica | 25.1.2021 06:15 | 52 | ![]() | |
Krásna Ves | Bebrava | 25.1.2021 06:15 | 56 | ![]() | |
Senica | Teplica | 25.1.2021 06:15 | 57 | ![]() | |
Láb | Močiarka | 25.1.2021 06:15 | 62 | ![]() | |
P | Prievidza | Handlovka | 25.1.2021 06:15 | 63 | ![]() |
P | Myjava | Myjava | 25.1.2021 06:15 | 69 | ![]() |
Čierny Brod | Dudváh | 25.1.2021 06:15 | 69 | ![]() | |
Oslany | Oslanský potok | 25.1.2021 06:15 | 74 | ![]() | |
Vajnory | Račiansky potok | 25.1.2021 06:15 | 76 | ![]() | |
P | Sobotište | Teplica | 25.1.2021 06:15 | 81 | ![]() |
Veľké Leváre | Rudava | 25.1.2021 06:15 | 83 | ![]() | |
Handlová | Handlovka | 25.1.2021 06:15 | 83 | ![]() | |
Čáb - Sila | Radošinka | 25.1.2021 06:15 | 85 | ![]() | |
Zbehy | Andač | 25.1.2021 06:15 | 87 | ![]() | |
Pezinok | Blatina | 25.1.2021 06:15 | 90 | ![]() | |
P | Nedožery | Nitra | 25.1.2021 06:15 | 91 | ![]() |
Vrbovce | Teplica | 25.1.2021 06:15 | 97 | ![]() | |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 101 | ![]() | |
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 25.1.2021 06:15 | 101 | ![]() | |
Gabčíkovo | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 104 | ![]() | |
Studienka | Rudava | 25.1.2021 06:15 | 105 | ![]() | |
Liešťany | Nitrica | 25.1.2021 06:15 | 107 | ![]() | |
Nemečky | Chocina | 25.1.2021 06:15 | 109 | ![]() | |
Podbranč | Myjava | 25.1.2021 06:15 | 112 | ![]() | |
P | Nadlice | Bebrava | 25.1.2021 06:15 | 114 | ![]() |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 115 | ![]() | |
Sološnica | Rudava | 25.1.2021 06:15 | 116 | ![]() | |
Nitrianske Rudno | Nitrica | 25.1.2021 06:15 | 117 | ![]() | |
Zohor | Suchý potok | 25.1.2021 06:15 | 118 | ![]() | |
Buková | Trnávka | 25.1.2021 06:15 | 119 | ![]() | |
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 25.1.2021 06:15 | 119 | ![]() | |
Sap | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 124 | ![]() | |
P | Chalmová | Nitra | 25.1.2021 06:15 | 128 | ![]() |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 25.1.2021 06:15 | 132 | ![]() |
P | Štúrovo | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 144 | ![]() |
P | Medveďov | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 148 | ![]() |
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 150 | ![]() | |
P | Veľké Bielice | Nitrica | 25.1.2021 06:15 | 156 | ![]() |
Iža | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 157 | ![]() | |
Chynorany | Nitra | 25.1.2021 06:15 | 161 | ![]() | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 25.1.2021 06:15 | 163 | ![]() | |
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 164 | ![]() | |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 25.1.2021 06:15 | 167 | ![]() |
Trstice | Malý Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 183 | ![]() | |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 184 | ![]() | |
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 25.1.2021 06:15 | 187 | ![]() |
P | Devín | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 195 | ![]() |
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 197 | ![]() | |
Biskupice | Bebrava | 25.1.2021 06:15 | 198 | ![]() | |
P | Komárno | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 200 | ![]() |
Dobrohošť | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 231 | ![]() | |
Hlohovec | Váh | 25.1.2021 06:15 | 265 | ![]() | |
Hamuliakovo | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 279 | ![]() | |
Kopčany | Morava | 25.1.2021 06:15 | 280 | ![]() | |
Šaľa | Váh | 25.1.2021 06:15 | 292 | ![]() | |
P | Bratislava | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 306 | ![]() |
Brodské | Morava | 25.1.2021 06:15 | 312 | ![]() | |
P | Záhorská Ves | Morava | 25.1.2021 06:15 | 323 | ![]() |
Devínska Nová Ves | Morava | 25.1.2021 06:15 | 325 | ![]() | |
P | Nové Zámky | Nitra | 25.1.2021 06:15 | 338 | ![]() |
Vysoká pri Morave | Morava | 25.1.2021 06:15 | 355 | ![]() | |
Kolárovo | Váh | 25.1.2021 06:15 | 384 | ![]() | |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 25.1.2021 06:15 | 390 | ![]() |
Rusovce | Dunaj | 25.1.2021 06:15 | 697 | ![]() |
Počet staníc: 83
Žilinský región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Liptovská Ondrašová | Jalovčianka | 25.1.2021 06:15 | 12 | ![]() | |
Vlachy | Kľačianka | 25.1.2021 06:15 | 12 | ![]() | |
Demänová | Demänovka | 25.1.2021 06:15 | 14 | ![]() | |
Klokočov | Predmieranka | 25.1.2021 06:15 | 16 | ![]() | |
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 25.1.2021 06:15 | 17 | ![]() | |
Turany | Čiernik | 25.1.2021 06:15 | 17 | ![]() | |
Vydrná | Petrínovec | 25.1.2021 06:15 | 17 | ![]() | |
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 25.1.2021 06:15 | 21 | ![]() |
Martin | Pivovarský potok | 25.1.2021 06:15 | 25 | ![]() | |
P | Podbanské | Belá | 25.1.2021 06:15 | 30 | ![]() |
Oravský Podzámok | Orava | 25.1.2021 06:15 | 30 | ![]() | |
Turčianske Teplice | Teplica | 25.1.2021 06:15 | 30 | ![]() | |
Hrádok | Hrádocký potok | 25.1.2021 06:15 | 30 | ![]() | |
Oravská Jasenica | Veselianka | 25.1.2021 06:15 | 31 | ![]() | |
Riečnica | Bystrica | 25.1.2021 06:00 | 32 | ![]() | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 25.1.2021 06:15 | 32 | ![]() | |
Zákamenné | Biela Orava | 25.1.2021 06:15 | 33 | ![]() | |
Bešeňová | Váh | 25.1.2021 06:15 | 34 | ![]() | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 25.1.2021 06:15 | 34 | ![]() | |
Račková dolina | Račkový potok | 25.1.2021 04:15 | 35 | ![]() | |
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 25.1.2021 06:15 | 35 | ![]() | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 25.1.2021 06:15 | 38 | ![]() | |
Belá | Beliansky potok | 25.1.2021 06:15 | 39 | ![]() | |
Zborov nad Bystricou | Bystrica | 25.1.2021 06:15 | 39 | ![]() | |
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 25.1.2021 06:15 | 39 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Hybica | 25.1.2021 06:15 | 41 | ![]() | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 25.1.2021 06:15 | 42 | ![]() | |
Turček | Turiec | 25.1.2021 06:15 | 43 | ![]() | |
Dovalovo | Dovalovský potok | 25.1.2021 06:15 | 44 | ![]() | |
P | Stráža | Varínka | 25.1.2021 06:15 | 45 | ![]() |
Trenčianske Teplice | Teplička | 25.1.2021 06:15 | 45 | ![]() | |
Oravský Biely Potok | Studený potok | 25.1.2021 06:15 | 46 | ![]() | |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 25.1.2021 06:15 | 46 | ![]() | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 25.1.2021 06:15 | 46 | ![]() | |
Liptovský Ján | Štiavnica | 25.1.2021 06:15 | 48 | ![]() | |
P | Jasenica | Papradnianka | 25.1.2021 06:15 | 49 | ![]() |
Svätý Kríž | Palúdžanka | 25.1.2021 06:15 | 50 | ![]() | |
Čadca | Čierňanka | 25.1.2021 06:15 | 50 | ![]() | |
Malužiná | Boca | 25.1.2021 06:15 | 53 | ![]() | |
Turzovka | Kysuca | 25.1.2021 06:15 | 53 | ![]() | |
Bytča | Petrovička | 25.1.2021 06:15 | 54 | ![]() | |
Ľubochňa | Ľubochnianka | 25.1.2021 06:15 | 55 | ![]() | |
P | Visolaje | Pružinka | 25.1.2021 06:15 | 56 | ![]() |
P | Lokca | Biela Orava | 25.1.2021 06:15 | 57 | ![]() |
P | Dohňany | Biela voda | 25.1.2021 06:15 | 61 | ![]() |
Čierny Váh | Ipoltica | 25.1.2021 06:15 | 64 | ![]() | |
Tvrdošín | Orava | 25.1.2021 06:15 | 64 | ![]() | |
P | Čadca | Kysuca | 25.1.2021 06:15 | 64 | ![]() |
Kráľová Lehota | Boca | 25.1.2021 06:15 | 66 | ![]() | |
Párnica | Zázrivka | 25.1.2021 06:15 | 67 | ![]() | |
Šuja | Rajčanka | 25.1.2021 06:15 | 69 | ![]() | |
Čachtice | Jablonka | 25.1.2021 06:15 | 69 | ![]() | |
Hubová | Váh | 25.1.2021 06:15 | 72 | ![]() | |
Poluvsie | Rajčanka | 25.1.2021 06:15 | 80 | ![]() | |
P | Podsuchá | Revúca | 25.1.2021 06:15 | 83 | ![]() |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 25.1.2021 06:15 | 91 | ![]() |
Liptovský Hrádok | Belá | 25.1.2021 06:15 | 105 | ![]() | |
Trstená | Jelešňa | 25.1.2021 06:15 | 109 | ![]() | |
Strečno | Váh | 25.1.2021 06:15 | 110 | ![]() | |
Trstená | Oravica | 25.1.2021 06:15 | 112 | ![]() | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 25.1.2021 06:15 | 117 | ![]() |
Východná | Biely Váh | 25.1.2021 06:15 | 118 | ![]() | |
Prečín | Domanižanka | 25.1.2021 06:15 | 119 | ![]() | |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 25.1.2021 06:15 | 126 | ![]() |
Ivančiná | Turiec | 25.1.2021 06:15 | 128 | ![]() | |
Zubrohlava | Polhoranka | 25.1.2021 06:15 | 130 | ![]() | |
Jablonka | Čierna Orava | 25.1.2021 06:15 | 130 | ![]() | |
Dierová | Orava | 25.1.2021 06:15 | 139 | ![]() | |
P | Martin | Turiec | 25.1.2021 06:15 | 160 | ![]() |
P | Žilina | Rajčanka | 25.1.2021 06:15 | 161 | ![]() |
P | Horné Srnie | Vlára | 25.1.2021 06:15 | 180 | ![]() |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 25.1.2021 06:15 | 181 | ![]() |
Počet staníc: 72
Banskobystrický región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Divín (nad VN) | Budinský potok | 25.1.2021 06:15 | 12 | ![]() | |
Čierny Balog | Čierny Hron | 25.1.2021 06:15 | 16 | ![]() | |
Čierny Balog | Šaling | 25.1.2021 06:15 | 22 | ![]() | |
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 25.1.2021 06:15 | 24 | ![]() | |
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 25.1.2021 06:15 | 24 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 25.1.2021 06:15 | 26 | ![]() | |
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 25.1.2021 06:15 | 27 | ![]() | |
Tisovec | Rimava | 25.1.2021 06:15 | 27 | ![]() | |
Bzenica | Vyhniansky potok | 25.1.2021 06:15 | 28 | ![]() | |
Revúca | Zdychava | 25.1.2021 06:15 | 29 | ![]() | |
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 25.1.2021 06:15 | 30 | ![]() | |
Vyšná Slaná | Slaná | 25.1.2021 06:15 | 30 | ![]() | |
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 25.1.2021 06:15 | 31 | ![]() | |
P | Brezno | Hron | 25.1.2021 06:15 | 38 | ![]() |
Čierny Balog | Vydrovo | 25.1.2021 06:15 | 38 | ![]() | |
Ľubietová | Hutná | 25.1.2021 06:15 | 40 | ![]() | |
Banská Bystrica | Tajovský potok | 25.1.2021 06:15 | 40 | ![]() | |
Zolná | Zolná | 25.1.2021 06:15 | 41 | ![]() | |
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 25.1.2021 06:15 | 41 | ![]() | |
Prša | Suchá | 25.1.2021 06:15 | 41 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Slaná | 25.1.2021 06:15 | 42 | ![]() | |
Bystrá | Bystrianka | 25.1.2021 06:15 | 44 | ![]() | |
Vlachovo | Slaná | 25.1.2021 06:15 | 44 | ![]() | |
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 25.1.2021 06:15 | 45 | ![]() | |
Zlatno | Hron | 25.1.2021 06:15 | 47 | ![]() | |
Žarnovica | Kľak | 25.1.2021 06:15 | 47 | ![]() | |
P | Holiša | Ipeľ | 25.1.2021 06:15 | 48 | ![]() |
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 25.1.2021 06:15 | 48 | ![]() | |
Pečenice | Jabloňovka | 25.1.2021 06:15 | 50 | ![]() | |
Dobrá Niva | Neresnica | 25.1.2021 06:15 | 51 | ![]() | |
Pôtor | Stará rieka | 25.1.2021 06:15 | 51 | ![]() | |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 25.1.2021 06:15 | 52 | ![]() | |
Kalinovo | Ipeľ | 25.1.2021 06:15 | 53 | ![]() | |
Gemerská Ves | Turiec | 25.1.2021 06:15 | 53 | ![]() | |
Rožňava | Slaná | 25.1.2021 06:15 | 54 | ![]() | |
Plešivec | Štítnik | 25.1.2021 06:15 | 54 | ![]() | |
P | Polomka | Hron | 25.1.2021 06:15 | 56 | ![]() |
Staré Hory | Starohorský potok | 25.1.2021 06:15 | 56 | ![]() | |
Štítnik | Štítnik | 25.1.2021 06:15 | 57 | ![]() | |
Dolná Strehová | Tisovník | 25.1.2021 06:15 | 58 | ![]() | |
Želovce | Krtíš | 25.1.2021 06:15 | 59 | ![]() | |
Hontianske Nemce | Štiavnica | 25.1.2021 06:15 | 63 | ![]() | |
Jasenie | Jaseniansky potok | 25.1.2021 06:15 | 65 | ![]() | |
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 25.1.2021 06:15 | 66 | ![]() | |
Zvolen | Neresnica | 25.1.2021 06:15 | 67 | ![]() | |
Lučenec | Krivánsky potok | 25.1.2021 06:15 | 68 | ![]() | |
Jesenské | Gortva | 25.1.2021 06:15 | 71 | ![]() | |
Behynce | Turiec | 25.1.2021 06:15 | 73 | ![]() | |
Rimavská Seč | Blh | 25.1.2021 06:15 | 73 | ![]() | |
Vlkyňa | Rimava | 25.1.2021 06:15 | 73 | ![]() | |
P | Hronec | Čierny Hron | 25.1.2021 06:15 | 75 | ![]() |
Plášťovce | Litava | 25.1.2021 06:15 | 75 | ![]() | |
Hronská Breznica | Jasenica | 25.1.2021 06:15 | 79 | ![]() | |
Horný Tisovník | Tisovník | 25.1.2021 06:15 | 79 | ![]() | |
P | Bretka | Slaná | 25.1.2021 06:15 | 81 | ![]() |
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 25.1.2021 06:15 | 83 | ![]() |
Dobšiná | Dobšinský potok | 25.1.2021 06:15 | 86 | ![]() | |
Krupina | Krupinica | 25.1.2021 06:15 | 90 | ![]() | |
Banská Bystrica | Bystrica | 25.1.2021 06:15 | 91 | ![]() | |
Môťová | Slatina | 25.1.2021 06:15 | 91 | ![]() | |
Bretka | Muráň | 25.1.2021 06:15 | 94 | ![]() | |
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 25.1.2021 06:15 | 95 | ![]() |
P | Kalonda | Ipeľ | 25.1.2021 06:15 | 97 | ![]() |
P | Lenartovce | Slaná | 25.1.2021 06:15 | 100 | ![]() |
Zvolen | Slatina | 25.1.2021 06:15 | 103 | ![]() | |
Dubová | Hron | 25.1.2021 06:15 | 107 | ![]() | |
Sazdice | Búr | 25.1.2021 06:15 | 108 | ![]() | |
Zvolen | Hron | 25.1.2021 06:15 | 116 | ![]() | |
Hronské Kľačany | Podlužianka | 25.1.2021 06:15 | 131 | ![]() | |
P | Banská Bystrica | Hron | 25.1.2021 06:15 | 153 | ![]() |
Kalinčiakovo | Sikenica | 25.1.2021 06:15 | 153 | ![]() | |
Jur nad Hronom | Hron | 25.1.2021 06:15 | 191 | ![]() | |
Horné Semerovce | Štiavnica | 25.1.2021 06:15 | 191 | ![]() | |
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 25.1.2021 06:15 | 197 | ![]() |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 25.1.2021 06:15 | 203 | ![]() |
Plášťovce | Krupinica | 25.1.2021 06:15 | 206 | ![]() | |
P | Brehy | Hron | 25.1.2021 06:15 | 213 | ![]() |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 25.1.2021 06:15 | 276 | ![]() | |
P | Kamenín | Hron | 25.1.2021 06:15 | 279 | ![]() |
P | Salka | Ipeľ | 25.1.2021 06:15 | 290 | ![]() |
Počet staníc: 80
Košický región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 25.1.2021 06:15 | 9 | ![]() |
Mengusovce | Poprad | 25.1.2021 06:15 | 19 | ![]() | |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 25.1.2021 06:15 | 19 | ![]() | |
Nižné Repaše | Torysa | 25.1.2021 06:15 | 19 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 25.1.2021 06:15 | 21 | ![]() | |
Hranovnica | Hornád | 25.1.2021 06:15 | 27 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 25.1.2021 06:15 | 31 | ![]() | |
Hosťovce | Turňa | 25.1.2021 06:15 | 32 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 25.1.2021 06:15 | 33 | ![]() | |
Torysa | Torysa | 25.1.2021 06:15 | 34 | ![]() | |
Kežmarok | Ľubica | 25.1.2021 06:15 | 41 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 25.1.2021 06:15 | 44 | ![]() | |
Demjata | Sekčov | 25.1.2021 06:15 | 52 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 25.1.2021 06:15 | 54 | ![]() | |
Gerlachov | Topľa | 25.1.2021 06:15 | 56 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 25.1.2021 06:15 | 57 | ![]() | |
Svinica | Svinický potok | 25.1.2021 06:15 | 61 | ![]() | |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 25.1.2021 06:15 | 62 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 25.1.2021 06:15 | 65 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 25.1.2021 06:15 | 67 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 25.1.2021 06:15 | 73 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 25.1.2021 06:15 | 73 | ![]() | |
Svit | Poprad | 25.1.2021 06:15 | 74 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 25.1.2021 06:15 | 74 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 25.1.2021 06:15 | 75 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 25.1.2021 06:15 | 77 | ![]() |
Poprad - Veľká | Velický potok | 25.1.2021 06:15 | 78 | ![]() | |
P | Stratená | Hnilec | 25.1.2021 06:15 | 83 | ![]() |
Obišovce | Svinka | 25.1.2021 06:15 | 83 | ![]() | |
Jabloň | Výrava | 25.1.2021 06:15 | 88 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 25.1.2021 06:15 | 90 | ![]() |
Sobrance | Sobranecký potok | 25.1.2021 06:15 | 93 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 25.1.2021 06:15 | 99 | ![]() |
P | Bohdanovce | Olšava | 25.1.2021 06:15 | 99 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 25.1.2021 06:15 | 105 | ![]() |
Ulič | Ulička | 25.1.2021 06:15 | 106 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 25.1.2021 06:15 | 110 | ![]() | |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 25.1.2021 06:15 | 110 | ![]() | |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 25.1.2021 06:15 | 114 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 25.1.2021 06:15 | 115 | ![]() | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 25.1.2021 06:15 | 116 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 25.1.2021 06:15 | 117 | ![]() | |
Prešov | Sekčov | 25.1.2021 06:15 | 120 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 25.1.2021 06:15 | 121 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 25.1.2021 06:15 | 122 | ![]() |
Papín | Udava | 25.1.2021 06:15 | 124 | ![]() | |
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 25.1.2021 06:15 | 128 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 25.1.2021 06:15 | 130 | ![]() | |
P | Prešov | Torysa | 25.1.2021 06:15 | 131 | ![]() |
Snina | Pčolinka | 25.1.2021 06:15 | 131 | ![]() | |
P | Janík | Ida | 25.1.2021 06:15 | 132 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 25.1.2021 06:15 | 133 | ![]() |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 25.1.2021 06:15 | 133 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 25.1.2021 06:15 | 134 | ![]() |
Košice | Hornád | 25.1.2021 06:15 | 135 | ![]() | |
Udavské | Udava | 25.1.2021 06:15 | 138 | ![]() | |
Medzilaborce | Vydranka | 25.1.2021 06:00 | 139 | ![]() | |
P | Svidník | Ladomírka | 25.1.2021 06:15 | 139 | ![]() |
Miňovce | Ondava | 25.1.2021 06:15 | 152 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 25.1.2021 06:15 | 156 | ![]() |
P | Hosťovce | Bodva | 25.1.2021 06:15 | 158 | ![]() |
P | Bardejov | Topľa | 25.1.2021 06:15 | 159 | ![]() |
Remetské Hámre | Okna | 25.1.2021 06:15 | 162 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 25.1.2021 06:15 | 169 | ![]() |
Kysak | Hornád | 25.1.2021 06:15 | 170 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 25.1.2021 06:15 | 180 | ![]() |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 25.1.2021 06:15 | 185 | ![]() |
P | Jaklovce | Hnilec | 25.1.2021 06:15 | 186 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 25.1.2021 06:15 | 187 | ![]() | |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 25.1.2021 06:15 | 188 | ![]() | |
Michaľany | Roňava | 25.1.2021 06:15 | 190 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 25.1.2021 06:15 | 193 | ![]() | |
P | Švedlár | Hnilec | 25.1.2021 06:15 | 194 | ![]() |
Michalovce-Meďov | Laborec | 25.1.2021 06:15 | 241 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 25.1.2021 06:15 | 245 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 25.1.2021 06:15 | 255 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 25.1.2021 06:15 | 409 | ![]() |
P | Veľké Kapušany (1.SPA) | Latorica | 25.1.2021 06:15 | 553 | ![]() |
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 25.1.2021 06:15 | 588 | ![]() |
P | Lekárovce | Uh | 25.1.2021 06:15 | 596 | ![]() |
Ižkovce (1.SPA) | Laborec | 25.1.2021 06:15 | 667 | ![]() |
Počet staníc: 81
Legenda










cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
Aktuality SHMÚ
- 13.01.2021 - Hydrológia Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021
- 08.01.2021 - SHMÚ Druhé číslo Meteorologického časopisu 2020
- 08.01.2021 - Klimatológia Sucho na Slovensku v roku 2020
- 06.01.2021 - SHMÚ December 2020 - zhodnotenie mesiaca
- 29.12.2020 - Klimatológia Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz
- 27.12.2020 - Klimatológia Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021


.png)
Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz

Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
(1).jpg)
