SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Bratislavský región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Zbehy | Andač | 17.1.2021 23:15 | 74 | ![]() | |
Krásna Ves | Bebrava | 17.1.2021 23:15 | 33 | ![]() | |
Biskupice | Bebrava | 17.1.2021 23:15 | 102 | ![]() | |
P | Nadlice | Bebrava | 17.1.2021 23:15 | 55 | ![]() |
Pezinok | Blatina | 17.1.2021 23:15 | 88 | ![]() | |
Brestovec | Brestovecký potok | 17.1.2021 23:15 | 7 | ![]() | |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 17.1.2021 23:15 | 12 | ![]() | |
Nemečky | Chocina | 17.1.2021 23:15 | 89 | ![]() | |
Chvojnica | Chvojnica | 17.1.2021 22:15 | 15 | ![]() | |
Lopašov | Chvojnica | 17.1.2021 23:15 | 10 | ![]() | |
Čierny Brod | Dudváh | 17.1.2021 23:15 | 41 | ![]() | |
P | Devín | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 129 | ![]() |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 89 | ![]() | |
P | Bratislava | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 271 | ![]() |
Rusovce | Dunaj | 17.1.2021 23:00 | 686 | ![]() | |
Gabčíkovo | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 107 | ![]() | |
Sap | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 64 | ![]() | |
P | Medveďov | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 92 | ![]() |
Hamuliakovo | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 281 | ![]() | |
Dobrohošť | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 235 | ![]() | |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 119 | ![]() | |
P | Komárno | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 130 | ![]() |
Iža | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 88 | ![]() | |
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 87 | ![]() | |
P | Štúrovo | Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 71 | ![]() |
Píla | Gidra | 17.1.2021 23:15 | 28 | ![]() | |
Handlová | Handlovka | 17.1.2021 23:15 | 63 | ![]() | |
P | Prievidza | Handlovka | 17.1.2021 23:15 | 41 | ![]() |
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 17.1.2021 23:15 | 67 | ![]() | |
Nováky | Lehotský potok | 17.1.2021 23:15 | 24 | ![]() | |
Kuchyňa | Malina | 17.1.2021 23:15 | 10 | ![]() | |
Jakubov | Malina | 17.1.2021 23:15 | 52 | ![]() | |
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 197 | ![]() | |
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 163 | ![]() | |
Trstice | Malý Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 156 | ![]() | |
Láb | Močiarka | 17.1.2021 23:15 | 61 | ![]() | |
Devínska Nová Ves | Morava | 17.1.2021 23:15 | 253 | ![]() | |
Kopčany | Morava | 17.1.2021 23:15 | 122 | ![]() | |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 17.1.2021 22:30 | 228 | ![]() |
P | Záhorská Ves | Morava | 17.1.2021 23:15 | 192 | ![]() |
Vysoká pri Morave | Morava | 17.1.2021 23:15 | 246 | ![]() | |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 17.1.2021 23:15 | 116 | ![]() | |
P | Myjava | Myjava | 17.1.2021 23:15 | 63 | ![]() |
P | Jablonica | Myjava | 17.1.2021 23:15 | 23 | ![]() |
Podbranč | Myjava | 17.1.2021 23:15 | 101 | ![]() | |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 17.1.2021 23:15 | 123 | ![]() |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 17.1.2021 23:15 | 63 | ![]() |
Kľačno | Nitra | 17.1.2021 22:30 | 10 | ![]() | |
Nitrianske Pravno | Nitra | 17.1.2021 23:15 | 19 | ![]() | |
P | Nové Zámky | Nitra | 17.1.2021 23:15 | 195 | ![]() |
P | Nedožery | Nitra | 17.1.2021 23:15 | 53 | ![]() |
Prievidza | Nitra | 17.1.2021 23:15 | 15 | ![]() | |
P | Chalmová | Nitra | 17.1.2021 23:15 | 78 | ![]() |
Chynorany | Nitra | 17.1.2021 23:15 | 93 | ![]() | |
Liešťany | Nitrica | 17.1.2021 23:15 | 76 | ![]() | |
Nitrianske Rudno | Nitrica | 17.1.2021 23:15 | 53 | ![]() | |
P | Veľké Bielice | Nitrica | 17.1.2021 23:15 | 122 | ![]() |
Oslany | Oslanský potok | 17.1.2021 23:15 | 43 | ![]() | |
Horné Orešany | Parná | 17.1.2021 22:00 | 25 | ![]() | |
Vajnory | Račiansky potok | 17.1.2021 18:00 | 78 | ![]() | |
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 17.1.2021 23:15 | 95 | ![]() | |
Čáb - Sila | Radošinka | 17.1.2021 23:15 | 56 | ![]() | |
Sološnica | Rudava | 17.1.2021 23:15 | 106 | ![]() | |
Studienka | Rudava | 17.1.2021 22:00 | 98 | ![]() | |
Veľké Leváre | Rudava | 17.1.2021 23:15 | 77 | ![]() | |
Borinka | Stupavka | 17.1.2021 23:15 | 17 | ![]() | |
Zohor | Suchý potok | 17.1.2021 23:15 | 117 | ![]() | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 17.1.2021 23:15 | 151 | ![]() | |
Turá Lúka | Svacenický jarok | 17.1.2021 23:15 | 22 | ![]() | |
Vrbovce | Teplica | 17.1.2021 23:15 | 78 | ![]() | |
P | Sobotište | Teplica | 17.1.2021 23:15 | 71 | ![]() |
Kunov | Teplica | 17.1.2021 23:15 | 39 | ![]() | |
Senica | Teplica | 17.1.2021 23:15 | 37 | ![]() | |
Buková | Trnávka | 17.1.2021 23:15 | 112 | ![]() | |
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 17.1.2021 23:15 | 25 | ![]() | |
Tužina | Tužina | 17.1.2021 23:15 | 33 | ![]() | |
Hlohovec | Váh | 17.1.2021 23:15 | 122 | ![]() | |
Šaľa | Váh | 17.1.2021 23:15 | 150 | ![]() | |
Kolárovo | Váh | 17.1.2021 23:15 | 210 | ![]() | |
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 17.1.2021 23:15 | 24 | ![]() | |
Obyce | Žitava | 17.1.2021 23:15 | 31 | ![]() | |
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 17.1.2021 23:15 | 99 | ![]() |
Počet staníc: 82
Žilinský región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
P | Podbanské | Belá | 17.1.2021 23:15 | 31 | ![]() |
Liptovský Hrádok | Belá | 17.1.2021 23:15 | 103 | ![]() | |
Belá | Beliansky potok | 17.1.2021 23:15 | 29 | ![]() | |
Zákamenné | Biela Orava | 17.1.2021 23:15 | 16 | ![]() | |
P | Lokca | Biela Orava | 17.1.2021 23:15 | 32 | ![]() |
P | Dohňany | Biela voda | 17.1.2021 23:15 | 26 | ![]() |
Východná | Biely Váh | 17.1.2021 23:15 | 108 | ![]() | |
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 17.1.2021 23:15 | 31 | ![]() | |
Malužiná | Boca | 17.1.2021 23:15 | 38 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Boca | 17.1.2021 23:15 | 44 | ![]() | |
Riečnica | Bystrica | 17.1.2021 22:00 | 20 | ![]() | |
Zborov nad Bystricou | Bystrica | 17.1.2021 23:15 | 18 | ![]() | |
Jablonka | Čierna Orava | 17.1.2021 23:00 | 104 | ![]() | |
Čadca | Čierňanka | 17.1.2021 23:15 | 26 | ![]() | |
Turany | Čiernik | 17.1.2021 23:15 | 14 | ![]() | |
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 17.1.2021 23:15 | 5 | ![]() | |
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 17.1.2021 23:15 | 20 | ![]() |
Demänová | Demänovka | 17.1.2021 23:15 | 5 | ![]() | |
Prečín | Domanižanka | 17.1.2021 23:15 | 111 | ![]() | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 17.1.2021 23:15 | 28 | ![]() | |
Dovalovo | Dovalovský potok | 17.1.2021 23:15 | 28 | ![]() | |
Hrádok | Hrádocký potok | 17.1.2021 23:15 | 17 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Hybica | 17.1.2021 23:15 | 22 | ![]() | |
Čierny Váh | Ipoltica | 17.1.2021 23:15 | 51 | ![]() | |
Čachtice | Jablonka | 17.1.2021 23:15 | 39 | ![]() | |
Liptovská Ondrašová | Jalovčianka | 17.1.2021 23:15 | 9 | ![]() | |
Trstená | Jelešňa | 17.1.2021 23:15 | 98 | ![]() | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 17.1.2021 23:15 | 18 | ![]() | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 17.1.2021 23:15 | 91 | ![]() |
Turzovka | Kysuca | 17.1.2021 23:15 | 19 | ![]() | |
P | Čadca | Kysuca | 17.1.2021 23:15 | 17 | ![]() |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 17.1.2021 23:15 | 142 | ![]() |
Ľubochňa | Ľubochnianka | 17.1.2021 23:15 | 36 | ![]() | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 17.1.2021 23:15 | 27 | ![]() | |
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 17.1.2021 23:15 | 16 | ![]() | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 17.1.2021 23:15 | 22 | ![]() | |
Tvrdošín | Orava | 17.1.2021 23:15 | 104 | ![]() | |
Oravský Podzámok | Orava | 17.1.2021 23:15 | 38 | ![]() | |
Dierová | Orava | 17.1.2021 23:15 | 138 | ![]() | |
Trstená | Oravica | 17.1.2021 23:15 | 110 | ![]() | |
Svätý Kríž | Palúdžanka | 17.1.2021 23:15 | 43 | ![]() | |
P | Jasenica | Papradnianka | 17.1.2021 23:15 | 25 | ![]() |
Vydrná | Petrínovec | 17.1.2021 23:15 | 14 | ![]() | |
Bytča | Petrovička | 17.1.2021 23:15 | 43 | ![]() | |
Jablonka | Piekelnik | 17.1.2021 23:15 | 144 | ![]() | |
Martin | Pivovarský potok | 17.1.2021 23:15 | 22 | ![]() | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 17.1.2021 23:15 | 30 | ![]() | |
Zubrohlava | Polhoranka | 17.1.2021 23:15 | 122 | ![]() | |
Klokočov | Predmieranka | 17.1.2021 23:15 | 13 | ![]() | |
P | Visolaje | Pružinka | 17.1.2021 23:15 | 42 | ![]() |
Račková dolina | Račkový potok | 17.1.2021 22:30 | 48 | ![]() | |
Šuja | Rajčanka | 17.1.2021 23:15 | 32 | ![]() | |
Poluvsie | Rajčanka | 17.1.2021 23:15 | 27 | ![]() | |
P | Žilina | Rajčanka | 17.1.2021 23:15 | 114 | ![]() |
P | Podsuchá | Revúca | 17.1.2021 23:15 | 47 | ![]() |
Liptovský Ján | Štiavnica | 17.1.2021 23:15 | 37 | ![]() | |
Oravský Biely Potok | Studený potok | 17.1.2021 23:15 | 44 | ![]() | |
Turčianske Teplice | Teplica | 17.1.2021 23:15 | 16 | ![]() | |
Trenčianske Teplice | Teplička | 17.1.2021 23:15 | 23 | ![]() | |
Turček | Turiec | 17.1.2021 23:15 | 35 | ![]() | |
Ivančiná | Turiec | 17.1.2021 23:15 | 37 | ![]() | |
P | Martin | Turiec | 17.1.2021 23:15 | 100 | ![]() |
Strečno | Váh | 17.1.2021 23:15 | 92 | ![]() | |
Bešeňová | Váh | 17.1.2021 23:15 | 64 | ![]() | |
Hubová | Váh | 17.1.2021 23:15 | 73 | ![]() | |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 17.1.2021 23:15 | 102 | ![]() |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 17.1.2021 23:15 | 57 | ![]() |
P | Stráža | Varínka | 17.1.2021 23:15 | 12 | ![]() |
Oravská Jasenica | Veselianka | 17.1.2021 23:15 | 10 | ![]() | |
P | Horné Srnie | Vlára | 17.1.2021 23:15 | 132 | ![]() |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 17.1.2021 23:15 | 32 | ![]() | |
Párnica | Zázrivka | 17.1.2021 23:15 | 45 | ![]() |
Počet staníc: 72
Banskobystrický región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Rimavská Seč | Blh | 17.1.2021 23:15 | 65 | ![]() | |
Divín (nad VN) | Budinský potok | 17.1.2021 23:15 | 12 | ![]() | |
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 17.1.2021 23:15 | 20 | ![]() | |
Sazdice | Búr | 17.1.2021 23:15 | 60 | ![]() | |
Bystrá | Bystrianka | 17.1.2021 23:15 | 38 | ![]() | |
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 17.1.2021 23:15 | 31 | ![]() | |
Banská Bystrica | Bystrica | 17.1.2021 23:15 | 55 | ![]() | |
P | Hronec | Čierny Hron | 17.1.2021 23:15 | 74 | ![]() |
Dobšiná | Dobšinský potok | 17.1.2021 23:15 | 82 | ![]() | |
Jesenské | Gortva | 17.1.2021 23:15 | 59 | ![]() | |
Zvolen | Hron | 17.1.2021 23:15 | 52 | ![]() | |
Zlatno | Hron | 17.1.2021 23:15 | 37 | ![]() | |
P | Polomka | Hron | 17.1.2021 23:15 | 41 | ![]() |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 17.1.2021 23:15 | 121 | ![]() |
P | Brezno | Hron | 17.1.2021 23:15 | 22 | ![]() |
P | Brehy | Hron | 17.1.2021 23:15 | 64 | ![]() |
Jur nad Hronom | Hron | 17.1.2021 23:15 | 74 | ![]() | |
P | Kamenín | Hron | 17.1.2021 23:15 | 120 | ![]() |
Dubová | Hron | 17.1.2021 23:15 | 80 | ![]() | |
P | Banská Bystrica | Hron | 17.1.2021 23:15 | 97 | ![]() |
Ľubietová | Hutná | 17.1.2021 23:15 | 23 | ![]() | |
P | Holiša | Ipeľ | 17.1.2021 23:15 | 33 | ![]() |
P | Kalonda | Ipeľ | 17.1.2021 23:15 | 50 | ![]() |
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 17.1.2021 23:15 | 156 | ![]() |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 17.1.2021 23:15 | 160 | ![]() | |
P | Salka | Ipeľ | 17.1.2021 23:15 | 128 | ![]() |
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 17.1.2021 23:15 | 32 | ![]() | |
Kalinovo | Ipeľ | 17.1.2021 23:15 | 42 | ![]() | |
Pečenice | Jabloňovka | 17.1.2021 23:15 | 16 | ![]() | |
Jasenie | Jaseniansky potok | 17.1.2021 23:00 | 50 | ![]() | |
Hronská Breznica | Jasenica | 17.1.2021 23:15 | 32 | ![]() | |
Žarnovica | Kľak | 17.1.2021 23:15 | 28 | ![]() | |
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 17.1.2021 23:15 | 25 | ![]() | |
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 17.1.2021 23:15 | 10 | ![]() | |
Lučenec | Krivánsky potok | 17.1.2021 23:15 | 57 | ![]() | |
Želovce | Krtíš | 17.1.2021 23:15 | 23 | ![]() | |
Krupina | Krupinica | 17.1.2021 23:15 | 26 | ![]() | |
Plášťovce | Krupinica | 17.1.2021 23:15 | 125 | ![]() | |
Plášťovce | Litava | 17.1.2021 23:15 | 29 | ![]() | |
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 17.1.2021 23:15 | 28 | ![]() | |
Bretka | Muráň | 17.1.2021 23:15 | 77 | ![]() | |
Dobrá Niva | Neresnica | 17.1.2021 23:15 | 21 | ![]() | |
Zvolen | Neresnica | 17.1.2021 23:15 | 30 | ![]() | |
Hronské Kľačany | Podlužianka | 17.1.2021 23:15 | 50 | ![]() | |
Tisovec | Rimava | 17.1.2021 23:15 | 23 | ![]() | |
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 17.1.2021 23:15 | 89 | ![]() |
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 17.1.2021 23:15 | 72 | ![]() |
Vlkyňa | Rimava | 17.1.2021 23:15 | 60 | ![]() | |
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 17.1.2021 23:15 | 27 | ![]() | |
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 17.1.2021 23:15 | 43 | ![]() | |
Čierny Balog | Šaling | 17.1.2021 23:15 | 39 | ![]() | |
Kalinčiakovo | Sikenica | 17.1.2021 23:15 | 25 | ![]() | |
Rožňava | Slaná | 17.1.2021 23:15 | 39 | ![]() | |
P | Bretka | Slaná | 17.1.2021 23:15 | 67 | ![]() |
P | Lenartovce | Slaná | 17.1.2021 23:15 | 71 | ![]() |
Vyšná Slaná | Slaná | 17.1.2021 23:15 | 23 | ![]() | |
Vlachovo | Slaná | 17.1.2021 23:15 | 34 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Slaná | 17.1.2021 23:15 | 33 | ![]() | |
Môťová | Slatina | 17.1.2021 23:15 | 65 | ![]() | |
Zvolen | Slatina | 17.1.2021 23:15 | 36 | ![]() | |
Pôtor | Stará rieka | 17.1.2021 23:15 | 39 | ![]() | |
Staré Hory | Starohorský potok | 17.1.2021 23:15 | 35 | ![]() | |
Hontianske Nemce | Štiavnica | 17.1.2021 23:15 | 27 | ![]() | |
Horné Semerovce | Štiavnica | 17.1.2021 23:15 | 42 | ![]() | |
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 17.1.2021 23:15 | 22 | ![]() | |
Štítnik | Štítnik | 17.1.2021 23:15 | 49 | ![]() | |
Plešivec | Štítnik | 17.1.2021 23:15 | 48 | ![]() | |
Prša | Suchá | 17.1.2021 23:15 | 17 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 17.1.2021 23:15 | 24 | ![]() | |
Banská Bystrica | Tajovský potok | 17.1.2021 23:15 | 23 | ![]() | |
Horný Tisovník | Tisovník | 17.1.2021 23:15 | 68 | ![]() | |
Dolná Strehová | Tisovník | 17.1.2021 23:15 | 27 | ![]() | |
Gemerská Ves | Turiec | 17.1.2021 23:15 | 48 | ![]() | |
Behynce | Turiec | 17.1.2021 23:15 | 54 | ![]() | |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 17.1.2021 23:00 | 28 | ![]() | |
Čierny Balog | Vydrovo | 17.1.2021 23:15 | 47 | ![]() | |
Bzenica | Vyhniansky potok | 17.1.2021 23:15 | 8 | ![]() | |
Revúca | Zdychava | 17.1.2021 23:15 | 23 | ![]() | |
Zolná | Zolná | 17.1.2021 23:15 | 18 | ![]() |
Počet staníc: 79
Košický región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 17.1.2021 23:15 | 585 | ![]() |
Nižný Medzev | Bodva | 17.1.2021 23:15 | 41 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 17.1.2021 23:15 | 127 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 17.1.2021 23:15 | 105 | ![]() |
P | Hosťovce | Bodva | 17.1.2021 23:15 | 137 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 17.1.2021 23:15 | 64 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 17.1.2021 23:15 | 65 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 17.1.2021 23:15 | 63 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 17.1.2021 23:15 | 19 | ![]() | |
P | Stratená | Hnilec | 17.1.2021 23:15 | 71 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 17.1.2021 23:15 | 176 | ![]() |
P | Jaklovce | Hnilec | 17.1.2021 23:15 | 172 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 17.1.2021 23:15 | 16 | ![]() | |
Košice | Hornád | 17.1.2021 23:15 | 113 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 17.1.2021 23:15 | 393 | ![]() |
Hranovnica | Hornád | 17.1.2021 23:15 | 25 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 17.1.2021 23:15 | 62 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 17.1.2021 23:15 | 145 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 17.1.2021 23:15 | 111 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 17.1.2021 23:15 | 168 | ![]() |
Kysak | Hornád | 17.1.2021 23:15 | 149 | ![]() | |
P | Janík | Ida | 17.1.2021 23:15 | 72 | ![]() |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 17.1.2021 23:15 | 105 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 17.1.2021 23:15 | 66 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 17.1.2021 23:15 | 111 | ![]() |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 17.1.2021 23:15 | 131 | ![]() | |
Michalovce-Meďov | Laborec | 17.1.2021 23:15 | 188 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 17.1.2021 23:15 | 36 | ![]() |
Koškovce | Laborec | 17.1.2021 23:15 | 60 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 17.1.2021 23:15 | 458 | ![]() | |
P | Svidník | Ladomírka | 17.1.2021 23:15 | 101 | ![]() |
P | Veľké Kapušany (1.SPA) | Latorica | 17.1.2021 22:30 | 555 | ![]() |
Markušovce | Levočský potok | 17.1.2021 23:15 | 45 | ![]() | |
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 17.1.2021 23:15 | 124 | ![]() | |
Kežmarok | Ľubica | 17.1.2021 23:15 | 30 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 17.1.2021 23:15 | 97 | ![]() | |
Remetské Hámre | Okna | 17.1.2021 23:15 | 121 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 17.1.2021 23:15 | 85 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 17.1.2021 23:15 | 32 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 17.1.2021 23:15 | 81 | ![]() |
Miňovce | Ondava | 17.1.2021 23:15 | 84 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 17.1.2021 23:15 | 184 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 17.1.2021 23:15 | 36 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 17.1.2021 23:15 | 91 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 17.1.2021 23:15 | 17 | ![]() | |
Svit | Poprad | 17.1.2021 23:15 | 74 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 17.1.2021 23:15 | 47 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 17.1.2021 23:15 | 82 | ![]() |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 17.1.2021 23:15 | 3 | ![]() |
P | Kežmarok | Poprad | 17.1.2021 23:15 | 101 | ![]() |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 17.1.2021 23:15 | 110 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 17.1.2021 23:15 | 54 | ![]() | |
Michaľany | Roňava | 17.1.2021 23:15 | 39 | ![]() | |
Demjata | Sekčov | 17.1.2021 23:15 | 30 | ![]() | |
Prešov | Sekčov | 17.1.2021 23:15 | 105 | ![]() | |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 17.1.2021 23:15 | 84 | ![]() | |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 17.1.2021 23:15 | 59 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 17.1.2021 23:15 | 16 | ![]() | |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 17.1.2021 23:15 | 105 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 17.1.2021 23:15 | 52 | ![]() | |
Svinica | Svinický potok | 17.1.2021 23:15 | 40 | ![]() | |
Obišovce | Svinka | 17.1.2021 23:15 | 80 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 17.1.2021 23:15 | 135 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 17.1.2021 23:15 | 33 | ![]() |
Gerlachov | Topľa | 17.1.2021 23:15 | 37 | ![]() | |
P | Bardejov | Topľa | 17.1.2021 23:15 | 142 | ![]() |
Nižné Repaše | Torysa | 17.1.2021 23:15 | 20 | ![]() | |
Torysa | Torysa | 17.1.2021 23:15 | 22 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 17.1.2021 23:15 | 99 | ![]() |
P | Prešov | Torysa | 17.1.2021 23:15 | 104 | ![]() |
P | Košické Olšany | Torysa | 17.1.2021 23:15 | 60 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 17.1.2021 23:15 | 25 | ![]() | |
Papín | Udava | 17.1.2021 23:15 | 91 | ![]() | |
Udavské | Udava | 17.1.2021 23:15 | 70 | ![]() | |
P | Lekárovce | Uh | 17.1.2021 23:15 | 61 | ![]() |
Ulič | Ulička | 17.1.2021 23:15 | 53 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 17.1.2021 23:15 | 63 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 17.1.2021 23:15 | 96 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 17.1.2021 23:15 | 20 | ![]() | |
Medzilaborce | Vydranka | 17.1.2021 23:00 | 120 | ![]() | |
Jabloň | Výrava | 17.1.2021 23:15 | 26 | ![]() |
Počet staníc: 81
Legenda










cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
Aktuality SHMÚ
- 13.01.2021 - Hydrológia Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021
- 08.01.2021 - SHMÚ Druhé číslo Meteorologického časopisu 2020
- 08.01.2021 - Klimatológia Sucho na Slovensku v roku 2020
- 06.01.2021 - SHMÚ December 2020 - zhodnotenie mesiaca
- 29.12.2020 - Klimatológia Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz
- 27.12.2020 - Klimatológia Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021


.png)
Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz

Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
(1).jpg)
