SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy

RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.Bratislavský región
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
| Lopašov | Chvojnica | 19.6.2013 01:00 | 28 | |
| Kopčany | Morava | 19.6.2013 00:45 | 164 | |
| Brodské | Morava | 19.6.2013 01:00 | 117 | |
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 19.6.2013 01:00 | 5 | |
| Brestovec | Brestovecký potok | 19.6.2013 01:00 | 11 | |
| Myjava | Myjava | 19.6.2013 00:45 | 63 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 19.6.2013 01:00 | 9 | |
| Jablonica | Myjava | 19.6.2013 00:45 | 17 | |
| Vrbovce | Teplica | 19.6.2013 01:00 | 75 | |
| Sobotište | Teplica | 19.6.2013 01:00 | 75 | |
| Podbranč | Myjava | 19.6.2013 01:00 | 87 | |
| Kunov | Teplica | 19.6.2013 01:00 | 28 | |
| Šaštín-Stráže | Myjava | 19.6.2013 00:30 | 92 | |
| Moravský Sv. Ján | Morava | 19.6.2013 00:45 | 221 | |
| Veľké Leváre | Rudava | 19.6.2013 01:00 | 60 | |
| Záhorská Ves | Morava | 19.6.2013 01:00 | 185 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 19.6.2013 00:45 | 247 | |
| Jakubov | Malina | 19.6.2013 01:00 | 64 | |
| Borinka | Stupavka | 19.6.2013 01:00 | 19 | |
| Devín | Dunaj | 19.6.2013 00:15 | 460 | |
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 19.6.2013 00:45 | 70 | |
| Bratislava | Dunaj | 19.6.2013 00:30 | 507 | |
| Rusovce | Dunaj | 19.6.2013 01:00 | 690 | |
| Gabčíkovo | Dunaj | 19.6.2013 00:15 | 281 | |
| Medveďov | Dunaj | 19.6.2013 01:00 | 505 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 19.6.2013 01:00 | 327 | |
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 19.6.2013 01:00 | 208 | |
| Dobrohošť | Dunaj | 18.6.2013 23:15 | 314 | |
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 19.6.2013 01:00 | 126 | |
| Pezinok | Blatina | 19.6.2013 00:45 | 68 | |
| Svätý Jur | Šurský kanál | 19.6.2013 01:00 | 176 | |
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 19.6.2013 01:00 | 5 | |
| Buková | Trnávka | 19.6.2013 01:00 | 108 | |
| Bohdanovce n/Trnavou | Trnávka | 19.6.2013 01:00 | 24 | |
| Horné Orešany | Parná | 18.6.2013 23:00 | 24 | |
| Píla | Gidra | 19.6.2013 01:00 | 18 | |
| Čierny Brod | Dudváh | 19.6.2013 01:00 | 47 | |
| Hlohovec | Váh | 19.6.2013 01:00 | 159 | |
| Šaľa | Váh | 19.6.2013 01:00 | 182 | |
| Nitrianske Pravno | Nitra | 19.6.2013 01:00 | 38 | |
| Tužina | Tužina | 19.6.2013 00:45 | 35 | |
| Nedožery | Nitra | 18.6.2013 20:45 | 63 | |
| Prievidza | Nitra | 19.6.2013 01:00 | 17 | |
| Handlová | Handlovka | 19.6.2013 01:00 | 58 | |
| Prievidza | Handlovka | 19.6.2013 00:45 | 42 | |
| Nováky | Lehotský potok | 19.6.2013 01:00 | 19 | |
| Chalmová | Nitra | 19.6.2013 01:00 | 90 | |
| Liešťany | Nitrica | 19.6.2013 01:00 | 78 | |
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 19.6.2013 00:30 | 54 | |
| Veľké Bielice | Nitrica | 19.6.2013 00:45 | 120 | |
| Krásna Ves | Bebrava | 19.6.2013 01:00 | 29 | |
| Biskupice | Bebrava | 19.6.2013 00:45 | 53 | |
| Bánovce n. Bebravou | Radiša | 19.6.2013 01:00 | 95 | |
| Nadlice | Bebrava | 19.6.2013 01:00 | 56 | |
| Nitrianska Streda | Nitra | 19.6.2013 01:00 | 59 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 19.6.2013 00:45 | 65 | |
| Nové Zámky | Nitra | 19.6.2013 01:00 | 196 | |
| Kolárovo | Váh | 19.6.2013 01:00 | 353 | |
| Obyce | Žitava | 19.6.2013 01:00 | 16 | |
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 19.6.2013 01:00 | 68 | |
| Vieska n. Žitavou | Žitava | 19.6.2013 01:00 | 96 | |
| Komárno | Dunaj | 19.6.2013 01:00 | 464 | |
| Iža | Dunaj | 19.6.2013 01:00 | 435 | |
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 17.6.2013 06:15 | 434 | |
| Štúrovo | Dunaj | 19.6.2013 00:15 | 407 | |
Počet staníc: 65
Žilinský región
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
| Čierny Váh | Čierny Váh | 19.6.2013 00:45 | 22 | |
| Východná | Biely Váh | 19.6.2013 00:30 | 108 | |
| Kráľová Lehota | Boca | 19.6.2013 00:45 | 34 | |
| Kráľová Lehota | Hybica | 19.6.2013 00:45 | 13 | |
| Liptovský Hrádok | Váh | 19.6.2013 01:00 | 75 | |
| Podbanské | Belá | 19.6.2013 01:00 | 53 | |
| Liptovský Hrádok | Belá | 19.6.2013 01:00 | 103 | |
| Liptovský Ján | Štiavnica | 19.6.2013 00:45 | 57 | |
| Liptovský Mikuláš | Váh | 19.6.2013 01:00 | 22 | |
| Demänová | Demänovka | 19.6.2013 01:00 | 17 | |
| Liptovská Ondrašová | Jalovčianka | 19.6.2013 01:00 | 17 | |
| Liptovská Sielnica | Kvačianka | 19.6.2013 01:00 | 116 | |
| Svätý Kríž | Palúdžanka | 19.6.2013 01:00 | 50 | |
| Vlachy | Kľačianka | 19.6.2013 00:45 | 8 | |
| Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 19.6.2013 01:00 | 34 | |
| Bešeňová | Váh | 19.6.2013 01:00 | 63 | |
| Podsuchá | Revúca | 19.6.2013 01:00 | 58 | |
| Hubová | Váh | 19.6.2013 01:00 | 78 | |
| Ľubochňa | Ľubochnianka | 19.6.2013 01:00 | 52 | |
| Lokca | Biela Orava | 19.6.2013 01:00 | 27 | |
| Oravská Jasenica | Veselianka | 19.6.2013 01:00 | 19 | |
| Oravská Polhora | Polhoranka | 19.6.2013 01:00 | 29 | |
| Zubrohlava | Polhoranka | 19.6.2013 01:00 | 22 | |
| Jablonka | Piekelnik | 19.6.2013 01:00 | 150 | |
| Jablonka | Czarna Orava | 19.6.2013 01:00 | 96 | |
| Trstená | Jelešňa | 19.6.2013 01:00 | 106 | |
| Tvrdošín | Orava | 19.6.2013 01:00 | 62 | |
| Trstená | Oravica | 19.6.2013 01:00 | 109 | |
| Oravský Biely Potok | Studený potok | 19.6.2013 01:00 | 51 | |
| Oravský Podzámok | Orava | 19.6.2013 01:00 | 28 | |
| Párnica | Zázrivka | 19.6.2013 01:00 | 52 | |
| Dierová | Orava | 19.6.2013 01:00 | 128 | |
| Turček | Turiec | 19.6.2013 01:00 | 34 | |
| Ivančiná | Turiec | 19.6.2013 00:45 | 33 | |
| Turčianske Teplice | Teplica | 19.6.2013 01:00 | 25 | |
| Martin | Turiec | 19.6.2013 01:00 | 109 | |
| Martin | Pivovarský potok | 19.6.2013 01:00 | 17 | |
| Strečno | Váh | 19.6.2013 01:00 | 101 | |
| Belá | Beliansky potok | 19.6.2013 01:00 | 20 | |
| Stráža | Varínka | 19.6.2013 01:00 | 22 | |
| Turzovka | Kysuca | 19.6.2013 01:00 | 16 | |
| Čadca | Čierňanka | 19.6.2013 01:00 | 28 | |
| Čadca | Kysuca | 19.6.2013 01:00 | 16 | |
| Zborov nad Bystricou | Bystrica | 19.6.2013 00:45 | 16 | |
| Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 19.6.2013 01:00 | 145 | |
| Šuja | Rajčanka | 19.6.2013 01:00 | 38 | |
| Poluvsie | Rajčanka | 19.6.2013 01:00 | 46 | |
| Žilina | Rajčanka | 19.6.2013 00:45 | 133 | |
| Bytča | Petrovička | 19.6.2013 01:00 | 30 | |
| Jasenica | Papradnianka | 19.6.2013 01:00 | 26 | |
| Prečín | Domanižanka | 19.6.2013 00:45 | 115 | |
| Dohňany | Biela voda | 19.6.2013 01:00 | 20 | |
| Visolaje | Pružinka | 19.6.2013 01:00 | 44 | |
| Horné Srnie | Vlára | 19.6.2013 01:00 | 122 | |
| Čachtice | Jablonka | 19.6.2013 01:00 | 25 | |
| Hrádok | Hrádocký potok | 19.6.2013 00:45 | 16 | |
Počet staníc: 56
Banskobystrický región
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
| Zlatno | Hron | 19.6.2013 01:00 | 48 | |
| Polomka | Hron | 19.6.2013 01:00 | 57 | |
| Brezno | Hron | 19.6.2013 01:00 | 36 | |
| Čierny Balog | Čierny Hron | 19.6.2013 00:45 | 13 | |
| Čierny Balog | Vydrovo | 19.6.2013 01:00 | 40 | |
| Hronec | Čierny Hron | 19.6.2013 01:00 | 75 | |
| Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 18.6.2013 20:45 | 23 | |
| Jasenie | Jaseniansky potok | 19.6.2013 01:00 | 51 | |
| Dubová | Hron | 19.6.2013 01:00 | 105 | |
| Ľubietová | Hutná | 19.6.2013 01:00 | 17 | |
| Harmanec - Papiereň | Bystrica | 19.6.2013 01:00 | 39 | |
| Banská Bystrica | Bystrica | 19.6.2013 01:00 | 65 | |
| Banská Bystrica | Hron | 19.6.2013 01:00 | 126 | |
| Banská Bystrica | Tajovský p. | 19.6.2013 01:00 | 24 | |
| Zolná | Zolná | 19.6.2013 01:00 | 29 | |
| Dobrá Niva | Neresnica | 19.6.2013 01:00 | 23 | |
| Zvolen | Neresnica | 19.6.2013 01:00 | 25 | |
| Zvolen | Slatina | 19.6.2013 01:00 | 39 | |
| Hronská Breznica | Jasenica | 19.6.2013 01:00 | 22 | |
| Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 19.6.2013 00:45 | 17 | |
| Žiar nad Hronom | Hron | 19.6.2013 01:00 | 134 | |
| Bzenica | Vyhniansky potok | 19.6.2013 01:00 | 9 | |
| Žarnovica | Kľak | 19.6.2013 01:00 | 9 | |
| Brehy | Hron | 19.6.2013 00:30 | 89 | |
| Hronské Kľačany | Podlužianka | 19.6.2013 01:00 | 48 | |
| Jur nad Hronom | Hron | 19.6.2013 01:00 | 82 | |
| Kalinčiakovo | Sikenica | 19.6.2013 00:45 | 27 | |
| Kamenín | Hron | 19.6.2013 01:00 | 137 | |
| Málinec pod VN | Ipeľ | 19.6.2013 01:00 | 36 | |
| Kalinovo | Ipeľ | 19.6.2013 00:45 | 45 | |
| Prša | Suchá | 19.6.2013 01:00 | 20 | |
| Holiša | Ipeľ | 19.6.2013 01:00 | 40 | |
| Mýtna nad VN | Krivánsky p. | 19.6.2013 01:00 | 18 | |
| Lučenec | Krivánsky p. | 19.6.2013 00:45 | 50 | |
| Kalonda | Ipeľ | 19.6.2013 01:00 | 55 | |
| Horný Tisovník | Tisovník | 19.6.2013 00:45 | 60 | |
| Dolná Strehová | Tisovník | 19.6.2013 01:00 | 19 | |
| Pôtor | Stará Rieka | 19.6.2013 01:00 | 14 | |
| Želovce | Krtíš | 19.6.2013 01:00 | 25 | |
| Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 19.6.2013 01:00 | 172 | |
| Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 19.6.2013 01:00 | 12 | |
| Krupina | Krupinica | 19.6.2013 00:45 | 38 | |
| Plášťovce | Krupinica | 19.6.2013 01:00 | 134 | |
| Plášťovce | Litava | 19.6.2013 01:00 | 31 | |
| Horné Semerovce | Štiavnica | 19.6.2013 01:00 | 47 | |
| Vyškovce | Ipeľ | 19.6.2013 00:45 | 162 | |
| Sazdice | Búr | 19.6.2013 01:00 | 95 | |
| Salka | Ipeľ | 19.6.2013 01:00 | 158 | |
| Dobšiná | Dobšinský potok | 19.6.2013 01:00 | 90 | |
| Vlachovo | Slaná | 19.6.2013 01:00 | 70 | |
| Rožňava | Slaná | 19.6.2013 01:00 | 73 | |
| Štítnik | Štítnik | 19.6.2013 01:00 | 58 | |
| Plešivec | Štítnik | 19.6.2013 01:00 | 53 | |
| Bretka | Slaná | 19.6.2013 01:00 | 88 | |
| Revúca | Zdychava | 19.6.2013 00:45 | 27 | |
| Bretka | Muráň | 19.6.2013 01:00 | 66 | |
| Gemerská Ves | Turiec | 19.6.2013 01:00 | 43 | |
| Behynce | Turiec | 19.6.2013 01:00 | 49 | |
| Lenártovce | Slaná | 19.6.2013 01:00 | 102 | |
| Tisovec | Rimava | 19.6.2013 01:00 | 29 | |
| Hnúšťa | Klenov. Rimava | 19.6.2013 01:00 | 28 | |
| Hnúšťa - Likier | Rimava | 19.6.2013 01:00 | 90 | |
| Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 19.6.2013 01:00 | 37 | |
| Rimavská Sobota | Rimava | 19.6.2013 01:00 | 83 | |
| Jesenské | Gortva | 19.6.2013 01:00 | 63 | |
| Rimavská Seč | Blh | 19.6.2013 01:00 | 61 | |
| Vlkyňa | Rimava | 19.6.2013 01:00 | 64 | |
Počet staníc: 67
Košický región
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
| Červený Kláštor | Dunajec | 19.6.2013 01:00 | 43 | |
| Mengusovce | Poprad | 19.6.2013 01:00 | 32 | |
| Svit | Poprad | 19.6.2013 00:45 | 72 | |
| Svit | Mlynica | 19.6.2013 01:00 | 100 | |
| Batizovce | Velický potok | 19.6.2013 01:00 | 64 | |
| Poprad - Veľká | Velický potok | 19.6.2013 00:45 | 76 | |
| Poprad-Matejovce I | Poprad | 19.6.2013 01:00 | 23 | |
| Stará Lesná | Studený potok | 19.6.2013 01:00 | 91 | |
| Kežmarok | Poprad | 19.6.2013 01:00 | 102 | |
| Kežmarok | Ľubica | 19.6.2013 01:00 | 16 | |
| Hniezdne | Kamienka | 19.6.2013 01:00 | 62 | |
| Chmelnica | Poprad | 19.6.2013 01:00 | 82 | |
| Hranovnica | Hornád | 19.6.2013 01:00 | 26 | |
| Hrabušice | Hornád | 19.6.2013 01:00 | 73 | |
| Hrabušice | Veľká Biela voda | 19.6.2013 01:00 | 25 | |
| Spišská Nová Ves | Hornád | 19.6.2013 01:00 | 139 | |
| Spišské Vlachy | Hornád | 19.6.2013 01:00 | 169 | |
| Spišské Vlachy | Branisko | 18.6.2013 21:30 | 79 | |
| Margecany | Hornád | 19.6.2013 01:00 | 398 | |
| Švedlár | Hnilec | 19.6.2013 01:00 | 187 | |
| Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 19.6.2013 01:00 | 110 | |
| Jaklovce | Hnilec | 19.6.2013 01:00 | 183 | |
| Obišovce | Svinka | 19.6.2013 01:00 | 69 | |
| Kysak | Hornád | 19.6.2013 00:45 | 158 | |
| Nižné Repáše | Torysa | 19.6.2013 00:45 | 16 | |
| Brezovica | Slavkovský potok | 19.6.2013 01:00 | 24 | |
| Torysa | Torysa | 19.6.2013 01:00 | 35 | |
| Sabinov | Torysa | 19.6.2013 01:00 | 119 | |
| Prešov | Torysa | 19.6.2013 01:00 | 99 | |
| Demjata | Sekčov | 19.6.2013 01:00 | 20 | |
| Prešov | Sekčov | 19.6.2013 01:00 | 73 | |
| Košické Olšany | Torysa | 19.6.2013 01:00 | 83 | |
| Svinica | Svinický potok | 19.6.2013 01:00 | 54 | |
| Bohdanovce | Olšava | 19.6.2013 01:00 | 24 | |
| Ždaňa | Hornád | 19.6.2013 01:00 | 147 | |
| Moldava nad Bodvou | Bodva | 19.6.2013 01:00 | 127 | |
| Janík | Ida | 19.6.2013 01:00 | 63 | |
| Turňa nad Bodvou | Bodva | 19.6.2013 01:00 | 97 | |
| Hosťovce | Bodva | 19.6.2013 01:00 | 34 | |
| Medzilaborce | Vydranka | 19.6.2013 00:45 | 113 | |
| Krásny Brod | Laborec | 19.6.2013 01:00 | 33 | |
| Jabloň | Výrava | 19.6.2013 00:45 | 28 | |
| Koškovce | Laborec | 19.6.2013 01:00 | 58 | |
| Papín | Udava | 19.6.2013 00:45 | 78 | |
| Snina | Cirocha | 19.6.2013 01:00 | 50 | |
| Humenné | Laborec | 19.6.2013 01:00 | 99 | |
| Michalovce-Stráňany | Laborec | 19.6.2013 00:30 | 115 | |
| Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 19.6.2013 01:00 | 70 | |
| Michalovce-Meďov | Laborec | 19.6.2013 01:00 | 173 | |
| Ulič | Ulička | 19.6.2013 01:00 | 60 | |
| Lekárovce | Uh | 19.6.2013 01:00 | 39 | |
| Sobrance | Sobranecký potok | 19.6.2013 01:00 | 46 | |
| Ižkovce | Laborec | 19.6.2013 01:00 | 162 | |
| Veľké Kapušany | Latorica | 18.6.2013 20:00 | 276 | |
| Gerlachov | Topľa | 19.6.2013 01:00 | 61 | |
| Bardejov | Topľa | 19.6.2013 01:00 | 146 | |
| Kľušovská Zábava | Šibská voda | 19.6.2013 01:00 | 92 | |
| Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 19.6.2013 01:00 | 99 | |
| Giraltovce | Radomka | 19.6.2013 01:00 | 51 | |
| Marhaň | Topľa | 19.6.2013 01:00 | 138 | |
| Hanušovce | Topľa | 19.6.2013 01:00 | 30 | |
| Svidník | Ondava | 19.6.2013 01:00 | 76 | |
| Svidník | Ladomírka | 19.6.2013 01:00 | 18 | |
| Stropkov | Ondava | 19.6.2013 01:00 | 58 | |
| Miňovce | Ondava | 19.6.2013 01:00 | 58 | |
| Jasenovce | Oľka | 18.6.2013 19:00 | 104 | |
| Hencovce | Ondava | 19.6.2013 00:30 | 181 | |
| Horovce | Ondava | 19.6.2013 01:00 | 23 | |
| Zemplínsky Branč | Chlmec | 19.6.2013 01:00 | 39 | |
| Streda nad Bodrogom | Bodrog | 19.6.2013 01:00 | 343 | |
| Michaľany | Roňava | 19.6.2013 01:00 | 46 | |
Počet staníc: 71
Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
Aktuálne odborné informácie
- 17.06.2013 - Meteorológia
- 01.06.2013 - Meteorológia
- 27.05.2013 - Meteorológia
- 14.05.2013 - Meteorológia
- 10.05.2013 - Meteorológia
Aktuality SHMÚ
- 10.06.2013 - Podzemné vody a oblasť Gabčíkovo – Štúrovo
- 10.06.2013 - Môže prísť k prechodnému slabému vzostupu Dunaja
- 09.06.2013 - Dunaj kulminoval už aj v Komárne a v Štúrove
- 08.06.2013 - Odhad kulminácie pre dolnú časť slovenského úseku Dunaja
- 08.06.2013 - Dunaj kulminoval už aj v Medveďove
- 07.06.2013 - Situácia na východnom Slovensku 7.6.2013




