SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
PseudoTEMP - profil vetra
Bratislavapredpoveď vydaná 22.04. 2021 o 18:00 | ||||||||||||||||||
Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
22.04. 18:00 | 350 | 4 | 345 | 7 | 340 | 11 | 330 | 11 | 315 | 14 | 300 | 18 | 295 | 16 | 290 | 17 | 285 | 22 |
22.04. 21:00 | 350 | 3 | 355 | 6 | 350 | 9 | 345 | 10 | 330 | 15 | 315 | 17 | 300 | 19 | 300 | 18 | 290 | 21 |
23.04. 00:00 | 295 | 2 | 330 | 4 | 340 | 7 | 340 | 9 | 340 | 11 | 330 | 12 | 305 | 19 | 305 | 20 | 305 | 20 |
23.04. 03:00 | 300 | 3 | 320 | 7 | 330 | 10 | 335 | 9 | 325 | 10 | 320 | 12 | 315 | 18 | 315 | 22 | 330 | 22 |
23.04. 06:00 | 300 | 4 | 315 | 8 | 325 | 10 | 330 | 10 | 325 | 9 | 325 | 11 | 325 | 19 | 325 | 21 | 330 | 22 |
23.04. 09:00 | 320 | 4 | 315 | 6 | 315 | 7 | 315 | 8 | 310 | 11 | 315 | 14 | 325 | 18 | 330 | 17 | 330 | 18 |
23.04. 12:00 | 300 | 4 | 305 | 6 | 310 | 7 | 315 | 8 | 320 | 10 | 315 | 12 | 320 | 14 | 320 | 14 | 325 | 16 |
23.04. 15:00 | 320 | 4 | 320 | 7 | 320 | 8 | 320 | 9 | 315 | 11 | 310 | 12 | 320 | 14 | 330 | 15 | 330 | 18 |
23.04. 18:00 | 5 | 4 | 355 | 8 | 350 | 10 | 340 | 11 | 320 | 13 | 315 | 14 | 325 | 14 | 330 | 16 | 330 | 17 |
23.04. 21:00 | 355 | 2 | 360 | 6 | 350 | 8 | 340 | 8 | 320 | 11 | 310 | 13 | 325 | 14 | 335 | 18 | 335 | 19 |
24.04. 00:00 | 240 | 1 | 350 | 2 | 350 | 5 | 345 | 8 | 320 | 11 | 310 | 14 | 330 | 15 | 335 | 19 | 330 | 20 |
24.04. 03:00 | 285 | 1 | 280 | 1 | 350 | 3 | 345 | 4 | 325 | 10 | 315 | 13 | 325 | 15 | 320 | 18 | 320 | 19 |
24.04. 06:00 | 250 | 1 | 260 | 1 | 310 | 1 | 340 | 2 | 315 | 7 | 315 | 11 | 320 | 15 | 315 | 18 | 310 | 20 |
24.04. 09:00 | 210 | 3 | 220 | 3 | 230 | 3 | 250 | 3 | 300 | 6 | 305 | 9 | 310 | 13 | 310 | 17 | 305 | 20 |
24.04. 12:00 | 250 | 2 | 260 | 3 | 270 | 3 | 275 | 3 | 295 | 5 | 295 | 9 | 300 | 14 | 305 | 16 | 305 | 20 |
24.04. 15:00 | 245 | 3 | 260 | 3 | 280 | 3 | 305 | 3 | 305 | 7 | 295 | 12 | 300 | 15 | 300 | 16 | 300 | 19 |
24.04. 18:00 | 185 | 1 | 225 | 0 | 40 | 1 | 30 | 1 | 305 | 5 | 295 | 10 | 295 | 15 | 300 | 19 | 300 | 21 |
24.04. 21:00 | 10 | 1 | 65 | 3 | 125 | 1 | 225 | 1 | 265 | 4 | 270 | 7 | 295 | 14 | 300 | 18 | 295 | 20 |
25.04. 00:00 | 55 | 2 | 45 | 5 | 60 | 2 | 190 | 2 | 225 | 6 | 250 | 8 | 290 | 12 | 300 | 16 | 290 | 20 |
25.04. 03:00 | 325 | 1 | 40 | 3 | 45 | 3 | 125 | 1 | 240 | 5 | 270 | 7 | 285 | 11 | 290 | 15 | 290 | 19 |
25.04. 06:00 | 265 | 1 | 35 | 2 | 15 | 3 | 345 | 2 | 285 | 4 | 285 | 7 | 285 | 11 | 285 | 15 | 285 | 19 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.