SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
PseudoTEMP - profil vetra
Bratislavapredpoveď vydaná 27.01. 2021 o 00:00 | ||||||||||||||||||
Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
27.01. 00:00 | 315 | 4 | 325 | 8 | 330 | 11 | 335 | 12 | 335 | 15 | 330 | 13 | 320 | 15 | 330 | 15 | 340 | 17 |
27.01. 03:00 | 305 | 4 | 315 | 8 | 320 | 12 | 325 | 15 | 330 | 16 | 325 | 15 | 335 | 15 | 345 | 20 | 350 | 23 |
27.01. 06:00 | 310 | 5 | 310 | 11 | 315 | 15 | 325 | 16 | 335 | 18 | 340 | 20 | 345 | 16 | 350 | 19 | 345 | 20 |
27.01. 09:00 | 320 | 5 | 325 | 10 | 325 | 14 | 335 | 15 | 340 | 14 | 340 | 13 | 350 | 14 | 355 | 19 | 360 | 20 |
27.01. 12:00 | 320 | 5 | 325 | 8 | 325 | 10 | 335 | 12 | 335 | 12 | 335 | 12 | 350 | 13 | 5 | 16 | 355 | 18 |
27.01. 15:00 | 10 | 2 | 350 | 4 | 335 | 6 | 330 | 8 | 330 | 12 | 330 | 12 | 340 | 10 | 335 | 11 | 345 | 15 |
27.01. 18:00 | 195 | 1 | 250 | 1 | 315 | 3 | 320 | 6 | 325 | 9 | 325 | 11 | 320 | 9 | 340 | 11 | 345 | 18 |
27.01. 21:00 | 235 | 1 | 295 | 4 | 310 | 6 | 305 | 8 | 315 | 8 | 320 | 8 | 325 | 10 | 340 | 13 | 345 | 18 |
28.01. 00:00 | 240 | 1 | 290 | 5 | 290 | 8 | 285 | 7 | 280 | 7 | 290 | 6 | 320 | 10 | 335 | 15 | 330 | 16 |
28.01. 03:00 | 255 | 2 | 275 | 6 | 275 | 9 | 280 | 9 | 285 | 10 | 300 | 11 | 320 | 15 | 320 | 15 | 320 | 14 |
28.01. 06:00 | 205 | 2 | 245 | 4 | 275 | 7 | 285 | 8 | 305 | 10 | 320 | 13 | 330 | 15 | 325 | 14 | 325 | 15 |
28.01. 09:00 | 200 | 2 | 250 | 3 | 280 | 7 | 290 | 9 | 300 | 12 | 305 | 13 | 310 | 13 | 320 | 14 | 330 | 22 |
28.01. 12:00 | 210 | 3 | 235 | 4 | 270 | 7 | 285 | 9 | 295 | 11 | 300 | 13 | 305 | 15 | 320 | 19 | 330 | 29 |
28.01. 15:00 | 200 | 3 | 215 | 6 | 245 | 7 | 265 | 7 | 290 | 11 | 290 | 14 | 300 | 15 | 315 | 19 | 310 | 30 |
28.01. 18:00 | 225 | 2 | 230 | 5 | 230 | 6 | 250 | 6 | 265 | 7 | 275 | 8 | 280 | 14 | 290 | 19 | 305 | 24 |
28.01. 21:00 | 210 | 2 | 245 | 4 | 275 | 6 | 290 | 7 | 290 | 10 | 290 | 11 | 285 | 14 | 305 | 20 | 305 | 22 |
29.01. 00:00 | 270 | 2 | 310 | 6 | 315 | 9 | 320 | 9 | 335 | 6 | 315 | 9 | 305 | 20 | 305 | 29 | 310 | 27 |
29.01. 03:00 | 315 | 3 | 330 | 7 | 340 | 8 | 335 | 8 | 315 | 8 | 305 | 12 | 310 | 25 | 310 | 27 | 310 | 31 |
29.01. 06:00 | 295 | 2 | 340 | 5 | 350 | 6 | 340 | 6 | 305 | 9 | 305 | 17 | 305 | 27 | 305 | 28 | 310 | 29 |
29.01. 09:00 | 145 | 2 | 110 | 2 | 45 | 2 | 335 | 2 | 290 | 11 | 295 | 17 | 295 | 21 | 295 | 23 | 305 | 28 |
29.01. 12:00 | 75 | 3 | 80 | 4 | 130 | 3 | 200 | 5 | 260 | 10 | 285 | 16 | 285 | 17 | 285 | 22 | 290 | 23 |
29.01. 15:00 | 75 | 3 | 95 | 5 | 145 | 5 | 195 | 6 | 265 | 11 | 285 | 15 | 290 | 15 | 290 | 19 | 285 | 19 |
29.01. 18:00 | 45 | 3 | 95 | 4 | 180 | 4 | 240 | 7 | 275 | 17 | 285 | 20 | 285 | 14 | 280 | 15 | 280 | 17 |
29.01. 21:00 | 70 | 1 | 225 | 2 | 265 | 9 | 275 | 14 | 295 | 20 | 310 | 20 | 305 | 19 | 295 | 20 | 290 | 18 |
30.01. 00:00 | 320 | 4 | 315 | 11 | 310 | 18 | 310 | 22 | 315 | 23 | 315 | 22 | 310 | 19 | 300 | 17 | 285 | 14 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.