Hydrologické spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 174 | -1 | 76.00 | 7.4 | 3.3 | 2.5 | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 134 | -2 | 80.00 | 7.4 | 3.9 | 3.1 | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 149 | 16 | 1093 | 7.8 | 4.1 | 4.1 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 287 | 17 | - | 7.7 | 4.9 | 4.0 | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 692 | 15 | - | 7.9 | 5.2 | 3.6 | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 99 | -1 | - | 7.8 | 5.1 | 0.5 | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 74 | -2 | 918.0 | 7.2 | 5.5 | 0.8 | 355 | Zamračené | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 113 | 0 | 1074 | 7.4 | 4.7 | 1.6 | 355 | Zamračené | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 60 | 5 | 1246 | 7.4 | 4.7 | 0.2 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 19 | 0 | 2.420 | 1.5 | -0.3 | 8.8 | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 75 | 2 | 7.650 | 3.5 | -1.2 | 2.2 | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 27 | 0 | 1.190 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 110 | 0 | 2.520 | 2.9 | -1.2 | 2.2 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 111 | -2 | 12.00 | 3.9 | -1.0 | 0.3 | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 51 | 1 | 2.510 | 3.4 | 1.6 | 10.5 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 63 | -1 | 22.00 | 5.5 | 2.6 | 9.6 | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 61 | -5 | 4.000 | 4.2 | 1.4 | - | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 130 | -4 | 25.00 | 4 | 3 | 3.9 | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 102 | 2 | 6.330 | 4.7 | 3.2 | 2.7 | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 85 | 3 | 50.00 | 5.2 | 2.5 | 6.9 | 240 | Zamračené | 0 | |
| Stráža - Varínka | 29 | 7 | 3.090 | 4.1 | 2.1 | 4.7 | 120 | Zamračené | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 53 | 11 | 17.00 | 3.6 | 2.1 | 10.8 | 60 | Zamračené | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 30 | 6 | 5.370 | 3.5 | 2.1 | 4.5 | 80 | Zamračené | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 175 | 13 | 35.00 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 50 | Zamračené | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 140 | 14 | 7.230 | 4.2 | 4 | 6.9 | 70 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 124 | 2 | 1.050 | 4.9 | 3.8 | 2.2 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 179 | 98 | 194.0 | 6.5 | 3.9 | 2.1 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 175 | 4 | 77.00 | 7 | 4.6 | 1.4 | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 214 | 33 | - | 7.5 | 4.8 | 0.8 | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 80 | 2 | 3.790 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 37 | 1 | 1.100 | 6.4 | 4.4 | 3.5 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 54 | 3 | 8.690 | 6.4 | 4.3 | 3.1 | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 129 | 3 | 1.450 | 7.6 | 3.1 | 2.1 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 196 | -5 | 11.00 | 7.2 | 4.4 | 2.5 | 220 | Zamračené | 0 | |
| Polomka - Hron | 46 | -2 | 3.930 | 3.9 | 0.5 | 1.5 | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 26 | -3 | 6.110 | 3.5 | -0.9 | 1.5 | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 65 | -2 | 2.920 | 3.3 | 0 | - | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 113 | -2 | 21.00 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 42 | 1 | 1.780 | 5.2 | 3 | 0.7 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 127 | 5 | 30.00 | 5.6 | 1.3 | 0.8 | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 58 | 10 | 31.00 | 6.7 | 3 | - | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 119 | 17 | 38.00 | 8.8 | 5 | 3 | 150 | Zamračené | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 39 | 5 | 3.520 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 152 | 13 | 7.500 | 7.5 | 4 | 0.7 | 130 | Zamračené | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 89 | 3 | 6.580 | 9.3 | 3.8 | 2.7 | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 257 | 0 | - | 9.8 | 5.5 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 27 | 0 | 0.630 | 5.5 | 2.6 | - | 230 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 64 | 0 | 1.180 | 5.6 | 5.1 | - | 230 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 100 | 0 | 4.500 | 6.4 | 4.9 | - | 230 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 139 | 1 | 5.200 | 8.1 | 6.3 | 0.3 | 240 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 114 | 0 | 9.900 | 9.7 | 6 | // | 250 | Zamračené | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 93 | 0 | - | 8.9 | 6.8 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 60 | 0 | 0.430 | 4.7 | 3.6 | - | 240 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 84 | 1 | 0.430 | 5.4 | 3.1 | - | 280 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 56 | -1 | 1.620 | 6.8 | 2.6 | // | 240 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 140 | 2 | 2.570 | 4.8 | 3.4 | 0.9 | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 20 | 1 | 3.700 | 6 | 2.2 | 1.1 | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 8 | 0 | 10.00 | 7.7 | 5.3 | - | 180 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 285 | -1 | 43.00 | 8.7 | 5.5 | 2.6 | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 39 | 3 | 3.830 | 4.6 | 6.6 | 0.6 | 100 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 46 | -5 | 1.100 | 5.1 | 6.2 | - | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 67 | 6 | 9.380 | 6.1 | 5 | 1.4 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 66 | 7 | 14.00 | 7.3 | 3.8 | 0.4 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 87 | -4 | 2.470 | 5.9 | 0 | 1.7 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 73 | -2 | 5.920 | 5.8 | 1.1 | 2 | 70 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 63 | 4 | 8.290 | 6.3 | 3.5 | 1 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 118 | 1 | 1.240 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 110 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 97 | 4 | 3.350 | 6.8 | 7.1 | 9.5 | 100 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 154 | 2 | 4.160 | 3.3 | 2.6 | - | 60 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 208 | 4 | 7.540 | 3.9 | 3.4 | 5.1 | 70 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 201 | 4 | 4.560 | 3.1 | 1.6 | 8.1 | 100 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 179 | 3 | 8.160 | 3.9 | 2.8 | 4 | 90 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 149 | 8 | 17.00 | 4.6 | 4.2 | - | 120 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 66 | 3 | 3.660 | 4.1 | 3.3 | - | 110 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 127 | 3 | 4.040 | 6 | 3.2 | 1.3 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 66 | 9 | 4.430 | 6.9 | 4.4 | - | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 98 | 9 | 21.00 | 6.5 | 5 | - | 150 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 10 | 1 | 2.740 | 2.7 | 0.2 | 4 | 170 | Zamračené | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 87 | 2 | 19.00 | 3.2 | 1.7 | 3.2 | 80 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ





