Aktuálna situácia na vodných tokoch - Košický región

RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Bardejov | Topľa | 1.10.2023 00:00 | 132 | ![]() |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 1.10.2023 00:00 | 97 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 1.10.2023 00:00 | 64 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 1.10.2023 00:00 | 14 | ![]() |
Bukovec | Ida | 1.10.2023 00:00 | 20 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 1.10.2023 00:00 | 29 | ![]() | |
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 1.10.2023 00:00 | 116 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 1.10.2023 00:00 | 76 | ![]() |
Demjata | Sekčov | 1.10.2023 00:00 | 26 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 1.10.2023 00:00 | 44 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 1.10.2023 00:00 | 18 | ![]() |
P | Hencovce | Ondava | 1.10.2023 00:00 | 173 | ![]() |
Hniezdne | Kamienka | 1.10.2023 00:00 | 59 | ![]() | |
P | Horovce | Ondava | 1.10.2023 00:00 | 27 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 1.10.2023 00:00 | 14 | ![]() | |
P | Hosťovce | Bodva | 1.10.2023 00:00 | 123 | ![]() |
Hrabušice | Hornád | 1.10.2023 00:00 | 69 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 1.10.2023 00:00 | 20 | ![]() | |
Hranovnica | Hornád | 1.10.2023 00:00 | 19 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 1.10.2023 00:00 | 91 | ![]() |
Hýľov | Ida | 30.9.2023 22:30 | 10 | ![]() | |
P | Ižkovce | Laborec | 1.10.2023 00:00 | 63 | ![]() |
Jabloň | Výrava | 1.10.2023 00:00 | 11 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 1.10.2023 00:00 | 161 | ![]() |
P | Janík | Ida | 1.10.2023 00:00 | 40 | ![]() |
Jasenovce | Oľka | 1.10.2023 00:00 | 68 | ![]() | |
Jovsa | Jovsansky potok | 1.10.2023 00:00 | 4 | ![]() | |
Kamenica nad Cirochou | Kamenica | 1.10.2023 00:00 | 47 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 1.10.2023 00:00 | 94 | ![]() |
Kežmarok | Ľubica | 1.10.2023 00:00 | 34 | ![]() | |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 1.10.2023 00:00 | 142 | ![]() | |
Kokošovce | Delňa | 1.10.2023 00:00 | 31 | ![]() | |
Košice | Hornád | 1.10.2023 00:00 | 97 | ![]() | |
Košická Belá | Belá | 1.10.2023 00:00 | 32 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 1.10.2023 00:00 | 37 | ![]() |
P | Krásny Brod | Laborec | 1.10.2023 00:00 | 24 | ![]() |
Krompachy | Slovinský potok | 1.10.2023 00:00 | 13 | ![]() | |
P | Kysak | Hornád | 1.10.2023 00:00 | 132 | ![]() |
P | Lekárovce | Uh | 1.10.2023 00:00 | 26 | ![]() |
Ľutina | Ľutinka | 1.10.2023 00:00 | 7 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 1.10.2023 00:00 | 384 | ![]() |
Marhaň | Topľa | 1.10.2023 00:00 | 120 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 1.10.2023 00:00 | 49 | ![]() | |
Markušovce | Rudňanský potok | 1.10.2023 00:00 | 32 | ![]() | |
Medzilaborce | Vydranka | 1.10.2023 00:00 | 110 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 1.10.2023 00:00 | 24 | ![]() | |
P | Michaľany | Roňava | 1.10.2023 00:00 | 14 | ![]() |
P | Michalovce - Meďov | Laborec | 1.10.2023 00:00 | 140 | ![]() |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 1.10.2023 00:00 | 89 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 1.10.2023 00:00 | 79 | ![]() | |
Miňovce | Ondava | 1.10.2023 00:00 | 69 | ![]() | |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 1.10.2023 00:00 | 96 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 1.10.2023 00:00 | 108 | ![]() |
Nižné Repaše | Torysa | 1.10.2023 00:00 | 13 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 1.10.2023 00:00 | 61 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 1.10.2023 00:00 | 19 | ![]() | |
P | Obišovce | Svinka | 1.10.2023 00:00 | 66 | ![]() |
Papín | Udava | 1.10.2023 00:00 | 73 | ![]() | |
Pod Tepličkou | Teplický Brusník | 1.10.2023 00:00 | 7 | ![]() | |
Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 1.10.2023 00:00 | 72 | ![]() | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 1.10.2023 00:00 | 9 | ![]() |
Poprad - Veľká | Velický potok | 1.10.2023 00:00 | 75 | ![]() | |
P | Prešov | Torysa | 1.10.2023 00:00 | 122 | ![]() |
P | Prešov | Sekčov | 1.10.2023 00:00 | 96 | ![]() |
Remetské Hámre | Okna – náhon | 1.10.2023 00:00 | 3 | ![]() | |
Remetské Hámre | Okna | 1.10.2023 00:00 | 107 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 1.10.2023 00:00 | 12 | ![]() |
Seňa | Sokoliansky potok | 1.10.2023 00:00 | 38 | ![]() | |
P | Snina | Cirocha | 1.10.2023 00:00 | 63 | ![]() |
Snina | Pčolinka | 1.10.2023 00:00 | 79 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 1.10.2023 00:00 | 36 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 1.10.2023 00:00 | 138 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 1.10.2023 00:00 | 7 | ![]() | |
Spišské Vlachy | Branisko | 1.10.2023 00:00 | 77 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 30.9.2023 23:45 | 168 | ![]() |
Sromowce | Dunajec | 1.10.2023 00:00 | 205 | ![]() | |
Starina | Stružnica | 1.10.2023 00:00 | 18 | ![]() | |
Starina | Cirocha | 1.10.2023 00:00 | 27 | ![]() | |
Starina (nad VN) | Cirocha | 30.9.2023 23:30 | 1 | ![]() | |
P | Stratená | Hnilec | 1.10.2023 00:00 | 72 | ![]() |
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 1.10.2023 00:00 | 276 | ![]() |
P | Stropkov | Ondava | 1.10.2023 00:00 | 47 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 1.10.2023 00:00 | 171 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 1.10.2023 00:00 | 77 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 1.10.2023 00:00 | 85 | ![]() |
Svinica | Svinický potok | 1.10.2023 00:00 | 23 | ![]() | |
Svit | Poprad | 1.10.2023 00:00 | 77 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 1.10.2023 00:00 | 100 | ![]() | |
P | Torysa | Torysa | 1.10.2023 00:00 | 27 | ![]() |
Tovarnianska Polianka | Ondávka | 1.10.2023 00:00 | 12 | ![]() | |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 1.10.2023 00:00 | 76 | ![]() |
Udavské | Udava | 1.10.2023 00:00 | 57 | ![]() | |
Ulič | Ulička | 1.10.2023 00:00 | 40 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany | Latorica | 1.10.2023 00:00 | 222 | ![]() |
P | Ždaňa | Hornád | 1.10.2023 00:00 | 97 | ![]() |
Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 1.10.2023 00:00 | 172 | ![]() | |
Ždiar - Podspády | Javorinka | 1.10.2023 00:00 | 144 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 1.10.2023 00:00 | 25 | ![]() |
Počet staníc: 98
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
Čop | Latorica | 30.9.2023 22:00 | 134 | ![]() |
Čornoholova | Ljuta - prítok Uhu | 30.9.2023 23:00 | -5 | ![]() |
Mukačevo | Latorica | 30.9.2023 23:00 | 199 | ![]() |
Podpoložie | Latorica | 30.9.2023 23:00 | 65 | ![]() |
Poľana | Pinia - prítok Latorice | 30.9.2023 22:00 | 57 | ![]() |
Simer | Turja - prítok Uhu | 30.9.2023 23:00 | -6 | ![]() |
Svaljava | Latorica | 30.9.2023 23:00 | -81 | ![]() |
Turja Poľana | Turja - prítok Uhu | 30.9.2023 23:00 | 112 | ![]() |
Užhorod | Uh | 30.9.2023 23:00 | -196 | ![]() |
Velikyj Bereznyj | Uh | 30.9.2023 23:00 | 189 | ![]() |
Zaričevo | Uh | 30.9.2023 22:00 | 29 | ![]() |
Žornava | Uh | 30.9.2023 22:00 | -2 | ![]() |
Počet staníc: 12
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna






Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3