Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Data are operative - no correction.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 6.6.2024 17:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Myjava AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonica - Myjava AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonica APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vrbovce APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Vrbovce - Teplica AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Senica - Kunov AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Smrdáky APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šaštín - Stráže APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Skalica APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Radošovce APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Holíč AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Moravský Svätý Ján AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Plavecký Peter APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sološnica APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rohožník - Rudavka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vysoká pri Morave - Morava AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pernek APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Zohor - Suchý potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava-Devín-lom - Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Bratislava - Koliba APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Bratislava - Koliba AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Bratislava-Malé Pálenisko - Malý Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Čunovo - Mošonský Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Hamuliakovo - Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dobrohošť - Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo - Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hurbanovo AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gbelce APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mužla AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
Štúrovo - Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.9  1-5 mm 1.9
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7
VN Čierny Váh APS2 06.06.2024 17:00  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.5  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.5  1-5 mm 4.3
Východná - Biely Váh AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6  1-5 mm 1.7
Vyšná Boca APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2.4  1-5 mm 2.6  1-5 mm 2.6  1-5 mm 4
Malužiná - Boca AHS 06.06.2024 17:00  5-10 mm 6.7  10-20 mm 10.6  10-20 mm 13.6  10-20 mm 13.8  10-20 mm 14.3
Kráľová Lehota - Boca AHS 06.06.2024 17:00  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 2.5
Kráľová Lehota - Hybica AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1
Liptovský Hrádok - Váh AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Liptovský Hrádok AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.4
Podbanské AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  1-5 mm 1
Podbanské - Belá AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1
Dovalovo - Dovalovec AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.2
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7
Podtureň - Jamníček AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Iľanovo - Iľanovianka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.5
Demänovská Dolina - Jasná APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  5-10 mm 8.2
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5
Huty APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.7
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Prosiek - Prosiečanka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Vlachy - Kľačianka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2
Bešeňová - Váh AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2.2
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.4
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.5
Liptovská Osada AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Podsuchá - Revúca AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.9  0-1 mm 0.9  5-10 mm 6.1
Hubová - Váh AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 4.9
Ľubochňa APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 6.2
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.9
Oravská Lesná AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.4
Zákamenné - Biela Orava AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Novoť APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.6
Lokca APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  1-5 mm 3.6
Mútne APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1
Oravské Veselé AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Oravská Polhora APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Rabča AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1
Suchá Hora APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.4
Trstená - Jelešňa AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Tvrdošín - Orava AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2.7
Oravice APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Liesek AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.4
Zuberec APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.9
Oravský Podzámok AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  1-5 mm 3.4
Oravský Podzámok - Orava AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.4
Zázrivá APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.7
Párnica APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Párnica - Zázrivka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Turčianska Štiavnička APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.8
Turček APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.1
Turček - Turiec AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Ivančiná - Turiec AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turčianske Teplice AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Háj - Somolický potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mošovce - Čierna voda AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kláštor pod Znievom APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blatnica - Gaderský potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blatnica APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žabokreky (pri Martine) AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Martin - Turiec AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Martinské hole APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 6
Martin - Pivovarský potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.9
Turany - Čiernik AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  5-10 mm 9.8
Strečno - Váh AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 10.8
Terchová - Vrátna dolina APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.6
Belá - Beliansky potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.4
Stráža - Varínka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2
Žilina-Vlčince AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 9.9
Makov APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.6
Klokočov - Predmieranka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Turzovka AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.4
Turzovka - Kysuca AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  1-5 mm 2
Skalité APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Čadca - Čierňanka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Čadca - Kysuca AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Čadca-Horelica AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.1
Stará Bystrica APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.5
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.7
Horný Vadičov APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.9
Kysucké Nové Mesto - Kysuca AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.8
Nesluša APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.5
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecká Lesná APS2 06.06.2024 17:00           0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šuja - Rajčanka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.2
Stránske APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 6
Poluvsie - Rajčanka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 6.4
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  5-10 mm 9.4
Dolný Hričov AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 12.2
Bytča - Petrovička AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  10-20 mm 10.8
Brvnište APS2 06.06.2024 17:00  1-5 mm 1.1  1-5 mm 2.3  1-5 mm 3.6  1-5 mm 4.2  10-20 mm 18.5
Jasenica - Papradnianka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 14.1
Považská Bystrica - Mošteník AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Považská Bystrica-Kúnovec APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Lazy pod Makytou APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  20-35 mm 33.8
Vydrná - Petrinovec AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 10.1
Dohňany - Biela voda AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.4
Pružina APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tŕstie - Pružinka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Visolaje - Pružinka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Beluša AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zubák APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Košecké Podhradie APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horné Srnie - Vlára AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horná Súča APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčianske Teplice - Teplička AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčín AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Selec APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bošáca-Zabudišová APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Lubina-Hrnčiarové APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Hrádok - Hrádocký potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Krajné APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Čachtice - Jablonka AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  1-5 mm 3
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hlohovec - Váh AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dobrá Voda APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jaslovské Bohunice AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  10-20 mm 16.4  10-20 mm 16.4  10-20 mm 16.4  10-20 mm 16.4
Smolenice APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Častá APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Siladice APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Biely Kostol APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Modra - Piesok AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Slovenský Grob AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6
Malý Javorník AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Vajnory - Račiansky potok AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Bernolákovo - Čierna Voda AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Bratislava - letisko AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Nová Dedinka - Malý Dunaj AHS 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Blahová APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Kráľová pri Senci AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Sládkovičovo APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Žihárec AWS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kolárovo APS2 06.06.2024 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Povodie Nitra
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
