Total amount of precipitation

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Modra - Piesok
Povodie:Dolný Váh
Regionálne pracovisko:RP Bratislava
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
17.05.2024 21:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  1-5 mm 2.1  20-35 mm 23.1  35-50 mm 36.1
17.05.2024 20:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2.1  1-5 mm 3.4  20-35 mm 24.9  35-50 mm 36.1
17.05.2024 19:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 2  5-10 mm 7.3  20-35 mm 25.7  35-50 mm 36
17.05.2024 18:00  1-5 mm 1.8  1-5 mm 1.8  5-10 mm 8.9  20-35 mm 31  35-50 mm 35.8
17.05.2024 17:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3  10-20 mm 11.5  20-35 mm 34  20-35 mm 34.6
17.05.2024 16:00  0-1 mm 0  5-10 mm 5.3  10-20 mm 18.2  20-35 mm 34  35-50 mm 35.1
17.05.2024 15:00  1-5 mm 1.3  5-10 mm 7.1  20-35 mm 21.1  20-35 mm 34  35-50 mm 35.1
17.05.2024 14:00  1-5 mm 4  10-20 mm 10.2  20-35 mm 21.5  20-35 mm 32.7  20-35 mm 33.8
17.05.2024 13:00  1-5 mm 1.9  10-20 mm 13  10-20 mm 18.4  20-35 mm 28.7  20-35 mm 29.8
17.05.2024 12:00  1-5 mm 4.4  10-20 mm 13.9  20-35 mm 22.1  20-35 mm 26.9  20-35 mm 27.9
17.05.2024 11:00  5-10 mm 6.7  10-20 mm 11.3  20-35 mm 22.5  20-35 mm 22.5  20-35 mm 23.5
17.05.2024 10:00  1-5 mm 2.8  5-10 mm 5.5  10-20 mm 15.8  10-20 mm 15.8  10-20 mm 16.8
17.05.2024 09:00  1-5 mm 1.8  5-10 mm 8.2  10-20 mm 12.9  10-20 mm 12.9  10-20 mm 14
17.05.2024 08:00  0-1 mm 0.9  10-20 mm 11.2  10-20 mm 11.2  10-20 mm 11.2  10-20 mm 12.2
17.05.2024 07:00  5-10 mm 5.5  10-20 mm 10.3  10-20 mm 10.3  10-20 mm 10.3  10-20 mm 11.4
17.05.2024 06:00  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.8  5-10 mm 5.8
17.05.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6  1-5 mm 1.1
17.05.2024 04:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
17.05.2024 03:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
17.05.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
17.05.2024 01:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
17.05.2024 00:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
16.05.2024 23:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
16.05.2024 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
16.05.2024 21:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
Data are operative - no correction.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm