PseudoTEMP - profil vetra
Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
17.01. 18:00 | 145 | 1 | 135 | 2 | 130 | 2 | 170 | 3 | 135 | 6 | 120 | 8 | 105 | 12 | 85 | 15 | 85 | 13 |
17.01. 21:00 | 215 | 2 | 190 | 4 | 165 | 4 | 150 | 2 | 125 | 6 | 115 | 8 | 90 | 10 | 90 | 10 | 95 | 13 |
18.01. 00:00 | 110 | 1 | 180 | 2 | 140 | 4 | 170 | 2 | 120 | 6 | 115 | 9 | 95 | 9 | 95 | 10 | 90 | 11 |
18.01. 03:00 | 105 | 1 | 140 | 1 | 130 | 2 | 175 | 1 | 120 | 5 | 115 | 7 | 105 | 9 | 95 | 9 | 95 | 10 |
18.01. 06:00 | 215 | 1 | 195 | 3 | 150 | 3 | 140 | 3 | 130 | 6 | 105 | 6 | 100 | 8 | 95 | 9 | 75 | 10 |
18.01. 09:00 | 135 | 1 | 140 | 2 | 95 | 2 | 160 | 3 | 140 | 5 | 110 | 7 | 110 | 7 | 90 | 8 | 75 | 11 |
18.01. 12:00 | 175 | 2 | 175 | 2 | 165 | 2 | 160 | 3 | 120 | 5 | 100 | 6 | 105 | 6 | 85 | 7 | 75 | 11 |
18.01. 15:00 | 125 | 2 | 120 | 2 | 55 | 2 | 145 | 2 | 125 | 5 | 110 | 6 | 85 | 5 | 85 | 7 | 80 | 14 |
18.01. 18:00 | 225 | 1 | 185 | 1 | 145 | 2 | 165 | 2 | 115 | 5 | 110 | 6 | 90 | 7 | 90 | 9 | 90 | 14 |
18.01. 21:00 | 0 | 0 | 135 | 2 | 145 | 2 | 145 | 2 | 115 | 5 | 115 | 7 | 100 | 8 | 105 | 10 | 105 | 12 |
19.01. 00:00 | 325 | 1 | 135 | 2 | 140 | 2 | 150 | 2 | 120 | 6 | 115 | 7 | 110 | 8 | 110 | 9 | 105 | 11 |
19.01. 03:00 | 0 | 0 | 150 | 2 | 145 | 1 | 155 | 2 | 135 | 5 | 125 | 6 | 115 | 8 | 110 | 10 | 110 | 10 |
19.01. 06:00 | 0 | 0 | 140 | 3 | 125 | 2 | 140 | 2 | 135 | 5 | 120 | 5 | 115 | 8 | 115 | 10 | 115 | 10 |
19.01. 09:00 | 100 | 1 | 140 | 3 | 155 | 3 | 155 | 4 | 140 | 5 | 130 | 6 | 115 | 9 | 120 | 11 | 115 | 13 |
19.01. 12:00 | 95 | 4 | 95 | 4 | 110 | 4 | 160 | 5 | 155 | 6 | 140 | 7 | 130 | 10 | 130 | 12 | 120 | 14 |
19.01. 15:00 | 115 | 2 | 115 | 3 | 150 | 4 | 155 | 7 | 155 | 7 | 145 | 7 | 140 | 11 | 140 | 13 | 125 | 16 |
19.01. 18:00 | 75 | 3 | 105 | 5 | 135 | 5 | 160 | 8 | 150 | 9 | 140 | 10 | 140 | 11 | 140 | 14 | 135 | 18 |
19.01. 21:00 | 110 | 2 | 135 | 5 | 135 | 6 | 155 | 9 | 155 | 10 | 160 | 11 | 150 | 12 | 145 | 15 | 145 | 18 |
20.01. 00:00 | 75 | 2 | 145 | 5 | 145 | 6 | 160 | 10 | 160 | 10 | 170 | 10 | 160 | 12 | 155 | 14 | 155 | 15 |
20.01. 03:00 | 60 | 2 | 125 | 6 | 150 | 8 | 165 | 9 | 170 | 9 | 165 | 10 | 165 | 11 | 165 | 12 | 155 | 13 |
20.01. 06:00 | 65 | 3 | 120 | 6 | 140 | 6 | 155 | 8 | 180 | 7 | 175 | 8 | 170 | 10 | 165 | 11 | 160 | 13 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.