Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Krivany - Number of station: 1069
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 08.06.2026 | 407.6 | -0.01 |
| 07.06.2026 | 407.61 | 0 |
| 06.06.2026 | 407.61 | -0.01 |
| 05.06.2026 | 407.62 | 0 |
| 04.06.2026 | 407.62 | -0.01 |
| 03.06.2026 | 407.63 | 0 |
| 02.06.2026 | 407.63 | 0 |
| 01.06.2026 | 407.63 | -0.01 |
| 31.05.2026 | 407.64 | -0.01 |
| 30.05.2026 | 407.65 | 0 |
| 29.05.2026 | 407.65 | -0.01 |
| 28.05.2026 | 407.66 | -0.01 |
| 27.05.2026 | 407.67 | -0.01 |
| 26.05.2026 | 407.68 | -0.01 |
| 25.05.2026 | 407.69 | -0.01 |
| 24.05.2026 | 407.7 | -0.01 |
| 23.05.2026 | 407.71 | -0.01 |
| 22.05.2026 | 407.72 | 0 |
| 21.05.2026 | 407.72 | +0.01 |
| 20.05.2026 | 407.71 | +0.01 |
| 19.05.2026 | 407.7 | +0.02 |
| 18.05.2026 | 407.68 | +0.01 |
| 17.05.2026 | 407.67 | +0.01 |
| 16.05.2026 | 407.66 | -0.01 |
| 15.05.2026 | 407.67 | 0 |
| 14.05.2026 | 407.67 | 0 |
| 13.05.2026 | 407.67 | 0 |
| 12.05.2026 | 407.67 | -0.01 |
| 11.05.2026 | 407.68 | 0 |
| 10.05.2026 | 407.68 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 08.06.2026 | 9 |
| 07.06.2026 | 9.1 |
| 06.06.2026 | 9.1 |
| 05.06.2026 | 9.1 |
| 04.06.2026 | 9.1 |
| 03.06.2026 | 9.1 |
| 02.06.2026 | 9.1 |
| 01.06.2026 | 9.2 |
| 31.05.2026 | 9.2 |
| 30.05.2026 | 9.2 |
| 29.05.2026 | 9.2 |
| 28.05.2026 | 9.2 |
| 27.05.2026 | 9.2 |
| 26.05.2026 | 9.2 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
