Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Tupá - Number of station: 2808
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 08.06.2026 | 124.13 | -0.01 |
| 07.06.2026 | 124.14 | -0.02 |
| 06.06.2026 | 124.16 | 0 |
| 05.06.2026 | 124.16 | 0 |
| 04.06.2026 | 124.16 | -0.02 |
| 03.06.2026 | 124.18 | 0 |
| 02.06.2026 | 124.18 | +0.01 |
| 01.06.2026 | 124.17 | -0.01 |
| 31.05.2026 | 124.18 | 0 |
| 30.05.2026 | 124.18 | 0 |
| 29.05.2026 | 124.18 | -0.01 |
| 28.05.2026 | 124.19 | -0.02 |
| 27.05.2026 | 124.21 | 0 |
| 26.05.2026 | 124.21 | -0.02 |
| 25.05.2026 | 124.23 | -0.01 |
| 24.05.2026 | 124.24 | -0.01 |
| 23.05.2026 | 124.25 | -0.01 |
| 22.05.2026 | 124.26 | -0.02 |
| 21.05.2026 | 124.28 | -0.02 |
| 20.05.2026 | 124.3 | -0.01 |
| 19.05.2026 | 124.31 | -0.02 |
| 18.05.2026 | 124.33 | +0.04 |
| 17.05.2026 | 124.29 | 0 |
| 16.05.2026 | 124.29 | +0.04 |
| 15.05.2026 | 124.25 | -0.02 |
| 14.05.2026 | 124.27 | 0 |
| 13.05.2026 | 124.27 | -0.02 |
| 12.05.2026 | 124.29 | 0 |
| 11.05.2026 | 124.29 | +0.01 |
| 10.05.2026 | 124.28 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 08.06.2026 | 11.7 |
| 07.06.2026 | 11.7 |
| 06.06.2026 | 11.7 |
| 05.06.2026 | 11.7 |
| 04.06.2026 | 11.7 |
| 03.06.2026 | 11.7 |
| 02.06.2026 | 11.7 |
| 01.06.2026 | 11.7 |
| 31.05.2026 | 11.7 |
| 30.05.2026 | 11.6 |
| 29.05.2026 | 11.7 |
| 28.05.2026 | 11.7 |
| 27.05.2026 | 11.7 |
| 26.05.2026 | 11.4 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
