Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Bardejovská Dlhá Lúka
Tok:Kamenec
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
17.5.2024 07:15 9911
17.5.2024 07:00 9911
17.5.2024 06:45 9911
17.5.2024 06:30 9911
17.5.2024 06:15 9911.2
17.5.2024 06:00 9911.2
17.5.2024 05:45 9911.3
17.5.2024 05:30 9911.4
17.5.2024 05:15 9911.6
17.5.2024 05:00 9911.7
17.5.2024 04:45 9911.8
17.5.2024 04:30 9911.9
17.5.2024 04:15 9912
17.5.2024 04:00 9912.2
17.5.2024 03:45 9912.3
17.5.2024 03:30 9912.4
17.5.2024 03:15 9912.6
17.5.2024 03:00 9912.7
17.5.2024 02:45 9912.9
17.5.2024 02:30 9913
17.5.2024 02:15 9913.2
17.5.2024 02:00 9913.3
17.5.2024 01:45 9913.5
17.5.2024 01:30 9913.6
17.5.2024 01:15 9913.8
17.5.2024 01:00 9913.9
17.5.2024 00:45 9914.1
17.5.2024 00:30 9914.2
17.5.2024 00:15 9914.4
17.5.2024 00:00 9914.6
16.5.2024 23:45 9914.7
16.5.2024 23:30 9914.8
16.5.2024 23:15 9915
16.5.2024 23:00 9915.1
16.5.2024 22:45 9915.2
16.5.2024 22:30 9915.4
16.5.2024 22:15 9915.5
16.5.2024 22:00 9915.7
16.5.2024 21:45 9915.9
16.5.2024 21:30 9916.1
16.5.2024 21:15 9916.2
16.5.2024 21:00 9916.5
16.5.2024 20:45 9916.7
16.5.2024 20:30 9916.9
16.5.2024 20:15 9917.1
16.5.2024 20:00 9917.3
16.5.2024 19:45 9917.5
16.5.2024 19:30 9917.7
16.5.2024 19:15 9917.9
16.5.2024 19:00 9918.1
16.5.2024 18:45 9918.3
16.5.2024 18:30 9918.4
16.5.2024 18:15 9918.6
16.5.2024 18:00 9918.8
16.5.2024 17:45 9918.9
16.5.2024 17:30 9919
16.5.2024 17:15 9919.2
16.5.2024 17:00 9919.4
16.5.2024 16:45 9919.5
16.5.2024 16:30 9919.5
16.5.2024 16:15 9919.5
16.5.2024 16:00 9919.6
16.5.2024 15:45 9919.6
16.5.2024 15:30 9919.5
16.5.2024 15:15 9919.4
16.5.2024 15:00 9919.3
16.5.2024 14:45 9919.2
16.5.2024 14:30 9918.9
16.5.2024 14:15 9918.6
16.5.2024 14:00 9918.3
16.5.2024 13:45 9918
16.5.2024 13:30 9917.5
16.5.2024 13:15 9917.2
16.5.2024 13:00 9916.8
16.5.2024 12:45 9916.5
16.5.2024 12:30 9916.1
16.5.2024 12:15 9915.7
16.5.2024 12:00 9915.3
16.5.2024 11:45 9914.9
16.5.2024 11:30 9914.5
16.5.2024 11:15 9914.1
16.5.2024 11:00 9913.6
16.5.2024 10:45 9913.2
16.5.2024 10:30 9912.8
16.5.2024 10:15 9912.5
16.5.2024 10:00 9912.2
16.5.2024 09:45 9911.9
16.5.2024 09:30 9911.7
16.5.2024 09:15 9911.5
16.5.2024 09:00 9911.3
16.5.2024 08:45 9911.1
16.5.2024 08:30 9910.9
16.5.2024 08:15 9910.8
16.5.2024 08:00 9910.7
16.5.2024 07:45 9910.6
16.5.2024 07:30 9910.6
16.5.2024 07:15 9910.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )