Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Chľaba - Number of station: 2870
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 08.06.2026 | 101.25 | +0.01 |
| 07.06.2026 | 101.24 | +0.02 |
| 06.06.2026 | 101.22 | +0.01 |
| 05.06.2026 | 101.21 | +0.02 |
| 04.06.2026 | 101.19 | +0.01 |
| 03.06.2026 | 101.18 | -0.01 |
| 02.06.2026 | 101.19 | 0 |
| 01.06.2026 | 101.19 | 0 |
| 31.05.2026 | 101.19 | +0.01 |
| 30.05.2026 | 101.18 | 0 |
| 29.05.2026 | 101.18 | 0 |
| 28.05.2026 | 101.18 | -0.01 |
| 27.05.2026 | 101.19 | -0.01 |
| 26.05.2026 | 101.2 | -0.01 |
| 25.05.2026 | 101.21 | 0 |
| 24.05.2026 | 101.21 | -0.01 |
| 23.05.2026 | 101.22 | -0.01 |
| 22.05.2026 | 101.23 | -0.01 |
| 21.05.2026 | 101.24 | -0.01 |
| 20.05.2026 | 101.25 | -0.01 |
| 19.05.2026 | 101.26 | 0 |
| 18.05.2026 | 101.26 | +0.01 |
| 17.05.2026 | 101.25 | 0 |
| 16.05.2026 | 101.25 | +0.01 |
| 15.05.2026 | 101.24 | -0.01 |
| 14.05.2026 | 101.25 | -0.02 |
| 13.05.2026 | 101.27 | -0.01 |
| 12.05.2026 | 101.28 | -0.01 |
| 11.05.2026 | 101.29 | -0.01 |
| 10.05.2026 | 101.3 | -0.02 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 08.06.2026 | 12.5 |
| 07.06.2026 | 12.5 |
| 06.06.2026 | 12.5 |
| 05.06.2026 | 12.5 |
| 04.06.2026 | 12.5 |
| 03.06.2026 | 12.5 |
| 02.06.2026 | 12.5 |
| 01.06.2026 | 12.6 |
| 31.05.2026 | 12.6 |
| 30.05.2026 | 12.5 |
| 29.05.2026 | 12.6 |
| 28.05.2026 | 12.6 |
| 27.05.2026 | 12.6 |
| 26.05.2026 | 12.6 |
