Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Číslo stanice | Názov lokality | Povodie | Hĺbka vrtu [m] | Nadmorská výška terénu [m] | Dátum a čas merania | Úroveň podzemnej vody [m n.m.] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 03.02.2023 06:00 | 205.65 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 03.02.2023 18:00 | 179.32 | |
135 | Piešťany | Váh | 7.22 | 159.04 | 03.02.2023 18:00 | 156.53 | |
169 | Nemšová | Váh | 12.75 | 226.91 | 03.02.2023 18:00 | 219.28 | |
185 | Považany | Váh | 17.93 | 175.63 | 03.02.2023 18:00 | 170.76 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 03.02.2023 18:00 | 254.36 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 03.02.2023 18:00 | 242.22 | |
273 | Veľké Chlievany | Váh | 11.35 | 195.28 | 03.02.2023 18:00 | 193.96 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 03.02.2023 18:00 | 169.4 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 03.02.2023 19:00 | 720.35 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 03.02.2023 18:00 | 157.04 | |
364 | Uľany nad Žitavou | Váh | 7.32 | 122.24 | 03.02.2023 18:00 | 121.25 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 03.02.2023 18:00 | 109.24 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 03.02.2023 18:00 | 115.4 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 03.02.2023 18:00 | 112.92 | - |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 03.02.2023 18:00 | 466.7 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 03.02.2023 19:00 | 452.09 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 13.11.2022 18:00 | 441.67 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 03.02.2023 18:00 | 155.51 | |
552 | Ondrejovce | Hron | 14.9 | 162.38 | 03.02.2023 18:00 | 155.67 | |
564 | Čata - Východ | Hron | 10.91 | 121.5 | 03.02.2023 18:00 | 118.31 | |
566 | Hotianska Vrbica | Hron | 9.5 | 142.56 | 03.02.2023 18:00 | 141.31 | - |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 03.02.2023 19:00 | 125.83 | |
575 | Sykenica - Trhyňa | Hron | 9.91 | 133.73 | 03.02.2023 18:00 | 132.63 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 03.02.2023 18:00 | 146.82 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 03.02.2023 18:00 | 154.09 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 03.02.2023 18:00 | 161.88 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 03.02.2023 18:00 | 169.05 | |
618 | Zemianska Olča | Váh | 9.2 | 109.69 | 03.02.2023 18:00 | 108.44 | |
672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 03.02.2023 18:00 | 113.39 | |
753 | Zvolen | Hron | 11.32 | 291.76 | 03.02.2023 18:00 | 286.12 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 03.02.2023 18:00 | 228.1 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 03.02.2023 18:00 | 222.84 | |
788 | Kozárovce - Pri kostole | Hron | 11.91 | 184.18 | 03.02.2023 18:00 | 180.78 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 03.02.2023 19:00 | 140.1 | |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 03.02.2023 18:00 | 135.15 | |
835 | Bušince | Ipeľ | 7.37 | 155.69 | 03.02.2023 18:00 | 155.35 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 03.02.2023 19:00 | 174.66 | |
877 | Zolná | Hron | 6.31 | 332.52 | 03.02.2023 19:00 | 331.95 | |
888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 03.02.2023 19:00 | 348.26 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 03.02.2023 19:00 | 598.83 | |
903 | Betliar | Slaná | 6.8 | 314.85 | 03.02.2023 18:00 | 314.38 | - |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 03.02.2023 18:00 | 268.76 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 03.02.2023 19:00 | 193.88 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 03.02.2023 19:00 | 164.22 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 03.02.2023 18:00 | 316.48 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 03.02.2023 19:00 | 180.82 | |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 03.02.2023 19:00 | 588.18 | |
1069 | Krivany | Hornád | 15.37 | 412.23 | 03.02.2023 18:00 | 408.01 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 03.02.2023 18:00 | 293.18 | |
1101 | Nálepkovo | Hornád | 10.28 | 503.11 | 03.02.2023 06:00 | 502.14 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 03.02.2023 18:00 | 259.7 | |
1121 | Košice | Hornád | 11.48 | 197.12 | 03.02.2023 18:00 | 193.09 | |
1132 | Helcmanovce | Hornád | 11 | 398.68 | 03.02.2023 19:00 | 397.94 | |
1138 | Vyšné Čabiny - Krásny Brod | Bodrog | 14.03 | 281.43 | 03.02.2023 18:00 | 277.98 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 03.02.2023 18:00 | 116.73 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 03.02.2023 18:00 | 109.88 | |
1199 | Budkovce | Bodrog | 13.28 | 101.99 | 05.11.2022 06:00 | 97.51 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 03.02.2023 18:00 | 99.9 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 03.02.2023 18:00 | 103.47 | |
1250 | Porostov | Bodrog | 20.15 | 107.09 | 03.02.2023 19:00 | 105.7 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 03.02.2023 18:00 | 99.02 | |
1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 03.02.2023 18:00 | 105.05 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 03.02.2023 19:00 | 97.25 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 03.02.2023 19:00 | 314.7 | |
1313 | Dubinné | Bodrog | 11.28 | 218.87 | 03.02.2023 18:00 | 213.93 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 03.02.2023 18:00 | 120.62 | |
1344 | Michaľany | Bodrog | 6.49 | 124.99 | 03.02.2023 18:00 | 124.64 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 03.02.2023 18:00 | 165.81 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 03.02.2023 18:00 | 180.93 | |
2435 | Párnica | Váh | 9.8 | 451.72 | 03.02.2023 19:00 | 449.74 | |
2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 03.02.2023 19:00 | 210.22 | |
2808 | Tupá | Ipeľ | 11.91 | 125.98 | 03.02.2023 18:00 | 124.75 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 03.02.2023 19:00 | 101.7 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 03.02.2023 18:00 | 181.81 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 03.02.2023 18:00 | 175.88 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 03.02.2023 18:00 | 180.15 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 03.02.2023 18:00 | 691.59 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 03.02.2023 19:00 | 664.73 | - |
Číslo stanice | Názov lokality | Názov prameňa | Povodie | Nadmorská výška objektu [m] | Dátum a čas merania | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | Horné Orešany | Stará Bohatá | Váh | 306 | 18.01.2023 07:00 | 57.9 | |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 03.02.2023 19:00 | 24.66 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 03.02.2023 17:00 | 6.916 | |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 03.02.2023 19:00 | 0.3 | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 03.02.2023 19:00 | 2.726 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 03.02.2023 19:00 | 13.34 | |
365 | Huty | Kvačianska Dolina 1 | Váh | 764 | 03.02.2023 18:00 | 10.3 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 03.02.2023 18:00 | 8.228 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 03.02.2023 19:00 | 108.9 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 03.02.2023 18:00 | 23.34 | |
564 | Vitanová | Kopáčovka č.1 | Váh | 745 | 03.02.2023 19:00 | 4.061 | - |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 23.01.2023 11:00 | 13.27 | |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 03.02.2023 19:00 | 2.428 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 03.02.2023 19:00 | 0.627 | |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 03.02.2023 18:00 | 12.48 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 31.01.2023 18:00 | 9.068 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 31.01.2023 18:00 | 2.898 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 03.02.2023 19:00 | 6.691 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 03.02.2023 19:00 | 12.51 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 03.02.2023 18:00 | 20.35 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 03.02.2023 18:00 | 32.68 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 03.02.2023 18:00 | 27.87 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 03.02.2023 18:00 | 16 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 03.02.2023 16:00 | 2.459 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 03.02.2023 19:00 | 95.8 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 03.02.2023 19:00 | 158.8 | |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 03.02.2023 19:00 | 56.48 | |
1953 | Tisovec | Pod dielom | Slaná | 750 | 03.02.2023 18:00 | 6.905 | |
2024 | Silická Jablonica | Mlynský | Bodva | 263 | 03.02.2023 19:00 | 25.79 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 31.01.2023 18:00 | 96.2 | |
2156 | Dedinky | Zejmarská studňa | Hornád | 990 | 03.02.2023 18:00 | 6.579 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 31.01.2023 18:00 | 32.98 |