Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Svätý Kríž
Tok:Paludžanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Svätý Kríž - Paludžanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svätý Kríž - Paludžanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.6.2026 14:15 5011.8
8.6.2026 14:00 5011.7
8.6.2026 13:45 5011.5
8.6.2026 13:00 5010.9
8.6.2026 12:45 5010.7
8.6.2026 12:30 5010.5
8.6.2026 12:15 5010.3
8.6.2026 12:00 5010.3
8.6.2026 11:45 5010.3
8.6.2026 11:30 5010.2
8.6.2026 11:15 5010.2
8.6.2026 11:00 5010.2
8.6.2026 10:45 5010
8.6.2026 10:30 509.9
8.6.2026 10:15 509.7
8.6.2026 10:00 509.5
8.6.2026 09:45 509.4
8.6.2026 09:30 509.3
8.6.2026 09:15 509.2
8.6.2026 09:00 509.1
8.6.2026 08:45 509
8.6.2026 08:30 508.9
8.6.2026 08:15 508.8
8.6.2026 08:00 508.7
8.6.2026 07:45 508.6
8.6.2026 07:30 508.5
8.6.2026 07:15 508.5
8.6.2026 07:00 508.5
8.6.2026 06:45 508.5
8.6.2026 06:30 508.4
8.6.2026 06:15 508.4
8.6.2026 06:00 508.5
8.6.2026 05:45 508.5
8.6.2026 05:30 508.5
8.6.2026 05:15 508.6
8.6.2026 05:00 508.6
8.6.2026 04:45 508.6
8.6.2026 04:30 508.7
8.6.2026 04:15 508.8
8.6.2026 04:00 518.8
8.6.2026 03:45 508.8
8.6.2026 03:30 508.8
8.6.2026 03:15 508.9
8.6.2026 03:00 518.9
8.6.2026 02:45 518.9
8.6.2026 02:30 519
8.6.2026 02:15 509
8.6.2026 02:00 509.1
8.6.2026 01:45 509.1
8.6.2026 01:30 519.1
8.6.2026 01:15 509.1
8.6.2026 01:00 509.2
8.6.2026 00:45 509.2
8.6.2026 00:30 509.3
8.6.2026 00:15 509.3
8.6.2026 00:00 509.4
7.6.2026 23:45 509.4
7.6.2026 23:30 509.5
7.6.2026 23:15 509.6
7.6.2026 23:00 509.6
7.6.2026 22:45 509.7
7.6.2026 22:30 509.8
7.6.2026 22:15 509.9
7.6.2026 22:00 509.9
7.6.2026 21:45 5010
7.6.2026 21:30 5010.1
7.6.2026 21:15 5010.2
7.6.2026 21:00 5010.4
7.6.2026 20:45 5110.5
7.6.2026 20:30 5010.6
7.6.2026 20:15 5010.7
7.6.2026 20:00 5010.8
7.6.2026 19:45 5111
7.6.2026 19:30 5011.1
7.6.2026 19:15 5111.2
7.6.2026 19:00 5011.3
7.6.2026 18:45 5011.4
7.6.2026 18:30 5011.5
7.6.2026 18:15 5011.6
7.6.2026 18:00 5011.7
7.6.2026 17:45 5011.9
7.6.2026 17:30 5012
7.6.2026 17:15 5012.1
7.6.2026 17:00 5012.1
7.6.2026 16:45 5112.1
7.6.2026 16:30 5112.1
7.6.2026 16:15 5112.1
7.6.2026 16:00 5112.1
7.6.2026 15:45 5012
7.6.2026 15:30 5112
7.6.2026 15:15 5112
7.6.2026 15:00 5111.9
7.6.2026 14:45 5111.9
7.6.2026 14:30 5111.8
7.6.2026 14:15 5111.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )