Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Žiar nad Hronom
Tok:Lutilský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Žiar nad Hronom - Lutilský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Žiar nad Hronom - Lutilský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
14.12.2025 05:45 244.7
14.12.2025 05:30 244.7
14.12.2025 05:15 244.7
14.12.2025 05:00 244.7
14.12.2025 04:45 244.7
14.12.2025 04:30 244.7
14.12.2025 04:15 244.7
14.12.2025 04:00 244.7
14.12.2025 03:45 244.7
14.12.2025 03:30 244.7
14.12.2025 03:15 244.7
14.12.2025 03:00 244.7
14.12.2025 02:45 244.7
14.12.2025 02:30 244.7
14.12.2025 02:15 244.7
14.12.2025 02:00 244.7
14.12.2025 01:45 244.7
14.12.2025 01:30 244.7
14.12.2025 01:15 244.7
14.12.2025 01:00 244.7
14.12.2025 00:45 244.8
14.12.2025 00:30 244.8
14.12.2025 00:15 244.8
14.12.2025 00:00 244.8
13.12.2025 23:45 244.8
13.12.2025 23:30 244.8
13.12.2025 23:15 244.8
13.12.2025 23:00 244.8
13.12.2025 22:45 244.8
13.12.2025 22:30 244.8
13.12.2025 22:15 244.8
13.12.2025 22:00 244.8
13.12.2025 21:45 244.8
13.12.2025 21:30 244.8
13.12.2025 21:15 244.8
13.12.2025 21:00 244.8
13.12.2025 20:45 244.8
13.12.2025 20:30 244.8
13.12.2025 20:15 244.9
13.12.2025 20:00 244.9
13.12.2025 19:45 244.9
13.12.2025 19:30 244.9
13.12.2025 19:15 244.9
13.12.2025 19:00 244.9
13.12.2025 18:45 244.9
13.12.2025 18:30 244.9
13.12.2025 18:15 244.9
13.12.2025 18:00 244.9
13.12.2025 17:45 244.9
13.12.2025 17:30 244.9
13.12.2025 17:15 244.9
13.12.2025 17:00 255
13.12.2025 16:45 265
13.12.2025 16:30 265
13.12.2025 16:15 265
13.12.2025 16:00 265
13.12.2025 15:45 265
13.12.2025 15:30 265
13.12.2025 15:15 265
13.12.2025 15:00 265
13.12.2025 14:45 265
13.12.2025 14:30 265
13.12.2025 14:15 265.1
13.12.2025 14:00 265.1
13.12.2025 13:45 265.1
13.12.2025 13:30 265.1
13.12.2025 13:15 265.1
13.12.2025 13:00 265.1
13.12.2025 12:45 265.1
13.12.2025 12:30 265.1
13.12.2025 12:15 265.1
13.12.2025 12:00 265.2
13.12.2025 11:45 265.2
13.12.2025 11:30 265.2
13.12.2025 11:15 265.2
13.12.2025 11:00 265.2
13.12.2025 10:45 265.2
13.12.2025 10:30 265.3
13.12.2025 10:15 265.3
13.12.2025 10:00 265.3
13.12.2025 09:45 265.3
13.12.2025 09:30 265.3
13.12.2025 09:15 265.3
13.12.2025 09:00 265.3
13.12.2025 08:45 265.4
13.12.2025 08:30 265.4
13.12.2025 08:15 265.4
13.12.2025 08:00 265.4
13.12.2025 07:45 265.4
13.12.2025 07:30 265.4
13.12.2025 07:15 265.4
13.12.2025 07:00 265.5
13.12.2025 06:45 265.5
13.12.2025 06:30 265.5
13.12.2025 06:15 265.5
13.12.2025 06:00 265.5
13.12.2025 05:45 265.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )