Aktuálna situácia na vodných tokoch - Banskobystrický región
RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Telgárt | Hron | 14.12.2025 08:30 | 29 | ||
| Zlatno | Hron | 14.12.2025 08:30 | 48 | ||
| Zlatno | Havraník | 14.12.2025 08:30 | 39 | ||
| P | Polomka | Hron | 14.12.2025 08:30 | 56 | |
| P | Brezno | Hron | 14.12.2025 08:30 | 36 | |
| Čierny Balog | Šaling | 14.12.2025 08:30 | 25 | ||
| Čierny Balog | Čierny Hron | 14.12.2025 08:30 | 19 | ||
| Čierny Balog | Brôtovo | 14.12.2025 07:00 | 27 | ||
| Čierny Balog | Vydrovo | 14.12.2025 08:30 | 49 | ||
| Hronček | Kamenistý potok | 14.12.2025 06:30 | 47 | ||
| P | Hronec | Čierny Hron | 14.12.2025 08:30 | 77 | |
| Osrblie | Osrblianka | 14.12.2025 08:30 | 11 | ||
| Bystrá-Tále | Bystrianka | 14.12.2025 08:30 | 55 | ||
| Bystrá | Bystrianka | 14.12.2025 08:30 | 51 | ||
| Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 14.12.2025 08:30 | 36 | ||
| Dolná Lehota | Vajskovský potok | 14.12.2025 08:30 | 72 | ||
| Jasenie | Jaseniansky potok | 14.12.2025 08:15 | 60 | ||
| Dubová | Hron | 14.12.2025 08:30 | 104 | ||
| Ľubietová | Hutná | 14.12.2025 08:30 | 23 | ||
| Dolný Harmanec | Harmanec | 14.12.2025 08:30 | 8 | ||
| Harmanec-Papiereň | Bystrica | 14.12.2025 08:30 | 35 | ||
| Staré Hory | Ramžiná | 14.12.2025 08:30 | 26 | ||
| Staré Hory | Starohorský potok | 14.12.2025 08:30 | 45 | ||
| Banská Bystrica | Bystrica | 14.12.2025 08:30 | 67 | ||
| P | Banská Bystrica | Hron | 14.12.2025 08:30 | 127 | |
| Banská Bystrica | Tajovský potok | 14.12.2025 08:30 | 31 | ||
| Zvolen | Hron | 14.12.2025 08:30 | 83 | ||
| Hriňová (nad VN) | Slatina | 14.12.2025 08:30 | 16 | ||
| Hriňová | Hukava | 14.12.2025 07:45 | 37 | ||
| Hriňová (pod VN) | Slatina | 14.12.2025 08:30 | 40 | ||
| Pstruša | Kocanský potok | 14.12.2025 08:30 | 26 | ||
| Môťová | Slatina | 14.12.2025 08:30 | 61 | ||
| Zolná | Zolná | 14.12.2025 08:30 | 23 | ||
| Hrochoť | Hučava | 14.12.2025 05:30 | 30 | ||
| Zvolen | Zolná | 14.12.2025 08:30 | 37 | ||
| Dobrá Niva | Neresnica | 14.12.2025 08:30 | 24 | ||
| Zvolen | Neresnica | 14.12.2025 08:30 | 35 | ||
| Zvolen | Slatina | 14.12.2025 08:30 | 72 | ||
| Hronská Breznica | Jasenica | 14.12.2025 08:30 | 34 | ||
| Kremnické Bane | Prevod z Turca | 14.12.2025 08:30 | 25 | ||
| Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 14.12.2025 08:30 | 24 | ||
| P | Žiar nad Hronom | Hron | 14.12.2025 08:30 | 138 | |
| Bzenica | Vyhniansky potok | 14.12.2025 08:30 | 7 | ||
| Žarnovica | Kľak | 14.12.2025 08:30 | 13 | ||
| P | Brehy | Hron | 14.12.2025 08:30 | 81 | |
| Veľké Kozmálovce | Hron | 14.12.2025 08:30 | 89 | ||
| Hronské Kľačany | Podlužianka | 14.12.2025 08:30 | 45 | ||
| Jur nad Hronom | Hron | 14.12.2025 08:30 | 87 | ||
| Pečenice | Jabloňovka | 14.12.2025 08:30 | 16 | ||
| Kalinčiakovo | Sikenica | 14.12.2025 08:30 | 28 | ||
| Hronovce | Lužianka | 14.12.2025 08:30 | 47 | ||
| Veľké Kozmálovce | Perec | 14.12.2025 08:30 | 144 | ||
| Starý Tekov | Perec | 14.12.2025 08:30 | 17 | ||
| Zalaba | Perec | 14.12.2025 08:30 | 62 | ||
| P | Kamenín | Hron | 14.12.2025 08:30 | 146 | |
| Málinec (nad VN) | Ipeľ | 14.12.2025 08:30 | 37 | ||
| Málinec | Smolná II. | 14.12.2025 08:30 | 15 | ||
| Málinec | Smolná I. | 14.12.2025 08:30 | 14 | ||
| Málinec (pod VN) | Ipeľ | 14.12.2025 08:30 | 36 | ||
| Kalinovo | Ipeľ | 14.12.2025 08:30 | 45 | ||
| Prša | Suchá | 14.12.2025 08:30 | 32 | ||
| P | Holiša | Ipeľ | 14.12.2025 08:30 | 38 | |
| Lučenec | Tuhársky potok | 14.12.2025 08:30 | 7 | ||
| Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 14.12.2025 08:30 | 14 | ||
| Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 14.12.2025 08:30 | 22 | ||
| Divín (nad VN) | Budinský potok | 14.12.2025 08:30 | 11 | ||
| Divín | prevod z VN Mýtna | 14.12.2025 08:30 | 10 | ||
| Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 14.12.2025 08:30 | 20 | ||
| Lučenec | Krivánsky potok | 14.12.2025 08:30 | 53 | ||
| Kalonda | Ipeľ | 14.12.2025 08:30 | 58 | ||
| Horný Tisovník | Tisovník | 14.12.2025 08:30 | 64 | ||
| Dolná Strehová | Tisovník | 14.12.2025 08:30 | 32 | ||
| Pôtor | Stará rieka | 14.12.2025 08:30 | 19 | ||
| Želovce | Krtíš | 14.12.2025 08:30 | 27 | ||
| P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 14.12.2025 08:30 | 166 | |
| Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 14.12.2025 08:30 | 34 | ||
| Krupina | Krupinica | 14.12.2025 08:30 | 33 | ||
| Plášťovce | Krupinica | 14.12.2025 08:30 | 133 | ||
| Plášťovce | Litava | 14.12.2025 08:30 | 26 | ||
| Hontianske Nemce | Štiavnica | 14.12.2025 08:30 | 23 | ||
| Horné Semerovce | Štiavnica | 14.12.2025 08:30 | 45 | ||
| Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 14.12.2025 08:30 | 139 | ||
| Sazdice | Búr | 14.12.2025 08:30 | 92 | ||
| P | Salka | Ipeľ | 14.12.2025 08:30 | 125 | |
| Vyšná Slaná | Slaná | 14.12.2025 08:30 | 32 | ||
| Dobšiná | Dobšinský potok | 14.12.2025 08:30 | 86 | ||
| Dobšiná HC | Odpadový kanál | 14.12.2025 08:30 | 22 | ||
| Vlachovo | Slaná | 14.12.2025 08:30 | 68 | ||
| Gemerská Poloma | Slaná | 14.12.2025 08:30 | 56 | ||
| Gemerská Poloma | Súľovský potok | 14.12.2025 08:30 | 25 | ||
| Rožňava | Slaná | 14.12.2025 08:30 | 69 | ||
| Štítnik | Štítnik | 14.12.2025 08:30 | 55 | ||
| Plešivec | Štítnik | 14.12.2025 08:30 | 51 | ||
| P | Bretka | Slaná | 14.12.2025 08:30 | 84 | |
| Muráň | Hrdzavý potok | 14.12.2025 08:30 | 28 | ||
| Revúca | Zdychava | 14.12.2025 08:30 | 26 | ||
| Bretka | Muráň | 14.12.2025 08:30 | 74 | ||
| Gemerská Ves | Turiec | 14.12.2025 08:15 | 40 | ||
| Behynce | Turiec | 14.12.2025 08:30 | 59 | ||
| P | Lenartovce | Slaná | 14.12.2025 08:30 | 87 | |
| Tisovec | Rimava | 14.12.2025 08:30 | 21 | ||
| Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 14.12.2025 07:45 | 36 | ||
| Hnúšťa | Klenovská Rimava | 14.12.2025 08:30 | 31 | ||
| P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 14.12.2025 08:30 | 92 | |
| Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 14.12.2025 08:30 | 27 | ||
| Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 14.12.2025 08:30 | 47 | ||
| P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 14.12.2025 08:30 | 74 | |
| Jesenské | Gortva | 14.12.2025 08:30 | 51 | ||
| Drienčany (nad VN) | Blh | 14.12.2025 08:30 | 62 | ||
| Teplý Vrch (pod VN) | Blh | 14.12.2025 08:30 | 49 | ||
| Rimavská Seč | Blh | 14.12.2025 08:30 | 57 | ||
| P | Vlkyňa | Rimava | 14.12.2025 08:30 | 59 | |
Počet staníc: 112
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ







