Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 18.Dec-02h | ALMERIA (ES) | 13.5°C | S | 4 m/s | |||
| 18.Dec-01h | ANKARA (TR) | -3.6°C | V | 1 m/s | Jasno | Dymno | |
| 18.Dec-01h | ANTALYA (TR) | 6.7°C | S | 3 m/s | Jasno | ||
| 18.Dec-01h | ARAD (RO) | 5.5°C | J | 2 m/s | 3 m/s | Oblačno | |
| 18.Dec-01h | ARCHANGELSK (RS) | -2.8°C | JV | 2 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 18.Dec-02h | ARRECIFE (ES) | 16.0°C | SV | 5 m/s | |||
| 18.Dec-02h | BARCELONA (ES) | 10.7°C | S | 5 m/s | Dymno | ||
| 18.Dec-01h | BELEHRAD (RS) | 2.7°C | Z | 1 m/s | Malá oblačnosť | Dymno | |
| 18.Dec-01h | BELFAST (GB) | 8.2°C | J | 7 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 18.Dec-01h | BENATKY (IT) | 9.1°C | PREM | 1 m/s | Takmer zamračené | Mrholenie | |
| 18.Dec-02h | BERLIN (DE) | 4.1°C | J | 3 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-02h | BIALYSTOK (PL) | 0.5°C | Z | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | BONN (DE) | 6.3°C | JV | 4 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-01h | BOTOSANI (RO) | -1.8°C | V | 1 m/s | Hmla | ||
| 18.Dec-02h | BRNO (CZ) | 1.5°C | JV | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-01h | BRUSSELS (BE) | 6.5°C | J | 6 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 18.Dec-01h | BUKUREST (RO) | 0.1°C | JZ | 2 m/s | Hmla | ||
| 18.Dec-01h | BURGAS (BG) | 2.2°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 18.Dec-01h | CAGLIARI (IT) | 14.6°C | V | 3 m/s | |||
| 18.Dec-01h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 1.4°C | J | 1 m/s | 2 m/s | Takmer zamračené | Dymno |
| 18.Dec-01h | CONSTANTA (RO) | 1.3°C | Z | 3 m/s | 5 m/s | Zamračené | Hmla |
| 18.Dec-02h | CORDOBA (ES) | 5.8°C | BEZV | 0 m/s | |||
| 18.Dec-01h | CRAIOVA (RO) | -0.5°C | JZ | 2 m/s | 2 m/s | Zamračené | Hmla |
| 18.Dec-01h | DEVA (RO) | 1.5°C | JZ | 0 m/s | 1 m/s | Oblačno | Dymno |
| 18.Dec-02h | DUBLIN (IE) | 8.0°C | JZ | 5 m/s | Takmer jasno | ||
| 18.Dec-01h | FALCONARA (IT) | 9.6°C | J | 1 m/s | |||
| 18.Dec-02h | FRANKFURT (DE) | 4.3°C | BEZV | 0 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-02h | GDANSK (PL) | -0.8°C | J | 3 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | GRAZ (AT) | 0.5°C | BEZV | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | GREIFSWALD (DE) | 5.4°C | J | 2 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-02h | HAMBURG (DE) | 8.5°C | J | 3 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-02h | HELSINKI (FI) | 3.8°C | SZ | 6 m/s | Takmer zamračené | ||
| 18.Dec-01h | HERAKLION (GR) | 11.2°C | J | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 18.Dec-01h | HURGUADA (EG) | 13.0°C | Z | 5 m/s | Jasno | ||
| 18.Dec-02h | INNSBRUCK (AT) | 2.5°C | BEZV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-01h | ISTANBUL (TR) | 6.4°C | S | 4 m/s | Jasno | Dymno | |
| 18.Dec-01h | KAHIRA (EG) | 11.1°C | V | 2 m/s | Jasno | ||
| 18.Dec-02h | KATOWICE (PL) | 3.3°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-01h | KAZAN (RS) | -5.5°C | J | 1 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-02h | KIELCE (PL) | 1.8°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-01h | KODAN (DK) | 6.9°C | JZ | 3 m/s | 5 m/s | Jasno | Prachová víchrica |
| 18.Dec-02h | KRAKOW (PL) | 3.1°C | J | 4 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-01h | KYJEV (UA) | 3.2°C | J | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | LAS PALMAS (ES) | 17.7°C | S | 6 m/s | |||
| 18.Dec-02h | LEBA (PL) | -0.7°C | J | 4 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-01h | LONDYN (GB) | 9.9°C | J | 7 m/s | Zamračené | Mrholenie | |
| 18.Dec-02h | MADRID (ES) | 7.7°C | S | 2 m/s | Oblačno | ||
| 18.Dec-02h | MALORCA (ES) | 9.1°C | JZ | 1 m/s | |||
| 18.Dec-02h | MESINA (IT) | 16.1°C | JZ | 3 m/s | |||
| 18.Dec-01h | MILANO (IY) | 8.9°C | Z | 1 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-01h | MINSK (BY) | 1.1°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | MNICHOV (DE) | -1.8°C | V | 2 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-01h | MOSKVA (RS) | 0.5°C | J | 1 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-01h | MURMANSK (RS) | -6.9°C | J | 2 m/s | 3 m/s | Zamračené | Dymno |
| 18.Dec-01h | NEAPOL (IT) | 8.9°C | SZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 18.Dec-02h | OLSZTYN (PL) | -1.3°C | Z | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 18.Dec-02h | OPOLE (PL) | -1.1°C | J | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | OSLO (NO) | 4.5°C | J | 3 m/s | |||
| 18.Dec-02h | OSTRAVA (CZ) | 1.7°C | JZ | 6 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-01h | PALERMO (IT) | 13.3°C | V | 3 m/s | |||
| 18.Dec-01h | PECORA (RA) | -20.2°C | V | 1 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 18.Dec-01h | PETROHRAD (RS) | 3.3°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-01h | PODGORICA (RS) | 7.8°C | J | 1 m/s | Polooblačno | ||
| 18.Dec-02h | POZNAN (PL) | 0.1°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | PRAHA (CZ) | 0.2°C | Z | 3 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 18.Dec-02h | PRZEMYSL (PL) | 4.2°C | PREM | 1 m/s | |||
| 18.Dec-01h | PULA (HR) | 10.1°C | V | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-01h | REYKJAVIK (IS) | 4.1°C | SV | 6 m/s | Oblačno | ||
| 18.Dec-01h | RIJEKA (HR) | 11.0°C | S | 1 m/s | |||
| 18.Dec-01h | RIM (IT) | 11.4°C | V | 2 m/s | Jasno | ||
| 18.Dec-02h | SALZBURG (AT) | 2.1°C | BEZV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-01h | SIBIU (RO) | 1.5°C | Z | 0 m/s | 1 m/s | Oblačno | Dymno |
| 18.Dec-01h | SOFIA (BG) | -0.8°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 18.Dec-02h | STOCKHOLM (SE) | 3.6°C | JZ | 4 m/s | |||
| 18.Dec-02h | STUTGART (DE) | -1.4°C | SZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 18.Dec-02h | SZCZECIN (PL) | 3.7°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | TENERIFE (ES) | 18.5°C | S | 3 m/s | Mrholenie | ||
| 18.Dec-01h | THESSALONIKI (GR) | 3.2°C | V | 3 m/s | Takmer jasno | Dymno | |
| 18.Dec-02h | TORUN (PL) | -0.5°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | TROMSO (NO) | 3.2°C | SZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 18.Dec-01h | TUAPSE (RS) | 5.8°C | SV | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 18.Dec-01h | TULCEA (RO) | 2.4°C | J | 2 m/s | 3 m/s | Zamračené | Po hmle |
| 18.Dec-01h | TUNIS (TS) | 15.5°C | BEZV | 0 m/s | Oblačno | ||
| 18.Dec-01h | VARNA (BG) | 4.8°C | SV | 1 m/s | Takmer jasno | ||
| 18.Dec-02h | VIEDEN (AT) | 2.4°C | Z | 2 m/s | |||
| 18.Dec-01h | VOLGOGRAD (RS) | -0.4°C | Z | 2 m/s | Zamračené | ||
| 18.Dec-02h | WARSAVA (PL) | 0.5°C | Z | 2 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-02h | WROCLAW (PL) | -1.0°C | BEZV | 0 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 18.Dec-01h | ZAHREB (HR) | 2.4°C | JZ | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
Čas je uvádzaný v SEČ
