Denné priemerné koncentrácie PM10
| Stanica | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 21.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
| SK0004A | 12 | 23 | 14 | 18 | 26 | 43 | 35 | 62 | 48 | 62 | 8 | 29 | 10 | 16 |
| SK0002A | 15 | 28 | 15 | 21 | 25 | 48 | 42 | 70 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 68 | 8 | 26 | 9 | 21 |
| SK0048A | 5 | 10 | 9 | 12 | 23 | 44 | 28 | 49 | 18 | 29 | 4 | 8 | 6 | 11 |
| SK0001A | 7 | 18 | 12 | 17 | 26 | 45 | 33 | 57 | 53 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 65 | 6 | 30 | 6 | 9 |
| SK0061A | 8 | 16 | 9 | 18 | 21 | 39 | 35 | 55 | 51 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 68 | 5 | 24 | 5 | 11 |
| SK0076A | 16 | 45 | 18 | 42 | 28 | 62 | 41 | 82 | 36 | 56 | 14 | 32 | 15 | 25 |
| SK0075A | 9 | 26 | 13 | 22 | 22 | 33 | 34 | 58 | * | * | * | * | 5 | 11 |
| SK0077A | 20 | 50 | 16 | 52 | 37 | 53 | 24 | 45 | 9 | 17 | 8 | 17 | 12 | 31 |
| SK0068A | 16 | 30 | 15 | 22 | 28 | 36 | 35 | 51 | 46 | 62 | 11 | 34 | 10 | 19 |
| SK0134A | 13 | 25 | 11 | 21 | 20 | 32 | 31 | 48 | 33 | 46 | 12 | 29 | 6 | 13 |
| SK0269A | 17 | 25 | 17 | 43 | 27 | 34 | 34 | 44 | 33 | 51 | 15 | 32 | 10 | 27 |
| SK0064A | 22 | 53 | 15 | 32 | 17 | 30 | 28 | 42 | 23 | 42 | 8 | 17 | 6 | 13 |
| SK0070A | 30 | 71 | 19 | 51 | 23 | 67 | 31 | 41 | 32 | 47 | 20 | 77 | 21 | 105 |
| SK0007R | 10 | 31 | 13 | 27 | 22 | 33 | 29 | 40 | 28 | 41 | 9 | 26 | 5 | 12 |
| SK0021A | 20 | 48 | 16 | 41 | 34 | 43 | 36 | 48 | 29 | 51 | 12 | 22 | 12 | 27 |
| SK0045A | 16 | 38 | 18 | 28 | 31 | 40 | 39 | 50 | 46 | 61 | 11 | 34 | 11 | 20 |
| SK0063A | 13 | 24 | 12 | 26 | 25 | 38 | 33 | 45 | 36 | 50 | 11 | 31 | 8 | 22 |
| SK0047A | 31 | 62 | 27 | 40 | 28 | 47 | 45 | 62 | 49 | 77 | 17 | 31 | 9 | 18 |
| SK0066A | 20 | 36 | 19 | 33 | 23 | 47 | 34 | 55 | 40 | 64 | 13 | 23 | 6 | 21 |
| SK0013A | 26 | 37 | 24 | 31 | 28 | 39 | 31 | 45 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 72 | 27 | 60 | 16 | 32 |
| SK0027A | 15 | 28 | 10 | 26 | 25 | 53 | 19 | 37 | 25 | 40 | 9 | 22 | 2 | 5 |
| SK0050A | 23 | 44 | 10 | 25 | 16 | 26 | 21 | 39 | 31 | 45 | 13 | 31 | 9 | 35 |
| SK0078A | 36 | 100 | 17 | 39 | 39 | 97 | 32 | 54 | 49 | 68 | 25 | 43 | 21 | 91 |
| SK0268A | 8 | 17 | 8 | 13 | 15 | 26 | 13 | 28 | 23 | 30 | 6 | 15 | 2 | 6 |
| SK0262A | 11 | 26 | 11 | 19 | 15 | 39 | 27 | 45 | 28 | 47 | 12 | 30 | 3 | 17 |
| SK0214A | 17 | 29 | 24 | 71 | 34 | 68 | 48 | 147 | 32 | 63 | 14 | 26 | 8 | 23 |
| SK0263A | 6 | 14 | 9 | 27 | 8 | 14 | 11 | 17 | 20 | 37 | 5 | 13 | 1 | 3 |
| SK0072A | 18 | 30 | 17 | 32 | 19 | 35 | 33 | 50 | 33 | 43 | 18 | 39 | 6 | 20 |
| SK0022A | 14 | 43 | 11 | 18 | 13 | 25 | 22 | 49 | 25 | 45 | 24 | 48 | 11 | 23 |
| SK0025A | 34 | 71 | 44 | 66 | 15 | 43 | 47 | 84 | 46 | 73 | 49 | 83 | 37 | 62 |
| SK0020A | 23 | 44 | 21 | 32 | 24 | 58 | 44 | 60 | 45 | 75 | 12 | 19 | 6 | 21 |
| SK0071A | 18 | 49 | 32 | 50 | 26 | 48 | 26 | 53 | 20 | 38 | 24 | 87 | 7 | 17 |
| SK0039A | 15 | 31 | 18 | 40 | 28 | 43 | 39 | 105 | 30 | 56 | 9 | 18 | 3 | 7 |
| SK0008A | 19 | 42 | 21 | 49 | 29 | 50 | 20 | 31 | 16 | 33 | 13 | 30 | 4 | 12 |
| SK0067A | 9 | 17 | 15 | 27 | 13 | 22 | 16 | 26 | 18 | 30 | 14 | 34 | 3 | 7 |
| SK0264A | 20 | 32 | 13 | 19 | 20 | 41 | 25 | 35 | 32 | 46 | 24 | 38 | 11 | 31 |
| SK0267A | 27 | 57 | 17 | 33 | 24 | 37 | 33 | 57 | 35 | 57 | 25 | 42 | 14 | 26 |
| SK0042A | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 12 | 8 | 15 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| SK0018A | 27 | 59 | 26 | 47 | 43 | 60 | 39 | 96 | 35 | 47 | 27 | 40 | 16 | 31 |
| SK0030A | 17 | 32 | 21 | 25 | 21 | 38 | 20 | 28 | 27 | 40 | 11 | 23 | 8 | 17 |
| SK0073A | 20 | 38 | 15 | 18 | 21 | 37 | 22 | 36 | 33 | 41 | 16 | 29 | 10 | 22 |
| SK0265A | 25 | 40 | 22 | 39 | 27 | 42 | 39 | 66 | 42 | 53 | 28 | 39 | 11 | 24 |
| SK0069A | 13 | 23 | 17 | 40 | 27 | 47 | 21 | 40 | 13 | 23 | 7 | 17 | 7 | 11 |
| SK0004R | 11 | 22 | 11 | 38 | 11 | 30 | 10 | 15 | 7 | 15 | 3 | 8 | 5 | 10 |
| SK0041A | 8 | 16 | 14 | 43 | 20 | 44 | 19 | 32 | 16 | 32 | 3 | 9 | 4 | 11 |
| SK0266A | 28 | 51 | 22 | 30 | 28 | 43 | 29 | 43 | 30 | 42 | 23 | 32 | 13 | 23 |
| SK0037A | 23 | 38 | 24 | 35 | 20 | 31 | 18 | 32 | 23 | 31 | 9 | 21 | 8 | 21 |
| SK0406A | 15 | 33 | 10 | 20 | 13 | 21 | 9 | 18 | 15 | 24 | 5 | 8 | 6 | 12 |
| SK0031A | 20 | 32 | 22 | 31 | 22 | 39 | 19 | 27 | 27 | 35 | 11 | 16 | 9 | 17 |
| SK0074A | 17 | 37 | 21 | 50 | 23 | 48 | 17 | 28 | 25 | 31 | 14 | 28 | 8 | 17 |
| * | * | 16 | 23 | 22 | 206 | 31 | 72 | 27 | 44 | 27 | 69 | 10 | 24 | |
| 32 | 99 | 29 | 50 | 37 | 63 | 49 | 79 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 72 | 19 | 51 | 13 | 39 | |
| 12 | 35 | 15 | 33 | 27 | 43 | 33 | 59 | 51 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 64 | 7 | 27 | 8 | 18 | |
| 13 | 22 | 16 | 30 | 27 | 47 | 33 | 54 | 43 | 61 | 10 | 25 | 9 | 25 | |
| 25 | 78 | 11 | 36 | 23 | 33 | 32 | 43 | 38 | 52 | 9 | 37 | 6 | 13 | |
| 13 | 48 | 16 | 32 | 27 | 44 | 34 | 57 | 48 | 59 | 10 | 35 | 8 | 24 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 17 | 32 | 21 | 55 | 29 | 60 | 23 | 37 | 18 | 41 | 13 | 26 | 6 | 15 | |
| 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 | 12 | 10 | 13 | 8 | 18 | 3 | 7 | |
| 26 | 78 | 27 | 54 | 30 | 46 | 29 | 49 | 32 | 41 | 20 | 35 | 15 | 34 | |
| 18 | 26 | 11 | 24 | 16 | 35 | 22 | 43 | 27 | 34 | 16 | 39 | 8 | 25 | |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Zelené podfarbenie - Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ





