Hydrologické spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 140 | -1 | 54.00 | 9.7 | -1.1 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 96 | -3 | 56.00 | 9.1 | -1.0 | - | 250 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 192 | -4 | 1376 | 9.6 | - | - | 270 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 309 | -5 | - | 9.5 | 3.9 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 688 | -5 | - | 9.7 | 3.6 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 139 | 0 | - | 9.8 | 2.1 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 161 | -10 | 1320 | 9.8 | 1.0 | - | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 177 | -8 | 1428 | 9.8 | 0.5 | - | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 115 | -4 | 1616 | 10 | 0.2 | - | 260 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 25 | -2 | 3.650 | 1 | -6 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 78 | -1 | 8.760 | 3.5 | -5 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 29 | 1 | 1.410 | 2.9 | -5 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 111 | 0 | 2.690 | 2.3 | -5 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 113 | -1 | 14.00 | 4.6 | -4 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 52 | 0 | 2.640 | 2.4 | -3 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 58 | -7 | 18.00 | 6.2 | -2 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 63 | -49 | - | 5.7 | -4 | - | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 138 | 11 | 34.00 | 5.8 | -3 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 97 | -1 | 4.880 | 5.8 | -3 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 90 | 7 | 60.00 | 7.2 | -2 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 19 | -1 | 1.300 | 3.2 | -2 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 19 | -1 | 2.710 | 4.1 | -3 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 18 | 0 | 2.190 | 2.6 | -3 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 147 | -1 | 6.870 | 5.2 | -3 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 125 | -1 | 3.600 | 4.6 | -2 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 117 | 0 | 0.570 | 5.8 | -1 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 95 | 3 | 65.00 | 8.9 | 1.4 | - | 280 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 135 | 3 | 20.00 | 9.3 | 1 | - | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 185 | -2 | - | 10.3 | 1.2 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 76 | 0 | 3.130 | 7.5 | -1.1 | // | 250 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 33 | 0 | 0.880 | 8.4 | -1.2 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 48 | -1 | 6.290 | 7.7 | 0.6 | - | 290 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 119 | -2 | 1.030 | 8.4 | 0.7 | // | 160 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 201 | 13 | 14.00 | 9.9 | 1.2 | - | 170 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 47 | 0 | 4.130 | 3.5 | -5.6 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 23 | 0 | 5.240 | 3.5 | -4.3 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 60 | 0 | 2.130 | 3.3 | -4.9 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 110 | 1 | 19.00 | 5.8 | -1.1 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 37 | 0 | 0.890 | 6.2 | -1.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 120 | -1 | 24.00 | 7.7 | -0.8 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 60 | 14 | 32.00 | 8.9 | 0.1 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 104 | -4 | 25.00 | 10.9 | 1.8 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 29 | 0 | 1.520 | 7.6 | -3 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 139 | 0 | 4.800 | 9.3 | -0.9 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 84 | -1 | 5.560 | 11.4 | -0.5 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 244 | -1 | - | 9.4 | -1.1 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 26 | 0 | 0.560 | 4.6 | -4.8 | - | 250 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 63 | 0 | 1.080 | 4.3 | 0.5 | - | 240 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 98 | 0 | 3.800 | 5.3 | -1.2 | - | 250 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 129 | 0 | 2.890 | 8.7 | 0 | // | 310 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 104 | 0 | 6.850 | 9.2 | -1 | // | 300 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 67 | 1 | - | 10.3 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 60 | 0 | 0.430 | 3.7 | -1.7 | - | 240 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 82 | 0 | 0.310 | 4.9 | -2.7 | - | 320 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 55 | 0 | 1.500 | 7 | -2.6 | // | 250 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 137 | 0 | 1.880 | 5.5 | 0 | // | 170 | Zamračené | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 18 | -1 | 3.200 | 5.6 | -0.7 | // | 250 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 8 | 0 | 10.00 | 7.7 | 0.6 | - | 180 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 276 | 0 | 37.00 | 10.1 | -1.3 | // | 320 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 52 | 14 | 6.650 | 4.5 | -0.7 | // | 40 | Zamračené | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 43 | 0 | 0.820 | 3.6 | -2.1 | // | 160 | Zamračené | 0 | |
| Bretka - Slaná | 66 | 11 | 9.050 | 6.2 | -0.8 | // | 90 | Zamračené | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 57 | 2 | 8.540 | 8.2 | -1.1 | // | 170 | Zamračené | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 81 | 0 | 1.380 | 6.3 | -0.3 | // | 190 | Zamračené | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 62 | 0 | 3.330 | 5.8 | -2.1 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 50 | 0 | 4.280 | 8.2 | -1.4 | // | 160 | Zamračené | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 111 | -1 | 0.700 | 5.3 | -2.5 | // | 180 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 89 | 1 | 2.200 | 6.9 | -2.0 | // | 160 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 154 | -2 | 4.160 | 4.6 | -4.4 | - | 60 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 206 | -2 | 6.980 | 4.4 | -3.8 | // | 80 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 198 | -2 | 3.900 | 2.2 | -7 | // | 120 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 175 | -1 | 6.800 | 4.8 | -1 | // | 110 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 157 | 1 | 21.00 | 5.7 | -2 | - | 90 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 64 | -1 | 3.160 | 3.9 | 0.6 | - | 120 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 125 | 0 | 3.600 | 6.7 | 0.1 | - | 120 | Zamračené | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 64 | -3 | 4.220 | 6.6 | -2.3 | - | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 112 | 0 | 27.00 | 6.8 | -1.1 | - | 110 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 6 | -1 | 1.830 | 3.4 | -4.3 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 83 | -1 | 16.00 | 4.8 | -2 | // | 110 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ






