PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 11.06. 18:00 | 30 | 4 | 25 | 9 | 20 | 10 | 5 | 7 | 155 | 1 | 225 | 8 | 210 | 16 | 220 | 21 |
| 11.06. 21:00 | 10 | 5 | 5 | 11 | 15 | 11 | 10 | 9 | 360 | 3 | 250 | 6 | 210 | 10 | 220 | 16 |
| 12.06. 00:00 | 40 | 3 | 25 | 7 | 20 | 8 | 20 | 8 | 345 | 7 | 300 | 8 | 220 | 6 | 220 | 9 |
| 12.06. 03:00 | 15 | 3 | 20 | 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 355 | 8 | 315 | 8 | 280 | 7 | 210 | 8 |
| 12.06. 06:00 | 50 | 3 | 10 | 4 | 345 | 6 | 340 | 7 | 335 | 6 | 330 | 6 | 310 | 7 | 265 | 8 |
| 12.06. 09:00 | 45 | 3 | 20 | 5 | 355 | 7 | 335 | 6 | 315 | 6 | 295 | 6 | 295 | 5 | 285 | 8 |
| 12.06. 12:00 | 55 | 1 | 50 | 2 | 35 | 3 | 345 | 4 | 320 | 5 | 295 | 6 | 290 | 7 | 290 | 12 |
| 12.06. 15:00 | 35 | 2 | 60 | 2 | 180 | 1 | 295 | 3 | 305 | 6 | 300 | 8 | 295 | 10 | 300 | 14 |
| 12.06. 18:00 | 250 | 2 | 245 | 3 | 165 | 1 | 345 | 3 | 320 | 5 | 295 | 9 | 295 | 9 | 305 | 12 |
| 12.06. 21:00 | 235 | 1 | 245 | 4 | 260 | 3 | 330 | 3 | 300 | 5 | 290 | 7 | 305 | 10 | 310 | 14 |
| 13.06. 00:00 | 0 | 0 | 235 | 5 | 225 | 4 | 215 | 4 | 255 | 6 | 285 | 7 | 300 | 13 | 315 | 16 |
| 13.06. 03:00 | 235 | 1 | 230 | 5 | 230 | 8 | 240 | 8 | 265 | 7 | 295 | 10 | 295 | 12 | 310 | 17 |
| 13.06. 06:00 | 225 | 3 | 235 | 7 | 245 | 9 | 260 | 8 | 275 | 8 | 290 | 12 | 295 | 14 | 300 | 17 |
| 13.06. 09:00 | 230 | 5 | 245 | 7 | 270 | 8 | 285 | 10 | 295 | 11 | 295 | 9 | 295 | 10 | 290 | 15 |
| 13.06. 12:00 | 215 | 4 | 220 | 6 | 235 | 5 | 305 | 6 | 310 | 9 | 305 | 9 | 300 | 13 | 275 | 16 |
| 13.06. 15:00 | 190 | 2 | 215 | 3 | 265 | 5 | 295 | 9 | 295 | 10 | 285 | 9 | 275 | 9 | 290 | 12 |
| 13.06. 18:00 | 110 | 1 | 260 | 2 | 280 | 5 | 275 | 8 | 275 | 9 | 265 | 10 | 275 | 12 | 290 | 19 |
| 13.06. 21:00 | 230 | 2 | 250 | 8 | 260 | 8 | 280 | 10 | 285 | 12 | 280 | 14 | 280 | 17 | 290 | 26 |
| 14.06. 00:00 | 340 | 1 | 265 | 5 | 290 | 6 | 295 | 11 | 295 | 12 | 280 | 13 | 285 | 16 | 290 | 23 |
| 14.06. 03:00 | 355 | 2 | 10 | 4 | 320 | 4 | 290 | 9 | 275 | 9 | 265 | 12 | 285 | 16 | 290 | 22 |
| 14.06. 06:00 | 80 | 1 | 285 | 3 | 285 | 6 | 280 | 10 | 275 | 10 | 280 | 16 | 285 | 22 | 290 | 28 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
