PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 03.04. 18:00 | 65 | 3 | 70 | 6 | 65 | 6 | 50 | 5 | 140 | 2 | 215 | 4 | 310 | 6 | 315 | 7 | 330 | 7 |
| 03.04. 21:00 | 315 | 1 | 55 | 2 | 45 | 3 | 355 | 2 | 255 | 3 | 250 | 5 | 305 | 8 | 325 | 7 | 340 | 7 |
| 04.04. 00:00 | 20 | 1 | 280 | 1 | 265 | 3 | 265 | 4 | 290 | 5 | 315 | 6 | 315 | 8 | 330 | 8 | 340 | 8 |
| 04.04. 03:00 | 25 | 1 | 260 | 1 | 280 | 3 | 315 | 5 | 335 | 5 | 330 | 7 | 320 | 10 | 335 | 10 | 345 | 10 |
| 04.04. 06:00 | 0 | 0 | 265 | 1 | 295 | 5 | 305 | 7 | 320 | 9 | 325 | 9 | 325 | 10 | 330 | 10 | 335 | 9 |
| 04.04. 09:00 | 235 | 1 | 235 | 2 | 260 | 3 | 285 | 5 | 310 | 10 | 325 | 9 | 325 | 9 | 320 | 11 | 340 | 12 |
| 04.04. 12:00 | 305 | 3 | 305 | 3 | 300 | 3 | 290 | 3 | 280 | 4 | 305 | 7 | 325 | 11 | 325 | 11 | 335 | 11 |
| 04.04. 15:00 | 310 | 6 | 310 | 9 | 310 | 10 | 315 | 10 | 335 | 6 | 340 | 7 | 320 | 9 | 320 | 11 | 340 | 13 |
| 04.04. 18:00 | 295 | 3 | 310 | 6 | 325 | 9 | 330 | 10 | 350 | 8 | 355 | 7 | 350 | 7 | 325 | 12 | 330 | 15 |
| 04.04. 21:00 | 250 | 2 | 295 | 3 | 320 | 7 | 330 | 8 | 345 | 8 | 340 | 6 | 340 | 8 | 325 | 12 | 330 | 14 |
| 05.04. 00:00 | 245 | 2 | 295 | 4 | 310 | 6 | 325 | 6 | 330 | 8 | 330 | 10 | 315 | 11 | 325 | 13 | 325 | 15 |
| 05.04. 03:00 | 200 | 1 | 275 | 2 | 300 | 5 | 310 | 7 | 325 | 9 | 320 | 12 | 315 | 10 | 330 | 12 | 320 | 13 |
| 05.04. 06:00 | 0 | 0 | 230 | 1 | 310 | 5 | 315 | 5 | 300 | 7 | 295 | 9 | 325 | 9 | 320 | 10 | 315 | 11 |
| 05.04. 09:00 | 255 | 1 | 245 | 2 | 245 | 3 | 270 | 5 | 285 | 6 | 295 | 7 | 315 | 7 | 310 | 10 | 305 | 9 |
| 05.04. 12:00 | 215 | 4 | 220 | 6 | 230 | 7 | 240 | 7 | 280 | 7 | 305 | 9 | 320 | 9 | 335 | 10 | 335 | 11 |
| 05.04. 15:00 | 245 | 5 | 245 | 7 | 250 | 7 | 250 | 7 | 280 | 5 | 290 | 8 | 315 | 10 | 320 | 12 | 320 | 10 |
| 05.04. 18:00 | 240 | 2 | 255 | 5 | 255 | 8 | 255 | 10 | 260 | 11 | 285 | 8 | 300 | 11 | 310 | 13 | 300 | 12 |
| 05.04. 21:00 | 225 | 3 | 225 | 7 | 245 | 7 | 255 | 9 | 280 | 11 | 290 | 11 | 285 | 12 | 285 | 14 | 275 | 14 |
| 06.04. 00:00 | 205 | 1 | 220 | 4 | 250 | 6 | 255 | 9 | 270 | 14 | 280 | 13 | 280 | 14 | 270 | 18 | 275 | 20 |
| 06.04. 03:00 | 220 | 3 | 265 | 4 | 290 | 9 | 290 | 11 | 275 | 11 | 275 | 13 | 280 | 19 | 275 | 20 | 270 | 21 |
| 06.04. 06:00 | 240 | 4 | 255 | 7 | 280 | 9 | 290 | 12 | 290 | 17 | 285 | 21 | 280 | 28 | 265 | 28 | 270 | 25 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
