PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 29.04. 12:00 | 355 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 20 | 5 | 320 | 11 | 320 | 12 | 320 | 16 |
| 29.04. 15:00 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 350 | 8 | 320 | 10 | 310 | 12 | 300 | 16 |
| 29.04. 18:00 | 15 | 4 | 20 | 11 | 30 | 13 | 40 | 12 | 20 | 7 | 330 | 11 | 315 | 14 | 320 | 16 |
| 29.04. 21:00 | 25 | 4 | 35 | 10 | 45 | 13 | 60 | 11 | 35 | 6 | 350 | 7 | 340 | 12 | 320 | 15 |
| 30.04. 00:00 | 35 | 3 | 50 | 9 | 60 | 10 | 70 | 5 | 25 | 3 | 35 | 11 | 35 | 15 | 50 | 20 |
| 30.04. 03:00 | 25 | 2 | 45 | 7 | 50 | 6 | 40 | 3 | 40 | 6 | 35 | 13 | 30 | 14 | 35 | 14 |
| 30.04. 06:00 | 10 | 3 | 30 | 7 | 45 | 10 | 50 | 8 | 35 | 8 | 35 | 11 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 30.04. 09:00 | 355 | 4 | 10 | 7 | 20 | 7 | 55 | 8 | 35 | 10 | 25 | 9 | 40 | 14 | 35 | 14 |
| 30.04. 12:00 | 350 | 5 | 360 | 8 | 5 | 8 | 40 | 7 | 65 | 7 | 40 | 12 | 40 | 13 | 40 | 15 |
| 30.04. 15:00 | 355 | 5 | 5 | 9 | 15 | 10 | 30 | 8 | 50 | 8 | 40 | 11 | 35 | 12 | 40 | 15 |
| 30.04. 18:00 | 25 | 3 | 30 | 9 | 25 | 10 | 25 | 11 | 25 | 9 | 30 | 10 | 35 | 14 | 35 | 18 |
| 30.04. 21:00 | 40 | 3 | 30 | 10 | 30 | 9 | 20 | 8 | 25 | 8 | 30 | 11 | 40 | 15 | 45 | 19 |
| 01.05. 00:00 | 20 | 2 | 30 | 7 | 30 | 8 | 25 | 6 | 30 | 8 | 40 | 13 | 35 | 15 | 30 | 18 |
| 01.05. 03:00 | 25 | 2 | 20 | 7 | 30 | 7 | 30 | 6 | 30 | 9 | 35 | 12 | 40 | 15 | 45 | 21 |
| 01.05. 06:00 | 360 | 2 | 10 | 7 | 20 | 8 | 40 | 9 | 35 | 10 | 40 | 12 | 45 | 18 | 50 | 22 |
| 01.05. 09:00 | 350 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 40 | 9 | 45 | 8 | 40 | 13 | 50 | 18 | 45 | 20 |
| 01.05. 12:00 | 355 | 4 | 360 | 6 | 360 | 6 | 15 | 7 | 35 | 8 | 45 | 11 | 45 | 14 | 45 | 18 |
| 01.05. 15:00 | 350 | 4 | 355 | 6 | 355 | 6 | 5 | 7 | 20 | 8 | 30 | 10 | 40 | 15 | 45 | 18 |
| 01.05. 18:00 | 45 | 2 | 10 | 5 | 360 | 6 | 5 | 10 | 20 | 11 | 35 | 10 | 45 | 15 | 45 | 18 |
| 01.05. 21:00 | 55 | 1 | 35 | 4 | 25 | 6 | 355 | 7 | 15 | 9 | 45 | 11 | 45 | 18 | 45 | 19 |
| 02.05. 00:00 | 0 | 0 | 30 | 5 | 30 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 40 | 11 | 40 | 16 | 45 | 19 |
| 02.05. 03:00 | 125 | 1 | 10 | 4 | 25 | 5 | 40 | 5 | 35 | 7 | 45 | 10 | 45 | 14 | 50 | 18 |
| 02.05. 06:00 | 105 | 1 | 5 | 4 | 15 | 5 | 35 | 4 | 45 | 6 | 50 | 9 | 50 | 14 | 50 | 18 |
| 02.05. 09:00 | 355 | 3 | 360 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 | 45 | 5 | 50 | 8 | 50 | 11 | 50 | 14 |
| 02.05. 12:00 | 340 | 3 | 345 | 3 | 350 | 2 | 135 | 3 | 35 | 3 | 45 | 6 | 55 | 10 | 55 | 13 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
