PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 18.12. 06:00 | 0 | 0 | 285 | 1 | 200 | 3 | 330 | 1 | 340 | 5 | 305 | 3 | 300 | 4 | 310 | 4 |
| 18.12. 09:00 | 185 | 1 | 255 | 2 | 210 | 4 | 255 | 2 | 305 | 4 | 310 | 3 | 285 | 5 | 290 | 5 |
| 18.12. 12:00 | 255 | 1 | 220 | 1 | 210 | 4 | 260 | 4 | 280 | 4 | 280 | 3 | 265 | 5 | 265 | 5 |
| 18.12. 15:00 | 0 | 0 | 100 | 1 | 195 | 3 | 265 | 3 | 255 | 3 | 220 | 3 | 255 | 6 | 270 | 6 |
| 18.12. 18:00 | 225 | 1 | 265 | 0 | 195 | 3 | 185 | 3 | 170 | 5 | 205 | 4 | 285 | 4 | 295 | 4 |
| 18.12. 21:00 | 225 | 1 | 275 | 1 | 185 | 4 | 185 | 6 | 180 | 7 | 190 | 4 | 240 | 3 | 320 | 2 |
| 19.12. 00:00 | 215 | 1 | 255 | 1 | 175 | 6 | 185 | 8 | 200 | 6 | 215 | 3 | 225 | 4 | 220 | 2 |
| 19.12. 03:00 | 125 | 1 | 130 | 2 | 180 | 8 | 195 | 10 | 200 | 7 | 210 | 2 | 255 | 3 | 205 | 3 |
| 19.12. 06:00 | 115 | 1 | 145 | 1 | 180 | 8 | 200 | 10 | 220 | 7 | 190 | 1 | 155 | 0 | 195 | 3 |
| 19.12. 09:00 | 135 | 1 | 140 | 1 | 180 | 8 | 200 | 8 | 220 | 4 | 170 | 3 | 140 | 3 | 170 | 3 |
| 19.12. 12:00 | 335 | 1 | 215 | 2 | 185 | 7 | 195 | 10 | 195 | 3 | 160 | 2 | 165 | 3 | 140 | 2 |
| 19.12. 15:00 | 5 | 1 | 265 | 1 | 190 | 5 | 195 | 11 | 180 | 4 | 110 | 2 | 150 | 2 | 130 | 3 |
| 19.12. 18:00 | 200 | 1 | 300 | 1 | 180 | 3 | 185 | 7 | 165 | 4 | 95 | 3 | 155 | 2 | 130 | 4 |
| 19.12. 21:00 | 155 | 1 | 305 | 1 | 180 | 3 | 175 | 6 | 105 | 2 | 110 | 1 | 180 | 2 | 145 | 3 |
| 20.12. 00:00 | 110 | 1 | 335 | 1 | 200 | 2 | 155 | 5 | 70 | 4 | 35 | 3 | 275 | 1 | 135 | 2 |
| 20.12. 03:00 | 110 | 1 | 290 | 1 | 210 | 3 | 155 | 2 | 30 | 4 | 45 | 3 | 70 | 1 | 85 | 1 |
| 20.12. 06:00 | 115 | 1 | 350 | 1 | 195 | 2 | 45 | 3 | 25 | 7 | 35 | 4 | 85 | 1 | 50 | 2 |
| 20.12. 09:00 | 135 | 1 | 145 | 0 | 195 | 1 | 85 | 3 | 45 | 6 | 25 | 4 | 350 | 1 | 40 | 3 |
| 20.12. 12:00 | 305 | 1 | 260 | 1 | 230 | 3 | 115 | 2 | 70 | 4 | 30 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 20.12. 15:00 | 45 | 1 | 330 | 1 | 185 | 1 | 60 | 3 | 40 | 4 | 35 | 5 | 30 | 3 | 15 | 5 |
| 20.12. 18:00 | 100 | 1 | 180 | 1 | 215 | 0 | 75 | 2 | 55 | 4 | 45 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 20.12. 21:00 | 95 | 1 | 335 | 1 | 220 | 2 | 80 | 4 | 60 | 5 | 45 | 5 | 40 | 5 | 25 | 6 |
| 21.12. 00:00 | 85 | 1 | 150 | 1 | 205 | 2 | 80 | 3 | 75 | 5 | 55 | 5 | 50 | 5 | 40 | 9 |
| 21.12. 03:00 | 85 | 1 | 95 | 1 | 225 | 3 | 85 | 2 | 70 | 4 | 60 | 5 | 40 | 5 | 35 | 9 |
| 21.12. 06:00 | 55 | 1 | 95 | 1 | 205 | 2 | 80 | 3 | 70 | 5 | 50 | 5 | 35 | 6 | 35 | 10 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
