Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Remetské Hámre
Povodie:Bodrog
Regionálne pracovisko:RP Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
11.06.2024 01:00  10-20 mm 10.6  10-20 mm 10.8  10-20 mm 10.8  10-20 mm 15.9  20-35 mm 25.2
11.06.2024 00:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  5-10 mm 9.9  10-20 mm 14.5
10.06.2024 23:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 10.6  10-20 mm 14.3
10.06.2024 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 11.7  10-20 mm 14.3
10.06.2024 21:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 11.7  10-20 mm 14.3
10.06.2024 20:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2  10-20 mm 12.4  10-20 mm 14.4
10.06.2024 19:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.1  10-20 mm 12.5  10-20 mm 14.4
10.06.2024 18:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 9.7  10-20 mm 12.5  10-20 mm 14.8
10.06.2024 17:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2  10-20 mm 10.6  10-20 mm 12.5  10-20 mm 14.8
10.06.2024 16:00  0-1 mm 0  5-10 mm 5.1  10-20 mm 11.7  10-20 mm 12.9  10-20 mm 15.2
10.06.2024 15:00  1-5 mm 2.2  5-10 mm 9.7  10-20 mm 11.7  10-20 mm 13.5  10-20 mm 15.2
10.06.2024 14:00  1-5 mm 2.9  5-10 mm 8.4  10-20 mm 10.2  10-20 mm 12.1  10-20 mm 13
10.06.2024 13:00  1-5 mm 4.6  5-10 mm 6.6  5-10 mm 7.4  5-10 mm 9.2  10-20 mm 10.2
10.06.2024 12:00  0-1 mm 0.9  1-5 mm 2  1-5 mm 2.9  1-5 mm 4.6  5-10 mm 5.6
10.06.2024 11:00  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.8  1-5 mm 2  1-5 mm 3.7  1-5 mm 4.7
10.06.2024 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8  1-5 mm 1.2  1-5 mm 2.6  1-5 mm 3.6
10.06.2024 09:00  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.9  1-5 mm 1.9  1-5 mm 2.6  1-5 mm 3.7
10.06.2024 08:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.9  1-5 mm 2  1-5 mm 3.2
10.06.2024 07:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.4  1-5 mm 1.8  1-5 mm 1.9  10-20 mm 10.2
10.06.2024 06:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1  1-5 mm 1.8  1-5 mm 2.2  10-20 mm 12.2
10.06.2024 05:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 1.8  1-5 mm 1.8  1-5 mm 2.3  10-20 mm 12.2
10.06.2024 04:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4  1-5 mm 2.3  10-20 mm 11.8
10.06.2024 03:00  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.6  10-20 mm 11.2
10.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.9  10-20 mm 10.4
10.06.2024 01:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.9  10-20 mm 10.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm