Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 16.8.2026 10:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Myjava - Myjava AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Myjava AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brezová pod Bradlom APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonica - Myjava AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonica APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vrbovce APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vrbovce - Teplica AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kunov - Teplica AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Smrdáky APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šaštín - Stráže APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Skalica APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Radošovce APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Holíč AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kopčany - Morava AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Moravský Svätý Ján AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Plavecký Peter APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sološnica APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6
Rohožník - Rudavka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Veľké Leváre - Rudava AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Veľké Leváre - Rudava náhon AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Záhorská Ves - Morava AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pernek APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Malacky APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jakubov - Malina AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Láb - Oliva AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Láb - Močiarka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zohor - Suchý potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava-Devín-lom - Dunaj AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Koliba APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Koliba AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Malé Pálenisko - Malý Dunaj AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Čunovo-hať - Dunaj, hor. hlad. AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Čunovo - Mošonský Dunaj AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dobrohošť - Dunaj AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo - Dunaj AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sap - Dunaj AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hurbanovo AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gbelce APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mužla AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Štúrovo - Dunaj AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
VN Čierny Váh - Čierny Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
VN Čierny Váh APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Východná - Biely Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vyšná Boca APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Malužiná - Boca AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kráľová Lehota - Boca AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kráľová Lehota - Hybica AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Hrádok - Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podbanské AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dovalovo - Dovalovec AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podtureň - Jamníček AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Iľanovo - Iľanovianka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žiarska dolina - Smrečianka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Demänovská Dolina - Jasná APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Svätý Kríž - Palúdžanka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Huty APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Prosiek - Prosiečanka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vlachy - Kľačianka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Partizánska Ľupča - Magurka APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bešeňová - Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Osada AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hubová - Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ľubochňa APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Lesná AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zákamenné - Biela Orava AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Novoť APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lokca - Biela Orava AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lokca APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mútne APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravské Veselé AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Polhora APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.2
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rabča AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zubrohlava - Polhoranka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Suchá Hora APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trstená - Jelešňa AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tvrdošín - Orava AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravice APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liesek AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.7
Trstená - Oravica AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zuberec APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Podzámok AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Podzámok - Orava AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zázrivá APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Párnica APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Párnica - Zázrivka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turčianska Štiavnička APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turček APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turček - Turiec AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ivančiná - Turiec AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turčianske Teplice AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Háj - Somolický potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kláštor pod Znievom - Vríca AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kláštor pod Znievom APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blatnica - Gaderský potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blatnica APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žabokreky (pri Martine) AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Martin - Turiec AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Martinské hole APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Martin - Pivovarský potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turany - Čiernik AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Strečno - Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Terchová - Vrátna dolina APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Belá - Beliansky potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stráža - Varínka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žilina-Vlčince AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Makov APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Klokočov - Predmieranka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turzovka AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turzovka - Kysuca AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Skalité APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Čadca-Horelica AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Nová Bystrica - Bystrica AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stará Bystrica APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horný Vadičov APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Nesluša APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecká Lesná APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šuja - Rajčanka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajec - Čerňanka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Poluvsie - Rajčanka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dolný Hričov AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bytča - Petrovička AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brvnište APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jasenica - Papradnianka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Prečín - Domanižanka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Považská Bystrica - Mošteník AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Považská Bystrica-Kúnovec APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lazy pod Makytou APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vydrná - Petrinovec AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dohňany - Biela voda AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Visolaje - Pružinka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Beluša AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zubák APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Košecké Podhradie APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horné Srnie - Vlára AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horné Srnie APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčianske Teplice - Teplička AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčín AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Selec APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bošáca-Zabudišová APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lubina-Hrnčiarové APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Hrádok - Hrádocký potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Krajné APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Čachtice - Jablonka AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hlohovec - Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jaslovské Bohunice AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Smolenice APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Častá APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Siladice APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Biely Kostol APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Modra - Piesok AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pezinok - Grinava AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Malý Javorník AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Svätý Jur - Šurský kanál AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vajnory - Račiansky potok AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - letisko AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blahová APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kráľová pri Senci AWS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sládkovičovo APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Šaľa - Váh AHS 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žihárec AWS2 16.08.2026 10:00     0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kolárovo APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Nitra
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Zliechov APS2 16.08.2026 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
