Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 1.7.2026 16:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Brestovec - Brestovský potok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Myjava - Myjava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Myjava AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brezová pod Bradlom APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonica - Myjava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2
Jablonica APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vrbovce APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Vrbovce - Teplica AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sobotište - Teplica AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kunov - Teplica AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Senica - Kunov AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Smrdáky APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šaštín-Stráže - Myjava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šaštín - Stráže APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Skalica APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Radošovce APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Holíč AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.3
Kopčany - Morava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Moravský Svätý Ján AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Plavecký Peter APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sološnica APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Rohožník - Rudavka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Veľké Leváre - Rudava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Veľké Leváre - Rudava náhon AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Záhorská Ves - Morava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vysoká pri Morave - Morava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pernek APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Malacky APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jakubov - Malina AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Láb - Oliva AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Láb - Močiarka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zohor - Suchý potok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava-Devín-lom - Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Koliba APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Koliba AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Malé Pálenisko - Malý Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Čunovo-hať - Dunaj, hor. hlad. AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Čunovo - Mošonský Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hamuliakovo - Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dobrohošť - Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo - Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sap - Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hurbanovo AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gbelce APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mužla AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Štúrovo - Dunaj AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
VN Čierny Váh - Čierny Váh AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
VN Čierny Váh APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Východná - Biely Váh AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vyšná Boca APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Malužiná - Boca AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  20-35 mm 24.1
Kráľová Lehota - Boca AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 18.9
Kráľová Lehota - Hybica AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.2
Liptovský Hrádok - Váh AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 16.8
Liptovský Hrádok AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 11.7
Podbanské AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podbanské - Belá AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dovalovo - Dovalovec AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.4
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Podtureň - Jamníček AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 3.4
Iľanovo - Iľanovianka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.7
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Žiarska dolina - Smrečianka AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2
Demänovská Dolina - Jasná APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 2.9
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Svätý Kríž - Palúdžanka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Huty APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Prosiek - Prosiečanka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1.2
Vlachy - Kľačianka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 3.4
Partizánska Ľupča - Magurka APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4
Bešeňová - Váh AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  1-5 mm 3.1
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 3.4  1-5 mm 4.3  1-5 mm 4.3  1-5 mm 4.3  10-20 mm 11.4
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.5  1-5 mm 2.7
Liptovská Osada AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 9.3
Podsuchá - Revúca AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hubová - Váh AHS 01.07.2026 16:00  5-10 mm 5.4  10-20 mm 15.6  10-20 mm 15.6  10-20 mm 15.6  10-20 mm 15.6
Ľubochňa APS2 01.07.2026 16:00  10-20 mm 12.2  10-20 mm 13.7  10-20 mm 13.7  10-20 mm 13.7  10-20 mm 13.7
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 01.07.2026 16:00  10-20 mm 18.5  10-20 mm 19  10-20 mm 19  10-20 mm 19  10-20 mm 19
Oravská Lesná AWS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 3  1-5 mm 3  1-5 mm 3  1-5 mm 3  1-5 mm 4.4
Zákamenné - Biela Orava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.9
Novoť APS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 4.3  35-50 mm 49.1  35-50 mm 49.5  35-50 mm 49.5  35-50 mm 49.5
Lokca - Biela Orava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lokca APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mútne APS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 2.6  10-20 mm 11.8  10-20 mm 12.5  10-20 mm 12.5  10-20 mm 12.5
Oravské Veselé AWS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 2  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.2
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Oravská Polhora APS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1.5  1-5 mm 2.6  1-5 mm 2.6  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.9
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Rabča AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zubrohlava - Polhoranka AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Jablonka - Piekielnik AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Suchá Hora APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  1-5 mm 2.3  1-5 mm 2.3  1-5 mm 2.3
Trstená - Jelešňa AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tvrdošín - Orava AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravice APS2 01.07.2026 16:00  5-10 mm 5.7  5-10 mm 6  10-20 mm 11.3  10-20 mm 11.3  10-20 mm 11.3
Liesek AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trstená - Oravica AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zuberec APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.3  10-20 mm 10.4  10-20 mm 13.6  10-20 mm 13.6  10-20 mm 13.6
Oravský Podzámok AWS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1.1  5-10 mm 8.2  5-10 mm 8.2  5-10 mm 8.2  5-10 mm 8.2
Oravský Podzámok - Orava AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1.3  5-10 mm 9.4  5-10 mm 9.4  5-10 mm 9.4  5-10 mm 9.4
Zázrivá APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  10-20 mm 12.7
Párnica APS2 01.07.2026 16:00  5-10 mm 8.2  5-10 mm 8.5  5-10 mm 8.5  5-10 mm 8.5  5-10 mm 8.5
Párnica - Zázrivka AHS 01.07.2026 16:00  5-10 mm 8  5-10 mm 8.2  5-10 mm 8.2  5-10 mm 8.2  5-10 mm 8.2
Turčianska Štiavnička APS2 01.07.2026 16:00  10-20 mm 10  10-20 mm 11.4  10-20 mm 11.4  10-20 mm 11.4  10-20 mm 11.4
Turček APS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4
Turček - Turiec AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5
Ivančiná - Turiec AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turčianske Teplice AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Háj - Somolický potok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7
Mošovce - Čierna voda AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kláštor pod Znievom - Vríca AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kláštor pod Znievom APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blatnica - Gaderský potok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blatnica APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žabokreky (pri Martine) AWS2 01.07.2026 16:00  35-50 mm 36.1  35-50 mm 36.1  35-50 mm 36.1  35-50 mm 36.1  35-50 mm 36.1
Martin - Turiec AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5
Martinské hole APS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1.4  1-5 mm 2.1  1-5 mm 2.1  1-5 mm 2.1  1-5 mm 2.1
Martin - Pivovarský potok AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5
Turany - Čiernik AHS 01.07.2026 16:00  10-20 mm 13.6  10-20 mm 13.6  10-20 mm 13.6  10-20 mm 13.6  10-20 mm 14.8
Strečno - Váh AHS 01.07.2026 16:00  10-20 mm 15.8  20-35 mm 20.6  20-35 mm 20.6  20-35 mm 20.6  35-50 mm 37.6
Terchová - Vrátna dolina APS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1.9  1-5 mm 1.9  1-5 mm 1.9  1-5 mm 1.9  1-5 mm 2.3
Belá - Beliansky potok AHS 01.07.2026 16:00  10-20 mm 11.1  10-20 mm 12.1  10-20 mm 12.1  10-20 mm 12.1  10-20 mm 12.6
Stráža - Varínka AHS 01.07.2026 16:00  10-20 mm 19  20-35 mm 32.7  20-35 mm 32.7  20-35 mm 32.7  20-35 mm 34.4
Žilina-Vlčince AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.4  10-20 mm 14.3  10-20 mm 14.3  10-20 mm 14.3  10-20 mm 14.3
Makov APS2 01.07.2026 16:00  10-20 mm 15.5  10-20 mm 15.5  10-20 mm 15.5  10-20 mm 15.5  10-20 mm 15.5
Klokočov - Predmieranka AHS 01.07.2026 16:00  20-35 mm 29.2  20-35 mm 29.2  20-35 mm 29.2  20-35 mm 29.2  20-35 mm 29.2
Turzovka AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turzovka - Kysuca AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Skalité APS2 01.07.2026 16:00  10-20 mm 15.3  10-20 mm 19.5  10-20 mm 19.5  10-20 mm 19.5  20-35 mm 22.1
Čadca - Čierňanka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Čadca - Kysuca AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Čadca-Horelica AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Nová Bystrica - Bystrica AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9  5-10 mm 8.1
Stará Bystrica APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.9
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  1-5 mm 2.5
Horný Vadičov APS2 01.07.2026 16:00  5-10 mm 9.6  10-20 mm 11.3  10-20 mm 11.3  10-20 mm 11.3  10-20 mm 11.3
Kysucké Nové Mesto - Kysuca AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 2.7  10-20 mm 11.6  10-20 mm 11.6  10-20 mm 11.6  10-20 mm 11.6
Nesluša APS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 3.7  5-10 mm 8.8  5-10 mm 8.8  5-10 mm 8.8  5-10 mm 8.8
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 3.7  1-5 mm 3.9  1-5 mm 3.9  1-5 mm 3.9  1-5 mm 3.9
Rajecká Lesná APS2 01.07.2026 16:00  5-10 mm 8  5-10 mm 8  5-10 mm 8  5-10 mm 8  5-10 mm 8
Šuja - Rajčanka AHS 01.07.2026 16:00  10-20 mm 13.7  10-20 mm 13.7  10-20 mm 13.7  10-20 mm 13.7  10-20 mm 15.4
Rajec - Čerňanka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1  5-10 mm 6.1
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 3.9
Stránske APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Poluvsie - Rajčanka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 1.4  10-20 mm 11.1  10-20 mm 11.1  10-20 mm 11.1  10-20 mm 11.1
Dolný Hričov AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.5
Bytča - Petrovička AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Brvnište APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jasenica - Papradnianka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Prečín - Domanižanka AHS 01.07.2026 16:00  10-20 mm 15.3  20-35 mm 34  20-35 mm 34  20-35 mm 34  20-35 mm 34
Považská Bystrica - Mošteník AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Považská Bystrica-Kúnovec APS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6
Lazy pod Makytou APS2 01.07.2026 16:00  10-20 mm 10.4  10-20 mm 10.4  10-20 mm 10.4  10-20 mm 10.4  10-20 mm 10.4
Vydrná - Petrinovec AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dohňany - Biela voda AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pružina APS2 01.07.2026 16:00  1-5 mm 4.5  20-35 mm 30.6  20-35 mm 30.6  20-35 mm 30.6  20-35 mm 30.6
Tŕstie - Pružinka AHS 01.07.2026 16:00  1-5 mm 4.4  10-20 mm 15.6  10-20 mm 15.6  10-20 mm 15.6  10-20 mm 15.6
Visolaje - Pružinka AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Beluša AWS2 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  1-5 mm 1.3
Zubák APS2 01.07.2026 16:00        0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 01.07.2026 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
