Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 107 | -2 | 24.00 | 16.3 | 12.1 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 7 | -1 | 12.00 | 15.7 | 12.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 62 | -9 | 633.0 | 16.2 | - | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 279 | 3 | - | 16.3 | 10.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 716 | 6 | - | 16.8 | 10.4 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 88 | 3 | - | 16.5 | 11.7 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | -43 | 8 | - | 16.5 | 11.1 | - | - | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 8 | -1 | 630.0 | 16.6 | 11.0 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | -44 | -6 | - | 15.4 | 11.5 | // | - | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 9 | 0 | 1.040 | 5.8 | 4.0 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 54 | 0 | 2.460 | 9.4 | 3.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 37 | -1 | 2.120 | 6.1 | 4.0 | // | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 116 | -1 | 3.690 | 7.6 | 3.0 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 101 | -1 | 7.670 | 9.8 | 4.0 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 35 | 0 | 0.971 | 7.8 | 5.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 58 | -1 | 18.00 | 14.7 | 6.0 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 144 | -1 | 10.00 | 14.7 | 6.0 | // | 200 | Hmla | 0 | |
| Dierová - Orava | 110 | 0 | 8.870 | 11.9 | 6.0 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 84 | -1 | 1.950 | 10.2 | 5.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 57 | 0 | 14.00 | 13 | 6.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 12 | 0 | 0.404 | 9.1 | 6.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 4 | -1 | 0.535 | 10.1 | 6.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 7 | 0 | 0.566 | 7.7 | 5.0 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 133 | -1 | 1.340 | 11 | 6.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 100 | 0 | 0.629 | 11 | 6.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 101 | -1 | 0.030 | 10.7 | 8.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 14 | 0 | 11.00 | 14.9 | 10.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 133 | 1 | 2.580 | 16.6 | 10.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 113 | 13 | - | 16.7 | 10.8 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 66 | -1 | 1.480 | 13.1 | 7.4 | - | 355 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 20 | -4 | 0.139 | 9.9 | 8.1 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 35 | -1 | 2.490 | 14.1 | 7.2 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 95 | -1 | 0.051 | 13.9 | 9.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 161 | 3 | 2.750 | 15.2 | 10.0 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 27 | 0 | 1.160 | 9 | 2.5 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 5 | 0 | 1.470 | 5.4 | 2.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 44 | 0 | 0.488 | 8.8 | 3.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 73 | 0 | 6.610 | 10.2 | 6.2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 31 | 0 | 0.401 | 11.3 | 5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 99 | 0 | 8.720 | 11.7 | 5.8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 1 | -4 | 8.220 | 13.7 | 8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 73 | 0 | 8.200 | 15.1 | 10 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 15 | 0 | 0.247 | 11.4 | 6.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 91 | 0 | 0.447 | 12.7 | 4.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 42 | -6 | 0.355 | 12.7 | 7.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 178 | -1 | - | 11.2 | 7.4 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 32 | 0 | - | 12.3 | 6.9 | // | - | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 59 | 0 | 0.500 | 10 | 6.1 | // | 320 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 81 | 0 | 0.885 | 12.3 | 5.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 116 | 0 | 1.170 | 16.5 | 6.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 78 | 0 | 1.170 | 15 | 6.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 1 | -2 | - | 12.2 | 7.7 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 50 | 1 | 0.025 | 9.3 | 4.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 76 | 0 | 0.037 | 10.5 | 3.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 40 | -1 | 0.150 | 11 | 2.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 127 | 0 | 0.330 | 11.9 | 6.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 0 | -1 | 0.330 | 11.6 | 6.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | -7 | 0 | 2.900 | 13.9 | 7.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 203 | -2 | 8.470 | 14.4 | 5.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 23 | 0 | 1.450 | 10.4 | 4.3 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 33 | 0 | 0.237 | 10.4 | 4.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 32 | -1 | 1.340 | 12.5 | 9 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 32 | 5 | 2.550 | 14 | 5.4 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 65 | -1 | 0.288 | 11.5 | 6.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 42 | 0 | 0.590 | 11.7 | 4.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 29 | -1 | 0.547 | 12.6 | 5.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 6.2 | // | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 61 | 0 | 0.188 | 11.2 | 7.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 132 | 1 | 0.690 | 8.3 | 1.8 | // | 340 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 176 | 0 | 1.140 | 9.4 | 0 | // | 364 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 171 | 0 | 0.404 | 8 | -1.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 149 | 1 | 0.532 | 10.2 | 7.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 119 | -1 | 5.590 | 14.5 | 6.2 | // | 330 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 40 | -1 | 0.185 | 10.5 | 5.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 96 | 0 | 0.190 | 14.2 | 5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 16 | 1 | 0.740 | 12.1 | 4.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 62 | 2 | 5.680 | 14.9 | 4.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 9 | 1 | 2.640 | 8.7 | -0.7 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 72 | 0 | 6.950 | 10.8 | 2.4 | // | 260 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
