Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 136 | 2 | - | 5 | 2.6 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 38 | 8 | 25.00 | 4.8 | 2.3 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 140 | -25 | 1065 | 7 | - | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 295 | -7 | - | 7.1 | 0.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 706 | 7 | - | 7.5 | 0.9 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 95 | -1 | - | 7.8 | 1.0 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 85 | -24 | 991.0 | 7.5 | 1.5 | - | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 128 | 2 | 1164 | 7.7 | 1.3 | - | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 67 | 22 | 1267 | 7.8 | 1.6 | // | 320 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 9 | -5 | 0.756 | 0.1 | -6.8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 64 | -7 | 4.380 | 2.7 | -5.3 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 29 | 0 | 1.320 | 3.5 | -3.8 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 110 | -1 | 2.850 | 1.5 | -5 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 101 | -4 | 7.670 | 2.9 | -6.7 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 38 | -4 | 1.170 | 2 | -5.6 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 51 | -10 | 13.00 | 6.4 | -2.3 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 95 | -3 | 5.000 | 6.3 | -4.7 | // | 320 | Hmla | 0 | |
| Dierová - Orava | 114 | -5 | 11.00 | 3.4 | -3.7 | // | 310 | Hmla | 0 | |
| Martin - Turiec | 91 | -6 | 3.230 | 3.2 | -6.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 56 | -1 | 13.00 | 4.5 | -4.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 14 | -3 | 0.513 | 2 | -4.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 16 | -9 | 2.320 | 2.2 | -5.0 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 11 | -5 | 0.917 | 1.1 | -3.6 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 141 | -10 | 4.050 | 1.9 | -6.0 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 104 | -4 | 0.854 | 2.9 | -4.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 112 | -7 | 0.317 | 2.5 | -2.3 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 14 | 1 | 10.00 | 1.9 | 0.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 130 | 0 | 4.150 | 7.9 | 1.3 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 100 | -23 | - | 7 | 0.5 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 70 | -4 | 1.880 | 4.5 | 2.0 | // | 340 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 37 | -3 | 0.942 | 5.4 | 1.9 | - | 355 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 43 | -6 | 4.590 | 5.1 | 1.9 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 138 | -14 | 1.020 | 5.7 | 2.2 | // | 170 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 189 | 9 | 8.750 | 5.9 | 0.7 | - | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 32 | -6 | 1.760 | 3 | -7.5 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
| Brezno - Hron | 12 | -8 | 2.630 | 3.5 | -6.2 | // | 320 | Zamračené | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 48 | -8 | 0.770 | 1.2 | -6.5 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 86 | -16 | 11.00 | 4.4 | -1.9 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 35 | -4 | 0.649 | 2.3 | -4.0 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 108 | -15 | 14.00 | 4 | -4.8 | // | 310 | Zamračené | 0 | |
| Brehy - Hron | 32 | -35 | 17.00 | 5.8 | -3.5 | // | 300 | Zamračené | 0 | |
| Kamenín - Hron | 112 | 8 | 31.00 | 7.4 | 1.0 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 21 | -7 | 0.644 | 4.4 | -3.6 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 129 | 10 | 3.160 | 4.2 | -2.1 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 83 | -8 | 6.070 | 7.4 | 1.0 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 331 | 128 | - | 7 | -1.7 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 28 | -9 | 0.580 | 4.2 | -5.4 | - | 240 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 60 | -5 | 0.530 | 4.5 | -0.6 | 0.2 | 320 | Jasno | 0 | |
| Humenné - Laborec | 104 | -24 | 6.160 | 3.8 | -4.6 | // | 200 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 123 | -7 | 2.100 | 8 | -2.8 | // | 340 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 136 | -120 | 18.00 | 5.3 | -2 | // | 160 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 161 | -101 | - | 6.6 | -2.7 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 79 | -5 | 0.500 | 2.5 | -0.3 | // | 220 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 90 | -9 | 0.900 | 4.2 | -1.8 | 0.3 | 190 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 63 | -18 | 2.420 | 3.3 | -4.9 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 130 | -4 | 0.560 | 2.3 | -1 | // | 355 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 15 | -15 | 1.930 | 3.6 | -0.2 | // | 330 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 6 | -7 | 9.570 | 5.7 | -2.5 | - | 190 | Jasno | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 315 | 33 | 55.00 | 5.7 | -3.9 | // | 230 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 20 | -6 | 1.120 | 2.4 | -3.0 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 37 | -3 | 0.257 | 2 | -5.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 40 | -11 | 2.660 | 3.5 | -6.5 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 35 | -15 | 3.030 | 7.7 | -4.8 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 68 | -2 | 0.384 | 4.5 | -3.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 51 | -6 | 1.480 | 2.7 | -3.9 | 0.2 | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 38 | -12 | 1.690 | 4 | -4.9 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | -3 | // | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 75 | -12 | 0.790 | 4.9 | -1.7 | // | 300 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 139 | -7 | 1.600 | 1.3 | -4 | // | 210 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 187 | -13 | 2.800 | 2 | -3.9 | // | 210 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 179 | -6 | 1.170 | 0.7 | -7.3 | // | 330 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 154 | -7 | 1.030 | 1.4 | -2.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 113 | -4 | 4.040 | 4.7 | -2.8 | 0.2 | 355 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 53 | -4 | 1.030 | 2.8 | -5.8 | // | 270 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 106 | -5 | 0.810 | 5.1 | -3.7 | // | 330 | Zamračené | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 47 | -22 | 3.370 | 4.1 | -5.8 | 0.2 | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 70 | -10 | 8.800 | 5.7 | -4.4 | // | 310 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 9 | -5 | 2.640 | 0.8 | -2.4 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmeľnica - Poprad | 76 | -8 | 8.820 | 1.2 | -6.6 | // | 210 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
