Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 79 | -2 | 22.00 | 27.9 | 22 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 25 | -2 | 20.00 | 28.1 | 23.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 167 | 31 | 1233 | 24.7 | 23.7 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 302 | 27 | - | 24.4 | 25.4 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 698 | 17 | - | 24.6 | 23.6 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 143 | 2 | - | 24.6 | 22.3 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 103 | 29 | 1072 | 25.3 | 23 | - | 320 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 106 | 11 | 1051 | 25.5 | 26.7 | - | 355 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 37 | 1 | 1089 | 26.3 | 25.4 | - | 355 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 17 | 0 | 1.620 | 13.6 | 19 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 66 | 1 | 4.950 | 15.7 | 19 | 11.7 | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 37 | -1 | 2.420 | 8.1 | 19 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 118 | -1 | 3.950 | 12.8 | 19.1 | 11.7 | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 107 | 0 | 8.940 | 16.7 | 23.1 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 44 | 3 | 1.710 | 14.7 | 19 | 9.3 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 75 | 16 | 36.00 | 16.7 | 21.3 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 133 | 3 | 15.00 | 14.4 | 18 | // | 130 | Hmla | 0 | |
| Dierová - Orava | 124 | -10 | 19.00 | 17.9 | 18.9 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 87 | 0 | 3.100 | 20.3 | 21 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 95 | 0 | 72.00 | 22.7 | 22 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 16 | 0 | 0.833 | 17.2 | 21 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 3 | 0 | 0.700 | 23.5 | 19 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 9 | 1 | 0.547 | 20.5 | 18 | 0.9 | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 132 | 0 | 1.720 | 22.8 | 20 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 103 | 1 | 1.030 | 21.2 | 21 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 107 | 0 | 0.250 | 23.1 | 21 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 24 | -9 | 14.00 | 26.2 | 25.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 131 | 1 | 2.350 | 26.3 | 22.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 116 | -15 | - | 26.9 | 23.2 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 65 | -1 | 1.390 | 23 | 22 | // | 364 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 26 | 0 | 0.250 | 22.2 | 21 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 35 | 1 | 2.490 | 25.1 | 23 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 98 | -1 | 0.309 | 22 | 23.9 | // | 355 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 163 | -1 | 2.930 | 26.1 | 25.9 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 36 | 0 | 2.300 | 16.9 | 18.4 | 0.1 | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 14 | 0 | 3.250 | 18.4 | 18.2 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 51 | -1 | 1.030 | 19.2 | 18.2 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 86 | 0 | 11.00 | 15.8 | 20.7 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 33 | 0 | 0.507 | 23.8 | 21.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 105 | -1 | 12.00 | 23.6 | 21.3 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 20 | -2 | 13.00 | 25.7 | 22.5 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 82 | 1 | 12.00 | 21.7 | 22.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 17 | 0 | 0.431 | 22.1 | 22.3 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 103 | -1 | 0.810 | 26.0 | 23.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 51 | -2 | 0.852 | 25.6 | 22.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 192 | -1 | - | 26.3 | 21.6 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 21 | -2 | 0.305 | 22.5 | 19.7 | - | 320 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | 0 | 0.612 | 17.3 | 21.7 | // | 300 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 82 | -1 | 1.480 | 21.2 | 21.1 | // | 355 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 120 | 8 | 1.670 | 19.5 | 21.8 | 18.6 | 355 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 86 | -6 | 4.160 | 25.4 | 22.5 | 17.7 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 20 | 4 | - | 23.4 | 21.2 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 49 | -2 | 0.084 | 23.7 | 19.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 85 | 1 | 0.513 | 23.1 | 19.6 | // | 260 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 45 | -1 | 0.460 | 21.2 | 20.9 | // | 355 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 129 | -1 | 0.610 | 22.2 | 19.5 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 9 | 0 | 1.400 | 25.4 | 21 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 5 | 0 | 9.100 | 23.8 | 22.3 | - | 200 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 264 | -4 | 30.00 | 25.3 | 21.5 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 50 | 7 | 6.170 | 16.1 | 20.1 | // | 50 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 38 | 0 | 0.396 | 19.6 | 19.3 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 47 | -5 | 3.580 | 19.7 | 22.2 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 42 | -6 | 3.300 | 19.4 | 20.8 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 69 | 0 | 0.476 | 19.6 | 23.0 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 47 | 1 | 1.030 | 22.1 | 20.4 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | 22.1 | // | - | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 108 | 9 | 0.003 | 21.3 | 20.8 | 0.7 | 364 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 70 | 1 | 0.470 | 17.1 | 22.2 | 0.6 | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 138 | -2 | 1.400 | 18.4 | 20.2 | // | 240 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 186 | 0 | 2.580 | 21 | 18.3 | // | 230 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 180 | 0 | 1.110 | 18.1 | 16.4 | // | 340 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 163 | 3 | 3.120 | 20.8 | 21.1 | // | 230 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 128 | 0 | 8.280 | 16.7 | 20.5 | // | 240 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 54 | -6 | 1.210 | 19.9 | 19.8 | // | 250 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 114 | -5 | 1.820 | 23 | 20.3 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 41 | 10 | 2.750 | 24.3 | 19.8 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 76 | 9 | 11.00 | 23.4 | 20.8 | // | 270 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 4 | -1 | 1.670 | 18.7 | 18.5 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 72 | -5 | 6.950 | 22.4 | 17.6 | // | 260 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
