PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 13.02. 00:00 | 270 | 4 | 290 | 9 | 295 | 14 | 300 | 18 | 305 | 19 | 300 | 18 | 285 | 14 | 260 | 13 | 255 | 13 |
| 13.02. 03:00 | 275 | 5 | 285 | 11 | 295 | 13 | 300 | 14 | 305 | 15 | 305 | 15 | 300 | 16 | 275 | 14 | 255 | 18 |
| 13.02. 06:00 | 285 | 6 | 295 | 11 | 300 | 14 | 305 | 15 | 315 | 13 | 315 | 10 | 305 | 11 | 290 | 15 | 260 | 18 |
| 13.02. 09:00 | 280 | 6 | 285 | 12 | 290 | 16 | 295 | 16 | 300 | 12 | 305 | 10 | 295 | 8 | 295 | 13 | 275 | 13 |
| 13.02. 12:00 | 275 | 5 | 290 | 10 | 295 | 14 | 300 | 16 | 305 | 15 | 300 | 9 | 275 | 8 | 275 | 12 | 265 | 15 |
| 13.02. 15:00 | 270 | 5 | 280 | 10 | 290 | 12 | 300 | 12 | 305 | 13 | 295 | 9 | 255 | 9 | 255 | 14 | 255 | 13 |
| 13.02. 18:00 | 270 | 3 | 295 | 7 | 300 | 9 | 310 | 10 | 310 | 8 | 295 | 8 | 280 | 12 | 275 | 16 | 275 | 19 |
| 13.02. 21:00 | 265 | 1 | 290 | 4 | 290 | 6 | 290 | 6 | 280 | 6 | 275 | 8 | 275 | 14 | 280 | 19 | 285 | 25 |
| 14.02. 00:00 | 335 | 1 | 295 | 2 | 235 | 4 | 215 | 7 | 235 | 9 | 245 | 10 | 280 | 11 | 290 | 18 | 285 | 20 |
| 14.02. 03:00 | 45 | 2 | 75 | 4 | 135 | 5 | 170 | 7 | 215 | 8 | 230 | 8 | 270 | 11 | 280 | 16 | 280 | 19 |
| 14.02. 06:00 | 55 | 3 | 85 | 6 | 140 | 7 | 170 | 8 | 200 | 11 | 215 | 8 | 250 | 8 | 265 | 14 | 270 | 14 |
| 14.02. 09:00 | 65 | 4 | 80 | 5 | 140 | 8 | 170 | 9 | 195 | 12 | 215 | 10 | 250 | 9 | 230 | 12 | 240 | 19 |
| 14.02. 12:00 | 105 | 3 | 120 | 4 | 145 | 6 | 170 | 9 | 195 | 12 | 215 | 11 | 210 | 8 | 210 | 13 | 225 | 20 |
| 14.02. 15:00 | 80 | 2 | 105 | 4 | 130 | 6 | 150 | 8 | 185 | 10 | 195 | 10 | 210 | 9 | 200 | 14 | 215 | 15 |
| 14.02. 18:00 | 75 | 3 | 110 | 7 | 135 | 8 | 150 | 7 | 170 | 5 | 170 | 7 | 190 | 7 | 190 | 9 | 190 | 10 |
| 14.02. 21:00 | 40 | 3 | 85 | 5 | 120 | 7 | 140 | 6 | 165 | 3 | 185 | 4 | 175 | 4 | 180 | 7 | 200 | 10 |
| 15.02. 00:00 | 295 | 3 | 300 | 4 | 345 | 1 | 130 | 3 | 125 | 3 | 125 | 4 | 160 | 2 | 205 | 4 | 235 | 9 |
| 15.02. 03:00 | 330 | 6 | 335 | 12 | 345 | 7 | 345 | 4 | 325 | 3 | 315 | 1 | 220 | 1 | 310 | 3 | 250 | 8 |
| 15.02. 06:00 | 340 | 7 | 340 | 14 | 340 | 18 | 350 | 18 | 345 | 13 | 350 | 11 | 325 | 8 | 290 | 4 | 255 | 7 |
| 15.02. 09:00 | 340 | 6 | 335 | 12 | 340 | 15 | 340 | 18 | 340 | 15 | 335 | 14 | 335 | 12 | 310 | 8 | 260 | 12 |
| 15.02. 12:00 | 340 | 7 | 340 | 11 | 340 | 15 | 340 | 16 | 350 | 15 | 345 | 14 | 325 | 12 | 265 | 14 | 270 | 18 |
| 15.02. 15:00 | 345 | 6 | 345 | 11 | 345 | 14 | 335 | 16 | 340 | 14 | 330 | 14 | 315 | 11 | 290 | 12 | 310 | 16 |
| 15.02. 18:00 | 360 | 3 | 350 | 6 | 345 | 9 | 340 | 12 | 335 | 12 | 330 | 12 | 330 | 10 | 305 | 14 | 290 | 16 |
| 15.02. 21:00 | 295 | 2 | 350 | 3 | 355 | 7 | 345 | 7 | 320 | 6 | 335 | 6 | 310 | 11 | 300 | 16 | 305 | 18 |
| 16.02. 00:00 | 0 | 0 | 85 | 2 | 45 | 2 | 270 | 3 | 245 | 4 | 245 | 6 | 285 | 13 | 280 | 13 | 285 | 13 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
