PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 01.10. 18:00 | 155 | 4 | 155 | 9 | 165 | 9 | 165 | 8 | 170 | 8 | 165 | 7 | 160 | 7 | 155 | 4 | 95 | 2 |
| 01.10. 21:00 | 150 | 3 | 160 | 9 | 165 | 11 | 170 | 10 | 160 | 9 | 160 | 8 | 170 | 8 | 145 | 1 | 70 | 2 |
| 02.10. 00:00 | 180 | 1 | 170 | 7 | 175 | 10 | 175 | 10 | 160 | 10 | 165 | 9 | 170 | 5 | 120 | 3 | 75 | 2 |
| 02.10. 03:00 | 30 | 1 | 160 | 5 | 180 | 9 | 180 | 10 | 170 | 10 | 160 | 9 | 145 | 3 | 135 | 2 | 65 | 2 |
| 02.10. 06:00 | 40 | 2 | 125 | 5 | 160 | 8 | 170 | 9 | 170 | 9 | 175 | 7 | 110 | 2 | 105 | 3 | 65 | 2 |
| 02.10. 09:00 | 120 | 2 | 140 | 4 | 165 | 7 | 175 | 8 | 170 | 8 | 175 | 6 | 95 | 4 | 70 | 2 | 60 | 2 |
| 02.10. 12:00 | 160 | 5 | 160 | 6 | 160 | 6 | 160 | 6 | 170 | 6 | 200 | 4 | 90 | 3 | 100 | 3 | 105 | 3 |
| 02.10. 15:00 | 175 | 4 | 170 | 5 | 170 | 5 | 170 | 5 | 160 | 5 | 170 | 2 | 95 | 3 | 140 | 2 | 145 | 3 |
| 02.10. 18:00 | 130 | 2 | 140 | 5 | 150 | 5 | 155 | 5 | 160 | 4 | 115 | 3 | 100 | 2 | 135 | 3 | 150 | 4 |
| 02.10. 21:00 | 35 | 1 | 145 | 5 | 155 | 5 | 155 | 5 | 150 | 5 | 120 | 5 | 125 | 4 | 135 | 3 | 135 | 2 |
| 03.10. 00:00 | 35 | 1 | 170 | 2 | 180 | 6 | 170 | 6 | 140 | 6 | 155 | 4 | 140 | 4 | 145 | 3 | 110 | 2 |
| 03.10. 03:00 | 15 | 1 | 110 | 3 | 165 | 6 | 170 | 6 | 145 | 7 | 150 | 5 | 155 | 3 | 130 | 1 | 105 | 2 |
| 03.10. 06:00 | 35 | 1 | 100 | 3 | 170 | 6 | 175 | 7 | 155 | 8 | 165 | 5 | 130 | 2 | 100 | 2 | 120 | 2 |
| 03.10. 09:00 | 85 | 3 | 110 | 3 | 175 | 6 | 175 | 7 | 170 | 8 | 170 | 5 | 140 | 3 | 125 | 2 | 145 | 1 |
| 03.10. 12:00 | 170 | 5 | 170 | 6 | 170 | 6 | 170 | 6 | 185 | 7 | 180 | 4 | 165 | 2 | 175 | 3 | 180 | 3 |
| 03.10. 15:00 | 165 | 5 | 165 | 6 | 165 | 6 | 165 | 6 | 185 | 6 | 185 | 4 | 210 | 2 | 220 | 3 | 205 | 4 |
| 03.10. 18:00 | 140 | 2 | 160 | 5 | 170 | 7 | 175 | 8 | 175 | 7 | 185 | 4 | 205 | 1 | 245 | 3 | 225 | 5 |
| 03.10. 21:00 | 235 | 1 | 190 | 5 | 180 | 8 | 175 | 9 | 185 | 8 | 180 | 4 | 225 | 2 | 255 | 2 | 235 | 5 |
| 04.10. 00:00 | 30 | 1 | 165 | 5 | 175 | 8 | 175 | 9 | 175 | 8 | 195 | 5 | 235 | 2 | 260 | 3 | 245 | 5 |
| 04.10. 03:00 | 30 | 1 | 140 | 4 | 170 | 8 | 180 | 9 | 180 | 8 | 215 | 5 | 260 | 2 | 260 | 3 | 255 | 4 |
| 04.10. 06:00 | 35 | 1 | 145 | 4 | 180 | 8 | 180 | 9 | 185 | 8 | 220 | 5 | 255 | 2 | 265 | 4 | 250 | 4 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
