Aktuálne počasie Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 2.May-22h | ALMERIA (ES) | 20.3°C | J | 3 m/s | |||
| 2.May-20h | ANKARA (TR) | 5.6°C | V | 6 m/s | Takmer zamračené | Prehánka | |
| 2.May-20h | ANTALYA (TR) | 18.2°C | J | 3 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-20h | ARAD (RO) | 16.9°C | S | 3 m/s | 4 m/s | Malá oblačnosť | |
| 2.May-20h | ARCHANGELSK (RS) | 12.4°C | J | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-22h | ARRECIFE (ES) | 20.1°C | S | 8 m/s | |||
| 2.May-20h | ATENY (GR) | 12.2°C | S | 3 m/s | |||
| 2.May-22h | BARCELONA (ES) | 17.8°C | V | 4 m/s | |||
| 2.May-20h | BELEHRAD (RS) | 15.5°C | S | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-22h | BELFAST (GB) | 10.6°C | SV | 2 m/s | Zamračené | Po mrholení | |
| 2.May-20h | BERLIN (DE) | 22.9°C | J | 4 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | BIALYSTOK (PL) | 9.9°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | BONN (DE) | 18.4°C | V | 2 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 2.May-20h | BOTOSANI (RO) | 11.7°C | V | 1 m/s | 2 m/s | Oblačno | |
| 2.May-22h | BRNO (CZ) | 17.6°C | SV | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | BUKUREST (RO) | 8.3°C | V | 1 m/s | 3 m/s | Polooblačno | |
| 2.May-20h | CAGLIARI (IT) | 17.8°C | J | 4 m/s | |||
| 2.May-20h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 13.8°C | SZ | 1 m/s | 1 m/s | Polooblačno | |
| 2.May-20h | CONSTANTA (RO) | 9.9°C | J | 0 m/s | 3 m/s | Oblačno | |
| 2.May-22h | CORDOBA (ES) | 20.1°C | Z | 3 m/s | |||
| 2.May-20h | CRAIOVA (RO) | 9.4°C | V | 4 m/s | 7 m/s | Takmer zamračené | |
| 2.May-20h | DEVA (RO) | 13.0°C | JV | 1 m/s | 2 m/s | Malá oblačnosť | |
| 2.May-22h | DUBLIN (IE) | 12.0°C | JV | 3 m/s | Takmer zamračené | Dážď | |
| 2.May-20h | FRANKFURT (DE) | 22.9°C | J | 2 m/s | Zamračené | ||
| 2.May-22h | GDANSK (PL) | 9.9°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | GRAZ (AT) | 15.0°C | BEZV | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | GREIFSWALD (DE) | 23.1°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | HAMBURG (DE) | 22.9°C | Z | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-22h | HELSINKI (FI) | 11.6°C | J | 4 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | HERAKLION (GR) | 14.0°C | SZ | 9 m/s | Polooblačno | ||
| 2.May-20h | HURGUADA (EG) | 24.4°C | V | 6 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | HVAR (HR) | 17.1°C | SZ | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-22h | INNSBRUCK (AT) | 16.1°C | BEZV | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | ISTANBUL (TR) | 10.6°C | S | 10 m/s | 15 m/s | Oblačno | |
| 2.May-20h | KAHIRA (EG) | 23.7°C | SZ | 11 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-22h | KATOWICE (PL) | 13.3°C | V | 1 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-20h | KAZAN (RS) | 6.3°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | KIELCE (PL) | 10.5°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | KODAN (DK) | 14.8°C | J | 3 m/s | 5 m/s | Jasno | |
| 2.May-22h | KRAKOW (PL) | 10.8°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | KYJEV (UA) | 10.0°C | J | 2 m/s | Polooblačno | ||
| 2.May-22h | LAS PALMAS (ES) | 20.3°C | S | 6 m/s | |||
| 2.May-22h | LEBA (PL) | 13.5°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | MADRID (ES) | 16.6°C | JZ | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-22h | MALORCA (ES) | 16.7°C | SV | 4 m/s | |||
| 2.May-22h | MESINA (IT) | 15.6°C | PREM | 2 m/s | |||
| 2.May-20h | MINSK (BY) | 15.4°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | MNICHOV (DE) | 21.5°C | SV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 2.May-20h | MOSKVA (RS) | 11.9°C | BEZV | 0 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-20h | MURMANSK (RS) | 7.3°C | Z | 9 m/s | 14 m/s | Malá oblačnosť | |
| 2.May-22h | OLSZTYN (PL) | 16.4°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | OPOLE (PL) | 13.9°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | OSLO (NO) | 9.1°C | JZ | 2 m/s | |||
| 2.May-22h | OSTRAVA (CZ) | 13.0°C | PREM | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | PECORA (RA) | 4.3°C | JZ | 1 m/s | Zamračené | ||
| 2.May-20h | PETROHRAD (RS) | 13.2°C | Z | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-20h | PODGORICA (RS) | 16.1°C | J | 2 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-22h | POZNAN (PL) | 18.9°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | PRAHA (CZ) | 16.6°C | V | 4 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-22h | PRZEMYSL (PL) | 8.5°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | PULA (HR) | 16.1°C | Z | 4 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | REYKJAVIK (IS) | 7.0°C | Z | 7 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-20h | RIJEKA (HR) | 19.8°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | SALZBURG (AT) | 13.4°C | BEZV | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-20h | SIBIU (RO) | 9.7°C | V | 3 m/s | 5 m/s | Oblačno | |
| 2.May-20h | SOFIA (BG) | 6.2°C | V | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-22h | STOCKHOLM (SE) | 18.6°C | Z | 3 m/s | |||
| 2.May-20h | STUTGART (DE) | 21.6°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | SZCZECIN (PL) | 14.9°C | J | 3 m/s | Polooblačno | ||
| 2.May-22h | TENERIFE (ES) | 21.0°C | S | 2 m/s | |||
| 2.May-20h | THESSALONIKI (GR) | 12.4°C | PREM | 2 m/s | Oblačno | Po daždi | |
| 2.May-22h | TORUN (PL) | 14.9°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | TROMSO (NO) | 0.4°C | J | 2 m/s | Zamračené | Snehová prehánka | |
| 2.May-20h | TUAPSE (RS) | 8.5°C | S | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-20h | TULCEA (RO) | 8.1°C | SV | 2 m/s | 3 m/s | Malá oblačnosť | |
| 2.May-20h | TUNIS (TS) | 16.8°C | S | 4 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-20h | VARNA (BG) | 8.5°C | S | 2 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-22h | VIEDEN (AT) | 14.8°C | SZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | VOLGOGRAD (RS) | 8.0°C | BEZV | 0 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-22h | WARSAVA (PL) | 16.2°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-22h | WROCLAW (PL) | 13.5°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-20h | ZAHREB (HR) | 19.6°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
Čas je uvádzaný v LSEČ
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ


.jpeg)



