Hydrologické spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 160 | 5 | 66.00 | 15.8 | 10.0 | - | 210 | Dážď | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 101 | 4 | 59.00 | 15.6 | 10.5 | 4.9 | 240 | Dážď | 0 | |
| Devín - Dunaj | 150 | 1 | 1130 | 15.9 | - | 6 | 320 | Dážď | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 294 | -1 | - | 15.8 | 10.4 | 6.7 | - | Dážď | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 702 | 3 | - | 16.1 | 11.0 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 139 | 0 | - | 16.2 | 11.2 | 11.8 | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 103 | 2 | 1072 | 15.9 | 11.8 | - | 320 | Zamračené | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 123 | 0 | 1143 | 16.2 | 11.4 | - | 355 | Zamračené | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 61 | 2 | 1230 | 16.3 | 12 | 13.6 | 330 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 31 | 1 | 5.120 | 6.6 | 7.9 | 13.5 | 70 | Dážď | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 83 | 3 | 11.00 | 9.3 | 8.4 | 10.1 | 90 | Dážď | 0 | |
| Podbanské - Belá | 49 | 0 | 4.480 | 5.3 | 6.5 | 12.5 | 90 | Dážď | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 131 | -1 | 7.900 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 100 | Dážď | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 126 | 1 | 26.00 | 8.5 | 8.4 | 11.1 | 90 | Dážď | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 52 | 4 | 2.640 | 7.7 | 7.5 | 13.6 | 240 | Dážď | 0 | |
| Hubová - Váh | 58 | -1 | 18.00 | 12 | 9.3 | 10.6 | 270 | Dážď | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 94 | 7 | 14.00 | 10.6 | 8.7 | 7.6 | 140 | Dážď | 0 | |
| Dierová - Orava | 120 | -10 | 16.00 | 11 | 9.3 | 12.9 | 250 | Dážď | 0 | |
| Martin - Turiec | 96 | 3 | 5.210 | 10.6 | 8.7 | 12.5 | 260 | Dážď | 0 | |
| Strečno - Váh | 88 | 7 | 56.00 | 11.6 | 8.6 | 7 | 220 | Dážď | 0 | |
| Stráža - Varínka | 20 | 2 | 1.320 | 8.9 | 8.5 | 7.4 | 260 | Dážď | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 12 | 4 | 1.650 | 11.5 | 8.6 | 9 | 310 | Dážď | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 12 | 1 | 0.960 | 10.1 | 9 | 8.7 | 320 | Dážď | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 138 | 2 | 3.190 | 12.2 | 9.2 | 6.9 | 330 | Dážď | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 118 | 5 | 2.370 | 11 | 9.3 | 7 | 250 | Dážď | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 120 | 6 | 0.750 | 11.4 | 9.5 | 17.3 | 290 | Dážď | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 172 | 93 | 179.0 | 15.7 | 11.5 | 11.9 | 90 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 194 | 60 | 125.0 | 15.9 | 10.8 | 7.1 | 140 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 174 | -29 | - | 16.3 | 11.5 | 7 | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 75 | 4 | 2.510 | 12.3 | 10.2 | 7.5 | 300 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 34 | 5 | 0.640 | 13 | 10.3 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 46 | 3 | 5.570 | 12.7 | 10 | - | 320 | Dážď | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 121 | 6 | 1.100 | 12.8 | 10 | 10.9 | 150 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 178 | 5 | 5.160 | 15.9 | 11.3 | - | 355 | Zamračené | 0 | |
| Polomka - Hron | 46 | 3 | 3.930 | 9.1 | 10.5 | 14 | 130 | - | 0 | |
| Brezno - Hron | 27 | 6 | 6.430 | 9.7 | 9.6 | 21 | 140 | - | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 65 | 11 | 2.920 | 10.1 | 11.1 | - | 110 | - | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 110 | 11 | 24.00 | 9.9 | 13.9 | 17 | 130 | Dážď | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 41 | 6 | 1.600 | 12.5 | - | 15 | 320 | - | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 119 | 4 | 23.00 | 12.4 | 10.5 | 10 | 210 | - | 0 | |
| Brehy - Hron | 43 | 5 | 23.00 | 13.3 | 10.3 | - | 230 | - | 0 | |
| Kamenín - Hron | 103 | -1 | 24.00 | 14.2 | 15.4 | - | 240 | - | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 28 | 3 | 1.390 | 12.2 | 13.9 | - | 200 | - | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 125 | -2 | 2.600 | 14.7 | 11.6 | 10 | 270 | - | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 73 | 16 | 3.540 | 15.2 | 11.2 | 18 | 300 | - | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 282 | -16 | - | 14.3 | 10.9 | 1.2 | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 29 | -1 | 0.790 | 11.6 | 9.2 | - | 210 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 60 | 1 | 0.790 | 11.5 | 10.5 | 3.6 | 280 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 96 | -1 | 3.100 | 14 | 10.1 | 2.9 | 280 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 130 | 0 | 3.100 | 12.5 | 10.6 | 2.4 | 300 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 118 | -4 | 11.00 | 14.4 | 10.6 | - | 230 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 93 | -16 | - | 14.2 | 10.9 | 4.2 | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 57 | 0 | 0.310 | 12.3 | 10.7 | 3.7 | 280 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 86 | -2 | 0.600 | 11.7 | 10.6 | 3.7 | 240 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 58 | -1 | 1.860 | 11.8 | 10.8 | 3.1 | 220 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 132 | 0 | 0.910 | 11.7 | 10.4 | 6.4 | 300 | Zamračené | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 18 | 0 | 3.200 | 13.1 | 10.7 | 2.3 | 250 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | -1 | -1 | - | 14.1 | 11.7 | - | - | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 285 | -5 | 43.00 | 15.3 | 11.4 | 2.0 | 280 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 55 | 11 | 7.450 | 9.2 | 10.2 | 8 | 40 | - | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 43 | 3 | 0.820 | 10.7 | 10.1 | - | 160 | - | 0 | |
| Bretka - Slaná | 65 | 6 | 8.750 | 11.2 | - | - | 90 | - | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 62 | 11 | 12.00 | 12 | 12.5 | - | 120 | - | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 80 | 3 | 1.210 | 10.7 | 11.3 | 12 | 210 | - | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 59 | 4 | 2.730 | 11.8 | 11.2 | 16 | 170 | - | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 47 | 4 | 3.500 | 13.8 | 11.7 | 8 | 200 | - | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 130 | 6 | 0.700 | 11.2 | 10.3 | 12.4 | 180 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 79 | 2 | 1.080 | 12.5 | 11.2 | 12.6 | 260 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 145 | 0 | 2.360 | 10 | 9.1 | 3.2 | 140 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 194 | 0 | 4.100 | 11.3 | 9.3 | 2.4 | 140 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 185 | 1 | 1.690 | 10 | 8 | 4.6 | 280 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 163 | 0 | 3.120 | 11.3 | 10.2 | 3.5 | 230 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 149 | 14 | 17.00 | 10.3 | 9.6 | 5.6 | 120 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 54 | 0 | 1.210 | 11.3 | 10 | 4.2 | 250 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 115 | 3 | 1.960 | 13.7 | 10.5 | - | 210 | Dážď | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 46 | 0 | 3.170 | 13.3 | 10.4 | 5.8 | 240 | Dážď | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 87 | 2 | 16.00 | 13 | 10.9 | - | 200 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 10 | -1 | 2.860 | 9.5 | 8.2 | 5 | 160 | - | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 78 | -2 | 10.00 | 11.5 | 9.2 | - | 190 | Dážď | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ

.jpg)



.jpeg)
