Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
ParameterHodnota
Názov stanice:Oravská Polhora
Povodie:Horný Váh
Regionálne pracovisko:RP Žilina
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.03.2026 23:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.4  1-5 mm 2.5  5-10 mm 6  20-35 mm 21.3
31.03.2026 22:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.1  1-5 mm 2.6  5-10 mm 6.9  20-35 mm 22.2
31.03.2026 21:00  0-1 mm 0.1  1-5 mm 1.4  1-5 mm 2.7  5-10 mm 8  20-35 mm 22.5
31.03.2026 20:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 2.1  1-5 mm 3.5  5-10 mm 9.4  20-35 mm 22.9
31.03.2026 19:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 1.5  1-5 mm 3.5  5-10 mm 9.9  20-35 mm 23
31.03.2026 18:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.3  1-5 mm 3.7  10-20 mm 11.9  20-35 mm 23.4
31.03.2026 17:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.4  1-5 mm 3.5  10-20 mm 12  20-35 mm 23.5
31.03.2026 16:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 2  1-5 mm 4.4  10-20 mm 12.9  20-35 mm 23.8
31.03.2026 15:00  0-1 mm 0.9  1-5 mm 2.4  5-10 mm 5.3  10-20 mm 13.1  20-35 mm 23.7
31.03.2026 14:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 2.1  5-10 mm 5.9  10-20 mm 13.5  20-35 mm 23.4
31.03.2026 13:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 2.4  5-10 mm 6.3  10-20 mm 14  20-35 mm 22.8
31.03.2026 12:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 2.9  5-10 mm 8.2  10-20 mm 14.5  20-35 mm 22
31.03.2026 11:00  1-5 mm 1.1  1-5 mm 3.8  5-10 mm 8.5  10-20 mm 15.3  20-35 mm 21.5
31.03.2026 10:00  1-5 mm 1.3  1-5 mm 4  5-10 mm 8.5  10-20 mm 15.2  20-35 mm 20.4
31.03.2026 09:00  1-5 mm 1.5  5-10 mm 5.3  5-10 mm 7.8  10-20 mm 14.6  10-20 mm 19.2
31.03.2026 08:00  1-5 mm 1.2  1-5 mm 4.7  5-10 mm 7.6  10-20 mm 13.5  10-20 mm 17.7
31.03.2026 07:00  1-5 mm 2.6  1-5 mm 4.5  5-10 mm 7.6  10-20 mm 13.1  10-20 mm 16.5
31.03.2026 06:00  0-1 mm 0.9  1-5 mm 2.5  5-10 mm 6.2  10-20 mm 11.6  10-20 mm 13.9
31.03.2026 05:00  1-5 mm 1.1  1-5 mm 2.9  5-10 mm 6.7  10-20 mm 11.5  10-20 mm 13.1
31.03.2026 04:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 3.1  5-10 mm 6.7  10-20 mm 10.9  10-20 mm 12.3
31.03.2026 03:00  1-5 mm 1.3  1-5 mm 3.8  5-10 mm 6.8  10-20 mm 10.6  10-20 mm 12
31.03.2026 02:00  1-5 mm 1.2  1-5 mm 3.8  5-10 mm 5.8  5-10 mm 9.9  10-20 mm 10.8
31.03.2026 01:00  1-5 mm 1.2  1-5 mm 3.6  5-10 mm 5.5  5-10 mm 8.8  5-10 mm 9.6
31.03.2026 00:00  1-5 mm 1.4  1-5 mm 3  5-10 mm 5.3  5-10 mm 7.6  5-10 mm 8.4
30.03.2026 23:00  1-5 mm 1  1-5 mm 2  1-5 mm 4.7  5-10 mm 6.2  5-10 mm 7.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm