Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
ParameterHodnota
Názov stanice:Liesek
Povodie:Horný Váh
Regionálne pracovisko:RP Žilina
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.03.2026 23:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.5  1-5 mm 4.5  10-20 mm 17.3
31.03.2026 22:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.7  5-10 mm 5.6  10-20 mm 18.4
31.03.2026 21:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8  1-5 mm 1.8  5-10 mm 6.1  10-20 mm 19.4
31.03.2026 20:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.2  1-5 mm 2.4  5-10 mm 9.6  20-35 mm 20.1
31.03.2026 19:00  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.2  1-5 mm 2.8  5-10 mm 9.8  20-35 mm 20.4
31.03.2026 18:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 1  1-5 mm 2.8  10-20 mm 10.3  20-35 mm 20.8
31.03.2026 17:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.2  1-5 mm 3  10-20 mm 11.1  20-35 mm 21.7
31.03.2026 16:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.6  1-5 mm 3.9  10-20 mm 11.5  20-35 mm 22.8
31.03.2026 15:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 1.8  1-5 mm 4.3  10-20 mm 11.6  20-35 mm 23.8
31.03.2026 14:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.8  5-10 mm 7.2  10-20 mm 11.8  20-35 mm 23.7
31.03.2026 13:00  0-1 mm 0.5  1-5 mm 2.3  5-10 mm 7  10-20 mm 12.1  20-35 mm 23.2
31.03.2026 12:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 2.5  5-10 mm 7.5  10-20 mm 12.6  20-35 mm 22.9
31.03.2026 11:00  1-5 mm 1.2  5-10 mm 5.4  5-10 mm 8.1  10-20 mm 12.8  20-35 mm 22.7
31.03.2026 10:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 4.7  5-10 mm 7.6  10-20 mm 12.8  20-35 mm 21.5
31.03.2026 09:00  1-5 mm 3.5  5-10 mm 5  5-10 mm 7.3  10-20 mm 13.3  20-35 mm 20.8
31.03.2026 08:00  0-1 mm 0.5  1-5 mm 2.7  1-5 mm 4.6  10-20 mm 10.5  10-20 mm 17.3
31.03.2026 07:00  1-5 mm 1  1-5 mm 2.9  5-10 mm 5.1  10-20 mm 10.6  10-20 mm 16.8
31.03.2026 06:00  1-5 mm 1.2  1-5 mm 2.3  5-10 mm 5.1  10-20 mm 10.5  10-20 mm 15.9
31.03.2026 05:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.9  1-5 mm 4.7  10-20 mm 10.6  10-20 mm 15.1
31.03.2026 04:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 2.2  5-10 mm 5.2  10-20 mm 11.3  10-20 mm 14.5
31.03.2026 03:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 2.8  5-10 mm 6  10-20 mm 12.2  10-20 mm 14.2
31.03.2026 02:00  1-5 mm 1  1-5 mm 2.8  5-10 mm 5.9  10-20 mm 11.9  10-20 mm 13.6
31.03.2026 01:00  1-5 mm 1  1-5 mm 3  5-10 mm 5.5  10-20 mm 11.1  10-20 mm 12.8
31.03.2026 00:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 3.2  5-10 mm 5.4  10-20 mm 10.3  10-20 mm 11.8
30.03.2026 23:00  1-5 mm 1.2  1-5 mm 3.1  5-10 mm 5.9  5-10 mm 9.9  10-20 mm 11.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm