Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 81 | -1 | 22.00 | 28 | 22 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 28 | -2 | 21.00 | 27.9 | 21 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 136 | -5 | 1051 | 23 | 23.4 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 276 | -2 | - | 22.7 | 22.6 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 680 | -3 | - | 23.1 | 23 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 145 | -3 | - | 23.3 | 22.3 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 79 | -16 | 964.0 | 23.1 | 23.1 | - | 355 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 104 | -20 | 1041 | 24 | 23.2 | - | 355 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 53 | -11 | 1182 | 25.1 | 23.4 | - | 340 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 17 | -1 | 1.620 | 12.8 | 13.9 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 67 | -1 | 5.220 | 15.5 | 18.4 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 39 | -1 | 2.690 | 8 | 14.4 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 120 | -1 | 4.520 | 12 | 18.4 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 109 | -1 | 11.00 | 16.4 | 18.8 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 42 | 0 | 1.510 | 14.3 | 17.1 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 59 | 0 | 18.00 | 16.6 | 18.9 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 129 | 3 | 15.00 | 13.8 | 17.8 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 118 | 1 | 15.00 | 18.7 | 17.2 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 87 | -1 | 3.100 | 19.2 | 18.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 95 | 2 | 72.00 | 21.6 | 19 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 16 | -1 | 0.900 | 16.2 | 19 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 4 | -1 | 0.800 | 21.7 | 18.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 7 | -1 | 0.370 | 19.2 | 17.8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 132 | 0 | 1.720 | 22 | 19 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 104 | -1 | 1.090 | 20 | 19.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 108 | -1 | 0.220 | 21.7 | 21.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 75 | -1 | 41.00 | 25 | 21.8 | // | 355 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 131 | -3 | 2.350 | 24.9 | 22.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 121 | -68 | - | 26.2 | 23.5 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 66 | -1 | 1.480 | 22 | 19.5 | - | 355 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 32 | 0 | 0.440 | 20.9 | 20 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 37 | 1 | 2.830 | 24 | 21 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 99 | -1 | 0.320 | 20.9 | 23.2 | // | 340 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 169 | 3 | 3.480 | 25.9 | 23 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 37 | -1 | 2.440 | 15.8 | 16.3 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 15 | -1 | 3.510 | 17.2 | 16.4 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 53 | -1 | 1.230 | 18.2 | 16.4 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 89 | -2 | 13.00 | 15.1 | 19.4 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 32 | 0 | 0.450 | 21.9 | 18.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 107 | 0 | 13.00 | 22.5 | 19.2 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 24 | -2 | 15.00 | 24.3 | 21.2 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 85 | -8 | 13.00 | 21.2 | 21.8 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 19 | 0 | 0.540 | 20.8 | 20.6 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 106 | -2 | 0.910 | 25.0 | 20.2 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 55 | -2 | 1.180 | 24.2 | 21.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 196 | -1 | - | 25 | 20.1 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 23 | 0 | 0.400 | 20.8 | 17.1 | - | 290 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | 0 | 0.610 | 17.4 | 20.4 | // | 300 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 83 | -1 | 1.520 | 19.6 | 19.2 | // | 355 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 115 | -1 | 0.600 | 18.6 | 21.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 85 | -1 | 4.050 | 24.4 | 21 | // | 340 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 18 | 0 | - | 22 | 20.2 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 57 | 3 | 0.310 | 20.3 | 17.4 | // | 280 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 82 | -2 | 0.310 | 20.9 | 16.8 | // | 320 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 49 | 1 | 0.980 | 18.9 | 19.5 | // | 300 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 130 | 0 | 0.680 | 20.9 | 18.2 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 10 | 0 | 1.540 | 23.5 | 18.4 | // | 355 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 4 | 0 | 8.700 | 22.4 | 21.2 | - | 210 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 266 | 1 | 31.00 | 24 | 18.6 | // | 340 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 21 | -21 | 1.410 | 17.5 | 19.7 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 39 | -1 | 0.460 | 18.3 | 18.2 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 40 | 0 | 2.210 | 19.2 | 22.0 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 32 | -11 | 1.790 | 18.0 | 20.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 70 | -1 | 0.520 | 18.5 | 21.2 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 48 | -1 | 1.130 | 21.1 | 19.0 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | 20.2 | // | - | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 106 | -3 | 0.001 | 19.6 | 20.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 70 | 1 | 0.470 | 17.5 | 23.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 139 | 0 | 1.530 | 17.7 | 20.6 | // | 220 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 187 | -2 | 2.760 | 20.4 | 17.3 | // | 220 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 182 | -1 | 1.320 | 17.3 | 13.5 | // | 320 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 162 | 0 | 2.830 | 19.7 | 18.9 | // | 250 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 119 | -4 | 5.590 | 16.9 | 20.1 | // | 330 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 52 | -1 | 1.020 | 19 | 19.6 | - | 270 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 112 | -1 | 1.530 | 22.6 | 18.7 | - | 250 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 33 | -4 | 2.120 | 22.5 | 18.3 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 68 | 2 | 8.020 | 23 | 19.7 | // | 330 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 6 | -1 | 2.000 | 17.5 | 17.2 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 72 | -1 | 6.950 | 22.8 | 18.6 | // | 260 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
