Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 182 | -11 | 81.00 | 9 | 5.6 | 0.1 | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 140 | -20 | 84.00 | 9 | 5.6 | - | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 177 | -14 | 1274 | 8.9 | - | - | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 308 | -5 | - | 8.8 | 7.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 697 | -1 | - | 8.8 | 7.5 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 112 | -3 | - | 9.4 | 7.0 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 153 | 0 | 1281 | 9 | 6.1 | - | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 172 | -6 | 1398 | 9.2 | 7.0 | - | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 107 | -4 | 1560 | 9 | 7.0 | - | 270 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 16 | 0 | 1.860 | 1.3 | -3.3 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 68 | 1 | 5.490 | 3.5 | 0.1 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 25 | 0 | 0.970 | 3.4 | -1.1 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 108 | -1 | 2.180 | 3 | 0.1 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 106 | 0 | 8.210 | 4.9 | 2.3 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 54 | -1 | 2.910 | 3.9 | -1.0 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 65 | 0 | 24.00 | 5.2 | 1.2 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 60 | 0 | 5.000 | 3.9 | -1.2 | - | 320 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 117 | -3 | 14.00 | 5.8 | 1.5 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 102 | -2 | 6.330 | 6.7 | 1.7 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 88 | 5 | 56.00 | 6.9 | 4.4 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 18 | -1 | 1.040 | 5.5 | 4.3 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 17 | -1 | 2.390 | 5.2 | 0.0 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 17 | -1 | 1.970 | 4.2 | 1.8 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 145 | -1 | 5.890 | 6.3 | 5.7 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 118 | -1 | 2.370 | 6.8 | 5.5 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 121 | 0 | 0.820 | 7.2 | 4.0 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 97 | 9 | 68.00 | 8.7 | 5.7 | - | 270 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 135 | 3 | 20.00 | 7.9 | 4.4 | - | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 217 | 11 | - | 9.3 | 5.8 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 77 | 0 | 3.280 | 8.2 | 5.9 | // | 240 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 40 | -1 | 1.310 | 8.4 | 4.7 | - | 320 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 54 | 0 | 8.690 | 8.9 | 5.3 | - | 210 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 131 | -1 | 1.550 | 8.4 | 7.2 | // | 100 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 209 | -3 | 19.00 | 9.6 | 6.0 | - | 130 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 44 | -1 | 3.570 | 3.4 | -0.9 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 24 | 0 | 5.520 | 3.4 | -3.3 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 65 | -1 | 2.920 | 3.1 | -2.2 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 109 | -2 | 18.00 | 5.9 | 2.6 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 40 | 0 | 1.410 | 5.5 | 4 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 125 | 0 | 28.00 | 6.8 | 5.8 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 57 | 0 | 30.00 | 7.7 | 6 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 115 | -2 | 34.00 | 9.3 | 6.3 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 31 | -1 | 1.810 | 6.4 | -0.1 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 148 | -1 | 6.600 | 7.4 | 0.4 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 98 | -1 | 8.440 | 9.3 | 6.5 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 301 | -4 | - | 6.9 | -0.2 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 30 | 0 | 0.750 | 3.5 | -2.1 | - | 210 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 64 | -1 | 1.180 | 3.5 | 2.3 | - | 230 | Jasno | 0 | |
| Humenné - Laborec | 105 | 0 | 6.600 | 6.1 | 2.5 | - | 190 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 146 | 0 | 7.150 | 7 | 0 | // | 190 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 137 | 3 | 19.00 | 6.7 | 1.7 | // | 160 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 162 | 5 | - | 6.6 | -1.5 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 61 | 0 | 0.490 | 3.1 | -0.8 | - | 230 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 87 | -1 | 0.690 | 4.3 | -1.2 | - | 220 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 59 | 0 | 1.980 | 5.4 | -2.3 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 136 | 0 | 1.650 | 4.6 | -1.9 | // | 200 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 24 | 0 | 4.190 | 5.7 | -1.1 | // | 200 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 10 | 0 | 11.00 | 7.1 | 0.7 | - | 170 | Jasno | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 319 | -3 | 65.00 | 6.8 | -1.2 | // | 190 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 45 | 7 | 4.980 | 3.9 | -2 | // | 70 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 46 | 0 | 1.100 | 3.8 | -1.6 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 52 | -11 | 4.900 | 6.5 | 2 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 58 | 3 | 9.170 | 6.6 | -1 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 84 | 2 | 1.900 | 4.9 | 0.9 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 67 | 1 | 4.460 | 5.5 | -0.7 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 53 | 0 | 5.130 | 7.1 | -0.1 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 114 | 0 | 0.930 | 5.2 | -1.8 | // | 140 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 93 | 0 | 2.760 | 7 | 0.4 | // | 130 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 147 | -1 | 2.660 | 3.8 | -4.4 | - | 120 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 194 | 0 | 4.100 | 4.9 | -1.5 | // | 140 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 191 | 0 | 2.580 | 2.3 | -4.3 | 0 | 200 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 170 | 0 | 5.200 | 4.3 | 2.1 | // | 140 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 136 | 0 | 11.00 | 3.4 | 1.5 | - | 190 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 60 | 0 | 2.200 | 3.7 | 0 | - | 170 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 123 | 1 | 3.240 | 6.3 | -2.7 | - | 130 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 62 | -1 | 4.010 | 6.8 | 2.1 | - | 200 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 91 | 0 | 18.00 | 6.5 | 2.3 | - | 170 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 3 | -1 | 1.380 | 3.6 | -2.7 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 75 | 0 | 9.380 | 4.8 | -3.3 | // | 200 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
