PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 14.02. 00:00 | 25 | 1 | 120 | 3 | 125 | 4 | 135 | 4 | 205 | 10 | 225 | 13 | 250 | 10 | 265 | 15 | 280 | 20 |
| 14.02. 03:00 | 55 | 3 | 95 | 6 | 125 | 7 | 145 | 7 | 205 | 11 | 210 | 13 | 255 | 9 | 270 | 14 | 280 | 19 |
| 14.02. 06:00 | 40 | 3 | 80 | 4 | 160 | 6 | 175 | 8 | 195 | 11 | 205 | 11 | 235 | 10 | 255 | 12 | 245 | 16 |
| 14.02. 09:00 | 55 | 4 | 65 | 5 | 125 | 5 | 175 | 7 | 200 | 10 | 220 | 10 | 235 | 11 | 235 | 12 | 240 | 14 |
| 14.02. 12:00 | 85 | 2 | 90 | 2 | 150 | 1 | 235 | 6 | 225 | 13 | 230 | 14 | 230 | 17 | 235 | 13 | 240 | 15 |
| 14.02. 15:00 | 45 | 1 | 45 | 1 | 15 | 2 | 290 | 2 | 220 | 5 | 210 | 9 | 220 | 12 | 225 | 15 | 225 | 9 |
| 14.02. 18:00 | 310 | 2 | 15 | 3 | 60 | 3 | 90 | 3 | 135 | 4 | 190 | 7 | 200 | 9 | 245 | 9 | 220 | 7 |
| 14.02. 21:00 | 350 | 3 | 20 | 5 | 45 | 6 | 85 | 4 | 135 | 4 | 165 | 5 | 190 | 6 | 275 | 6 | 285 | 4 |
| 15.02. 00:00 | 355 | 5 | 355 | 10 | 10 | 9 | 25 | 7 | 140 | 3 | 175 | 3 | 250 | 4 | 270 | 6 | 250 | 4 |
| 15.02. 03:00 | 360 | 8 | 355 | 15 | 360 | 20 | 5 | 18 | 355 | 11 | 335 | 7 | 285 | 2 | 265 | 3 | 205 | 5 |
| 15.02. 06:00 | 345 | 9 | 345 | 17 | 350 | 21 | 5 | 19 | 5 | 14 | 350 | 13 | 330 | 9 | 240 | 4 | 220 | 7 |
| 15.02. 09:00 | 345 | 9 | 345 | 16 | 345 | 20 | 355 | 22 | 10 | 15 | 360 | 12 | 335 | 12 | 260 | 7 | 235 | 11 |
| 15.02. 12:00 | 345 | 8 | 345 | 13 | 345 | 17 | 345 | 19 | 5 | 14 | 360 | 12 | 330 | 11 | 270 | 12 | 255 | 16 |
| 15.02. 15:00 | 350 | 6 | 345 | 11 | 345 | 15 | 340 | 17 | 5 | 14 | 10 | 12 | 345 | 12 | 325 | 13 | 325 | 15 |
| 15.02. 18:00 | 5 | 3 | 350 | 7 | 345 | 11 | 345 | 14 | 5 | 11 | 360 | 11 | 340 | 13 | 325 | 15 | 320 | 15 |
| 15.02. 21:00 | 10 | 3 | 360 | 6 | 355 | 10 | 360 | 9 | 355 | 7 | 340 | 9 | 315 | 9 | 305 | 14 | 300 | 13 |
| 16.02. 00:00 | 215 | 1 | 345 | 1 | 5 | 4 | 355 | 3 | 305 | 4 | 295 | 5 | 285 | 10 | 305 | 12 | 300 | 17 |
| 16.02. 03:00 | 145 | 1 | 150 | 3 | 165 | 4 | 195 | 6 | 215 | 8 | 235 | 7 | 280 | 13 | 285 | 14 | 290 | 15 |
| 16.02. 06:00 | 110 | 4 | 135 | 6 | 165 | 9 | 190 | 12 | 225 | 9 | 265 | 10 | 285 | 19 | 300 | 25 | 305 | 22 |
| 16.02. 09:00 | 130 | 5 | 140 | 7 | 160 | 10 | 185 | 13 | 240 | 8 | 285 | 12 | 290 | 15 | 280 | 18 | 280 | 20 |
| 16.02. 12:00 | 150 | 4 | 155 | 6 | 170 | 7 | 200 | 7 | 270 | 11 | 285 | 14 | 280 | 13 | 265 | 16 | 260 | 19 |
| 16.02. 15:00 | 115 | 3 | 130 | 5 | 160 | 3 | 270 | 6 | 290 | 14 | 295 | 13 | 285 | 16 | 270 | 19 | 255 | 24 |
| 16.02. 18:00 | 115 | 3 | 130 | 4 | 155 | 2 | 270 | 5 | 300 | 9 | 305 | 10 | 290 | 13 | 275 | 15 | 245 | 20 |
| 16.02. 21:00 | 105 | 2 | 135 | 4 | 155 | 3 | 245 | 4 | 295 | 6 | 300 | 7 | 300 | 11 | 290 | 12 | 265 | 14 |
| 17.02. 00:00 | 85 | 1 | 130 | 2 | 215 | 2 | 265 | 7 | 280 | 10 | 285 | 9 | 285 | 11 | 295 | 9 | 270 | 9 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
