Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 14.Dec-03h | ALMERIA (ES) | 16.5°C | SV | 9 m/s | |||
| 14.Dec-01h | ANKARA (TR) | 0.5°C | JZ | 1 m/s | Oblačno | ||
| 14.Dec-01h | ANTALYA (TR) | 8.9°C | S | 3 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-01h | ARAD (RO) | 2.4°C | JV | 1 m/s | 2 m/s | Zamračené | |
| 14.Dec-01h | ARCHANGELSK (RS) | -11.9°C | SZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-03h | ARRECIFE (ES) | 14.0°C | SZ | 5 m/s | |||
| 14.Dec-03h | BARCELONA (ES) | 8.1°C | S | 5 m/s | |||
| 14.Dec-01h | BELEHRAD (RS) | 2.5°C | S | 1 m/s | Zamračené | ||
| 14.Dec-03h | BELFAST (GB) | 11.1°C | J | 8 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 14.Dec-01h | BENATKY (IT) | 3.5°C | PREM | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-03h | BERLIN (DE) | 5.9°C | Z | 3 m/s | Zamračené | ||
| 14.Dec-03h | BIALYSTOK (PL) | 4.8°C | Z | 4 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 14.Dec-03h | BONN (DE) | 6.9°C | V | 1 m/s | Zamračené | ||
| 14.Dec-01h | BOTOSANI (RO) | 1.3°C | JV | 1 m/s | Hmla | ||
| 14.Dec-03h | BRNO (CZ) | 1.1°C | J | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 14.Dec-01h | BRUSSELS (BE) | 4.8°C | J | 4 m/s | Jasno | Dymno | |
| 14.Dec-01h | BUKUREST (RO) | -0.6°C | JZ | 1 m/s | Hmla | ||
| 14.Dec-01h | BURGAS (BG) | 5.6°C | SZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-01h | CAGLIARI (IT) | 8.5°C | S | 2 m/s | |||
| 14.Dec-01h | CLUJ-NAPOCA (RO) | -1.5°C | JZ | 2 m/s | 3 m/s | Zamračené | Dymno |
| 14.Dec-01h | CONSTANTA (RO) | 5.4°C | JZ | 1 m/s | 2 m/s | Oblačno | Dymno |
| 14.Dec-03h | CORDOBA (ES) | 10.1°C | V | 4 m/s | |||
| 14.Dec-01h | CRAIOVA (RO) | 2.1°C | Z | 2 m/s | 3 m/s | Zamračené | Hmla |
| 14.Dec-01h | DEVA (RO) | 2.3°C | S | 2 m/s | 4 m/s | Zamračené | |
| 14.Dec-03h | DUBLIN (IE) | 11.1°C | JZ | 8 m/s | Takmer zamračené | Dážď | |
| 14.Dec-01h | FALCONARA (IT) | 4.0°C | J | 2 m/s | |||
| 14.Dec-03h | FRANKFURT (DE) | 5.5°C | J | 1 m/s | Zamračené | Po mrholení | |
| 14.Dec-03h | GDANSK (PL) | 6.8°C | Z | 4 m/s | Oblačno | ||
| 14.Dec-03h | GRAZ (AT) | -1.1°C | BEZV | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 14.Dec-03h | GREIFSWALD (DE) | 5.7°C | JZ | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 14.Dec-03h | HAMBURG (DE) | 5.5°C | JZ | 5 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 14.Dec-03h | HELSINKI (FI) | -2.0°C | J | 5 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 14.Dec-01h | HERAKLION (GR) | 15.4°C | SZ | 5 m/s | Polooblačno | ||
| 14.Dec-01h | HURGUADA (EG) | 17.8°C | Z | 6 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-03h | INNSBRUCK (AT) | -3.3°C | BEZV | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-01h | ISTANBUL (TR) | 10.2°C | S | 3 m/s | Oblačno | ||
| 14.Dec-01h | KAHIRA (EG) | 15.4°C | SV | 1 m/s | Jasno | Zákal | |
| 14.Dec-03h | KATOWICE (PL) | 2.1°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 14.Dec-01h | KAZAN (RS) | -13.0°C | SZ | 4 m/s | Oblačno | Zvírený sneh | |
| 14.Dec-03h | KIELCE (PL) | 3.1°C | Z | 3 m/s | Zamračené | Prehánka | |
| 14.Dec-01h | KODAN (DK) | 6.2°C | Z | 6 m/s | 9 m/s | Takmer zamračené | |
| 14.Dec-03h | KRAKOW (PL) | 2.5°C | JZ | 6 m/s | Zamračené | ||
| 14.Dec-01h | KYJEV (UA) | -2.8°C | BEZV | 0 m/s | Zamračené | ||
| 14.Dec-03h | LAS PALMAS (ES) | 16.4°C | S | 5 m/s | |||
| 14.Dec-03h | LEBA (PL) | 7.4°C | Z | 5 m/s | Takmer zamračené | ||
| 14.Dec-03h | LONDYN (GB) | 5.4°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-03h | MADRID (ES) | 5.6°C | S | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 14.Dec-03h | MALORCA (ES) | 12.4°C | V | 3 m/s | |||
| 14.Dec-03h | MESINA (IT) | 13.9°C | PREM | 1 m/s | |||
| 14.Dec-01h | MILANO (IY) | 0.8°C | S | 1 m/s | Jasno | Hmla v chuchvalcoch | |
| 14.Dec-01h | MINSK (BY) | -3.0°C | J | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 14.Dec-03h | MNICHOV (DE) | 3.3°C | Z | 1 m/s | Zamračené | Po mrholení | |
| 14.Dec-01h | MOSKVA (RS) | -5.1°C | SZ | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 14.Dec-01h | MURMANSK (RS) | -10.3°C | J | 4 m/s | 6 m/s | Zamračené | Snehová prehánka |
| 14.Dec-01h | NEAPOL (IT) | 5.7°C | SZ | 1 m/s | Jasno | Dymno | |
| 14.Dec-03h | OLSZTYN (PL) | 6.1°C | Z | 5 m/s | Zamračené | ||
| 14.Dec-03h | OPOLE (PL) | 3.5°C | JZ | 1 m/s | Zamračené | ||
| 14.Dec-03h | OSLO (NO) | 2.8°C | J | 3 m/s | |||
| 14.Dec-03h | OSTRAVA (CZ) | 1.4°C | JZ | 6 m/s | Zamračené | ||
| 14.Dec-01h | PALERMO (IT) | 10.7°C | J | 2 m/s | |||
| 14.Dec-01h | PECORA (RA) | -17.7°C | S | 2 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 14.Dec-01h | PETROHRAD (RS) | -7.3°C | BEZV | 0 m/s | Takmer jasno | ||
| 14.Dec-01h | PODGORICA (RS) | 1.7°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-03h | POZNAN (PL) | 5.7°C | Z | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 14.Dec-03h | PRAHA (CZ) | 2.2°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 14.Dec-03h | PRZEMYSL (PL) | 3.1°C | Z | 6 m/s | |||
| 14.Dec-01h | PULA (HR) | 1.8°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-01h | REYKJAVIK (IS) | 0.7°C | JZ | 3 m/s | Oblačno | ||
| 14.Dec-01h | RIJEKA (HR) | 7.6°C | SV | 1 m/s | |||
| 14.Dec-01h | RIM (IT) | 5.6°C | V | 1 m/s | Jasno | Prízemná hmla | |
| 14.Dec-03h | SALZBURG (AT) | -1.1°C | BEZV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 14.Dec-01h | SIBIU (RO) | -2.1°C | SV | 1 m/s | 1 m/s | Jasno | Dymno |
| 14.Dec-01h | SOFIA (BG) | 2.0°C | Z | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 14.Dec-03h | STOCKHOLM (SE) | 4.3°C | JZ | 2 m/s | |||
| 14.Dec-03h | STUTGART (DE) | 4.4°C | V | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 14.Dec-03h | SZCZECIN (PL) | 6.2°C | JZ | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 14.Dec-03h | TENERIFE (ES) | 16.6°C | Z | 3 m/s | Po mrholení | ||
| 14.Dec-01h | THESSALONIKI (GR) | 5.6°C | PREM | 2 m/s | Malá oblačnosť | Dymno | |
| 14.Dec-03h | TORUN (PL) | 6.2°C | Z | 3 m/s | Zamračené | ||
| 14.Dec-03h | TROMSO (NO) | -1.0°C | J | 9 m/s | Takmer jasno | ||
| 14.Dec-01h | TUAPSE (RS) | -0.7°C | S | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-01h | TULCEA (RO) | 0.2°C | J | 2 m/s | 2 m/s | Takmer jasno | |
| 14.Dec-01h | TUNIS (TS) | 10.8°C | JV | 1 m/s | Polooblačno | ||
| 14.Dec-01h | VARNA (BG) | 4.2°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Dec-03h | VIEDEN (AT) | 2.9°C | SZ | 2 m/s | |||
| 14.Dec-01h | VOLGOGRAD (RS) | -5.7°C | SZ | 14 m/s | 20 m/s | Zamračené | Snehová prehánka |
| 14.Dec-03h | WARSAVA (PL) | 5.9°C | Z | 4 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 14.Dec-03h | WROCLAW (PL) | 5.7°C | Z | 2 m/s | Zamračené | Po mrholení | |
| 14.Dec-01h | ZAHREB (HR) | 1.6°C | SV | 2 m/s | Zamračené | Hmla | |
Čas je uvádzaný v SEČ
