RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 28.1.2026 01:00 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 28.1.2026 01:00 | 90 | ||
| Brodské | Morava | 28.1.2026 01:00 | 78 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 28.1.2026 01:00 | 21 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 28.1.2026 01:00 | 7 | ||
| P | Myjava | Myjava | 28.1.2026 01:00 | 54 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 28.1.2026 01:00 | 9 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 28.1.2026 01:00 | 19 | |
| Vrbovce | Teplica | 28.1.2026 01:00 | 74 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 28.1.2026 01:00 | 80 | |
| Podbranč | Myjava | 28.1.2026 01:00 | 96 | ||
| Kunov | Teplica | 28.1.2026 01:00 | 19 | ||
| Senica | Teplica | 28.1.2026 01:00 | 11 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 28.1.2026 01:00 | 82 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 28.1.2026 01:00 | 169 | |
| Sološnica | Rudava | 28.1.2026 01:00 | 77 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 28.1.2026 01:00 | 23 | ||
| Studienka | Rudava | 28.1.2026 00:45 | 73 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 28.1.2026 01:00 | 61 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 28.1.2026 01:00 | 69 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 28.1.2026 01:00 | 113 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 28.1.2026 01:00 | 168 | ||
| Kuchyňa | Malina | 28.1.2026 01:00 | 22 | ||
| Jakubov | Malina | 28.1.2026 01:00 | 29 | ||
| Láb | Močiarka | 28.1.2026 01:00 | 54 | ||
| Láb | Oliva | 28.1.2026 01:00 | 63 | ||
| Zohor | Suchý potok | 28.1.2026 01:00 | 123 | ||
| Borinka | Stupavka | 28.1.2026 01:00 | 9 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 28.1.2026 01:00 | 196 | ||
| P | Devín | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 110 | |
| Devín - lom | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 116 | ||
| Spariská | Vydrica | 27.1.2026 23:00 | 22 | ||
| Červený most | Vydrica | 28.1.2026 01:00 | 92 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 92 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 277 | |
| Rusovce | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 699 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 100 | ||
| Sap | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 1 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 41 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 272 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 197 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 222 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 28.1.2026 01:00 | 102 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 119 | ||
| Pezinok | Blatina | 28.1.2026 01:00 | 91 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 28.1.2026 01:00 | 99 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 28.1.2026 01:00 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 148 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 47 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 28.1.2026 01:00 | 25 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 28.1.2026 01:00 | 19 | ||
| Buková | Trnávka | 28.1.2026 01:00 | 112 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 28.1.2026 01:00 | 20 | ||
| Horné Orešany | Parná | 28.1.2026 00:15 | 13 | ||
| Píla | Gidra | 28.1.2026 01:00 | 15 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 28.1.2026 01:00 | 26 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 132 | ||
| Hlohovec | Váh | 28.1.2026 01:00 | 90 | ||
| P | Šaľa | Váh | 28.1.2026 01:00 | 138 | |
| Kľačno | Nitra | 28.1.2026 01:00 | 10 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 28.1.2026 01:00 | 35 | ||
| Tužina | Tužina | 28.1.2026 01:00 | 31 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 28.1.2026 00:45 | 2 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 28.1.2026 01:00 | 66 | |
| Prievidza | Nitra | 28.1.2026 01:00 | 20 | ||
| Handlová | Handlovka | 28.1.2026 01:00 | 64 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 28.1.2026 01:00 | 43 | |
| Nováky | Lehotský potok | 28.1.2026 01:00 | 34 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 28.1.2026 01:00 | 82 | |
| Oslany | Oslanský potok | 28.1.2026 01:00 | 40 | ||
| Liešťany | Nitrica | 28.1.2026 01:00 | 77 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 28.1.2026 01:00 | 60 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 28.1.2026 01:00 | 119 | |
| Chynorany | Nitra | 28.1.2026 01:00 | 94 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 28.1.2026 01:00 | 26 | ||
| Biskupice | Bebrava | 28.1.2026 01:00 | 98 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 28.1.2026 01:00 | 89 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 28.1.2026 01:00 | 47 | |
| Nemečky | Chotina | 28.1.2026 01:00 | 91 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 28.1.2026 01:00 | 61 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 28.1.2026 01:00 | 49 | ||
| Zbehy | Andač | 28.1.2026 01:00 | 78 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 28.1.2026 01:00 | 195 | |
| Kolárovo | Váh | 28.1.2026 01:00 | 249 | ||
| Obyce | Žitava | 28.1.2026 01:00 | 26 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 28.1.2026 01:00 | 71 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 96 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 28.1.2026 01:00 | 153 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 73 | ||
| Vlkas | Žitava | 28.1.2026 01:00 | 48 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 82 | |
| Iža | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 38 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 28.1.2026 01:00 | 62 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 43 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 28.1.2026 01:00 | 27 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 28.1.2026 01:00 | 105 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 28.1.2026 01:00 | 51 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 28.1.2026 01:00 | 67 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 28.1.2026 01:00 | 125 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 28.1.2026 01:00 | 173 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 28.1.2026 01:00 | 92 | ||
Počet staníc: 101
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liptovská Teplička | Čierny Váh | 28.1.2026 01:00 | 19 | ||
| Čierny Váh | Ipoltica | 28.1.2026 01:00 | 50 | ||
| P | Čierny Váh | Čierny Váh | 28.1.2026 01:00 | 14 | |
| Svarín | Čierny Váh | 27.1.2026 23:45 | 107 | ||
| Východná | Biely Váh | 28.1.2026 01:00 | 109 | ||
| Malužiná | Boca | 28.1.2026 01:00 | 42 | ||
| Kráľová Lehota | Boca | 28.1.2026 01:00 | 31 | ||
| Kráľová Lehota | Hybica | 28.1.2026 01:00 | 30 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Váh | 28.1.2026 01:00 | 66 | |
| P | Podbanské | Belá | 28.1.2026 01:00 | 27 | |
| Račková dolina | Račkový potok | 28.1.2026 01:00 | 34 | ||
| Dovalovo | Dovalovský potok | 28.1.2026 01:00 | 21 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Belá | 28.1.2026 01:00 | 108 | |
| Podtureň | Jamníček | 28.1.2026 01:00 | 88 | ||
| Liptovský Ján | Štiavnica | 28.1.2026 01:00 | 38 | ||
| Žiarska dolina | Smrečianka | 28.1.2026 01:00 | 64 | ||
| Iľanovo | Iľanovianka | 28.1.2026 01:00 | 17 | ||
| P | Liptovský Mikuláš | Váh | 28.1.2026 01:00 | 108 | |
| P | Demänová | Demänovka | 28.1.2026 01:00 | 8 | |
| P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 28.1.2026 01:00 | 9 | |
| Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 28.1.2026 01:00 | 13 | ||
| P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 28.1.2026 01:00 | 104 | |
| Prosiek | Prosiečanka | 28.1.2026 01:00 | 23 | ||
| Horáreň Hluché | Paludžanka | 28.1.2026 01:00 | 56 | ||
| Svätý Kríž | Paludžanka | 28.1.2026 01:00 | 44 | ||
| Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 28.1.2026 01:00 | 17 | ||
| Vlachy | Kľačianka | 28.1.2026 01:00 | 9 | ||
| Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 28.1.2026 01:00 | 24 | ||
| Bešeňová | Váh | 28.1.2026 01:00 | 53 | ||
| P | Podsuchá | Revúca | 28.1.2026 01:00 | 51 | |
| Hubová | Váh | 28.1.2026 01:00 | 63 | ||
| P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 28.1.2026 01:00 | 41 | |
| Zákamenné | Biela Orava | 28.1.2026 01:00 | 41 | ||
| P | Lokca | Biela Orava | 28.1.2026 01:00 | 42 | |
| P | Oravská Jasenica | Veselianka | 28.1.2026 01:00 | 29 | |
| Oravská Polhora | Polhoranka | 28.1.2026 01:00 | 33 | ||
| P | Zubrohlava | Polhoranka | 28.1.2026 01:00 | 110 | |
| P | Jablonka | Piekelnik | 28.1.2026 01:00 | 138 | |
| P | Jablonka | Čierna Orava | 28.1.2026 01:00 | 102 | |
| P | Trstená | Jelešňa | 28.1.2026 01:00 | 91 | |
| Tvrdošín | Orava | 28.1.2026 01:00 | 97 | ||
| P | Trstená | Oravica | 28.1.2026 01:00 | 101 | |
| P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 28.1.2026 01:00 | 42 | |
| Chlebnice | Chlebnický potok | 28.1.2026 01:00 | 112 | ||
| Oravský Podzámok | Orava | 28.1.2026 01:00 | 45 | ||
| P | Párnica | Zázrivka | 28.1.2026 01:00 | 55 | |
| Dierová | Orava | 28.1.2026 01:00 | 135 | ||
| Turany | Čiernik | 28.1.2026 01:00 | 21 | ||
| Turček | Turiec | 28.1.2026 01:00 | 36 | ||
| Ivančiná | Turiec | 28.1.2026 01:00 | 51 | ||
| Čremošné | Teplica | 28.1.2026 01:00 | 29 | ||
| Turčianske Teplice | Teplica | 28.1.2026 01:00 | 23 | ||
| Háj | Somolický potok | 28.1.2026 01:00 | 16 | ||
| Mošovce | Čierna voda | 28.1.2026 01:00 | 13 | ||
| Kláštor p. Znievom | Vríca | 28.1.2026 01:00 | 30 | ||
| Brčná | Sloviansky potok | 28.1.2026 01:00 | 63 | ||
| Blatnica | Blatnický potok | 28.1.2026 01:00 | 14 | ||
| Blatnica | Gaderský potok | 28.1.2026 01:00 | 14 | ||
| Necpaly | Necpalský potok | 28.1.2026 01:00 | 16 | ||
| P | Martin | Turiec | 28.1.2026 01:00 | 110 | |
| P | Martin | Pivovarský potok | 28.1.2026 01:00 | 12 | |
| Strečno | Váh | 28.1.2026 01:00 | 83 | ||
| Belá | Beliansky potok | 28.1.2026 01:00 | 53 | ||
| P | Stráža | Varínka | 28.1.2026 01:00 | 27 | |
| Klokočov | Predmieranka | 28.1.2026 01:00 | 9 | ||
| Turzovka | Kysuca | 28.1.2026 01:00 | 49 | ||
| Čadca | Čierňanka | 28.1.2026 01:00 | 26 | ||
| P | Čadca | Kysuca | 28.1.2026 01:00 | 35 | |
| Riečnica | Bystrica | 27.1.2026 22:45 | 32 | ||
| Nová Bystrica | Bystrica | 28.1.2026 01:00 | 50 | ||
| P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 28.1.2026 01:00 | 26 | |
| P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 28.1.2026 01:00 | 161 | |
| Rajecká Lesná | Lesňanka | 28.1.2026 01:00 | 29 | ||
| Šuja | Rajčanka | 28.1.2026 01:00 | 35 | ||
| Rajec | Čierňanka | 28.1.2026 01:00 | 45 | ||
| Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 28.1.2026 01:00 | 21 | ||
| Poluvsie | Rajčanka | 28.1.2026 01:00 | 41 | ||
| Lietava - majer | Lietavka | 28.1.2026 01:00 | 15 | ||
| Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 28.1.2026 01:00 | 27 | ||
| P | Žilina | Rajčanka | 28.1.2026 01:00 | 124 | |
| P | Bytča | Petrovička | 28.1.2026 01:00 | 36 | |
| P | Jasenica | Papradnianka | 28.1.2026 01:00 | 33 | |
| P | Prečín | Domanižanka | 28.1.2026 01:00 | 110 | |
| Považská Bystrica | Domanižanka | 28.1.2026 01:00 | 26 | ||
| Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 28.1.2026 01:00 | 22 | ||
| Vydrná | Petrínovec | 28.1.2026 01:00 | 12 | ||
| P | Dohňany | Biela voda | 28.1.2026 01:00 | 48 | |
| Trstie | Pružinka | 28.1.2026 01:00 | 29 | ||
| P | Visolaje | Pružinka | 28.1.2026 01:00 | 41 | |
| Tuchyňa | Tovársky potok | 28.1.2026 01:00 | 54 | ||
| P | Horné Srnie | Vlára | 28.1.2026 01:00 | 133 | |
| Trenčianske Teplice | Teplička | 28.1.2026 01:00 | 25 | ||
| P | Čachtice | Jablonka | 28.1.2026 01:00 | 43 | |
| P | Hrádok | Hrádocký potok | 28.1.2026 01:00 | 10 | |
Počet staníc: 94
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Telgárt | Hron | 28.1.2026 01:00 | 20 | ||
| Zlatno | Hron | 28.1.2026 01:00 | 37 | ||
| Zlatno | Havraník | 28.1.2026 01:00 | 37 | ||
| P | Polomka | Hron | 28.1.2026 01:00 | 41 | |
| P | Brezno | Hron | 28.1.2026 01:00 | 24 | |
| Čierny Balog | Šaling | 28.1.2026 01:00 | 17 | ||
| Čierny Balog | Čierny Hron | 28.1.2026 01:00 | 8 | ||
| Čierny Balog | Brôtovo | 27.1.2026 23:00 | 20 | ||
| Čierny Balog | Vydrovo | 28.1.2026 01:00 | 39 | ||
| Hronček | Kamenistý potok | 27.1.2026 23:15 | 46 | ||
| Hronec | Čierny Hron | 28.1.2026 01:00 | 83 | ||
| Osrblie | Osrblianka | 28.1.2026 01:00 | 5 | ||
| Bystrá-Tále | Bystrianka | 28.1.2026 01:00 | 48 | ||
| Bystrá | Bystrianka | 28.1.2026 01:00 | 44 | ||
| Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 28.1.2026 01:00 | 25 | ||
| Dolná Lehota | Vajskovský potok | 28.1.2026 01:00 | 59 | ||
| Jasenie | Jaseniansky potok | 28.1.2026 01:00 | 47 | ||
| Dubová | Hron | 28.1.2026 01:00 | 87 | ||
| Ľubietová | Hutná | 28.1.2026 01:00 | 29 | ||
| Dolný Harmanec | Harmanec | 28.1.2026 01:00 | 6 | ||
| Harmanec-Papiereň | Bystrica | 28.1.2026 01:00 | 33 | ||
| Staré Hory | Ramžiná | 28.1.2026 01:00 | 15 | ||
| Staré Hory | Starohorský potok | 28.1.2026 01:00 | 37 | ||
| Banská Bystrica | Bystrica | 28.1.2026 01:00 | 58 | ||
| P | Banská Bystrica | Hron | 28.1.2026 01:00 | 107 | |
| Banská Bystrica | Tajovský potok | 28.1.2026 01:00 | 30 | ||
| Zvolen | Hron | 28.1.2026 01:00 | 64 | ||
| Hriňová (nad VN) | Slatina | 28.1.2026 01:00 | 10 | ||
| Hriňová | Hukava | 28.1.2026 01:00 | 32 | ||
| Hriňová (pod VN) | Slatina | 28.1.2026 01:00 | 35 | ||
| Pstruša | Kocanský potok | 28.1.2026 01:00 | 31 | ||
| Môťová (2.SPA) | Slatina | 28.1.2026 01:00 | 140 | ||
| Zolná | Zolná | 28.1.2026 01:00 | 27 | ||
| Hrochoť | Hučava | 27.1.2026 23:00 | 30 | ||
| Zvolen | Zolná | 28.1.2026 01:00 | 49 | ||
| Dobrá Niva | Neresnica | 28.1.2026 01:00 | 32 | ||
| Zvolen | Neresnica | 28.1.2026 01:00 | 46 | ||
| Zvolen | Slatina | 28.1.2026 01:00 | 56 | ||
| Hronská Breznica | Jasenica | 28.1.2026 01:00 | 43 | ||
| Kremnické Bane | Prevod z Turca | 28.1.2026 01:00 | 19 | ||
| Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 28.1.2026 01:00 | 44 | ||
| P | Žiar nad Hronom | Hron | 28.1.2026 01:00 | 143 | |
| Bzenica | Vyhniansky potok | 28.1.2026 01:00 | 8 | ||
| Žarnovica | Kľak | 28.1.2026 01:00 | 15 | ||
| P | Brehy | Hron | 28.1.2026 01:00 | 91 | |
| Veľké Kozmálovce | Hron | 28.1.2026 01:00 | 95 | ||
| Hronské Kľačany | Podlužianka | 28.1.2026 01:00 | 79 | ||
| Jur nad Hronom | Hron | 28.1.2026 01:00 | 97 | ||
| Pečenice | Jabloňovka | 28.1.2026 01:00 | 31 | ||
| Kalinčiakovo | Sikenica | 28.1.2026 01:00 | 37 | ||
| Hronovce | Lužianka | 28.1.2026 01:00 | 48 | ||
| Veľké Kozmálovce | Perec | 28.1.2026 01:00 | 151 | ||
| Starý Tekov | Perec | 28.1.2026 01:00 | 20 | ||
| Zalaba | Perec | 28.1.2026 01:00 | 61 | ||
| P | Kamenín | Hron | 28.1.2026 01:00 | 147 | |
| Málinec (nad VN) | Ipeľ | 28.1.2026 01:00 | 32 | ||
| Málinec | Smolná II. | 28.1.2026 01:00 | 12 | ||
| Málinec | Smolná I. | 28.1.2026 01:00 | 10 | ||
| Málinec (pod VN) | Ipeľ | 28.1.2026 01:00 | 29 | ||
| Kalinovo | Ipeľ | 28.1.2026 01:00 | 53 | ||
| Prša | Suchá | 28.1.2026 01:00 | 90 | ||
| P | Holiša | Ipeľ | 28.1.2026 01:00 | 57 | |
| Lučenec | Tuhársky potok | 28.1.2026 01:00 | 18 | ||
| Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 28.1.2026 01:00 | 15 | ||
| Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 28.1.2026 01:00 | 25 | ||
| Divín (nad VN) | Budinský potok | 28.1.2026 01:00 | 11 | ||
| Divín | prevod z VN Mýtna | 28.1.2026 01:00 | 10 | ||
| Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 28.1.2026 01:00 | 24 | ||
| Lučenec | Krivánsky potok | 28.1.2026 01:00 | 60 | ||
| Kalonda | Ipeľ | 28.1.2026 01:00 | 121 | ||
| Horný Tisovník | Tisovník | 28.1.2026 01:00 | 63 | ||
| Dolná Strehová | Tisovník | 28.1.2026 01:00 | 38 | ||
| Pôtor | Stará rieka | 28.1.2026 01:00 | 49 | ||
| Želovce | Krtíš | 28.1.2026 01:00 | 36 | ||
| P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 28.1.2026 01:00 | 181 | |
| Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 28.1.2026 01:00 | 43 | ||
| Krupina | Krupinica | 28.1.2026 01:00 | 47 | ||
| Plášťovce | Krupinica | 28.1.2026 01:00 | 147 | ||
| Plášťovce | Litava | 28.1.2026 01:00 | 45 | ||
| Hontianske Nemce | Štiavnica | 28.1.2026 01:00 | 50 | ||
| Horné Semerovce | Štiavnica | 28.1.2026 01:00 | 59 | ||
| Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 28.1.2026 01:00 | 149 | ||
| Sazdice | Búr | 28.1.2026 01:00 | 95 | ||
| Salka | Ipeľ | 28.1.2026 01:00 | 156 | ||
| Vyšná Slaná | Slaná | 28.1.2026 01:00 | 20 | ||
| Dobšiná | Dobšinský potok | 28.1.2026 01:00 | 79 | ||
| Dobšiná HC | Odpadový kanál | 28.1.2026 01:00 | 4 | ||
| Vlachovo | Slaná | 28.1.2026 01:00 | 31 | ||
| Gemerská Poloma | Slaná | 28.1.2026 01:00 | 32 | ||
| Gemerská Poloma | Súľovský potok | 28.1.2026 01:00 | 15 | ||
| Rožňava | Slaná | 28.1.2026 01:00 | 38 | ||
| Štítnik | Štítnik | 28.1.2026 01:00 | 48 | ||
| Plešivec | Štítnik | 28.1.2026 01:00 | 46 | ||
| P | Bretka | Slaná | 28.1.2026 01:00 | 60 | |
| Muráň | Hrdzavý potok | 28.1.2026 01:00 | 22 | ||
| Revúca | Zdychava | 28.1.2026 01:00 | 21 | ||
| Bretka | Muráň | 28.1.2026 01:00 | 71 | ||
| Gemerská Ves | Turiec | 28.1.2026 01:00 | 74 | ||
| Behynce | Turiec | 28.1.2026 01:00 | 116 | ||
| P | Lenartovce | Slaná | 28.1.2026 01:00 | 72 | |
| Tisovec | Rimava | 28.1.2026 01:00 | 18 | ||
| Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 27.1.2026 22:45 | 27 | ||
| Hnúšťa | Klenovská Rimava | 28.1.2026 01:00 | 23 | ||
| Hnúšťa-Likier | Rimava | 28.1.2026 01:00 | 86 | ||
| Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 28.1.2026 01:00 | 16 | ||
| Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 28.1.2026 01:00 | 43 | ||
| P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 28.1.2026 01:00 | 70 | |
| Jesenské | Gortva | 28.1.2026 01:00 | 85 | ||
| Drienčany (nad VN) | Blh | 28.1.2026 01:00 | 76 | ||
| Teplý Vrch (pod VN) | Blh | 28.1.2026 01:00 | 51 | ||
| Rimavská Seč | Blh | 28.1.2026 01:00 | 78 | ||
| P | Vlkyňa | Rimava | 28.1.2026 01:00 | 110 | |
Počet staníc: 112
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 28.1.2026 01:00 | 158 | ||
| Ždiar - Podspády | Javorinka | 28.1.2026 01:00 | 125 | ||
| Sromowce | Dunajec | 28.1.2026 01:00 | 202 | ||
| Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 28.1.2026 01:00 | 118 | ||
| Červený Kláštor | Dunajec | 28.1.2026 01:00 | 34 | ||
| Štrbské Pleso | Poprad | 28.1.2026 01:00 | 25 | ||
| Mengusovce | Poprad | 28.1.2026 01:00 | 7 | ||
| Svit | Poprad | 28.1.2026 01:00 | 69 | ||
| Svit | Mlynica | 28.1.2026 01:00 | 99 | ||
| Batizovce | Velický potok | 28.1.2026 01:00 | 65 | ||
| Poprad - Veľká | Velický potok | 28.1.2026 01:00 | 84 | ||
| Poprad - Matejovce I | Poprad | 28.1.2026 01:00 | 3 | ||
| Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 28.1.2026 01:00 | 73 | ||
| Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 28.1.2026 01:00 | 59 | ||
| Kežmarok | Poprad | 28.1.2026 01:00 | 90 | ||
| Kežmarok | Ľubica | 28.1.2026 01:00 | 35 | ||
| Nižné Ružbachy | Poprad | 28.1.2026 01:00 | 77 | ||
| Hniezdne | Kamienka | 28.1.2026 01:00 | 61 | ||
| Chmelnica | Poprad | 28.1.2026 01:00 | 76 | ||
| Hranovnica | Hornád | 28.1.2026 01:00 | 16 | ||
| Hrabušice | Hornád | 28.1.2026 01:00 | 65 | ||
| Hrabušice-Podlesok | Veľká Biela voda | 28.1.2026 01:00 | 20 | ||
| Spišská Nová Ves | Hornád | 28.1.2026 01:00 | 173 | ||
| Spišská Nová Ves | Holubnica | 28.1.2026 01:00 | 8 | ||
| Pod Tepličkou | Teplický Brusník | 28.1.2026 01:00 | 6 | ||
| Markušovce | Levočský potok | 28.1.2026 01:00 | 47 | ||
| Markušovce | Rudňanský potok | 28.1.2026 01:00 | 19 | ||
| P | Spišské Vlachy | Hornád | 28.1.2026 01:00 | 214 | |
| Spišské Vlachy | Branisko | 28.1.2026 01:00 | 70 | ||
| Krompachy | Slovinský potok | 28.1.2026 01:00 | 21 | ||
| P | Margecany | Hornád | 28.1.2026 01:00 | 418 | |
| Stratená | Hnilec | 28.1.2026 01:00 | 72 | ||
| P | Švedlár | Hnilec | 28.1.2026 01:00 | 190 | |
| Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 28.1.2026 01:00 | 105 | ||
| Jaklovce | Hnilec | 28.1.2026 01:00 | 166 | ||
| Obišovce | Svinka | 28.1.2026 01:00 | 82 | ||
| Kysak | Hornád | 28.1.2026 01:00 | 140 | ||
| Košice | Hornád | 28.1.2026 01:00 | 107 | ||
| Nižné Repaše | Torysa | 28.1.2026 01:00 | 29 | ||
| Brezovica | Slavkovský potok | 28.1.2026 01:00 | 17 | ||
| Torysa | Torysa | 28.1.2026 01:00 | 30 | ||
| Ľutina | Ľutinka | 28.1.2026 01:00 | 17 | ||
| Sabinov | Torysa | 28.1.2026 01:00 | 60 | ||
| Prešov | Torysa | 28.1.2026 01:00 | 127 | ||
| Demjata | Sekčov | 28.1.2026 01:00 | 43 | ||
| P | Prešov | Sekčov | 28.1.2026 01:00 | 102 | |
| Kokošovce | Delňa | 28.1.2026 01:00 | 43 | ||
| Košické Olšany | Torysa | 28.1.2026 01:00 | 116 | ||
| Svinica | Svinický potok | 28.1.2026 01:00 | 44 | ||
| P | Bohdanovce | Olšava | 28.1.2026 01:00 | 93 | |
| Ždaňa | Hornád | 28.1.2026 01:00 | 105 | ||
| Seňa | Sokoliansky potok | 28.1.2026 01:00 | 38 | ||
| Medzev-Nižný Medzev | Bodva | 28.1.2026 01:00 | 28 | ||
| Moldava nad Bodvou | Bodva | 28.1.2026 01:00 | 114 | ||
| Hýľov | Ida | 28.1.2026 00:45 | 17 | ||
| Bukovec | Ida | 28.1.2026 01:00 | 38 | ||
| P | Janík | Ida | 28.1.2026 01:00 | 96 | |
| P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 28.1.2026 01:00 | 108 | |
| Hosťovce | Turňa | 28.1.2026 01:00 | 23 | ||
| P | Hosťovce | Bodva | 28.1.2026 01:00 | 152 | |
| Medzilaborce | Vydranka | 28.1.2026 01:00 | 137 | ||
| P | Krásny Brod | Laborec | 28.1.2026 01:00 | 62 | |
| Jabloň | Výrava | 28.1.2026 01:00 | 87 | ||
| Koškovce | Laborec | 28.1.2026 01:00 | 124 | ||
| Papín | Udava | 28.1.2026 01:00 | 111 | ||
| Udavské | Udava | 28.1.2026 01:00 | 149 | ||
| Starina | Stružnica | 28.1.2026 01:00 | 36 | ||
| Starina (nad VN) | Cirocha | 27.1.2026 22:30 | 37 | ||
| Starina | Cirocha | 28.1.2026 01:00 | 22 | ||
| Snina | Cirocha | 28.1.2026 01:00 | 88 | ||
| Snina | Pčolinka | 28.1.2026 01:00 | 110 | ||
| Kamenica nad Cirochou | Kamenica | 28.1.2026 01:00 | 81 | ||
