RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 10.2.2026 03:30 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 10.2.2026 03:30 | 100 | ||
| Brodské | Morava | 10.2.2026 03:30 | 98 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 10.2.2026 03:30 | 21 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 10.2.2026 03:30 | 8 | ||
| P | Myjava | Myjava | 10.2.2026 03:30 | 54 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 10.2.2026 03:30 | 9 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 10.2.2026 03:30 | 21 | |
| Vrbovce | Teplica | 10.2.2026 03:30 | 80 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 10.2.2026 03:30 | 83 | |
| Podbranč | Myjava | 10.2.2026 03:30 | 98 | ||
| Kunov | Teplica | 10.2.2026 03:30 | 25 | ||
| Senica | Teplica | 10.2.2026 03:30 | 17 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 10.2.2026 03:30 | 87 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 10.2.2026 03:00 | 208 | |
| Sološnica | Rudava | 10.2.2026 03:30 | 89 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 10.2.2026 03:30 | 23 | ||
| Studienka | Rudava | 10.2.2026 02:15 | 84 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 10.2.2026 03:30 | 69 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 10.2.2026 03:30 | 66 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 10.2.2026 03:30 | 160 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 10.2.2026 03:30 | 218 | ||
| Kuchyňa | Malina | 10.2.2026 03:30 | 19 | ||
| Jakubov | Malina | 10.2.2026 03:30 | 36 | ||
| Láb | Močiarka | 10.2.2026 03:30 | 56 | ||
| Láb | Oliva | 10.2.2026 03:30 | 55 | ||
| Zohor | Suchý potok | 10.2.2026 03:30 | 122 | ||
| Borinka | Stupavka | 10.2.2026 03:30 | 13 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 10.2.2026 03:30 | 237 | ||
| P | Devín | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 139 | |
| Devín - lom | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 146 | ||
| Spariská | Vydrica | 10.2.2026 02:00 | 28 | ||
| Červený most | Vydrica | 10.2.2026 03:30 | 94 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 105 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 297 | |
| Rusovce | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 711 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 98 | ||
| Sap | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 39 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 76 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 281 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 198 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 217 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 10.2.2026 03:30 | 104 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 94 | ||
| Pezinok | Blatina | 10.2.2026 03:30 | 99 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 10.2.2026 03:30 | 122 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 10.2.2026 03:30 | 58 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 148 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 49 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 10.2.2026 03:30 | 27 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 10.2.2026 03:30 | 26 | ||
| Buková | Trnávka | 10.2.2026 03:30 | 115 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 10.2.2026 03:30 | 29 | ||
| Horné Orešany | Parná | 10.2.2026 02:00 | 21 | ||
| Píla | Gidra | 10.2.2026 03:30 | 20 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 10.2.2026 03:30 | 34 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 135 | ||
| Hlohovec | Váh | 10.2.2026 03:30 | 91 | ||
| P | Šaľa | Váh | 10.2.2026 03:30 | 135 | |
| Kľačno | Nitra | 10.2.2026 03:30 | 12 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 10.2.2026 03:30 | 37 | ||
| Tužina | Tužina | 10.2.2026 03:30 | 36 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 10.2.2026 03:15 | 7 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 10.2.2026 03:30 | 69 | |
| Prievidza | Nitra | 10.2.2026 03:30 | 26 | ||
| Handlová | Handlovka | 10.2.2026 03:30 | 66 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 10.2.2026 03:30 | 44 | |
| Nováky | Lehotský potok | 10.2.2026 03:30 | 32 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 10.2.2026 03:30 | 83 | |
| Oslany | Oslanský potok | 10.2.2026 03:30 | 39 | ||
| Liešťany | Nitrica | 10.2.2026 03:30 | 76 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 10.2.2026 03:30 | 58 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 10.2.2026 03:30 | 119 | |
| Chynorany | Nitra | 10.2.2026 03:30 | 93 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 10.2.2026 03:30 | 25 | ||
| Biskupice | Bebrava | 10.2.2026 03:30 | 98 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 10.2.2026 03:30 | 89 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 10.2.2026 03:30 | 47 | |
| Nemečky | Chotina | 10.2.2026 03:30 | 96 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 10.2.2026 03:30 | 63 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 10.2.2026 03:30 | 50 | ||
| Zbehy | Andač | 10.2.2026 03:30 | 77 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 10.2.2026 03:30 | 207 | |
| Kolárovo | Váh | 10.2.2026 03:30 | 239 | ||
| Obyce | Žitava | 10.2.2026 03:30 | 29 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 10.2.2026 03:30 | 71 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 120 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 10.2.2026 03:30 | 162 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 109 | ||
| Vlkas | Žitava | 10.2.2026 03:30 | 55 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 117 | |
| Iža | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 74 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 10.2.2026 03:30 | 94 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 78 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 10.2.2026 03:30 | 66 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 10.2.2026 03:30 | 99 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 10.2.2026 03:30 | 48 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 10.2.2026 03:30 | 69 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 10.2.2026 03:30 | 125 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 10.2.2026 03:30 | 175 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 10.2.2026 03:30 | 90 | ||
Počet staníc: 101
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liptovská Teplička | Čierny Váh | 10.2.2026 03:30 | 18 | ||
| Čierny Váh | Ipoltica | 10.2.2026 03:30 | 50 | ||
| P | Čierny Váh | Čierny Váh | 10.2.2026 03:30 | 15 | |
| Svarín | Čierny Váh | 10.2.2026 02:15 | 111 | ||
| Východná | Biely Váh | 10.2.2026 03:30 | 113 | ||
| Malužiná | Boca | 10.2.2026 03:30 | 43 | ||
| Kráľová Lehota | Boca | 10.2.2026 03:30 | 33 | ||
| Kráľová Lehota | Hybica | 10.2.2026 03:30 | 31 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Váh | 10.2.2026 03:30 | 69 | |
| P | Podbanské | Belá | 10.2.2026 03:30 | 26 | |
| Račková dolina | Račkový potok | 10.2.2026 03:30 | 33 | ||
| Dovalovo | Dovalovský potok | 10.2.2026 03:30 | 4 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Belá | 10.2.2026 03:30 | 107 | |
| Podtureň | Jamníček | 10.2.2026 03:30 | 87 | ||
| Liptovský Ján | Štiavnica | 10.2.2026 03:30 | 37 | ||
| Žiarska dolina | Smrečianka | 10.2.2026 03:30 | 62 | ||
| Iľanovo | Iľanovianka | 10.2.2026 03:30 | 18 | ||
| P | Liptovský Mikuláš | Váh | 10.2.2026 03:30 | 109 | |
| P | Demänová | Demänovka | 10.2.2026 03:30 | 9 | |
| P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 10.2.2026 03:30 | 8 | |
| Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 10.2.2026 03:30 | 13 | ||
| P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 10.2.2026 03:30 | 103 | |
| Prosiek | Prosiečanka | 10.2.2026 03:30 | 24 | ||
| Horáreň Hluché | Paludžanka | 10.2.2026 03:30 | 55 | ||
| Svätý Kríž | Paludžanka | 10.2.2026 03:30 | 45 | ||
| Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 10.2.2026 03:30 | 19 | ||
| Vlachy | Kľačianka | 10.2.2026 03:30 | 13 | ||
| Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 10.2.2026 03:30 | 27 | ||
| Bešeňová | Váh | 10.2.2026 03:30 | 77 | ||
| P | Podsuchá | Revúca | 10.2.2026 03:30 | 56 | |
| Hubová | Váh | 10.2.2026 03:30 | 70 | ||
| P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 10.2.2026 03:30 | 43 | |
| Zákamenné | Biela Orava | 10.2.2026 03:30 | 38 | ||
| P | Lokca | Biela Orava | 10.2.2026 03:30 | 40 | |
| P | Oravská Jasenica | Veselianka | 10.2.2026 03:30 | 35 | |
| Oravská Polhora | Polhoranka | 10.2.2026 03:30 | 35 | ||
| P | Zubrohlava | Polhoranka | 10.2.2026 03:30 | 112 | |
| P | Jablonka | Piekelnik | 10.2.2026 03:30 | 146 | |
| P | Jablonka | Čierna Orava | 10.2.2026 03:30 | 112 | |
| P | Trstená | Jelešňa | 10.2.2026 03:30 | 98 | |
| Tvrdošín | Orava | 10.2.2026 03:30 | 110 | ||
| P | Trstená | Oravica | 10.2.2026 03:30 | 106 | |
| P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 10.2.2026 03:30 | 42 | |
| Chlebnice | Chlebnický potok | 10.2.2026 03:30 | 113 | ||
| Oravský Podzámok | Orava | 10.2.2026 03:30 | 38 | ||
| P | Párnica | Zázrivka | 10.2.2026 03:30 | 57 | |
| Dierová | Orava | 10.2.2026 03:30 | 124 | ||
| Turany | Čiernik | 10.2.2026 03:30 | 19 | ||
| Turček | Turiec | 10.2.2026 03:30 | 35 | ||
| Ivančiná | Turiec | 10.2.2026 03:30 | 49 | ||
| Čremošné | Teplica | 10.2.2026 03:30 | 29 | ||
| Turčianske Teplice | Teplica | 10.2.2026 03:30 | 23 | ||
| Háj | Somolický potok | 10.2.2026 03:30 | 16 | ||
| Mošovce | Čierna voda | 10.2.2026 03:30 | 12 | ||
| Kláštor p. Znievom | Vríca | 10.2.2026 03:30 | 34 | ||
| Brčná | Sloviansky potok | 10.2.2026 03:30 | 66 | ||
| Blatnica | Blatnický potok | 10.2.2026 03:30 | 14 | ||
| Blatnica | Gaderský potok | 10.2.2026 03:30 | 15 | ||
| Necpaly | Necpalský potok | 10.2.2026 03:30 | 17 | ||
| P | Martin | Turiec | 10.2.2026 03:30 | 112 | |
| P | Martin | Pivovarský potok | 10.2.2026 03:30 | 14 | |
| Strečno | Váh | 10.2.2026 03:30 | 85 | ||
| Belá | Beliansky potok | 10.2.2026 03:30 | 51 | ||
| P | Stráža | Varínka | 10.2.2026 03:30 | 24 | |
| Klokočov | Predmieranka | 10.2.2026 03:30 | 11 | ||
| Turzovka | Kysuca | 10.2.2026 03:30 | 53 | ||
| Čadca | Čierňanka | 10.2.2026 03:30 | 29 | ||
| P | Čadca | Kysuca | 10.2.2026 03:30 | 37 | |
| Riečnica | Bystrica | 10.2.2026 02:30 | 31 | ||
| Nová Bystrica | Bystrica | 10.2.2026 03:30 | 50 | ||
| P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 10.2.2026 03:30 | 26 | |
| P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 10.2.2026 03:30 | 161 | |
| Rajecká Lesná | Lesňanka | 10.2.2026 03:30 | 32 | ||
| Šuja | Rajčanka | 10.2.2026 03:30 | 40 | ||
| Rajec | Čierňanka | 10.2.2026 03:30 | 43 | ||
| Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 10.2.2026 03:30 | 22 | ||
| Poluvsie | Rajčanka | 10.2.2026 03:30 | 43 | ||
| Lietava - majer | Lietavka | 10.2.2026 03:30 | 16 | ||
| Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 10.2.2026 03:30 | 23 | ||
| P | Žilina | Rajčanka | 10.2.2026 03:30 | 124 | |
| P | Bytča | Petrovička | 10.2.2026 03:30 | 34 | |
| P | Jasenica | Papradnianka | 10.2.2026 03:30 | 33 | |
| P | Prečín | Domanižanka | 10.2.2026 03:30 | 110 | |
| Považská Bystrica | Domanižanka | 10.2.2026 03:30 | 24 | ||
| Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 10.2.2026 03:30 | 17 | ||
| Vydrná | Petrínovec | 10.2.2026 03:30 | 13 | ||
| P | Dohňany | Biela voda | 10.2.2026 03:30 | 41 | |
| Trstie | Pružinka | 10.2.2026 03:30 | 32 | ||
| P | Visolaje | Pružinka | 10.2.2026 03:30 | 40 | |
| Tuchyňa | Tovársky potok | 10.2.2026 03:30 | 54 | ||
| P | Horné Srnie | Vlára | 10.2.2026 03:30 | 128 | |
| Trenčianske Teplice | Teplička | 10.2.2026 03:30 | 24 | ||
| P | Čachtice | Jablonka | 10.2.2026 03:30 | 28 | |
| P | Hrádok | Hrádocký potok | 10.2.2026 03:30 | 12 | |
Počet staníc: 94
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Telgárt | Hron | 10.2.2026 03:30 | 21 | ||
| Zlatno | Hron | 10.2.2026 03:30 | 40 | ||
| Zlatno | Havraník | 10.2.2026 03:30 | 41 | ||
| P | Polomka | Hron | 10.2.2026 03:30 | 46 | |
| P | Brezno | Hron | 10.2.2026 03:30 | 31 | |
| Čierny Balog | Šaling | 10.2.2026 03:30 | 23 | ||
| Čierny Balog | Čierny Hron | 10.2.2026 03:30 | 16 | ||
| Čierny Balog | Brôtovo | 10.2.2026 01:30 | 25 | ||
| Čierny Balog | Vydrovo | 10.2.2026 03:30 | 46 | ||
| Hronček | Kamenistý potok | 9.2.2026 21:30 | 45 | ||
| P | Hronec | Čierny Hron | 10.2.2026 03:30 | 74 | |
| Osrblie | Osrblianka | 10.2.2026 03:30 | 10 | ||
| Bystrá-Tále | Bystrianka | 10.2.2026 03:30 | 49 | ||
| Bystrá | Bystrianka | 10.2.2026 03:30 | 47 | ||
| Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 10.2.2026 03:30 | 29 | ||
| Dolná Lehota | Vajskovský potok | 10.2.2026 03:30 | 65 | ||
| Jasenie | Jaseniansky potok | 10.2.2026 03:30 | 54 | ||
| Dubová | Hron | 10.2.2026 03:30 | 100 | ||
| Ľubietová | Hutná | 10.2.2026 03:30 | 36 | ||
| Dolný Harmanec | Harmanec | 10.2.2026 03:30 | 8 | ||
| Harmanec-Papiereň | Bystrica | 10.2.2026 03:30 | 39 | ||
| Staré Hory | Ramžiná | 10.2.2026 03:30 | 20 | ||
| Staré Hory | Starohorský potok | 10.2.2026 03:30 | 46 | ||
| Banská Bystrica | Bystrica | 10.2.2026 03:30 | 73 | ||
| P | Banská Bystrica | Hron | 10.2.2026 03:30 | 132 | |
| Banská Bystrica | Tajovský potok | 10.2.2026 03:30 | 39 | ||
| Zvolen | Hron | 10.2.2026 03:30 | 88 | ||
| Hriňová (nad VN) | Slatina | 10.2.2026 03:30 | 14 | ||
| Hriňová | Hukava | 10.2.2026 03:15 | 44 | ||
| Hriňová (pod VN) | Slatina | 10.2.2026 03:30 | 42 | ||
| Pstruša | Kocanský potok | 10.2.2026 03:30 | 41 | ||
| Môťová | Slatina | 10.2.2026 03:30 | 75 | ||
| Zolná | Zolná | 10.2.2026 03:30 | 39 | ||
| Hrochoť | Hučava | 10.2.2026 02:15 | 41 | ||
| Zvolen | Zolná | 10.2.2026 03:30 | 68 | ||
| Dobrá Niva | Neresnica | 10.2.2026 03:30 | 39 | ||
| Zvolen | Neresnica | 10.2.2026 03:30 | 55 | ||
| Zvolen | Slatina | 10.2.2026 03:30 | 61 | ||
| Hronská Breznica | Jasenica | 10.2.2026 03:30 | 57 | ||
| Kremnické Bane | Prevod z Turca | 10.2.2026 03:30 | 22 | ||
| Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 10.2.2026 03:30 | 40 | ||
| P | Žiar nad Hronom | Hron | 10.2.2026 03:30 | 153 | |
| Bzenica | Vyhniansky potok | 10.2.2026 03:30 | 13 | ||
| Žarnovica | Kľak | 10.2.2026 03:30 | 21 | ||
| P | Brehy | Hron | 10.2.2026 03:30 | 125 | |
| Veľké Kozmálovce | Hron | 10.2.2026 03:30 | 110 | ||
| Hronské Kľačany | Podlužianka | 10.2.2026 03:30 | 69 | ||
| Jur nad Hronom | Hron | 10.2.2026 03:30 | 114 | ||
| Pečenice | Jabloňovka | 10.2.2026 03:15 | 25 | ||
| Kalinčiakovo | Sikenica | 10.2.2026 03:30 | 68 | ||
| Hronovce | Lužianka | 10.2.2026 03:30 | 49 | ||
| Veľké Kozmálovce | Perec | 10.2.2026 03:30 | 148 | ||
| Starý Tekov | Perec | 10.2.2026 03:30 | 22 | ||
| Zalaba | Perec | 10.2.2026 03:30 | 63 | ||
| P | Kamenín | Hron | 10.2.2026 03:30 | 162 | |
| Málinec (nad VN) | Ipeľ | 10.2.2026 03:30 | 38 | ||
| Málinec | Smolná II. | 10.2.2026 03:30 | 15 | ||
| Málinec | Smolná I. | 10.2.2026 03:30 | 13 | ||
| Málinec (pod VN) | Ipeľ | 10.2.2026 03:30 | 30 | ||
| Kalinovo | Ipeľ | 10.2.2026 03:30 | 55 | ||
| Prša | Suchá | 10.2.2026 03:30 | 78 | ||
| P | Holiša | Ipeľ | 10.2.2026 03:30 | 53 | |
| Lučenec | Tuhársky potok | 10.2.2026 03:30 | 31 | ||
| Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 10.2.2026 03:30 | 24 | ||
| Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 10.2.2026 03:30 | 34 | ||
| Divín (nad VN) | Budinský potok | 10.2.2026 03:30 | 20 | ||
| Divín | prevod z VN Mýtna | 10.2.2026 03:30 | 10 | ||
| Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 10.2.2026 03:30 | 29 | ||
| Lučenec | Krivánsky potok | 10.2.2026 03:30 | 78 | ||
| Kalonda | Ipeľ | 10.2.2026 03:30 | 128 | ||
| Horný Tisovník | Tisovník | 10.2.2026 03:30 | 72 | ||
| Dolná Strehová | Tisovník | 10.2.2026 03:30 | 59 | ||
| Pôtor | Stará rieka | 10.2.2026 03:30 | 44 | ||
| Želovce | Krtíš | 10.2.2026 03:30 | 46 | ||
| P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.2.2026 03:30 | 230 | |
| Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 10.2.2026 03:30 | 42 | ||
| Krupina | Krupinica | 10.2.2026 03:30 | 57 | ||
| Plášťovce | Krupinica | 10.2.2026 03:30 | 156 | ||
| Plášťovce | Litava | 10.2.2026 03:30 | 47 | ||
| Hontianske Nemce | Štiavnica | 10.2.2026 03:30 | 44 | ||
| Horné Semerovce | Štiavnica | 10.2.2026 03:30 | 71 | ||
| Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 10.2.2026 03:30 | 212 | ||
| Sazdice | Búr | 10.2.2026 03:30 | 86 | ||
| P | Salka | Ipeľ | 10.2.2026 03:30 | 181 | |
| Vyšná Slaná | Slaná | 10.2.2026 03:30 | 25 | ||
| Dobšiná | Dobšinský potok | 10.2.2026 03:30 | 82 | ||
| Dobšiná HC | Odpadový kanál | 10.2.2026 03:30 | 5 | ||
| Vlachovo | Slaná | 10.2.2026 03:30 | 42 | ||
| Gemerská Poloma | Slaná | 10.2.2026 03:30 | 38 | ||
| Gemerská Poloma | Súľovský potok | 10.2.2026 03:30 | 20 | ||
| Rožňava | Slaná | 10.2.2026 03:30 | 47 | ||
| Štítnik | Štítnik | 10.2.2026 03:30 | 55 | ||
| Plešivec | Štítnik | 10.2.2026 03:30 | 52 | ||
| P | Bretka | Slaná | 10.2.2026 03:30 | 80 | |
| Muráň | Hrdzavý potok | 10.2.2026 03:30 | 25 | ||
| Revúca | Zdychava | 10.2.2026 03:30 | 26 | ||
| Bretka | Muráň | 10.2.2026 03:30 | 87 | ||
| Gemerská Ves | Turiec | 10.2.2026 03:30 | 61 | ||
| Behynce | Turiec | 10.2.2026 03:30 | 90 | ||
| P | Lenartovce | Slaná | 10.2.2026 03:30 | 95 | |
| Tisovec | Rimava | 10.2.2026 03:30 | 25 | ||
| Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 10.2.2026 03:30 | 42 | ||
| Hnúšťa | Klenovská Rimava | 10.2.2026 03:30 | 42 | ||
| P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 10.2.2026 03:30 | 105 | |
| Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 10.2.2026 03:30 | 30 | ||
| Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 10.2.2026 03:15 | 56 | ||
| P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 10.2.2026 03:30 | 93 | |
| Jesenské | Gortva | 10.2.2026 03:30 | 60 | ||
| Drienčany (nad VN) | Blh | 10.2.2026 03:30 | 81 | ||
| Teplý Vrch (pod VN) | Blh | 10.2.2026 03:30 | 61 | ||
| Rimavská Seč | Blh | 10.2.2026 03:30 | 86 | ||
| P | Vlkyňa | Rimava | 10.2.2026 03:30 | 89 | |
Počet staníc: 112
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 10.2.2026 03:30 | 156 | ||
| Ždiar - Podspády | Javorinka | 10.2.2026 03:30 | 125 | ||
| Sromowce | Dunajec | 10.2.2026 03:30 | 202 | ||
| Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 10.2.2026 03:30 | 116 | ||
| Červený Kláštor | Dunajec | 10.2.2026 03:30 | 35 | ||
| Štrbské Pleso | Poprad | 10.2.2026 03:30 | 24 | ||
| Mengusovce | Poprad | 10.2.2026 03:15 | 7 | ||
| Svit | Poprad | 10.2.2026 03:30 | 70 | ||
| Svit | Mlynica | 10.2.2026 03:30 | 102 | ||
| Batizovce | Velický potok | 10.2.2026 03:30 | 67 | ||
| Poprad - Veľká | Velický potok | 10.2.2026 03:30 | 78 | ||
| P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 10.2.2026 03:30 | 6 | |
| Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 10.2.2026 03:30 | 73 | ||
| Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 10.2.2026 03:30 | 60 | ||
| P | Kežmarok | Poprad | 10.2.2026 03:30 | 92 | |
| Kežmarok | Ľubica | 10.2.2026 03:30 | 37 | ||
| Nižné Ružbachy | Poprad | 10.2.2026 03:30 | 62 | ||
| Hniezdne | Kamienka | 10.2.2026 03:30 | 63 | ||
| P | Chmelnica | Poprad | 10.2.2026 03:30 | 80 | |
| Hranovnica | Hornád | 10.2.2026 03:30 | 18 | ||
| Hrabušice | Hornád | 10.2.2026 03:30 | 68 | ||
| Hrabušice-Podlesok | Veľká Biela voda | 9.2.2026 22:30 | 28 | ||
| P | Spišská Nová Ves | Hornád | 10.2.2026 03:30 | 153 | |
| Spišská Nová Ves | Holubnica | 10.2.2026 03:30 | 9 | ||
| Pod Tepličkou | Teplický Brusník | 10.2.2026 03:30 | 7 | ||
| Markušovce | Levočský potok | 10.2.2026 03:30 | 53 | ||
| Markušovce | Rudňanský potok | 10.2.2026 03:30 | 22 | ||
| P | Spišské Vlachy | Hornád | 10.2.2026 03:30 | 203 | |
| Spišské Vlachy | Branisko | 10.2.2026 03:30 | 70 | ||
| Krompachy | Slovinský potok | 10.2.2026 03:30 | 24 | ||
| P | Margecany | Hornád | 10.2.2026 03:30 | 390 | |
| P | Stratená | Hnilec | 10.2.2026 03:30 | 76 | |
| P | Švedlár | Hnilec | 10.2.2026 03:30 | 189 | |
| Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 10.2.2026 03:30 | 106 | ||
| P | Jaklovce | Hnilec | 10.2.2026 03:30 | 167 | |
| Košická Belá | Belá | 10.2.2026 03:30 | 41 | ||
| P | Obišovce | Svinka | 10.2.2026 03:30 | 67 | |
| Kysak | Hornád | 10.2.2026 03:30 | 146 | ||
| Košice | Hornád | 10.2.2026 03:30 | 103 | ||
| Nižné Repaše | Torysa | 10.2.2026 03:30 | 31 | ||
| Brezovica | Slavkovský potok | 10.2.2026 03:30 | 19 | ||
| Ľutina | Ľutinka | 10.2.2026 03:30 | 19 | ||
| P | Sabinov | Torysa | 10.2.2026 03:30 | 63 | |
| P | Prešov | Torysa | 10.2.2026 03:30 | 128 | |
| Demjata | Sekčov | 10.2.2026 03:30 | 47 | ||
| P | Prešov | Sekčov | 10.2.2026 03:30 | 107 | |
| Kokošovce | Delňa | 10.2.2026 03:30 | 46 | ||
| P | Košické Olšany | Torysa | 10.2.2026 03:30 | 112 | |
| Svinica | Svinický potok | 10.2.2026 03:30 | 39 | ||
| P | Bohdanovce | Olšava | 10.2.2026 03:30 | 62 | |
| Ždaňa | Hornád | 10.2.2026 03:30 | 106 | ||
| Seňa | Sokoliansky potok | 10.2.2026 03:30 | 31 | ||
| Medzev-Nižný Medzev | Bodva | 10.2.2026 03:30 | 38 | ||
| P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 10.2.2026 03:30 | 122 | |
| Hýľov | Ida | 9.2.2026 23:45 | 20 | ||
| Bukovec | Ida | 10.2.2026 03:30 | 31 | ||
| P | Janík | Ida | 10.2.2026 03:30 | 85 | |
| P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 10.2.2026 03:30 | 111 | |
| Hosťovce | Turňa | 10.2.2026 03:30 | 32 | ||
| P | Hosťovce | Bodva | 10.2.2026 03:30 | 157 | |
| Medzilaborce | Vydranka | 10.2.2026 03:30 | 123 | ||
| P | Krásny Brod | Laborec | 10.2.2026 03:30 | 44 | |
| Jabloň | Výrava | 10.2.2026 03:30 | 42 | ||
| Koškovce | Laborec | 10.2.2026 03:30 | 80 | ||
| Papín | Udava | 10.2.2026 03:30 | 86 | ||
| Udavské | Udava | 10.2.2026 03:30 | 109 | ||
| Starina | Stružnica | 10.2.2026 03:30 | 26 | ||
| Starina (nad VN) | Cirocha | 9.2.2026 12:00 | 22 | ||
| Starina | Cirocha | 10.2.2026 03:30 | 22 | ||
| Snina | Cirocha | 10.2.2026 03:30 | 66 | ||
| Snina | Pčolinka | 10.2.2026 03:30 | 93 | ||
| Kamenica nad Cirochou | Kamenica | 10.2.2026 03:30 | 73 | ||
| Humenné | Laborec | 10.2.2026 03:30 | 124 | ||
| Michalovce - Stráňany | Laborec | 10.2.2026 03:30 | 130 | ||
| Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 10.2.2026 03:30 | 131 | ||
| Jovsa | Jovsansky potok | 10.2.2026 03:30 | 18 | ||
| Michalovce - Meďov | Laborec | 10.2.2026 03:30 | 173 | ||
| Ulič | Ulička | 10.2.2026 03:30 | 59 | ||
| Lekárovce | Uh | 10.2.2026 03:30 | 189 | ||
