Upozornenie pre prevádzkovateľov rádiových zariadení RLAN v 5 GHz pásme
V posledných rokoch pribúdajú prípady rušenia meteorologických rádiolokátorov SHMÚ zariadeniami RLAN pracujúcimi na frekvenčnom kanáli blízkom pracovnej frekvencii rádiolokátora. Rušenie sa na snímkach s nefiltrovanými dátami (Obr. 1, vľavo) prejavuje ako rádiolokačný odraz v tvare spojitého alebo prerušovaného lúča, vychádzajúceho z pozície rádiolokátora a smerujúceho k zdroju rušenia, pričom jeho odrazivosť rastie smerom k okraju radarového horizontu. V operatívnych produktoch SHMÚ (Obr. 1, vpravo) je rušenie pomocou rôznych filtračných metód takmer úplne odstránené, pri filtrovaní sú však často spolu s rušením odstránené aj odrazy atmosférických zrážok resp. oblačnosti. Takže napriek zdanlivo čistým, nezarušeným obrázkom dochádza k znehodnoteniu nameraných rádiolokačných údajov.
SHMÚ preto upozorňuje prevádzkovateľov zariadení RLAN pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma stanovené platným všeobecným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tým eliminovali možnosť rušenia meteorologických rádiolokátorov, ktoré sú v pásme 5600 - 5650 MHz prioritné (chránené). Podľa povolenia musia zariadenia na zabránenie rušenia využívať systém pre dynamický výber frekvencie (DFS) a automatickú reguláciu výkonu (TPC) v súlade s platnou verziou európskej normy EN 301 893. V každom prípade je nutné vyhýbať sa využívaniu frekvenčných kanálov 120, 122, 124, 126 a 128, ktoré sú najbližšie k pracovným frekvenciám rádiolokátorov SHMÚ.
Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v článku:
https://www.zive.sk/clanok/67856/wi-fi-rusi-meteoradary-preladte-kanaly-ziada-shmu/
Vzhľadom na narastajúci počet prípadov rušenia bol SHMÚ nútený začať s monitoringom zariadení RLAN v 5 GHz pásme. Zistené zariadenia pracujúce na blízkych frekvenčných kanáloch sú následne hlásené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prešetrenie.
V poslednom čase pri monitoringu zaznamenávame aj prípady používania neštandardných frekvenčných kanálov v 5 GHz pásme, ktoré nie sú v zozname kanálov stanovených normou 802.11a/h/j/n/ac. Ide napr. o frekvenčné kanály 5605 MHz, 5595 MHz a pod. Žiadame prevádzkovateľov zariadení RLAN, aby tieto nepovolené kanály nepoužívali.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam zariadení detegovaných pri monitoringu, ktoré sú zoradené zostupne podľa intenzity signálu:
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 341,5 | 64:D1:54:5F:7A:62 | 64D1545F7A62 | 5600/20/ac | -56 | |
| 92,5 | 78:45:58:AA:29:11 | snet-vcetin-5ac1 | UBQ-S1604 | 5580/20-Ce/ac | -66 |
| 330,5 | 4C:5E:0C:E1:49:EF | 015_SBD | 5600/20/ac | -67 | |
| 101,5 | F4:92:BF:BA:27:0E | KNT-SC_128-ACAR-nb | Senec_Jesenskeho_8_ SEK1-ACAR |
5605/20-Ce/ac | -68 |
| 155,5 | 04:18:D6:E8:CB:17 | radiolan-gazrad3-5ac2 | UBQ-S23125 | 5580/20-Ce/ac | -69 |
| 173,5 | 78:45:58:AE:B9:74 | ubnt | Bridge Bytovka Pumpa-Senes | 5610/20-eCee/ac | -70 |
| 91,5 | B4:FB:E4:BE:DF:FA | Se-Net_M8 | Se-Net_M8 | 5600/20/ac | -71 |
| 96,5 | 78:8A:20:EC:2C:DD | AP_RFESYS | RP5ACG2_RECA | 5600/20-Ce/ac | -71 |
| 126,5 | F0:9F:C2:50:AC:D7 | VT1AC | JSVT1AC | 5610/20-Ce/ac | -71 |
| 184,5 | B8:69:F4:9D:8D:9D | KapulanTWR_1_Os | B869F49D8D9D | 5590/20-Ce/an | -71 |
| 85,5 | B4:FB:E4:5C:2B:D6 | Se-Net_S1 | Rocket Prism 5AC | 5600/20/ac | -72 |
| 101,5 | AC:8B:A9:C4:C7:52 | ptp_jes2-hawle | ptp-jes2-hawle | 5610/20-eC/ac | -72 |
| 173,5 | 78:45:58:A4:91:19 | Hotel_BytovkaL3 | Hotel_BytovkaL3 | 5620/20-eeeC/ac | -73 |
| 106,5 | 78:8A:20:EC:83:50 | JANUS TEAM N | JANUS TEAM N | 5620/20-eC/ac | -74 |
| 328,5 | 4C:5E:0C:8A:36:67 | NA-ALTL-4 | 4C5E0C8A3667 | 5600/20/an | -74 |
| 335,5 | CC:2D:E0:24:0B:A0 | MPclickS3 | CC2DE0240BA0 | 5600/20/ac | -74 |
| 86,5 | 24:5A:4C:06:49:3C | TSK_Pata_Kostol-Sek12 | Pata_Kostol_SEK12 | 5605/20-Ce/ac | -75 |
| 127,5 | 6C:3B:6B:C6:7E:EC | xnet | 5600/20-Ce/ac | -75 | |
| 97,5 | 00:0C:42:DB:83:9B | GOLEM_RECA | 000C42DB839B | 5600/20-Ce/an | -76 |
| 280,5 | 6C:3B:6B:15:50:A6 | airmtphaasn | mtp-haas | 5600/20/an | -76 |
| 180,5 | 70:A7:41:4C:B4:57 | rock_posta_120 | rock_posta_120 | 5600/20-Ce/ac | -77 |
| 316,5 | E4:8D:8C:D2:0F:6D | S2 | Stozar-Home | 5580/20-Ce/ac | -77 |
| 113,5 | 18:E8:29:76:C0:14 | Kostol AC | LiteAP AC | 5600/20-eC/ac | -78 |
| 98,5 | 2C:C8:1B:5B:86:6D | KOcernik215 | 2CC81B5B866D | 5580/20-Ce/ac | -80 |
| 107,5 | 00:0C:42:E5:6F:BB | t3sk0za | 000C42E56FBB | 5580/20-Ce/an | -80 |
| 160,5 | 00:15:6D:3E:5F:B9 | GNT_Szerecseny1V | Rocket M5 | 5600/20/an | -80 |
| 120,5 | 04:18:D6:0E:60:F9 | PartiBRN | PartiBRN | 5600/20/an | -81 |
| 179,5 | 6C:3B:6B:A7:5A:B1 | Kapulan_TWR2-MK | 6C3B6BA75AB1 | 5600/20/an | -81 |
| 128,5 | E4:8D:8C:96:5F:D3 | Castrum-Ado-R834 | Castrumsec | 5600/20-Ce/an | -82 |
| 328,5 | D4:01:C3:D9:68:05 | 777849859LampON | D401C3D96805 | 5620/20-eC/ac | -82 |
| 88,5 | 2C:C8:1B:07:AC:7B | testg | testg | 5640/20-eeeC/ac | -83 |
| 94,5 | F4:E2:C6:3C:06:35 | GOLEMTECH.SK_AC_PORO | ac_poro | 5585/20-Ce/ac | -83 |
| 139,5 | DC:9F:DB:56:21:DC | dtete02 | ETE_N02 | 5600/20/an | -83 |
| 175,5 | E4:8D:8C:FC:15:88 | KapulanTWR2-Rs | E48D8CFC1588 | 5600/20/an | -83 |
| 336,5 | 64:D1:54:70:A5:80 | OXID_SAKVICE_AP2 | 5600/20/ac | -83 | |
| 342,5 | 24:A4:3C:44:39:78 | FairNet.Nemcicky1 | NemcickyBTS_AP | 5600/20/an | -83 |
| 67,5 | E0:63:DA:42:3D:1C | ptp-sunny | AP-ptp-MB1-BONUL-FVE | 5600/20/ac | -84 |
| 106,5 | 78:8A:20:10:63:55 | APKPSIII | PB5ACG2_KPS_Polik_ment | 5595/20/ac | -84 |
| 115,5 | 24:A4:3C:7A:0F:48 | GOLEMTECH.SK_5G_SEDIN | GOLF_SEDIN | 5630/20-eC/an | -84 |
| 186,5 | E4:8D:8C:FA:F4:C5 | Kapulan_TWR1 | E48D8CFAF4C5 | 5610/20/an | -85 |
| 235,5 | 00:0C:42:4B:A4:C2 | neufeld | UL-SMT | 5600/20/an | -85 |
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,5 | 18:E8:29:3E:47:38 | i3-ap-town4 | Town4_AC | 5640/20/ac | -77 |
| 107,5 | 4C:5E:0C:7E:9A:EA | pkomoroc-rat | 4C5E0C7E9AEA | 5620/20-eCee/ac | -82 |
| 106,5 | 74:4D:28:3E:EA:4F | NLM5-dragino-2 | 5620/20-Ce/an | -85 |
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 233,5 | 4C:5E:0C:88:2C:CB | KHSNC | KHSNC | 5640/20-eC/ac | -46 |
| 245,5 | 64:D1:54:58:1C:53 | tp-nyir-omni | nyir-ks | 5620/20-Ce/ac | -63 |
| 232,5 | 78:8A:20:62:BF:AF | BinaSikenicka | BinaSikenickaAP | 5625/20/ac | -85 |
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,5 | 6C:3B:6B:24:AE:2E | br_bjawb_13 | MotoTrbo13 | 5620/20-eC/an | -72 |
| 73,5 | DC:2C:6E:24:A8:C9 | 5G2-LiesekAP115D | 5640/20/ac | -81 | |
| 73,5 | E4:8D:8C:53:9B:45 | Camera | E48D8C539B45 | 5620/20-eC/an | -83 |
| 42,5 | 64:D1:54:6E:2F:7D | 5G-Lokca_AP230A | sxt 90 st | 5620/20/an | -83 |
| 77,5 | 4C:5E:0C:82:32:F7 | SEKTOR30E | ntvk.com.pl | 5620/20-Ce/an | -84 |
| 73,5 | 4C:5E:0C:83:21:BB | SEKTOR29B | 4C5E0C8321BB | 5640/20/ac | -84 |
Odbor Dištančné merania, SHMÚ
