Upozornenie pre prevádzkovateľov rádiových zariadení RLAN v 5 GHz pásme
V posledných rokoch pribúdajú prípady rušenia meteorologických rádiolokátorov SHMÚ zariadeniami RLAN pracujúcimi na frekvenčnom kanáli blízkom pracovnej frekvencii rádiolokátora. Rušenie sa na snímkach s nefiltrovanými dátami (Obr. 1, vľavo) prejavuje ako rádiolokačný odraz v tvare spojitého alebo prerušovaného lúča, vychádzajúceho z pozície rádiolokátora a smerujúceho k zdroju rušenia, pričom jeho odrazivosť rastie smerom k okraju radarového horizontu. V operatívnych produktoch SHMÚ (Obr. 1, vpravo) je rušenie pomocou rôznych filtračných metód takmer úplne odstránené, pri filtrovaní sú však často spolu s rušením odstránené aj odrazy atmosférických zrážok resp. oblačnosti. Takže napriek zdanlivo čistým, nezarušeným obrázkom dochádza k znehodnoteniu nameraných rádiolokačných údajov.
SHMÚ preto upozorňuje prevádzkovateľov zariadení RLAN pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma stanovené platným všeobecným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tým eliminovali možnosť rušenia meteorologických rádiolokátorov, ktoré sú v pásme 5600 - 5650 MHz prioritné (chránené). Podľa povolenia musia zariadenia na zabránenie rušenia využívať systém pre dynamický výber frekvencie (DFS) a automatickú reguláciu výkonu (TPC) v súlade s platnou verziou európskej normy EN 301 893. V každom prípade je nutné vyhýbať sa využívaniu frekvenčných kanálov 120, 122, 124, 126 a 128, ktoré sú najbližšie k pracovným frekvenciám rádiolokátorov SHMÚ.
Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v článku:
https://www.zive.sk/clanok/67856/wi-fi-rusi-meteoradary-preladte-kanaly-ziada-shmu/
Vzhľadom na narastajúci počet prípadov rušenia bol SHMÚ nútený začať s monitoringom zariadení RLAN v 5 GHz pásme. Zistené zariadenia pracujúce na blízkych frekvenčných kanáloch sú následne hlásené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prešetrenie.
V poslednom čase pri monitoringu zaznamenávame aj prípady používania neštandardných frekvenčných kanálov v 5 GHz pásme, ktoré nie sú v zozname kanálov stanovených normou 802.11a/h/j/n/ac. Ide napr. o frekvenčné kanály 5605 MHz, 5595 MHz a pod. Žiadame prevádzkovateľov zariadení RLAN, aby tieto nepovolené kanály nepoužívali.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam zariadení detegovaných pri monitoringu, ktoré sú zoradené zostupne podľa intenzity signálu:
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 341,5 | 64:D1:54:5F:7A:62 | 64D1545F7A62 | 5600/20/ac | -68 | |
| 195,5 | 6C:3B:6B:D0:EA:72 | zn_suttor-mentesmihaly13-e-0 | suttor-mentesmihaly13-e | 5590/20-Ce/an | -69 |
| 106,5 | FC:EC:DA:DE:08:E4 | JANUS TEAM N6 | JANUS TEAM N6 | 5595/20-eC/ac | -71 |
| 173,5 | 78:45:58:A4:91:19 | Hotel_BytovkaL3 | Hotel_BytovkaL3 | 5620/20-eeeC/ac | -71 |
| 81,5 | B4:FB:E4:B8:A3:A7 | vlc_sector_10 | AP vlc_sector_10 | 5610/20-Ce/ac | -72 |
| 328,5 | CC:2D:E0:E8:B1:2E | CC2DE0E8B12E | 5600/20/ac | -72 | |
| 173,5 | 78:45:58:AE:B9:74 | ubnt | Bridge Bytovka Pumpa-Senes | 5610/20-eCee/ac | -75 |
| 184,5 | B8:69:F4:9D:8D:9D | KapulanTWR_1_Os | B869F49D8D9D | 5590/20-Ce/an | -76 |
| 330,5 | 4C:5E:0C:E1:49:EF | 015_SBD | 5600/20/ac | -76 | |
| 91,5 | B4:FB:E4:BE:DF:FA | Se-Net_M8 | Se-Net_M8 | 5600/20/ac | -77 |
| 126,5 | F0:9F:C2:50:AC:D7 | VT1AC | JSVT1AC | 5610/20-Ce/ac | -77 |
| 149,5 | 2C:C8:1B:44:EB:8F | GyS11 | 2CC81B44EB8F | 5600/20-Ce/an | -77 |
| 85,5 | F4:92:BF:D6:52:AE | Fiber-AC-Gar-4 | Fiber-AC-Gar-4 | 5575/20-Ce/ac | -79 |
| 92,5 | D4:CA:6D:AC:33:59 | m0hli5j | D4CA6DAC3359 | 5600/20/an | -80 |
| 335,5 | CC:2D:E0:24:0B:A0 | MPclickS3 | CC2DE0240BA0 | 5600/20/an | -80 |
| 67,5 | E0:63:DA:42:3D:1C | ptp-sunny | AP-ptp-MB1-BONUL-FVE | 5600/20/ac | -81 |
| 85,5 | B4:FB:E4:5C:2B:D6 | Se-Net_S1 | Rocket Prism 5AC | 5600/20/ac | -82 |
| 127,5 | 6C:3B:6B:C6:7E:EC | xnet | 5600/20-Ce/ac | -82 | |
| 147,5 | FC:EC:DA:9E:9B:4A | ubnt | Glob_G11 | 5630/20-eeCe/ac | -82 |
| 160,5 | 00:15:6D:3E:5F:B9 | GNT_Szerecseny1V | Rocket M5 | 5600/20/an | -82 |
| 86,5 | 2C:C8:1B:07:AC:7B | testg | testg | 5640/20-eeeC/ac | -83 |
| 180,5 | 70:A7:41:4C:B4:57 | rock_posta_120 | rock_posta_120 | 5600/20-Ce/ac | -83 |
| 195,5 | 28:70:4E:E4:DD:D8 | FSZM-0103 | FSZM-0103_5AC_prism | 5610/20-Ce/ac | -83 |
| 84,5 | F4:92:BF:FE:0F:F1 | ext_br_vodojemr1-mlady_haj_patuc | Alexandrov_Dvor_R1_ptp_ Mlady_Haj |
5575/20-Ce/ac | -84 |
| 98,5 | 2C:C8:1B:5B:86:6D | KOcernik215 | 2CC81B5B866D | 5580/20-Ce/ac | -84 |
| 100,5 | 44:D9:E7:DE:5C:7C | AutoservisINNhome | LiteBeam 5AC 23 | 5580/20-Ceee/ac | -84 |
| 126,5 | F0:9F:C2:46:00:A7 | PTP2 | NanoStation M5 | 5595/20-Ce/an | -84 |
| 150,5 | 48:8F:5A:C0:37:C5 | PT_GYZ_17-18 | PT_GYZ_17-18 | 5580/20-Ce/an | -84 |
| 335,5 | 64:D1:54:70:A5:80 | OXID_SAKVICE_AP2 | 5600/20/ac | -84 | |
| 86,5 | 24:5A:4C:06:49:3C | TSK_Pata_Kostol-Sek12 | Pata_Kostol_SEK12 | 5605/20-Ce/ac | -85 |
| 100,5 | F4:92:BF:BA:27:0E | KNT-SC_128-ACAR-nb | Senec_Jesenskeho_8_ SEK1-ACAR |
5595/20-Ce/ac | -85 |
| 107,5 | 00:0C:42:E5:6F:BB | t3sk0za | 000C42E56FBB | 5580/20-Ce/an | -85 |
| 168,5 | 28:76:10:22:CA:70 | bolyai5 | 5600/20-eCee/ac | -85 | |
| 279,5 | 6C:3B:6B:15:50:A6 | airmtphaasn | mtp-haas | 5600/20/an | -85 |
| 328,5 | 4C:5E:0C:8A:36:67 | NA-ALTL-4 | 4C5E0C8A3667 | 5600/20/an | -85 |
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,5 | CC:2D:E0:68:A2:1D | juko5_ko | ko2 | 5640/20/an | -73 |
| 100,5 | 18:E8:29:3E:47:38 | i3-ap-town4 | Town4_AC | 5640/20/ac | -76 |
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 233,5 | 4C:5E:0C:88:2C:CB | KHSNC | KHSNC | 5640/20-eC/ac | -46 |
| 245,5 | 64:D1:54:58:1C:53 | tp-nyir-omni | nyir-ks | 5620/20-Ce/ac | -63 |
| 232,5 | 78:8A:20:62:BF:AF | BinaSikenicka | BinaSikenickaAP | 5625/20/ac | -85 |
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,5 | 6C:3B:6B:24:AE:2E | br_bjawb_13 | MotoTrbo13 | 5620/20-eC/an | -54 |
| 179,5 | E4:8D:8C:FD:F1:44 | 5G_RK_1 | E48D8CFDF144 | 5600/20-Ce/ac | -54 |
| 74,5 | CC:2D:E0:4E:11:C9 | K9811 | Minister Ka...k | 5620/20-Ce/an | -61 |
| 71,5 | 4C:5E:0C:83:21:BB | SEKTOR29B | 4C5E0C8321BB | 5640/20-Ce/an | -62 |
| 70,5 | DC:2C:6E:24:A8:C9 | 5G2-LiesekAP115D | 5640/20/ac | -64 | |
| 73,5 | D4:CA:6D:AC:53:AD | 5G2-LiesekAP116C | 5G2-LiesekAP116C | 5620/20/an | -69 |
| 54,5 | 24:A4:3C:F8:13:CF | UBNT_JAB_N3 | UBNT JAB N3 | 5640/20-Ce/an | -71 |
| 68,5 | 00:0C:42:AA:E2:15 | SEKTOR14A NTVK 182669900 | 000C42AAE215 | 5620/20-Ce/ac | -76 |
| 71,5 | D4:CA:6D:36:AE:A9 | SEKTOR29C | D4CA6D36AEA9 | 5600/20-Ce/an | -77 |
| 49,5 | 68:72:51:04:AB:69 | OrawaNET LM-00-N2 | LM-00-N2 | 5640/20-eC/an | -77 |
| 48,5 | 64:D1:54:6E:2F:7D | 5G-Lokca_AP230A | sxt 90 st | 5620/20/an | -78 |
| 54,5 | DC:9F:DB:84:8E:35 | WIK_STU_1 | UBNT STU 1 | 5640/20/an | -82 |
| 49,5 | 4C:5E:0C:00:74:FF | 5G2-Babin_AP200C | SXT-90st | 5660/20-eC/an | -82 |
| 74,5 | D4:CA:6D:A2:BE:6A | 5G2-SuchaHoraAP135CCC | 5G2-SuchaHoraAP135CCC | 5640/20/ac | -82 |
| 19,5 | 08:55:31:F2:AC:B5 | 5G2-Sihelne_AP110A | 5640/20/ac | -84 | |
| 50,5 | 04:18:D6:E4:9E:40 | WIK_SPYT_1 | Rocket M5 WIK_ | 5640/20/an | -84 |
| 68,5 | F0:9F:C2:E8:61:C5 | SYSTEM_ROG | ISO Station M5 | 5625/20/an | -84 |
| 73,5 | E4:8D:8C:53:9B:45 | Camera | E48D8C539B45 | 5620/20-eC/an | -84 |
| 68,5 | E4:8D:8C:16:9F:F7 | NTVK_WaksmundC | NTvK | 5640/20-Ce/ac | -84 |
| 185,5 | DC:2C:6E:9B:BB:0C | 5G2-ORANET_AP104AA | 5640/20/ac | -85 | |
| 50,5 | F4:92:BF:BC:85:95 | LIP-18-ANT-2 | LIP-18-RocPri | 5620/20-eC/ac | -85 |
Odbor Dištančné merania, SHMÚ
