Denné priemerné koncentrácie PM10
| Stanica | 22.11.2025 | 23.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
| SK0004A | 9 | 17 | 16 | 27 | 19 | 27 | 15 | 25 | 12 | 17 | 11 | 20 | 20 | 29 |
| SK0002A | 8 | 12 | 15 | 28 | 9 | 26 | 6 | 25 | 12 | 18 | 15 | 24 | 24 | 34 |
| SK0048A | 9 | 15 | 15 | 25 | 19 | 27 | 11 | 34 | 11 | 16 | 8 | 12 | 16 | 23 |
| SK0001A | 8 | 13 | 14 | 34 | 18 | 30 | 15 | 21 | 11 | 17 | 8 | 13 | 17 | 50 |
| SK0061A | 7 | 13 | 13 | 26 | 17 | 24 | 10 | 19 | 12 | 16 | 11 | 20 | 15 | 27 |
| SK0076A | 11 | 28 | 19 | 37 | 22 | 31 | 19 | 30 | 18 | 26 | 18 | 25 | 26 | 43 |
| SK0075A | 8 | 13 | 13 | 28 | 19 | 25 | 10 | 19 | 10 | 15 | 13 | 49 | 25 | 47 |
| SK0077A | 9 | 17 | 19 | 41 | 18 | 28 | 16 | 22 | 15 | 21 | 23 | 53 | 33 | 62 |
| SK0068A | 11 | 16 | 18 | 48 | 18 | 27 | 10 | 21 | 12 | 21 | 12 | 21 | 41 | 88 |
| SK0134A | 14 | 22 | 16 | 26 | 17 | 24 | 6 | 13 | 10 | 18 | 9 | 16 | 21 | 44 |
| SK0269A | 13 | 17 | 17 | 23 | 17 | 23 | 7 | 10 | 11 | 19 | 13 | 18 | 31 | 87 |
| SK0064A | 12 | 17 | 14 | 29 | 17 | 26 | 11 | 15 | 12 | 18 | 13 | 19 | 29 | 63 |
| SK0070A | 15 | 34 | 18 | 27 | 21 | 33 | 11 | 22 | 14 | 74 | 40 | 93 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 108 |
| SK0007R | 14 | 18 | 13 | 27 | 16 | 22 | 11 | 19 | 11 | 17 | 10 | 17 | 17 | 29 |
| SK0021A | 9 | 14 | 13 | 24 | 18 | 23 | 13 | 22 | 12 | 19 | 17 | 35 | 34 | 51 |
| SK0045A | 14 | 21 | 15 | 30 | 18 | 26 | 9 | 15 | 14 | 24 | 14 | 20 | 22 | 36 |
| SK0063A | 12 | 17 | 13 | 24 | 16 | 25 | 7 | 13 | 10 | 17 | 12 | 21 | 23 | 37 |
| SK0047A | 12 | 17 | 21 | 35 | 24 | 50 | 25 | 118 | 13 | 33 | 14 | 30 | 36 | 52 |
| SK0066A | 9 | 17 | 13 | 25 | 15 | 27 | 14 | 24 | 11 | 21 | 13 | 20 | 20 | 35 |
| SK0013A | 6 | 11 | 14 | 35 | 10 | 16 | 5 | 10 | 10 | 15 | 14 | 26 | 22 | 38 |
| SK0027A | 6 | 11 | 13 | 37 | 10 | 17 | 7 | 32 | 8 | 14 | 13 | 49 | 31 | 64 |
| SK0050A | 6 | 13 | 16 | 41 | 10 | 19 | 6 | 15 | 9 | 22 | 15 | 34 | 18 | 40 |
| SK0078A | 13 | 23 | 19 | 35 | 16 | 29 | 32 | 95 | 19 | 39 | 22 | 65 | 43 | 111 |
| SK0268A | 7 | 11 | 9 | 19 | 13 | 17 | 7 | 15 | 7 | 14 | 7 | 17 | 15 | 27 |
| SK0262A | 6 | 14 | 11 | 22 | 11 | 15 | 15 | 25 | 7 | 15 | 9 | 23 | 23 | 29 |
| SK0214A | 6 | 14 | 13 | 23 | 15 | 21 | 19 | 29 | 14 | 41 | 13 | 39 | 39 | 63 |
| SK0263A | 3 | 7 | 9 | 17 | 12 | 14 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 20 | 18 | 27 |
| SK0072A | 7 | 16 | 13 | 23 | 15 | 20 | 14 | 49 | 11 | 25 | 18 | 39 | 34 | 52 |
| SK0022A | 2 | 9 | 10 | 24 | 16 | 28 | 19 | 32 | 16 | 49 | 18 | 25 | 25 | 47 |
| SK0025A | 5 | 12 | 17 | 30 | 26 | 43 | 47 | 76 | 30 | 85 | 24 | 48 | 49 | 106 |
| SK0020A | 10 | 14 | 17 | 39 | 12 | 20 | 15 | 29 | 13 | 30 | 26 | 52 | 27 | 45 |
| SK0071A | 17 | 28 | 23 | 47 | 8 | 15 | 26 | 65 | 13 | 30 | 24 | 53 | 41 | 148 |
| SK0039A | 11 | 17 | 17 | 32 | 15 | 20 | 31 | 49 | 16 | 38 | 15 | 22 | 34 | 73 |
| SK0008A | 9 | 22 | 21 | 61 | 15 | 42 | 26 | 62 | 10 | 18 | 18 | 63 | 20 | 35 |
| SK0067A | 19 | 45 | 13 | 24 | 9 | 23 | 9 | 17 | 10 | 16 | 9 | 18 | 20 | 51 |
| SK0264A | 6 | 12 | 10 | 30 | 20 | 31 | 18 | 31 | 15 | 29 | 6 | 10 | 11 | 15 |
| SK0267A | 7 | 13 | 12 | 30 | 24 | 35 | 21 | 27 | 19 | 32 | 11 | 16 | 20 | 30 |
| SK0018A | 21 | 39 | 20 | 39 | 20 | 41 | 33 | 80 | 27 | 54 | 22 | 33 | 33 | 91 |
| SK0030A | 5 | 9 | 8 | 15 | 17 | 23 | 16 | 29 | 16 | 30 | 7 | 11 | 10 | 14 |
| SK0073A | 5 | 11 | 7 | 18 | * | * | * | * | * | * | 8 | 12 | 10 | 14 |
| SK0265A | 6 | 11 | 16 | 41 | 13 | 26 | 20 | 58 | 23 | 42 | 20 | 52 | 33 | 63 |
| SK0069A | 4 | 10 | 10 | 26 | 7 | 11 | 9 | 25 | 10 | 18 | 7 | 16 | 24 | 58 |
| SK0004R | 1 | 4 | 6 | 15 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | 22 |
| SK0266A | 11 | 16 | 11 | 21 | 17 | 24 | 24 | 53 | 30 | 50 | 14 | 22 | 26 | 46 |
| SK0037A | 5 | 12 | 7 | 15 | 14 | 22 | 16 | 35 | 15 | 33 | 7 | 10 | 15 | 22 |
| SK0406A | 2 | 7 | 4 | 10 | 12 | 19 | 5 | 9 | * | * | * | * | 7 | 22 |
| SK0031A | 6 | 8 | 7 | 17 | 15 | 21 | * | * | * | * | 9 | 19 | 13 | 18 |
| SK0074A | 6 | 11 | 9 | 23 | 11 | 18 | 12 | 27 | 17 | 36 | 7 | 18 | 11 | 25 |
| 12 | 21 | 17 | 34 | 19 | 29 | 16 | 28 | 15 | 23 | 12 | 21 | 20 | 32 | |
| 12 | 24 | 18 | 37 | 19 | 31 | 17 | 22 | 14 | 21 | 13 | 23 | 20 | 41 | |
| 13 | 17 | 16 | 28 | 19 | 27 | 7 | 15 | 11 | 20 | 12 | 17 | 21 | 32 | |
| 9 | 15 | 17 | 36 | 16 | 24 | 14 | 26 | 11 | 17 | 10 | 26 | 23 | 55 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 7 | 13 | 12 | 35 | 15 | 32 | 18 | 35 | 10 | 18 | 12 | 35 | 16 | 29 | |
| 21 | 70 | 9 | 25 | 21 | 33 | 28 | 62 | 18 | 53 | 18 | 33 | 26 | 86 | |
| 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 12 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | |
| 3 | 7 | 7 | 21 | 16 | 27 | 10 | 17 | 9 | 19 | 4 | 15 | 11 | 18 | |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Zelené podfarbenie - Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
