Daily average PM10 values
| Stanica | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | 14.08.2026 | 15.08.2026 | 16.08.2026 | 17.08.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
| Bratislava, Kamenné nám. | 23 | 39 | 14 | 25 | 15 | 23 | 18 | 28 | 19 | 23 | 24 | 40 | 20 | 30 |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 29 | 62 | 16 | 28 | 15 | 32 | 17 | 25 | 17 | 24 | 24 | 57 | 20 | 30 |
| Bratislava, Jeséniova | 16 | 22 | 10 | 15 | 11 | 21 | 12 | 18 | 14 | 21 | 18 | 27 | 13 | 17 |
| Bratislava, Mamateyova | 21 | 36 | 14 | 17 | 17 | 36 | 17 | 24 | 19 | 25 | 25 | 36 | 18 | 26 |
| Bratislava, Púchovská | 20 | 26 | 16 | 48 | 17 | 24 | 17 | 30 | 19 | 24 | 24 | 30 | 19 | 38 |
| Rovinka, mobilná AMS | 24 | 39 | 15 | 22 | 21 | 50 | 25 | 61 | 35 | 88 | 40 | 83 | 22 | 43 |
| Pezinok, Obrancov mieru | 22 | 38 | 13 | 20 | 15 | 21 | 16 | 27 | 17 | 25 | 23 | 33 | 19 | 26 |
| Rohožník, Senická | 21 | 33 | 16 | 25 | 17 | 24 | 19 | 23 | 21 | 33 | 24 | 30 | 21 | 38 |
| Senec, Boldocká | 23 | 30 | 15 | 21 | 19 | 30 | 23 | 28 | 25 | 35 | 27 | 35 | 21 | 34 |
| Nitra, Janíkovce | 20 | 28 | 10 | 14 | 13 | 18 | 14 | 24 | 16 | 27 | 21 | 26 | 18 | 26 |
| Nitra, Štúrova | 24 | 34 | 13 | 16 | 18 | 26 | 19 | 37 | 22 | 28 | 24 | 28 | 23 | 35 |
| Komárno, Vnútorná okružná | 26 | 40 | 18 | 23 | 16 | 25 | 17 | 27 | 21 | 28 | 24 | 30 | 19 | 28 |
| Plášťovce | 19 | 32 | 13 | 20 | 14 | 23 | 14 | 27 | 18 | 27 | 20 | 35 | 16 | 30 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 21 | 69 | 11 | 16 | 11 | 20 | 10 | 15 | 14 | 25 | 20 | 36 | 14 | 18 |
| Senica, Hviezdoslavova | 18 | 32 | 14 | 19 | 15 | 28 | 16 | 21 | 19 | 26 | 23 | 34 | 18 | 24 |
| Trnava, Kollárova | 22 | 30 | 14 | 20 | 17 | 27 | 21 | 46 | 23 | 31 | 25 | 35 | 20 | 33 |
| Sereď, Vinárska | 25 | 39 | 15 | 22 | 17 | 22 | 23 | 49 | 22 | 30 | 27 | 36 | 22 | 32 |
| Trenčín, Hasičská | 20 | 31 | 13 | 17 | 13 | 20 | 16 | 25 | 20 | 28 | 26 | 42 | 19 | 28 |
| Púchov, 1. mája | 15 | 23 | 9 | 14 | 9 | 11 | 12 | 21 | 15 | 21 | 17 | 24 | 13 | 20 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 34 | 53 | 16 | 30 | 15 | 37 | 12 | 21 | 15 | 32 | 17 | 23 | 14 | 30 |
| Handlová, Morovnianska cesta | 18 | 26 | 10 | 13 | 10 | 22 | 11 | 16 | 13 | 21 | 19 | 28 | 14 | 25 |
| Prievidza, Malonecpalská | 19 | 32 | 11 | 14 | 11 | 19 | 12 | 17 | 16 | 21 | 24 | 36 | 17 | 29 |
| Žarnovica | 18 | 60 | 9 | 14 | 11 | 28 | 12 | 20 | 14 | 20 | 17 | 24 | 15 | 31 |
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 17 | 26 | 11 | 15 | 10 | 19 | 13 | 33 | 15 | 25 | 17 | 28 | 13 | 23 |
| Zvolen, J. Alexyho | 21 | 53 | 13 | 40 | 14 | 45 | 14 | 29 | 14 | 30 | 20 | 47 | 16 | 47 |
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Banská Bystrica, Zelená | 12 | 21 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10 | 15 | 14 | 23 | 11 | 17 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 23 | 36 | 12 | 15 | 12 | 17 | 18 | 34 | 18 | 24 | 25 | 75 | 20 | 34 |
| Hnúšťa, Hlavná | 21 | 38 | 12 | 28 | 11 | 20 | 15 | 27 | 15 | 26 | 20 | 29 | 19 | 33 |
| Jelšava, Jesenského | 18 | 46 | 7 | 9 | 9 | 15 | 13 | 19 | 14 | 34 | 17 | 30 | 18 | 59 |
| Žilina, Obežná | 16 | 28 | 10 | 14 | 11 | 18 | 13 | 21 | 18 | 28 | 19 | 28 | 14 | 26 |
| Oščadnica | 13 | 25 | 7 | 12 | 8 | 13 | 10 | 24 | 12 | 17 | 16 | 25 | 11 | 20 |
| Martin, Jesenského | 18 | 31 | 10 | 13 | 10 | 16 | 12 | 15 | 18 | 36 | 20 | 29 | 16 | 29 |
| Ružomberok, Riadok | 18 | 29 | 12 | 28 | 14 | 31 | 16 | 37 | 16 | 24 | 22 | 33 | 18 | 41 |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 21 | 37 | 14 | 21 | 13 | 25 | 14 | 24 | 17 | 26 | 23 | 38 | 20 | 50 |
| Košice, Amurská | 22 | 32 | 12 | 19 | 11 | 17 | 17 | 26 | 20 | 40 | 30 | 43 | 26 | 36 |
| Košice, Štefánikova | 23 | 34 | 13 | 18 | 13 | 18 | 19 | 27 | 22 | 36 | 30 | 53 | 27 | 42 |
| Kojšovská hoľa | 15 | 21 | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 13 | 12 | 15 | 18 | 24 | 12 | 19 |
| Veľká Ida, Letná | 66 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 108 | 65 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 125 | 42 | 66 | 35 | 60 | 27 | 64 | 31 | 46 | 28 | 63 |
| Strážske, Mierová | 22 | 36 | 12 | 22 | 12 | 21 | 18 | 28 | 17 | 32 | 23 | 38 | 29 | 46 |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 53 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 213 | 31 | 147 | 14 | 32 | 18 | 25 | 23 | 33 | 30 | 44 | 33 | 63 |
| Krompachy, SNP | 25 | 41 | 13 | 19 | 13 | 23 | 17 | 23 | 19 | 29 | 25 | 49 | 24 | 44 |
| Poprad, Železničná | 21 | 29 | 11 | 17 | 10 | 15 | 14 | 19 | 17 | 28 | 23 | 34 | 19 | 31 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 16 | 27 | 10 | 13 | 7 | 12 | 9 | 14 | 13 | 20 | 17 | 25 | 13 | 22 |
| Gánovce, Meteo. st | 21 | 39 | 7 | 20 | 8 | 19 | 19 | 87 | 15 | 39 | 19 | 30 | 17 | 40 |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 22 | 39 | 13 | 18 | 15 | 25 | 20 | 26 | 21 | 30 | 27 | 37 | 30 | 63 |
| Humenné, Nám. slobody | 19 | 27 | 11 | 19 | 11 | 16 | 18 | 31 | 20 | 35 | 25 | 42 | 31 | 42 |
| Kolonické sedlo | 14 | 24 | 7 | 13 | 9 | 14 | 13 | 16 | 14 | 22 | 21 | 34 | 20 | 32 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 22 | 55 | 11 | 18 | 10 | 16 | 16 | 23 | 19 | 27 | 24 | 35 | 27 | 38 |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 16 | 25 | 11 | 15 | 11 | 30 | 14 | 19 | 17 | 25 | 23 | 36 | 21 | 29 |
| Nižný Hrušov, mobilná AMS | 8 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 8 | 15 | 10 | 24 | 12 | 25 | 15 | 23 |
| Kysucké nové mesto | 21 | 31 | 16 | 25 | 20 | 77 | 19 | 32 | 21 | 32 | 25 | 33 | 16 | 25 |
| Rovinka | 22 | 37 | 16 | 22 | 21 | 36 | 17 | 36 | 21 | 39 | 26 | 44 | 21 | 37 |
| Bratislava, Vlčie Hrdlo | 21 | 34 | 12 | 20 | 16 | 23 | 17 | 39 | 21 | 41 | 23 | 44 | 18 | 31 |
| Trnovec nad Váhom | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bratislava, Pod. Biskupice | 20 | 31 | 16 | 21 | 23 | 79 | 17 | 27 | 24 | 84 | 23 | 29 | 21 | 34 |
| Ružomberok, Tatranská cesta | 27 | 61 | 17 | 33 | 19 | 56 | 20 | 42 | 22 | 48 | 27 | 44 | 21 | 70 |
| Poľov | 8 | 14 | 5 | 15 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 19 | 13 | 37 | 14 | 38 |
| Veľká Ida | 81 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 158 | 48 | 138 | 27 | 77 | 28 | 52 | 29 | 61 | 30 | 74 | 31 | 52 |
| Haniska | 23 | 32 | 11 | 17 | 11 | 23 | 16 | 26 | * | * | * | * | * | * |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
