Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Čierny Váh - Čierny Váh | 32 | 7 | 4.350 | 5.6 | 3 | 9.9 | 90 | Zamračené | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 91 | 11 | 13.00 | 7.3 | 3 | 4.6 | 70 | Zamračené | 0 |
Podbanské - Belá | 85 | 4 | 15.00 | 4.1 | 3 | 14.6 | 10 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 166 | 7 | 35.00 | 4.8 | 3 | 4.6 | 10 | Zamračené | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 154 | 9 | 58.00 | 6.4 | 3 | 2.8 | 10 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 68 | 11 | 5.070 | 7 | 4 | 6.9 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hubová - Váh | 63 | 3 | 22.00 | 9.7 | 6 | 5.7 | 220 | Polojasno, oblačno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 56 | 0 | - | 9.7 | 8 | 2.9 | - | Zamračené | 0 |
Dierová - Orava | 122 | 6 | 14.00 | 10.9 | 9 | 4.3 | 270 | Zamračené | 0 |
Martin - Turiec | 130 | 27 | 19.00 | 10.4 | 7 | 7.3 | 50 | Polojasno, oblačno | 0 |
Strečno - Váh | 92 | 26 | 61.00 | 10.5 | 9 | 2.6 | 200 | Polojasno, oblačno | 0 |
Stráža - Varínka | 34 | 12 | 4.210 | 8 | 8 | 1.8 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čadca - Kysuca | 33 | 18 | 6.210 | 10.1 | 9 | 4.5 | 130 | Zamračené | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 28 | 14 | 4.400 | 8.5 | 9 | 5.9 | 100 | Zamračené | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 159 | 16 | 16.00 | 10.9 | 8 | 4.8 | 100 | Zamračené | 0 |
Žilina - Rajčanka | 136 | 4 | 6.190 | 9.8 | 9 | 2.6 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 134 | 10 | 2.320 | 11.9 | 8 | 6.3 | 150 | Polojasno, oblačno | 0 |
Polomka - Hron | 57 | 10 | 7.050 | 7.5 | 7 | 9.2 | 60 | - | 0 |
Brezno - Hron | 40 | 12 | 13.00 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 60 | - | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 68 | 2 | 3.040 | 8.5 | 7 | - | 110 | - | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 143 | 14 | 38.00 | 8.9 | 7.9 | 6.5 | 70 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zvolen - Slatina | 47 | 6 | 3.400 | 10.6 | 7.5 | 3.2 | 190 | Hmla | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 164 | 23 | 74.00 | 10.4 | 8.3 | 6 | 50 | - | 0 |
Brehy - Hron | 151 | 36 | 110.0 | 11 | 6.5 | - | 30 | - | 0 |
Kamenín - Hron | 203 | 63 | 128.0 | 13.6 | 5 | - | 30 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 34 | 3 | 2.750 | 12.6 | 7.4 | 3.4 | 100 | Zamračené | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 163 | 1 | 10.00 | 13.7 | 7 | 3.7 | 100 | Zamračené | 0 |
Salka - Ipeľ | 189 | 77 | 30.00 | 14.3 | 6 | 15.1 | 70 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 354 | 1 | - | 13.2 | 8.6 | - | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 34 | -1 | 1.230 | 10.2 | 9.2 | - | 150 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 65 | -1 | 1.270 | 10.4 | 9.4 | - | 220 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 109 | -1 | 9.120 | 11.3 | 9 | - | 140 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 143 | 0 | 6.700 | 9.9 | 10.8 | 1.2 | 200 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 55 | -5 | 28.00 | 13.3 | 9.5 | // | 110 | - | 0 |
Ižkovce - Laborec | 204 | -6 | - | 11.9 | 12.8 | 4.2 | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 69 | 0 | - | 11.2 | 11.4 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 88 | 1 | 0.610 | 11.5 | 11.5 | - | 240 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 60 | 0 | 3.000 | 9.8 | 11.6 | 3.2 | 160 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 134 | 0 | 1.330 | 10.6 | 11.8 | 2.7 | 240 | Zamračené | 0 |
Hanušovce - Topľa | 31 | 0 | 6.430 | 13.6 | 12 | 5.4 | 140 | - | 0 |
Horovce - Ondava | 10 | 0 | 8.200 | 13 | 11.5 | 5.6 | 220 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 353 | -3 | 92.00 | 12.6 | 10 | 4.2 | 140 | - | 0 |
Rožňava - Slaná | 72 | 20 | 12.00 | 8.5 | 10.1 | 17.8 | 20 | Zamračené | 0 |
Štítnik - Štítnik | 71 | 7 | 4.310 | 9.7 | 8.5 | - | 20 | Zamračené | 0 |
Bretka - Slaná | 102 | 26 | 24.00 | 10.1 | 9 | 15 | 20 | Zamračené | 0 |
Lenartovce - Slaná | 140 | 48 | 44.00 | 10.5 | 10 | 8.6 | 20 | Zamračené | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 89 | 7 | 2.900 | 9.1 | 9 | 10.1 | 90 | Zamračené | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 77 | 11 | 6.960 | 10.7 | 10.3 | 6.4 | 60 | Zamračené | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 72 | 16 | 13.00 | 13 | 10.2 | - | 50 | Zamračené | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 130 | 3 | 2.480 | 10.1 | 9.2 | 4.7 | 50 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 104 | 3 | 4.440 | 11.2 | 10.5 | 6.8 | 80 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 148 | 6 | 2.550 | 10 | 6.9 | 4.2 | 130 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 197 | 6 | 4.420 | - | 7 | 4.9 | 130 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 209 | 7 | 6.440 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 60 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 186 | 9 | 10.00 | 9.5 | 9.8 | 2.7 | 70 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 138 | 0 | 12.00 | 7.5 | 9.3 | 2.5 | 170 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 60 | 1 | 2.330 | 10.5 | 9 | 4.5 | 160 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 120 | 1 | 2.760 | 12.2 | 9.3 | 3.2 | 160 | Zamračené | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 68 | 4 | 5.540 | 13.6 | 8.7 | 3.2 | 150 | Hmla | 0 |
Ždaňa - Hornád | 94 | 1 | 20.00 | 11.9 | 8.7 | - | 150 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 34 | 7 | 11.00 | 5.6 | 4.2 | 9.2 | 10 | Hmla | 0 |
Chmelnica - Poprad | 102 | 16 | 36.00 | 8.7 | 4.4 | // | 30 | Hmla | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 62
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |