Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 108 | -3 | 24.00 | 15.1 | 8.4 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 9 | 2 | 13.00 | 14.8 | 8.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 48 | -19 | - | 15.8 | 11.3 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 275 | -6 | - | 16.2 | 11.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 714 | -3 | - | 16.7 | 11.6 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 89 | 1 | - | 16 | 11.9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | -42 | -3 | - | 16.2 | 6.7 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 9 | 0 | 633.0 | 16.3 | 5.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | -43 | 1 | - | 13.6 | 5.7 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 9 | 0 | 1.040 | 5.3 | 4 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 54 | 0 | 2.460 | 8.8 | 2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 35 | 0 | 1.840 | 5.9 | 3 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 114 | -1 | 3.180 | 7 | 2 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 99 | -1 | 6.860 | 8.8 | 2 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 35 | 0 | 0.971 | 7.2 | 3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 62 | 9 | 21.00 | 14.3 | 3 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 133 | 6 | 9.000 | 14.8 | 6 | // | 220 | Hmla | 0 | |
| Dierová - Orava | 114 | 1 | 11.00 | 11.2 | 3 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 84 | 0 | 1.950 | 9.2 | 4 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Strečno - Váh | 58 | 2 | 14.00 | 12.6 | 5 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Stráža - Varínka | 11 | 0 | 0.373 | 8 | 4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 3 | 0 | 0.411 | 9.2 | 3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 6 | 0 | 0.453 | 7 | 4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 130 | -3 | 0.889 | 10.4 | 6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 99 | 0 | 0.587 | 10 | 4 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 102 | 0 | 0.035 | 9.9 | 6 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 15 | 4 | 11.00 | 14.4 | 8.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 134 | 0 | 2.690 | 16.1 | 5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 108 | -3 | - | 15.8 | 5.5 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 65 | -1 | 1.390 | 11.9 | 5.3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 30 | 0 | 0.324 | 11.5 | 5.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 35 | -2 | 2.490 | 12.5 | 5.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 95 | 0 | 0.051 | 11.9 | 8.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 161 | 1 | 2.750 | 13.8 | 8.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 26 | 0 | 1.040 | 8.0 | 1.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 5 | 0 | 1.470 | 4.6 | 0.8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 44 | 0 | 0.488 | 8.0 | 0.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 72 | 1 | 6.300 | 9.5 | 5.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 32 | 0 | 0.446 | 10.1 | 3.9 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 98 | 1 | 8.280 | 10.3 | 5.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 3 | 0 | 8.650 | 11.9 | 6.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 74 | 3 | 8.560 | 14.4 | 4.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 15 | -2 | 0.247 | 9.9 | 4.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 90 | 0 | 0.437 | 10.9 | 2.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 39 | -1 | 0.305 | 10.5 | 4.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 178 | 0 | - | 8.3 | 5.1 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 33 | 0 | - | 10.9 | 3 | - | - | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 55 | 0 | 0.360 | 9.8 | 4.6 | // | 340 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 78 | 0 | 0.680 | 10.9 | 5.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 111 | -5 | 0.690 | 15.6 | 6.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 78 | 0 | 1.170 | 13.8 | 6.2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 1 | -1 | - | 11.1 | 5.4 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 51 | 1 | 0.028 | 8.7 | 3.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 75 | 0 | 0.031 | 9.9 | 3.3 | - | 364 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 40 | 0 | 0.150 | 10.1 | 2.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 127 | 0 | 0.330 | 10.9 | 4.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | -1 | 0 | 0.300 | 10.3 | 4.8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | -8 | 0 | 2.800 | 12.5 | 6.8 | - | 364 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 198 | -1 | 8.020 | 12.7 | 4.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 25 | 6 | 1.670 | 9.8 | 5.4 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 33 | 0 | 0.237 | 9.5 | 4.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 29 | -5 | 1.110 | 10.9 | 5.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 30 | 0 | 2.260 | 13.3 | 4.8 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 66 | 0 | 0.311 | 10.4 | 4.9 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 42 | 0 | 0.590 | 10.2 | 3.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 29 | 0 | 0.547 | 10.9 | 4.7 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 4 | // | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 64 | 1 | 0.220 | 10.7 | 4.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 131 | 0 | 0.580 | 7.6 | 2.8 | // | 355 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 175 | 0 | 1.000 | 8.5 | 1.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 170 | 0 | 0.336 | 7.3 | 1.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 147 | -1 | 0.416 | 9.3 | 2.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 119 | 0 | 5.590 | 14 | 5.6 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 40 | 0 | 0.185 | 10.1 | 6 | // | 364 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 98 | 1 | 0.270 | 13 | 5.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 15 | 0 | 0.650 | 10.8 | 5.8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 62 | 0 | 5.680 | 13.7 | 5.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 7 | 0 | 2.210 | 8.6 | 3.6 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 69 | -1 | 5.460 | 10.3 | 2.4 | // | 310 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
