Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 177 | -12 | 77.00 | 8.8 | 0.9 | - | 180 | Jasno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 138 | -6 | 82.00 | 8.4 | 1.1 | - | 180 | Jasno | 0 |
Devín - Dunaj | 220 | 4 | 1600 | 8.8 | - | - | 230 | - | 0 |
Bratislava - Dunaj | 327 | 1 | - | 8.7 | 1.1 | 3 | - | Jasno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 699 | 2 | - | 8.7 | 1.2 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 98 | -3 | - | 9 | 3.5 | 0 | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 173 | -25 | 1402 | 8.7 | 1.6 | - | 260 | Jasno | 0 |
Komárno - Dunaj | 210 | -5 | 1646 | 8.9 | -0.6 | - | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 147 | 2 | 1835 | 9.1 | -0.2 | - | 220 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 38 | -5 | 6.551 | 3.8 | -5 | 7 | 50 | Sneženie | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 95 | -1 | 15.00 | 3.4 | -4 | - | 60 | Sneženie | 0 |
Podbanské - Belá | 36 | 3 | 2.640 | 2.2 | -5 | 10 | 160 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 119 | -2 | 6.300 | 1.1 | -4 | - | 130 | Sneženie | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 131 | -1 | 29.00 | 2.1 | -4 | 3 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 76 | -5 | 8.730 | 1.9 | -3 | 1 | 60 | Sneženie | 0 |
Hubová - Váh | 78 | -6 | 38.00 | 3.6 | -3 | 1 | 120 | Sneženie | 0 |
Tvrdošín - Orava | 122 | -14 | 25.00 | 3.9 | -4 | 1 | 80 | Sneženie | 0 |
Dierová - Orava | 156 | 3 | 54.00 | 3.2 | -2 | 2 | 60 | Sneženie | 0 |
Martin - Turiec | 119 | -3 | 14.00 | 3.9 | -2 | 1 | 70 | Sneženie | 0 |
Strečno - Váh | 101 | 4 | 87.00 | 6.4 | -1 | - | 130 | Sneženie | 0 |
Stráža - Varínka | 29 | -3 | 4.070 | 2.5 | -1 | - | 90 | Sneženie | 0 |
Čadca - Kysuca | 22 | -2 | 3.850 | 2.5 | -2 | 1 | 190 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 33 | -3 | 6.500 | 1.7 | -3 | 3 | 70 | Polojasno, oblačno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 157 | -1 | 16.27 | 2.9 | -3 | // | 100 | Dážď so snehom | 0 |
Žilina - Rajčanka | 127 | -4 | 4.520 | 3.1 | -2 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 127 | -2 | 1.530 | 4.1 | -1 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hlohovec - Váh | 182 | 37 | 205.0 | 7.3 | -0.3 | - | 70 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 215 | 80 | 241.0 | 8.1 | 1.2 | - | 60 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 287 | 54 | - | 8.7 | 0.5 | - | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 85 | -4 | 5.550 | 5.9 | 3.7 | - | 130 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 43 | -3 | 1.910 | 7.6 | -0.6 | - | 240 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 61 | -3 | 12.00 | 7.1 | 3.1 | - | 150 | Jasno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 109 | -1 | 1.880 | 5.8 | 3.7 | - | 80 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 205 | 5 | 17.00 | 9 | -1 | - | 150 | Jasno | 0 |
Polomka - Hron | 62 | -1 | 8.990 | 3.2 | -3 | 3 | 40 | Polojasno, oblačno | 0 |
Brezno - Hron | 44 | 1 | 13.00 | 4.9 | -1 | 0 | 60 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 74 | -3 | 3.910 | 2.4 | -1.1 | 0 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 142 | -4 | 40.00 | 4.1 | -0.5 | 0 | 70 | Prehánky | 0 |
Zvolen - Slatina | 44 | -9 | 2.680 | 6.5 | -1 | 0 | 230 | Jasno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 147 | -4 | 51.00 | 5.3 | -1.2 | 0 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 |
Brehy - Hron | 95 | -2 | 57.00 | 7 | 1 | 0 | 90 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 151 | 3 | 65.00 | 8.9 | 1 | 1 | 80 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 46 | 11 | 5.630 | 6 | 0.6 | 9 | 40 | Jasno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 159 | 0 | 9.890 | 8 | 0.9 | 5 | 100 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 123 | 1 | 13.00 | 9.2 | 0 | 4 | 130 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 516 | 22 | - | 8.7 | 0.3 | 29 | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 66 | 15 | 9.680 | 3 | -2.0 | - | 20 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 109 | 29 | 13.00 | 5.5 | -0.2 | 17 | 10 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 204 | 58 | 100.0 | 4.6 | -0.6 | 19 | 10 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 263 | 57 | 71.00 | 6.8 | 0.3 | 22 | 10 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 478 | 251 | 254.0 | 6 | 0.4 | 24 | 10 | Zamračené | 0 |
Ižkovce - Laborec | 580 | 77 | - | 7.6 | 0.3 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 100 | 16 | 4.750 | 3.1 | -1.2 | - | 30 | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 141 | 24 | 8.760 | 7.2 | -2.0 | - | 20 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 131 | 45 | 25.00 | 3.8 | -2.1 | 13 | 20 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 156 | 10 | 6.230 | 6.8 | -2.0 | 8 | 40 | - | 0 |
Hanušovce - Topľa | 85 | 41 | 30.00 | 5.1 | 0.1 | 14 | 20 | - | 0 |
Horovce - Ondava | 166 | 116 | 79.00 | 8.3 | 0.1 | 22 | 30 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 564 | 33 | 221.0 | 8 | -0.2 | 31 | 50 | Polojasno, oblačno | 0 |
Rožňava - Slaná | 67 | 20 | 11.00 | 3.8 | -2.2 | 9 | 20 | Jasno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 54 | 2 | 1.860 | 3.3 | -3.9 | 8 | 60 | Jasno | 0 |
Bretka - Slaná | 83 | 14 | 15.00 | 5.1 | -4.1 | 8 | 40 | Jasno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 89 | 13 | 23.00 | 7.9 | -1.4 | 11 | 50 | Jasno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 88 | 1 | 2.860 | 3.8 | -0.4 | 9 | 90 | Jasno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 76 | 4 | 6.580 | 4.7 | -1.8 | 10 | 70 | Jasno | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 64 | 8 | 8.640 | 6.6 | -1.5 | 9 | 80 | Jasno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 126 | 6 | 1.780 | 3.9 | 0.8 | 13 | 70 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 107 | 17 | 5.590 | 5.9 | 1.1 | 10 | 60 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 149 | 0 | 5.050 | 4.1 | -2.8 | - | 50 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 182 | 4 | 8.750 | 4.6 | -1.7 | 7 | 60 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 205 | 3 | 8.580 | 1.9 | -2.1 | 14 | 40 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 195 | 6 | 13.00 | 3.5 | -1.6 | 9 | 50 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 178 | 27 | 32.00 | 4.3 | 0.8 | - | 50 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 115 | 9 | 7.430 | 5.8 | -2.3 | 8 | 40 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 146 | 12 | 10.00 | 5.6 | -0.8 | 10 | 40 | Jasno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 170 | 69 | 20.00 | 6.8 | -1.3 | - | 30 | - | 0 |
Ždaňa - Hornád | 201 | 74 | 87.00 | 5.8 | -1.1 | - | 20 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 10 | 1 | 2.910 | 2.1 | -6 | 5 | 150 | Jasno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 93 | 7 | 24.00 | 2.5 | -4.8 | 16 | 60 | Polojasno, oblačno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index of ice: 0 - No ice 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |