Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 140 | 8 | - | 6.5 | 7 | 1.8 | - | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 34 | 0 | 23.00 | 6.2 | 8 | 1.5 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 131 | 11 | 1010 | 7.2 | - | - | 355 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 294 | 11 | - | 7.2 | 6.4 | 3.1 | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 709 | 9 | - | 7.4 | 5.8 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 95 | -1 | - | 7.9 | 5.2 | 0.3 | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 62 | 19 | 894.0 | 7.1 | 5.2 | - | 355 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 83 | 9 | 917.0 | 7.6 | 5.6 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 18 | -2 | 979.0 | 7.8 | 5.5 | 0.2 | 364 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 16 | 5 | 1.510 | 4.1 | 3 | 13.2 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 79 | 14 | 9.130 | 5.3 | 6 | 7.1 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 31 | 0 | 1.580 | 5.5 | 3.4 | 13.6 | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 117 | 1 | 4.300 | 5.2 | 6 | 7.1 | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 112 | 8 | 14.00 | 5.5 | 7 | 4.6 | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 50 | -1 | 2.380 | 6.1 | 5 | 6.1 | 270 | Zamračené | 0 | |
| Hubová - Váh | 54 | 1 | 15.00 | 8.5 | 6 | 7.5 | 310 | Zamračené | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 87 | -7 | 4.000 | 6 | 6 | 3.9 | 340 | Zamračené | 0 | |
| Dierová - Orava | 121 | 2 | 16.00 | 6.5 | 6 | 7.6 | 250 | Zamračené | 0 | |
| Martin - Turiec | 99 | 2 | 5.390 | 6.9 | 8 | 5.3 | 260 | Zamračené | 0 | |
| Strečno - Váh | 57 | 1 | 14.00 | 6.4 | 10 | 2.4 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Stráža - Varínka | 26 | 1 | 2.250 | 6.9 | 7 | 5.8 | 170 | Zamračené | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 35 | -2 | 7.130 | 6.4 | 8 | 7.5 | 120 | Zamračené | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 28 | -2 | 5.340 | 6.5 | 7.1 | 10.2 | 80 | Zamračené | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 163 | 13 | 19.93 | 6.4 | 8 | 6.5 | 90 | Zamračené | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 111 | -4 | 1.360 | 7.6 | 10 | 2.4 | 340 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 118 | -3 | 0.618 | 6.9 | 8 | 1.2 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 16 | -1 | 11.00 | 4.8 | 6.6 | 4.4 | 364 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 162 | 33 | 55.00 | 7.5 | 8 | 4.4 | 310 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 89 | 7 | - | 7.6 | 4.7 | 0.2 | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 78 | -3 | 3.000 | 7.9 | 7.9 | 5.1 | 260 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 44 | 4 | 1.670 | 7.5 | 7 | - | 270 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 52 | 7 | 8.050 | 7.7 | 7.1 | 2.9 | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 160 | 23 | 1.630 | 8.3 | 6 | // | 100 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 191 | 2 | 9.680 | 7.2 | 6.3 | - | 250 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 41 | 4 | 3.070 | 5.1 | 6.4 | 9.6 | 170 | Zamračené | 0 | |
| Brezno - Hron | 24 | 3 | 5.520 | 5.8 | 5.5 | 12.2 | 160 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 59 | -1 | 1.990 | 4.6 | 5.4 | 13.0 | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 110 | 11 | 24.00 | 7.0 | 6.3 | 17.7 | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 42 | 5 | 1.780 | 5.9 | 7.4 | 8.6 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 128 | 14 | 31.00 | 6.7 | 9.8 | 11.4 | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 57 | 31 | 30.00 | 6.5 | 6.7 | 7.6 | 180 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 99 | 13 | 21.00 | 8.6 | 8.0 | 13.0 | 270 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 25 | 4 | 1.050 | 5.7 | 9.4 | 3.5 | 250 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 111 | 2 | 1.280 | 5.1 | 8.0 | 1.2 | 340 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 66 | -3 | 2.710 | 8.8 | 4.8 | 2.0 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 402 | 120 | - | 5.7 | 5.8 | 6.2 | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 41 | -6 | 2.440 | 6.2 | 1.6 | - | 80 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 70 | -7 | 1.500 | 6.9 | 3.5 | 2.7 | 200 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 131 | 1 | 24.00 | 6.5 | 3.2 | 4.9 | 50 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 168 | 40 | 18.00 | 8.7 | 6 | 6.3 | 90 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 358 | 65 | 129.0 | 8 | 6.2 | 8.1 | 20 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 419 | 208 | - | 7.5 | 5.5 | 6.2 | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 81 | 4 | 0.740 | 4.9 | 3.6 | 6.4 | 170 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 100 | 7 | 2.300 | 6 | 2.2 | 7.1 | 90 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 78 | 19 | 5.720 | 5.9 | 2 | 5.6 | 90 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 133 | 4 | 0.960 | 4.8 | 3 | 6 | 290 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 10 | 0 | 1.070 | 4.6 | 2.8 | 2.7 | 364 | Hmla | 0 | |
| Horovce - Ondava | 1 | 2 | 7.180 | 6.8 | 5.8 | - | 250 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 411 | 109 | 122.0 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 25 | 3 | 1.670 | 5.1 | 2.1 | 5.6 | 230 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 40 | 0 | 0.411 | 5.4 | 2.5 | 6.8 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 43 | 3 | 3.170 | 6.2 | 5.0 | 4.0 | 250 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 36 | 4 | 3.190 | 7.3 | 6.8 | 0.6 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 71 | 1 | 0.580 | 5.7 | 4.0 | 5.4 | 330 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 59 | 5 | - | 5.1 | 9.0 | 3.3 | - | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 40 | 4 | 2.000 | 5.4 | 6.9 | 1.5 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 126 | 3 | 0.476 | 4.9 | 1.8 | 3.4 | 230 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 76 | 1 | 0.860 | 6.5 | 2.1 | 4.5 | 290 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 142 | 6 | 2.070 | 4 | 5.7 | 4.7 | 170 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 187 | 5 | 2.800 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 210 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 182 | 3 | 1.530 | 3.4 | -1.3 | 3.6 | 300 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 159 | 3 | 1.970 | 4.1 | 2.2 | 2.7 | 310 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 113 | 2 | 4.040 | 6.8 | 4.1 | 2.7 | 355 | Jasno | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 52 | 3 | 0.920 | 4.9 | 3.7 | 3.9 | 280 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 108 | 1 | 1.030 | 6.5 | 4.5 | 3.2 | 310 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 35 | 5 | 2.350 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 290 | - | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 62 | 1 | 5.680 | 7.3 | 6 | 4.4 | 364 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 15 | 5 | 4.320 | 4.3 | 4.2 | 11.4 | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmeľnica - Poprad | 83 | 11 | 14.00 | 4.1 | -0.2 | 11.7 | 130 | Polojasno, oblačno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
