Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 111 | 32 | 37.00 | 26.1 | 18.9 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 29 | 5 | 22.00 | 25.1 | 17.3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 210 | 36 | 1521 | 24 | - | - | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 319 | 17 | - | 23.7 | 21.6 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 692 | -2 | - | 24 | 19.2 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 134 | -1 | - | 23.8 | 15.9 | - | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 153 | 15 | 1308 | 24.5 | 17.3 | - | 280 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 145 | 16 | 1262 | 24.2 | 18 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 71 | 15 | 1292 | 24.7 | 15.3 | - | 320 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 17 | -9 | 1.623 | 10.9 | 10 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 70 | -14 | 6.080 | 14.3 | 10 | // | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 37 | -1 | 2.420 | 7 | 8 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 118 | -3 | 3.950 | 10.9 | 10 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 109 | -7 | 10.00 | 14.8 | 10 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 43 | -7 | 1.610 | 12 | 10 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 54 | -23 | 15.00 | 15.6 | 10 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 134 | -1 | 15.00 | 20.5 | 12 | 0.5 | 130 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 135 | 5 | 30.00 | 16.3 | 13 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 91 | -3 | 3.860 | 17.1 | 13 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 97 | 0 | 77.00 | 19.7 | 13 | // | 150 | Zamračené | 0 | |
| Stráža - Varínka | 17 | -4 | 0.937 | 13.7 | 11 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 21 | -29 | 2.820 | 16.1 | 13 | 0.3 | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 10 | -10 | 0.647 | 15.1 | 13 | // | 350 | Zamračené | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 144 | -25 | 5.440 | 17.8 | 14 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 107 | -11 | 1.280 | 16.9 | 14 | // | 350 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 112 | -10 | 0.349 | 18.6 | 13 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 83 | 4 | 51.00 | 24.7 | 16.3 | // | 330 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 131 | 1 | 2.350 | 25.7 | 16.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 144 | 7 | - | 25.2 | 17.2 | 0.1 | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 72 | -25 | 2.080 | 18.6 | 14.3 | // | 330 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 34 | 0 | 0.643 | 20.9 | 15.4 | 0.5 | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 44 | -31 | 4.900 | 19.9 | 16 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 109 | -67 | 0.661 | 20 | 12.1 | // | 240 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 205 | 37 | 17.00 | 24.6 | 16.5 | - | 150 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 40 | -11 | 2.900 | 14.4 | 10 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 18 | -24 | 4.310 | 15 | 11.1 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 55 | -17 | 1.460 | 16.3 | 11.6 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 92 | -3 | 14.00 | 14.3 | 13.4 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 33 | 0 | 0.507 | 19.9 | 12.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 112 | -1 | 17.00 | 20.2 | 12.4 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 43 | 20 | 23.00 | 24.3 | 15.5 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 98 | 22 | 20.00 | 20.5 | 16 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 19 | -2 | 0.537 | 21 | 14.6 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 101 | -1 | 0.774 | 24.1 | 14.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 51 | 0 | 0.852 | 21.7 | 15 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 193 | 2 | - | 24.1 | 17.3 | 0.2 | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 21 | 0 | 0.305 | 19 | 12.7 | - | 320 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | -1 | 0.612 | 14.3 | 16.7 | // | 300 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 84 | 2 | 1.560 | 17.8 | 15.5 | // | 355 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 117 | 0 | 1.300 | 19.5 | 18.3 | 0.1 | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 91 | 2 | 4.740 | 24.1 | 18.1 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 22 | 9 | - | 22.8 | 18.4 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 48 | -1 | 0.075 | 17.9 | 11.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 86 | 1 | - | 18.9 | 11.8 | 0.3 | - | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 45 | 0 | 0.460 | 21.2 | 15.8 | // | 355 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 130 | 0 | 0.680 | 19 | 15.1 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 10 | 2 | 1.540 | 21.6 | 14.8 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 4 | 1 | 8.700 | 22.1 | 18.3 | 0.2 | 210 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 261 | -4 | 28.00 | 25.4 | 19.3 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 38 | -13 | 3.670 | 14.9 | 15.8 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 39 | -4 | 0.457 | 16.6 | 12.1 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 43 | -8 | 2.730 | 17.6 | 15 | 0.7 | 280 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 51 | 7 | 5.310 | 19.1 | 16.8 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 71 | -10 | 0.567 | 17.7 | 15 | - | 330 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 53 | -9 | 1.750 | 19.1 | 16.1 | 0.2 | 250 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | 16.2 | // | - | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 108 | -5 | 0.003 | 18 | 15.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 71 | 1 | 0.530 | 16.7 | 19.8 | // | 340 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 139 | 1 | 1.530 | 16.5 | 15.1 | // | 220 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 187 | -3 | 2.760 | 18.4 | 11.6 | // | 220 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 179 | 0 | 1.000 | 15.7 | 8.6 | // | 355 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 161 | 0 | 2.540 | 18.5 | 14.5 | // | 270 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 129 | -2 | 8.590 | 16.1 | 17.3 | // | 230 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 53 | -1 | 1.110 | 16.3 | 16.8 | // | 260 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 108 | -5 | 1.080 | 20.8 | 14.4 | 0.8 | 300 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 36 | 3 | 2.350 | 22.1 | 15.3 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 76 | 0 | 11.00 | 21.6 | 17.3 | // | 270 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 14 | -16 | 4.030 | 14.5 | 11 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 81 | 2 | 13.00 | 17.8 | 11.1 | // | 140 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
