Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 87 | 6 | 25.00 | 22.2 | 14.2 | 1.6 | 355 | Zamračené | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 4 | -1 | 12.00 | 22.3 | 15 | 2.2 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Devín - Dunaj | 87 | 30 | 805.0 | 23.4 | 17.2 | 2.5 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 216 | 13 | - | 23.3 | 17.5 | 3.4 | - | Zamračené | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 624 | 1 | - | 23.9 | 17.7 | 10.1 | - | Zamračené | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 108 | -15 | - | 23 | 16.7 | 0.6 | - | Zamračené | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | -29 | -16 | - | 23 | 16.5 | 0.3 | - | Zamračené | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 20 | -6 | 661.0 | 22.6 | 14.9 | 4.4 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | -32 | -3 | - | 23.8 | 15.8 | 2.2 | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 12 | 1 | 1.200 | 12.6 | 13.0 | 6.2 | 340 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 58 | 2 | 3.100 | 14.8 | 13.0 | 6.5 | 350 | Zamračené | 0 | |
| Podbanské - Belá | 31 | 0 | 1.570 | 7.8 | 10.0 | 15.7 | 230 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 111 | 1 | 2.420 | 12.9 | 13.0 | 6.5 | 310 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 101 | 3 | 7.630 | 15.4 | 13.0 | 8.2 | 350 | Zamračené | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 42 | 7 | 1.510 | 13.7 | 12.0 | 16.2 | 340 | Zamračené | 0 | |
| Hubová - Váh | 62 | -3 | 21.00 | 18.3 | 13.0 | 12.2 | 230 | Zamračené | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 169 | 3 | 15.00 | 16.8 | 13.0 | 10.3 | 130 | Zamračené | 0 | |
| Dierová - Orava | 123 | 2 | 18.00 | 16.8 | 12.0 | 11.4 | 230 | Zamračené | 0 | |
| Martin - Turiec | 84 | 3 | 2.660 | 17.3 | 13.0 | 7.7 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Strečno - Váh | 86 | 1 | 46.00 | 19.5 | 12.0 | 25.4 | 270 | Zamračené | 0 | |
| Stráža - Varínka | 19 | 19 | 1.180 | 15.3 | 12.0 | 36.9 | 280 | Zamračené | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 15 | 13 | 1.770 | 17.6 | 13.0 | 35.2 | 300 | Zamračené | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 17 | 12 | 1.970 | 14.8 | 12.0 | 23.6 | 200 | Zamračené | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 143 | 143 | 3.800 | 19.5 | 13.0 | 19.2 | 300 | Zamračené | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 109 | 13 | 1.100 | 17.5 | 13.0 | 25.4 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 101 | 2 | 0.021 | 18.8 | 14.0 | 9 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 24 | 4 | 14.00 | 21.7 | 14.8 | 3.2 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 131 | -20 | 2.350 | 23.3 | 15.3 | 2.7 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 89 | 6 | - | 22.9 | 14.4 | 0.6 | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 72 | 10 | 2.080 | 19.3 | 13.3 | 10.3 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 31 | 7 | 0.343 | 18.4 | 13.8 | 3.7 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 38 | 5 | 3.110 | 20.4 | 13 | 2.5 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 97 | 3 | 0.299 | 19.3 | 16.8 | 1.8 | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 161 | 0 | 2.750 | 21.4 | 16.2 | 2.1 | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 31 | 2 | 1.640 | 15.4 | 14.5 | 3.1 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 7 | 1 | 1.760 | 16.5 | 15.0 | 0.3 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 47 | 3 | 0.695 | 16.5 | 14.0 | 0.3 | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 77 | 4 | 7.890 | 14.2 | 14.6 | 2.7 | 355 | Zamračené | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 31 | 1 | 0.401 | 19.2 | 14.0 | 2.5 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 99 | 0 | 8.720 | 19.3 | 13.3 | 7.1 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 7 | 2 | 9.510 | 19.7 | 13.0 | 2.3 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 67 | -2 | 6.440 | 19.7 | 16.0 | 1.0 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 12 | 0 | 0.260 | 18.8 | 15.9 | 3.8 | 364 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 88 | 0 | 0.622 | 20.3 | 15.5 | 1.5 | 364 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 45 | 1 | 0.406 | 19.8 | 15.5 | 1.0 | 364 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 181 | 0 | - | 17.5 | 15.5 | 6.1 | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 22 | 5 | 0.230 | 18.6 | 13.6 | - | 355 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 61 | 1 | 0.884 | 15 | 15.3 | 14.8 | 270 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 82 | 1 | 0.970 | 17.7 | 15.2 | 8.3 | 364 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 111 | -6 | 0.690 | 20.7 | 15.7 | 6.4 | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 83 | -2 | 2.030 | 21.3 | 15.5 | 3.5 | 364 | Dážď | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 2 | -5 | - | 20.4 | 16.1 | 5.6 | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 46 | 0 | 0.074 | 15.5 | 14.9 | 18.9 | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 79 | 2 | 0.112 | 19.3 | 14.9 | 19.9 | 364 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 40 | 1 | 0.315 | 20.4 | 14.4 | 14.7 | 364 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 129 | 3 | 0.805 | 19.2 | 14.4 | 8.9 | 320 | Zamračené | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 4 | 2 | 0.950 | 19.5 | 14.7 | 13.4 | 364 | Dážď | 0 | |
| Horovce - Ondava | 1 | 0 | 4.250 | 20.4 | 15.5 | - | 330 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 241 | 1 | 9.450 | 22.3 | 13.3 | 7.6 | 364 | Dážď | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 39 | 13 | 3.600 | 15.8 | 15.5 | 4.3 | 100 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 30 | 2 | 0.149 | 17.4 | 14.0 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 36 | 3 | 1.690 | 18 | 16.0 | 7.4 | 355 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 39 | 0 | 3.770 | 18.9 | 15.8 | 5.1 | 320 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 67 | 1 | 0.396 | 17.7 | 12.0 | 2.4 | 364 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 41 | 3 | 0.514 | 18.5 | 14.5 | 7.1 | 364 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | 16.0 | - | - | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 16.4 | 5.5 | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 58 | 0 | 0.168 | 15.8 | 17 | 2.8 | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 132 | 1 | 0.750 | 17.1 | 14.3 | 3 | 330 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 177 | 1 | 1.530 | 18.4 | 14.2 | 8 | 340 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 172 | 2 | 0.494 | 16.8 | 13.5 | 6 | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 156 | 1 | 1.320 | 18.2 | 14 | 11.2 | 355 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 121 | 1 | 6.110 | 19 | 14.9 | 8.1 | 300 | Zamračené | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 44 | 3 | 0.464 | 17.6 | 13.7 | 8.1 | 355 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 102 | 4 | 0.664 | 20.6 | 15.1 | 15.2 | 355 | Mrholenie | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 16 | 1 | 1.120 | 19.3 | 14.9 | 7.3 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 70 | 7 | 8.800 | 20.7 | 15.7 | - | 310 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 2 | 1 | 1.340 | 16.8 | 12.7 | 6.4 | 330 | Zamračené | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 66 | 0 | 4.180 | 19.3 | 13 | 13.5 | 355 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
