Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 81 | -3 | 21.00 | 22.9 | 16.9 | - | 364 | Zamračené | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 32 | -3 | 22.00 | 22.5 | 17.9 | - | 364 | Zamračené | 0 |
Devín - Dunaj | 154 | 12 | 1168 | 21.7 | - | // | 310 | Zamračené | 0 |
Bratislava - Dunaj | 284 | 7 | - | 21.6 | 16.2 | // | - | Zamračené | 0 |
Rusovce - Dunaj | 683 | 6 | - | 21.7 | 17 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 135 | -1 | - | 22.6 | 17 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 96 | 22 | 1016 | 22.9 | 18.6 | - | 340 | Zamračené | 0 |
Komárno - Dunaj | 105 | -6 | 1033 | 23.1 | 17 | - | 364 | Zamračené | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 40 | -17 | 1105 | 24.1 | 17.1 | // | 355 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 8 | 1 | 0.870 | 13.6 | 12 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 51 | 0 | 2.200 | 14.5 | 14 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podbanské - Belá | 36 | -1 | 2.470 | 7.2 | 12 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 110 | 0 | 3.680 | 12.5 | 14 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 100 | 0 | 7.270 | 16 | 16 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 36 | -1 | 1.520 | 13.5 | 16 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hubová - Váh | 62 | 0 | 22.00 | 14.9 | 16 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 131 | 0 | 16.00 | 17 | 14 | 2 | 120 | Zamračené | 0 |
Dierová - Orava | 115 | 0 | 12.00 | 16.2 | 15 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Martin - Turiec | 85 | 0 | 2.740 | 16.6 | 16 | 1 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Strečno - Váh | 64 | -1 | 15.00 | 18.7 | 16 | 0 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Stráža - Varínka | 14 | 0 | 0.900 | 13.3 | 16 | 1 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čadca - Kysuca | 7 | 0 | 0.920 | 15.8 | 14 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 10 | 0 | 1.040 | 12 | 13 | 2 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 137 | 0 | 2.420 | 16.3 | 16 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 105 | 0 | 1.000 | 15.5 | 16 | 0 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 105 | 0 | 0.080 | 17.4 | 17 | 0 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hlohovec - Váh | 62 | 12 | 23.00 | 22.2 | 18.6 | // | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 130 | -1 | 11.00 | 23.7 | 17.5 | // | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 130 | 3 | - | 23.6 | 17.8 | // | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 64 | -1 | 1.320 | 19.1 | 17 | // | 364 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 34 | 9 | 1.300 | 19.2 | 17.1 | - | 320 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 38 | 1 | 3.860 | 20.3 | 17 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 79 | -1 | 0.120 | 19.4 | 17.5 | // | 364 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 175 | 0 | 5.040 | 22.5 | 17.2 | - | 355 | Zamračené | 0 |
Polomka - Hron | 26 | 0 | 1.040 | 16.8 | 18.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Brezno - Hron | 4 | 0 | 1.330 | 14.9 | 17.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 42 | 0 | 0.270 | 17.7 | 20.9 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 77 | 0 | 5.800 | 16.6 | 18.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zvolen - Slatina | 32 | 0 | 0.580 | 21.7 | 19.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 95 | -2 | 8.210 | 21.2 | 17.7 | // | 364 | Jasno | 0 |
Brehy - Hron | 9 | 1 | 9.520 | 22.2 | 20.2 | // | 364 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 71 | -1 | 7.210 | 20.9 | 20.3 | // | 364 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 8 | -1 | 0.140 | 21 | 17.8 | 1.2 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 95 | -2 | 0.270 | 22.7 | 19.3 | // | 364 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 76 | -2 | 1.530 | 22.8 | 18.2 | // | 364 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 196 | -2 | - | 22.6 | 18.1 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 19 | -1 | 0.110 | 19.1 | 16.2 | // | 364 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 58 | 1 | 0.950 | 15.2 | 16.9 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Humenné - Laborec | 86 | 0 | 2.450 | 19.5 | 17.5 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Michalovce - Laborec | 119 | 1 | 1.180 | 19.4 | 18.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Lekárovce - Uh | 12 | 0 | 2.130 | 23.6 | 18.2 | // | 364 | - | 0 |
Ižkovce - Laborec | 22 | -4 | - | 20.6 | 18.8 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 73 | 0 | 0.190 | 19.6 | 17 | 1 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Svidník - Ladomírka | 78 | -1 | 0.050 | 20.8 | 16.6 | 1 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Stropkov - Ondava | 39 | -1 | 0.340 | 19.7 | 16.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Bardejov - Topľa | 125 | -1 | 0.450 | 18.6 | 17.6 | 0 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hanušovce - Topľa | 7 | -2 | 0.830 | 20.8 | 17.6 | // | 364 | - | 0 |
Horovce - Ondava | 19 | -4 | - | 18.2 | 18.4 | // | - | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 238 | -3 | 15.00 | 23.3 | 18 | // | 364 | - | 0 |
Rožňava - Slaná | 21 | 7 | 1.410 | 17.8 | 18.3 | // | 260 | Jasno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 33 | -1 | 0.200 | 17.2 | 17.5 | // | 364 | Jasno | 0 |
Bretka - Slaná | 39 | 7 | 2.050 | 19.4 | 19.1 | // | 330 | Jasno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 27 | 5 | 2.790 | 20.1 | 19.3 | 0.4 | 355 | Jasno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 70 | 1 | 0.710 | 17.7 | 19 | // | 310 | Jasno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 44 | 2 | 0.640 | 19.8 | 19.3 | 0.9 | 364 | Jasno | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 31 | 0 | 0.790 | 23 | 19.4 | // | 364 | Jasno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 81 | 0 | - | 16.2 | 19 | // | - | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 58 | -3 | 0.240 | 16.7 | 18 | 0 | 364 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 124 | -1 | 0.590 | 17 | 15 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 145 | 0 | 1.200 | 19.1 | 15.4 | // | 364 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 157 | 0 | 0.500 | 18 | 14.4 | // | 364 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 153 | 1 | 0.800 | 19 | 15.6 | // | 364 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 120 | -1 | 5.450 | 18 | 16.7 | - | 330 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 77 | -1 | 0.420 | 19.5 | 16.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Prešov - Torysa | 94 | -2 | - | 21.2 | 17.8 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 14 | -1 | 0.980 | 20.4 | 17 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 63 | 0 | 6.070 | 22.4 | 18.4 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 5 | 0 | 1.610 | 15.5 | 13 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 70 | -1 | 6.210 | 18.7 | 14.2 | // | 280 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index of ice: 0 - No ice 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |